Vehicles by line
?
RF301
HL405
HL414
HL417
HL420
HL421
HL433
HL437
HK456
RP601
RP606
RP613
RP614
RP619
RP621
RP623
RP625
RP629
RP633
RP635
RP646
HY708
HY710
HY716
HY717
HY719
HY720
HY721
HY728
HY733
HY736
RY803
RY806
RY809
RY811
RY813
RY814
RY815
RY816
RY821
RY827
RY835
RY837
RY839
HY842
HY846
HY853
HY861
HY867
HY870
RY876
RY877
RY878
RY882
RY883
RY886
RG906
RG907
RG908
RG909
RG911
RG913
HG917
HG920
HG925
HG935
Vehicles by type
GT8N 1 RF301
EU8N 7 HL405 HL414 HL417 HL420 HL421 HL433 HL437
N8C-NF 1 HK456
NGT6 (1) 4 RP601 RP606 RP613 RP614
NGT6 (2) 4 RP619 RP621 RP623 RP625
NGT6 (3) 4 RP629 RP633 RP635 RP646
Stadler Tango II 16 HY708 HY710 HY716 HY717 HY719 HY720 HY721 HY728 HY733 HY736 RY876 RY877 RY878 RY882 RY883 RY886
NGT8 9 RY803 RY806 RY809 RY811 RY813 RY814 RY815 RY816 RY821
Stadler Tango 10 RY827 RY835 RY837 RY839 HY842 HY846 HY853 HY861 HY867 HY870
2014N 10 RG906 RG907 RG908 RG909 RG911 RG913 HG917 HG920 HG925 HG935
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Pleszów 12 days ago 50.067749023438,20.064964294434
HW118 16 Zaj. Nowa Huta 12 days ago 50.095195770264,19.995590209961
HW121 16 Zaj. Nowa Huta 15 days ago 50.081871032715,20.065729141235
HW124 16 Zaj. Nowa Huta 12 days ago 50.083808898926,20.065589904785
HW126 75 pl. Centralny 12 days ago 50.072715759277,20.039167404175
HW129 16 Zaj. Nowa Huta 17 days ago 50.085540771484,20.063714981079
HW130 75 pl. Centralny 12 days ago 50.072326660156,20.038160324097
RW132 75 pl. Centralny 12 days ago 50.072326660156,20.038160324097
HW142 21 pl. Centralny 12 days ago 50.098316192627,20.013055801392
HW143 75 Górka Narodowa P+R 12 days ago 50.070003509521,20.044582366943
HW145 75 pl. Centralny 12 days ago 50.06856918335,19.979860305786
HW146 75 pl. Centralny 12 days ago 50.073192596436,19.986042022705
RW148 21 Os.Piastów 55 days ago 50.085651397705,20.063507080078
RW149 75 pl. Centralny 18 days ago 50.071849822998,20.037916183472
HW151 21 Pleszów 12 days ago 50.085697174072,20.065382003784
RW155 21 pl. Centralny 12 days ago 50.072647094727,20.038993835449
HW164 75 pl. Centralny 12 days ago 50.072555541992,20.038541793823
RZ213 1 Salwator 22 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ237 50 Borek Fałęcki 17 days ago 50.031169891357,19.93458366394
RZ242 50 Górka Narodowa P+R 22 days ago 50.031147003174,19.934965133667
HZ255 52 Czerwone Maki P+R 15 days ago 50.032558441162,19.933889389038
HZ264 50 Borek Fałęcki 17 days ago 50.031875610352,19.934965133667
HZ273 8 Cichy Kącik 23 days ago 50.031509399414,19.934617996216
HZ278 22 Borek Fałęcki 23 days ago 50.031898498535,19.935035705566
RF301 ? ? now 50.070529937744,20.041700363159
RF302 17 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.075950622559,19.940311431885
RF303 18 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104148864746,19.962743759155
RF304 11 Czerwone Maki P+R 5 days ago 50.018642425537,19.888818740845
RF305 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015655517578,20.022985458374
RF306 11 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018390655518,19.888610839844
RF307 11 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.01834487915,19.889652252197
RF308 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.066474914551,19.97038269043
RF309 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.102485656738,19.957569122314
RF310 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.01802444458,19.88906288147
RF311 11 Mały Płaszów P+R 4 days ago 50.015407562256,19.971458435059
RF312 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040119171143,20.001527786255
RF313 ? ? 1 day ago 50.040233612061,20.001493453979
RF314 11 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.040008544922,19.983020782471
RF315 11 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.018138885498,19.88885307312
RF316 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.072944641113,19.945207595825
RF317 5 Krowodrza G. P+R 3 days ago 50.088954925537,19.931493759155
RF318 49 Wieczysta 1 day ago 50.072032928467,19.985521316528
RF319 5 Krowodrza G. P+R 8 hours ago 50.088798522949,19.931423187256
RF320 49 Wieczysta 1 day ago 50.071826934814,19.985660552979
RF321 74 Kurdwanów P+R 12 hours ago 50.059642791748,19.942430496216
RF322 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040370941162,20.001493453979
RF323 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015655517578,20.023021697998
RF324 11 Czerwone Maki P+R 29 days ago 50.018619537354,19.889236450195
RF325 17 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018459320068,19.889339447021
RF326 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.07551574707,19.940868377686
RF327 8 Borek Fałęcki 2 days ago 50.014175415039,19.926389694214
RF328 11 Czerwone Maki P+R 5 days ago 50.018482208252,19.889688491821
RF329 17 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018367767334,19.889549255371
??330 5 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088592529297,19.931631088257
??331 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089412689209,19.931215286255
??332 49 Wieczysta 1 day ago 50.072032928467,19.985174179077
??333 11 Mały Płaszów P+R 10 days ago 50.040348052979,20.001354217529
HL401 17 Dworzec Towarowy 8 hours ago 50.075973510742,19.940311431885
HL402 5 Wzg. Krzesławickie 8 hours ago 50.095333099365,20.065486907959
HL403 5 Wzg. Krzesławickie 8 days ago 50.094833374023,20.065660476685
HL404 1 Wzg. Krzesławickie 7 hours ago 50.095355987549,20.065521240234
HL405 ? ? now 50.074150085449,20.017950057983
HL406 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.089889526367,20.021284103394
HL407 21 św. Gertrudy 8 hours ago 50.084445953369,20.020660400391
HL409 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.052715301514,19.913785934448
HL410 21 Pleszów 3 days ago 50.073238372803,20.117221832275
HL411 ? ? 3 hours ago 50.10424041748,19.96249961853
HL412 75 pl. Centralny 2 days ago 50.072578430176,20.038715362549
HL413 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072555541992,20.038507461548
HL414 ? ? now 50.072692871094,20.117361068726
HL415 21 św. Gertrudy 8 hours ago 50.085014343262,20.019374847412
HL416 18 Czerwone Maki P+R 12 hours ago 50.018527984619,19.889410018921
HL417 ? ? now 50.073329925537,20.035486221313
HL418 ? ? 2 hours ago 50.104831695557,19.962465286255
HL419 1 Salwator 8 days ago 50.085971832275,20.04034614563
HL420 ? ? now 50.072193145752,19.945138931274
HL421 ? ? now 50.033767700195,19.977361679077
HL422 21 Pleszów 9 days ago 50.073192596436,20.117153167725
HL423 76 Cmentarz Rakowicki 8 hours ago 50.045223236084,19.955450057983
HL424 75 pl. Centralny 8 days ago 50.067680358887,19.977535247803
HL425 75 pl. Centralny 1 day ago 50.074493408203,20.046041488647
HL426 21 Pleszów 8 days ago 50.068138122559,20.070035934448
HL427 ? ? 7 days ago 50.095516204834,20.066249847412
HL428 62 pl. Centralny 1 day ago 50.087249755859,20.065208435059
HL429 21 pl. Centralny 8 days ago 50.072395324707,20.037986755371
HL430 ? ? 2 hours ago 50.080116271973,20.028507232666
HL431 21 Pleszów 5 days ago 50.072830200195,20.116874694824
HL432 ? ? 2 hours ago 50.080188751221,20.028610229492
HL433 ? ? now 50.076065063477,19.939825057983
HL434 17 Dworzec Towarowy 7 hours ago 50.075359344482,19.940521240234
HL435 21 Bardosa 10 hours ago 50.068023681641,20.068159103394
HL436 52 Os.Piastów 19 days ago 50.086154937744,20.063089370728
HL437 ? ? now 50.094512939453,20.01270866394
HL438 75 Górka Narodowa P+R 8 days ago 50.073558807373,19.937604904175
HL439 21 Pleszów 8 hours ago 50.073192596436,20.117221832275
HL440 17 Dworzec Towarowy 8 hours ago 50.076019287109,19.940069198608
HK451 5 Wzg. Krzesławickie 7 hours ago 50.095607757568,20.065832138062
HK452 5 Wzg. Krzesławickie 18 days ago 50.094856262207,20.065938949585
HK453 5 Wzg. Krzesławickie 67 days ago 50.095561981201,20.06569480896
HK455 5 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.085403442383,20.063749313354
HK456 ? ? now 50.070232391357,19.981632232666
HK457 21 Pleszów 13 days ago 50.072509765625,20.116249084473
HK459 16 Bardosa 37 days ago 50.06770324707,20.064687728882
HK460 16 Zaj. Nowa Huta 12 days ago 50.080894470215,20.065799713135
HK461 16 Zaj. Nowa Huta 15 days ago 50.083488464355,20.065624237061
HK462 ? ? 7 days ago 50.065380096436,20.072881698608
RP601 ? ? now 50.04487991333,19.95618057251
RP602 ? ? 2 hours ago 50.017913818359,19.890138626099
RP603 ? ? 3 hours ago 50.018390655518,19.888610839844
RP604 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095310211182,20.066318511963
RP605 76 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.039985656738,20.001493453979
RP606 ? ? now 50.073078155518,20.01732635498
RP607 76 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.039962768555,20.001457214355
RP608 ? ? 2 hours ago 50.015384674072,20.022638320923
RP609 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.031898498535,19.933853149414
RP610 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094696044922,20.065589904785
RP611 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.031532287598,19.934791564941
RP612 1 Salwator 1 day ago 50.0530128479,19.913749694824
RP613 ? ? now 50.040531158447,19.992361068726
RP614 ? ? now 50.07396697998,19.957500457764
RP615 ? ? 2 hours ago 50.040691375732,19.962604522705
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R 7 hours ago 50.015838623047,20.024028778076
RP617 1 Salwator 1 day ago 50.052898406982,19.913715362549
RP618 11 Mały Płaszów P+R 4 days ago 50.074035644531,19.957431793213
RP619 ? ? now 50.05269241333,19.91392326355
RP620 21 Os.Piastów 3 days ago 50.031009674072,19.934028625488
RP621 ? ? now 50.041896820068,19.961389541626
RP622 76 Mały Płaszów P+R 5 days ago 50.040325164795,20.001527786255
RP623 ? ? now 50.052669525146,19.913749694824
RP624 ? ? 2 hours ago 50.101898193359,19.957429885864
RP625 ? ? now 50.018482208252,19.889339447021
RP626 ? ? 2 hours ago 50.01798248291,19.889131546021
RP627 ? ? 6 days ago 50.0530128479,19.913888931274
RP628 10 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.03199005127,19.934097290039
RP629 ? ? now 50.05895614624,19.941181182861
RP630 ? ? 7 days ago 50.018047332764,19.889131546021
RP631 1 Salwator 1 day ago 50.052898406982,19.913749694824
RP632 ? ? 5 days ago 50.031967163086,19.933923721313
RP633 ? ? now 50.044971466064,19.956007003784
RP634 1 Wzg. Krzesławickie 8 days ago 50.094512939453,20.064825057983
RP635 ? ? now 50.015632629395,20.023229598999
RP636 76 Mały Płaszów P+R 7 hours ago 50.039939880371,20.001457214355
RP637 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.032695770264,19.93430519104
RP638 20 Mały Płaszów P+R 51 days ago 50.05052947998,19.962465286255
RP639 13 Salwator 2 days ago 50.052989959717,19.913888931274
RP640 1 Salwator 4 days ago 50.052898406982,19.913715362549
RP641 13 Salwator 8 days ago 50.05294418335,19.913818359375
RP642 18 Czerwone Maki P+R 8 days ago 50.032035827637,19.932569503784
RP643 50 Borek Fałęcki 9 days ago 50.031078338623,19.932292938232
RP644 1 Salwator 5 days ago 50.052921295166,19.914375305176
RP645 17 Czerwone Maki P+R 10 hours ago 50.01798248291,19.890590667725
RP646 ? ? now 50.043811798096,19.947118759155
RP647 76 Cmentarz Rakowicki 3 days ago 50.07303237915,19.95618057251
RP648 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.032306671143,19.933750152588
RP649 11 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.031600952148,19.934097290039
RP650 ? ? 29 days ago 50.030166625977,19.934236526489
HY701 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.063102722168,19.90333366394
HY703 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089023590088,19.931667327881
HY704 ? ? 6 days ago 50.087337493896,20.063472747803
HY705 8 Cichy Kącik 2 days ago 50.063102722168,19.903367996216
HY706 22 Borek Fałęcki 1 day ago 50.029369354248,19.935972213745
HY707 74 Kombinat 5 days ago 50.07893371582,20.065069198608
HY708 ? ? now 50.095039367676,19.994583129883
HY709 14 Mistrzejowice 8 hours ago 50.094856262207,19.994409561157
HY710 ? ? now 50.064949035645,19.950555801392
HY711 74 Kombinat 1 day ago 50.078979492188,20.063646316528
HY712 18 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.103965759277,19.963264465332
HY713 8 Cichy Kącik 1 day ago 50.062419891357,19.903438568115
HY714 52 Os.Piastów 1 day ago 50.08581161499,20.062257766724
HY715 10 Pleszów 1 day ago 50.056247711182,19.945625305176
HY716 ? ? now 50.094787597656,19.995693206787
HY717 ? ? now 50.06424331665,19.944999694824
HY718 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.08861541748,19.931076049805
HY719 ? ? now 50.066635131836,20.089166641235
HY720 ? ? now 50.058570861816,19.959270477295
HY721 ? ? now 50.088638305664,19.931806564331
HY722 14 Mistrzejowice 7 hours ago 50.094787597656,19.995729446411
HY723 74 Wzg. Krzesławickie 7 hours ago 50.094696044922,20.064479827881
HY724 74 Kombinat 1 day ago 50.079208374023,20.064235687256
HY726 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.105037689209,19.96249961853
HY727 8 Cichy Kącik 5 days ago 50.062419891357,19.903541564941
HY728 ? ? now 50.086723327637,20.06420135498
HY729 50 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013721466064,19.949687957764
HY730 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104763031006,19.96236038208
HY731 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104946136475,19.963785171509
HY732 3 Krowodrza G. P+R 10 hours ago 50.089683532715,19.932153701782
HY733 ? ? now 50.083126068115,20.034061431885
HY734 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.078433990479,19.93763923645
HY735 9 Rondo Hipokratesa 9 hours ago 50.089912414551,20.021423339844
HY736 ? ? now 50.073055267334,20.019062042236
HY737 ? ? 53 minutes ago 50.06640625,19.970174789429
HY738 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104469299316,19.96249961853
HY739 22 Elektromontaż 7 hours ago 50.087863922119,20.061319351196
HY740 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.090141296387,20.021528244019
HY741 3 Nowy Bieżanów P+R 24 days ago 50.050392150879,19.951839447021
HY743 ? ? 6 days ago 50.09449005127,20.065624237061
HY745 74 Kombinat 2 days ago 50.078979492188,20.06420135498
RY801 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.01859664917,19.889270782471
RY802 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017936706543,19.889200210571
RY803 ? ? now 50.01301574707,19.94878578186
RY804 8 Borek Fałęcki 4 days ago 50.012741088867,19.927604675293
RY805 74 Wzg. Krzesławickie 14 hours ago 50.094696044922,20.065624237061
RY806 ? ? now 50.015975952148,20.002777099609
RY807 10 Kurdwanów P+R 13 hours ago 50.054447174072,19.939756393433
RY808 18 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018550872803,19.889375686646
RY809 ? ? now 50.104148864746,19.962812423706
RY810 ? ? 7 days ago 50.015522003174,20.024271011353
RY811 ? ? now 50.020122528076,19.931701660156
RY812 ? ? 29 minutes ago 50.032512664795,19.934061050415
RY813 ? ? now 50.013515472412,19.950660705566
RY814 ? ? now 50.059093475342,19.937673568726
RY815 ? ? now 50.015632629395,20.023090362549
RY816 ? ? now 50.093715667725,19.930103302002
RY817 74 Kurdwanów P+R 3 days ago 50.014152526855,19.947811126709
RY818 74 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.0139503479,19.948818206787
RY819 14 Cichy Kącik 10 hours ago 50.062328338623,19.90461730957
RY820 8 Borek Fałęcki 2 days ago 50.053810119629,19.939514160156
RY821 ? ? now 50.017959594727,19.977500915527
RY822 18 Górka Narodowa P+R 10 hours ago 50.104648590088,19.96249961853
RY823 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013084411621,19.927152633667
RY824 74 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013927459717,19.949132919312
RY825 74 Kurdwanów P+R 5 days ago 50.014335632324,19.947917938232
RY826 74 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.014106750488,19.948993682861
RY827 ? ? now 50.043174743652,19.974235534668
RY828 3 Krowodrza G. P+R 11 hours ago 50.089046478271,19.931631088257
RY829 3 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015430450439,20.023124694824
RY830 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018413543701,19.888610839844
RY831 18 Czerwone Maki P+R 8 days ago 50.018047332764,19.88906288147
RY832 74 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.02428817749,19.933958053589
RY833 22 Borek Fałęcki 8 hours ago 50.013130187988,19.926979064941
RY834 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013198852539,19.927118301392
RY835 ? ? now 50.062282562256,19.903125762939
RY836 20 Dworzec Towarowy 7 hours ago 50.075061798096,19.939825057983
RY837 ? ? now 50.017936706543,19.888610839844
RY838 20 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.075492858887,19.939756393433
RY839 ? ? now 50.075881958008,19.939825057983
HY840 3 Krowodrza G. P+R 8 hours ago 50.088752746582,19.931667327881
HY841 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040256500244,20.001354217529
HY842 ? ? now 50.057273864746,19.944549560547
HY843 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089729309082,19.931701660156
HY844 22 Borek Fałęcki 17 days ago 50.085651397705,20.062742233276
HY845 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088569641113,19.930938720703
HY846 ? ? now 50.08699798584,20.046527862549
HY847 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.015476226807,20.023263931274
HY848 74 Wańkowicza 7 hours ago 50.087020874023,20.046909332275
HY849 3 Krowodrza G. P+R 3 days ago 50.088661193848,19.931596755981
HY850 14 Cichy Kącik 7 hours ago 50.062351226807,19.903993606567
HY851 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.029872894287,19.973749160767
HY852 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.060119628906,19.942846298218
HY853 ? ? now 50.073535919189,19.992395401001
HY854 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103965759277,19.963506698608
HY855 74 Wzg. Krzesławickie 26 days ago 50.094150543213,20.064514160156
HY856 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104331970215,19.962673187256
HY857 20 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.074901580811,19.939617156982
HY858 ? ? 6 days ago 50.104740142822,19.962535858154
HY859 20 Mały Płaszów P+R 7 hours ago 50.040302276611,20.001527786255
HY860 74 Kombinat 4 days ago 50.078979492188,20.063610076904
HY861 ? ? now 50.060688018799,19.979339599609
HY862 14 Mistrzejowice 8 hours ago 50.094787597656,19.995590209961
HY863 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013790130615,19.950242996216
HY864 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103580474854,19.963506698608
HY865 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104560852051,19.962465286255
HY866 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.026634216309,19.977083206177
HY867 ? ? now 50.074424743652,20.004514694214
HY868 74 Kombinat 1 day ago 50.079093933105,20.06427192688
HY869 22 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.083602905273,20.06569480896
HY870 ? ? now 50.053924560547,19.948089599609
HY871 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104648590088,19.962465286255
HY872 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.090324401855,20.021631240845
HY873 22 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013221740723,19.927951812744
HY874 10 Bardosa 8 hours ago 50.067863464355,20.064792633057
RY875 18 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.018230438232,19.888471603394
RY876 ? ? now 50.073627471924,19.936597824097
RY877 ? ? now 50.034927368164,19.925729751587
RY878 ? ? now 50.016159057617,20.013090133667
RY879 20 Mały Płaszów P+R 8 hours ago 50.040302276611,20.001354217529
RY880 9 Nowy Bieżanów P+R 8 hours ago 50.01579284668,20.024236679077
RY881 74 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013835906982,19.950242996216
RY882 ? ? now 50.060211181641,19.96718788147
RY883 ? ? now 50.059619903564,19.926284790039
RY884 9 Nowy Bieżanów P+R 8 hours ago 50.015930175781,20.0234375
RY885 10 Kurdwanów P+R 8 hours ago 50.014015197754,19.948575973511
RY886 ? ? now 50.073833465576,19.994409561157
RY887 8 Borek Fałęcki 8 hours ago 50.013038635254,19.928020477295
RY888 18 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.01802444458,19.888576507568
RY889 20 Mały Płaszów P+R 7 hours ago 50.040508270264,20.001041412354
RY899 ? ? 1 day ago 50.032581329346,19.933610916138
RG901 50 Kurdwanów P+R 5 days ago 50.013652801514,19.950174331665
RG902 52 Czerwone Maki P+R 37 days ago 50.018115997314,19.888957977295
RG903 52 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018184661865,19.888818740845
RG904 50 Borek Fałęcki 7 hours ago 50.013084411621,19.927082061768
RG905 50 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013721466064,19.949964523315
RG906 ? ? now 50.018001556396,19.936389923096
RG907 ? ? now 50.095836639404,19.948299407959
RG908 ? ? now 50.023651123047,19.97947883606
RG909 ? ? now 50.058227539062,19.959167480469
RG910 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018161773682,19.888818740845
RG911 ? ? now 50.01834487915,19.888645172119
RG912 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.014152526855,19.947673797607
RG913 ? ? now 50.046726226807,19.925485610962
RG914 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.031532287598,19.933645248413
HG916 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102577209473,20.011770248413
HG917 ? ? now 50.080322265625,20.02635383606
HG918 50 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.105354309082,19.96236038208
HG919 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.086109161377,20.062986373901
HG920 ? ? now 50.065357208252,19.954549789429
HG921 52 Os.Piastów 7 hours ago 50.102600097656,20.011875152588
HG922 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102508544922,20.012187957764
HG923 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102142333984,20.011701583862
HG924 50 Górka Narodowa P+R 11 hours ago 50.104309082031,19.962430953979
HG925 ? ? now 50.095970153809,19.947500228882
HG926 50 Górka Narodowa P+R 11 hours ago 50.105312347412,19.962396621704
HG927 50 Górka Narodowa P+R 10 hours ago 50.10485458374,19.962430953979
HG928 50 Górka Narodowa P+R 11 hours ago 50.104286193848,19.96236038208
HG929 52 Os.Piastów 1 day ago 50.097862243652,20.013017654419
HG930 50 Górka Narodowa P+R 7 hours ago 50.104560852051,19.962430953979
HG931 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102054595947,20.011840820312
HG932 52 Os.Piastów 7 hours ago 50.102577209473,20.011701583862
HG933 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013790130615,19.949653625488
HG934 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102165222168,20.011667251587
HG935 ? ? now 50.085723876953,20.062465667725
HG936 52 Os.Piastów 58 days ago 50.102165222168,20.011701583862
HG999 52 Os.Piastów 5 days ago 50.102325439453,20.012325286865

Data timestamp: 2026-07-05 07:19:02 +02:00