Vehicles by line
1 3 4 5 8 9 10 11 13 14 17 18 20 21 22 24 49 50 52 75 76 ?
HL405
HL413
HL416
HL418
HL423
RP602
RP604
RP605
RP607
RP608
RP616
RP619
RP623
RP624
RP637
RP645
HY707
HY720
HY721
HY739
HY741
RY819
RY826
RY827
RY833
HY848
HY865
HY868
RY880
RY883
HY706
HY709
HY722
HY728
HY729
HY731
RY811
RY816
HY843
RF327
HL403
HL434
HK452
HK453
HK455
HY719
RY802
RY803
RY804
RY815
RY820
RY822
RY823
RY824
RY834
RY835
RY839
HY867
RY876
RY879
RY885
HY723
RY809
HY846
HY847
HY850
HY872
RY881
RY887
HY715
HY732
RY807
RY814
RY821
HY849
HY851
HY855
HY864
RY884
RF307
RF310
RF311
RF312
RF314
RF325
RF326
RP601
RP612
RP613
RP614
RP617
RP625
RP627
RP630
RP631
RP632
RP640
RP643
RP648
RP649
HY712
HY716
HY737
HY841
HY854
HY870
HY871
HW129
HW142
RF323
HL402
HL430
HK457
HY845
RF302
RF316
RF318
RF322
RF324
RF329
HY704
HY730
HY745
RY810
RY825
RY836
HY869
HY873
RY875
RY877
RY886
RP603
RP606
RP615
RP622
RP639
HY701
HY736
HY740
RY832
RY838
HL414
RP610
RP611
RP626
RP633
RP641
HW151
RW155
HL417
RP650
HY852
HY866
HY705
HY718
HY733
HY735
RY813
RY831
HY856
HG929
HG918
HG935
RF301
RF303
RF328
HL401
HL429
HL436
HY703
HY708
HY711
HY714
HY717
HY726
RY801
RY817
RY818
RY830
HY859
HY860
HY861
HY874
RY878
RY882
RY889
HG925
HG934
HY734
HY743
RY808
HY844
HY857
RY888
RG902
RG905
RG907
RG908
RG909
RG913
HG916
HG917
HG922
HG924
HG928
HG999
HW130
RW148
HL419
RG906
RG910
HG915
HG919
HG921
HG931
HW126
HW143
HW145
HL409
HL426
HL407
HL428
HL437
HK460
RP609
RP618
RP620
RP634
HG920
HG927
HG930
HG932
Vehicles by type
E1 9 HW126 HW129 HW130 HW142 HW143 HW145 RW148 HW151 RW155
GT8N 15 RF301 RF302 RF303 RF307 RF314 RF316 RF318 RF322 RF323 RF324 RF325 RF326 RF327 RF328 RF329
GT8C 3 RF310 RF311 RF312
EU8N 20 HL401 HL402 HL403 HL405 HL407 HL409 HL413 HL414 HL416 HL417 HL418 HL419 HL423 HL426 HL428 HL429 HL430 HL434 HL436 HL437
N8C-NF 3 HK452 HK453 HK455
N8S-NF 2 HK457 HK460
NGT6 (1) 14 RP601 RP602 RP603 RP604 RP605 RP606 RP607 RP608 RP609 RP610 RP611 RP612 RP613 RP614
NGT6 (2) 11 RP615 RP616 RP617 RP618 RP619 RP620 RP622 RP623 RP624 RP625 RP626
NGT6 (3) 15 RP627 RP630 RP631 RP632 RP633 RP634 RP637 RP639 RP640 RP641 RP643 RP645 RP648 RP649 RP650
Stadler Tango II 51 HY701 HY703 HY704 HY705 HY706 HY707 HY708 HY709 HY711 HY712 HY714 HY715 HY716 HY717 HY718 HY719 HY720 HY721 HY722 HY723 HY726 HY728 HY729 HY730 HY731 HY732 HY733 HY734 HY735 HY736 HY737 HY739 HY740 HY741 HY743 HY745 RY875 RY876 RY877 RY878 RY879 RY880 RY881 RY882 RY883 RY884 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 21 RY801 RY802 RY803 RY804 RY807 RY808 RY809 RY810 RY811 RY813 RY814 RY815 RY816 RY817 RY818 RY819 RY820 RY821 RY822 RY823 RY824
Stadler Tango 41 RY825 RY826 RY827 RY830 RY831 RY832 RY833 RY834 RY835 RY836 RY838 RY839 HY841 HY843 HY844 HY845 HY846 HY847 HY848 HY849 HY850 HY851 HY852 HY854 HY855 HY856 HY857 HY859 HY860 HY861 HY864 HY865 HY866 HY867 HY868 HY869 HY870 HY871 HY872 HY873 HY874
2014N 26 RG902 RG905 RG906 RG907 RG908 RG909 RG910 RG913 HG915 HG916 HG917 HG918 HG919 HG920 HG921 HG922 HG924 HG925 HG927 HG928 HG929 HG930 HG931 HG932 HG934 HG935
405N 1 HG999
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW118 21 Kombinat 4 days ago 50.077247619629,20.056146621704
HW124 21 Os.Piastów 5 days ago 50.082942962646,20.066944122314
HW126 76 Cmentarz Rakowicki now 50.068752288818,20.069791793823
HW129 17 Czerwone Maki P+R now 50.068752288818,20.069374084473
HW130 75 Bardosa now 50.080848693848,19.937465667725
RW132 76 Cmentarz Rakowicki 11 minutes ago 50.068866729736,20.069791793823
HW142 17 Czerwone Maki P+R now 50.069206237793,20.069097518921
HW143 76 Mały Płaszów P+R now 50.073421478271,19.990451812744
HW145 76 Cmentarz Rakowicki now 50.073627471924,20.014757156372
HW146 75 Bardosa 19 days ago 50.06615447998,20.069236755371
RW148 75 Bardosa now 50.080505371094,19.938507080078
RW149 75 Bardosa 7 days ago 50.067794799805,20.064895629883
HW151 22 Zajezdnia Podgórze now 50.090663909912,20.021284103394
RW155 22 Kombinat now 50.07266998291,20.117916107178
HW164 75 Bardosa 14 days ago 50.07886505127,20.065902709961
RZ213 52 Czerwone Maki P+R 47 days ago 50.017959594727,19.889236450195
RZ231 52 Czerwone Maki P+R 48 days ago 50.018115997314,19.88892364502
RZ234 52 Czerwone Maki P+R 55 days ago 50.097087860107,20.012674331665
RZ237 52 Czerwone Maki P+R 46 days ago 50.018138885498,19.891527175903
RZ242 49 Nowy Bieżanów P+R 81 days ago 50.047134399414,19.970624923706
RZ244 49 Nowy Bieżanów P+R 55 days ago 50.015567779541,20.022743225098
HZ246 49 Nowy Bieżanów P+R 48 days ago 50.015678405762,20.023021697998
HZ255 52 Czerwone Maki P+R 45 days ago 50.100914001465,20.012882232666
HZ264 52 Czerwone Maki P+R 55 days ago 50.018321990967,19.888610839844
HZ273 ? ? 117 days ago 50.078750610352,20.026145935059
HZ278 52 Czerwone Maki P+R 45 days ago 50.018093109131,19.88899230957
RF301 50 Borek Fałęcki now 50.020805358887,19.985624313354
RF302 18 Czerwone Maki P+R now 50.057544708252,19.958541870117
RF303 50 Górka Narodowa P+R now 50.015975952148,20.023992538452
RF304 ? ? 16 hours ago 50.076065063477,19.939792633057
RF305 13 Salwator 7 hours ago 50.015884399414,20.023923873901
RF306 ? ? 17 hours ago 50.018253326416,19.888750076294
RF307 11 Mały Płaszów P+R now 50.014678955078,19.945346832275
RF308 49 Zajezdnia Podgórze 7 hours ago 50.030735015869,19.934028625488
RF309 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015838623047,20.023506164551
RF310 11 Czerwone Maki P+R now 50.023834228516,19.978645324707
RF311 11 Czerwone Maki P+R now 50.018253326416,19.889688491821
RF312 11 Czerwone Maki P+R now 50.023380279541,19.933229446411
RF313 11 Mały Płaszów P+R 5 days ago 50.039825439453,20.000104904175
RF314 11 Mały Płaszów P+R now 50.015155792236,19.944236755371
RF315 ? ? 16 hours ago 50.0182762146,19.888681411743
RF316 18 Zaj. Nowa Huta now 50.075630187988,19.939895629883
RF317 49 Nowy Bieżanów P+R 4 days ago 50.015747070312,20.023368835449
RF318 18 Czerwone Maki P+R now 50.075836181641,19.939687728882
RF319 8 Bronowice Małe 21 minutes ago 50.082054138184,19.882535934448
RF320 5 Wzg. Krzesławickie 8 hours ago 50.085014343262,20.037986755371
RF321 49 Zaj. Nowa Huta 5 hours ago 50.064357757568,19.934791564941
RF322 18 Czerwone Maki P+R now 50.029460906982,19.936145782471
RF323 17 Dworzec Towarowy now 50.046405792236,19.955104827881
RF324 18 Czerwone Maki P+R now 50.018619537354,19.888818740845
RF325 11 Mały Płaszów P+R now 50.025882720947,19.934028625488
RF326 11 Mały Płaszów P+R now 50.030143737793,19.913089752197
RF327 5 Krowodrza G. P+R now 50.092533111572,20.061735153198
RF328 50 Borek Fałęcki now 50.056041717529,19.95923614502
RF329 18 Górka Narodowa P+R now 50.072578430176,19.94517326355
??330 ? ? 17 hours ago 50.018390655518,19.888681411743
??331 13 Nowy Bieżanów P+R 5 hours ago 50.015316009521,20.024339675903
??332 8 Bronowice Małe 1 hour ago 50.082145690918,19.883056640625
HL401 50 Górka Narodowa P+R now 50.072101593018,19.985103607178
HL402 17 Czerwone Maki P+R now 50.080322265625,20.02649307251
HL403 5 Wzg. Krzesławickie now 50.092189788818,20.061424255371
HL404 1 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.084102630615,20.064861297607
HL405 1 Wzg. Krzesławickie now 50.094398498535,20.065242767334
HL406 22 Borek Fałęcki 11 hours ago 50.102439880371,20.012256622314
HL407 ? ? now 50.040691375732,19.983575820923
HL408 75 Bardosa 111 days ago 50.066474914551,19.969791412354
HL409 76 Cmentarz Rakowicki now 50.072284698486,20.028818130493
HL410 ? ? 21 hours ago 50.067909240723,20.066284179688
HL411 24 Kurdwanów P+R 4 hours ago 50.069957733154,20.066806793213
HL412 1 Wzg. Krzesławickie 6 days ago 50.09455871582,20.064792633057
HL413 1 Wzg. Krzesławickie now 50.059597015381,19.974201202393
HL414 21 Os.Piastów now 50.064720153809,19.946666717529
HL415 76 Mały Płaszów P+R 8 days ago 50.03987121582,20.001493453979
HL416 1 Salwator now 50.05672454834,19.945035934448
HL417 22 Zaj. Nowa Huta now 50.07299041748,20.063957214355
HL418 1 Wzg. Krzesławickie now 50.059413909912,19.94183921814
HL419 75 Bardosa now 50.06510925293,19.949478149414
HL420 ? ? 17 hours ago 50.073947906494,19.957048416138
HL422 76 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.06831741333,20.070556640625
HL423 1 Salwator now 50.057521820068,19.946146011353
HL424 69 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.10200881958,20.012153625488
HL425 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094581604004,20.065450668335
HL426 76 Cmentarz Rakowicki now 50.073490142822,19.989965438843
HL427 21 Os.Piastów 17 hours ago 50.040691375732,19.985729217529
HL428 ? ? now 50.102054595947,20.012117385864
HL429 50 Górka Narodowa P+R now 50.056701660156,19.958993911743
HL430 17 Czerwone Maki P+R now 50.093601226807,20.004688262939
HL431 13 Salwator 2 days ago 50.040462493896,19.986736297607
HL432 52 Czerwone Maki P+R 68 days ago 50.031829833984,19.93260383606
HL433 ? ? 1 day ago 50.063739776611,19.933124542236
HL434 5 Wzg. Krzesławickie now 50.073535919189,19.990589141846
HL435 13 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015769958496,20.023506164551
HL436 50 Górka Narodowa P+R now 50.017887115479,19.990417480469
HL437 ? ? now 50.074012756348,19.957534790039
HL438 5 Wzg. Krzesławickie 20 hours ago 50.094741821289,20.064964294434
HL439 4 Wzg. Krzesławickie 19 hours ago 50.092964172363,20.062604904175
HL440 4 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.094718933105,20.06569480896
HK451 5 Wzg. Krzesławickie 5 days ago 50.094627380371,20.065624237061
HK452 5 Wzg. Krzesławickie now 50.088954925537,19.931457519531
HK453 5 Krowodrza G. P+R now 50.075698852539,19.941631317139
HK454 ? ? 117 days ago 50.07763671875,20.024166107178
HK455 5 Krowodrza G. P+R now 50.074241638184,20.002847671509
HK456 5 Krowodrza G. P+R 5 days ago 50.086223602295,20.041145324707
HK457 17 Czerwone Maki P+R now 50.069801330566,20.045625686646
HK459 21 Kombinat 7 days ago 50.079139709473,20.064235687256
HK460 ? ? now 50.101985931396,20.012361526489
HK461 21 Kombinat 6 days ago 50.076156616211,20.052465438843
HK462 21 Kombinat 19 days ago 50.079139709473,20.064409255981
RP601 13 Salwator now 50.017730712891,19.990867614746
RP602 1 Wzg. Krzesławickie now 50.094604492188,20.065589904785
RP603 20 Mały Płaszów P+R now 50.077293395996,19.901214599609
RP604 1 Wzg. Krzesławickie now 50.095653533936,20.066007614136
RP605 1 Salwator now 50.052989959717,19.913749694824
RP606 20 Bronowice now 50.065265655518,19.954931259155
RP607 1 Salwator now 50.087566375732,20.053853988647
RP608 1 Wzg. Krzesławickie now 50.052761077881,19.913749694824
RP609 ? ? now 50.064628601074,19.945556640625
RP610 21 Pleszów now 50.04048538208,19.992847442627
RP611 21 Os.Piastów now 50.077430725098,19.902187347412
RP612 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.040008544922,19.963298797607
RP613 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.01579284668,20.023506164551
RP614 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.046314239502,19.944236755371
RP615 20 Mały Płaszów P+R now 50.07706451416,19.901840209961
RP616 1 Salwator now 50.065425872803,19.995937347412
RP617 13 Salwator now 50.047637939453,19.943681716919
RP618 ? ? now 50.040370941162,20.000764846802
RP619 1 Salwator now 50.05549621582,19.928020477295
RP620 ? ? now 50.045177459717,19.954965591431
RP621 50 Górka Narodowa P+R 7 hours ago 50.030986785889,19.933542251587
RP622 20 Bronowice now 50.071804046631,19.919826507568
RP623 1 Wzg. Krzesławickie now 50.057865142822,19.960277557373
RP624 1 Wzg. Krzesławickie now 50.072170257568,20.016839981079
RP625 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.016021728516,20.019617080688
RP626 21 Os.Piastów now 50.040027618408,20.001457214355
RP627 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.015590667725,20.023090362549
RP628 13 Salwator 9 hours ago 50.015747070312,20.02357673645
RP629 20 Bronowice 2 hours ago 50.07702255249,19.902881622314
RP630 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.02299118042,19.981874465942
RP631 13 Salwator now 50.053604125977,19.922603607178
RP632 13 Salwator now 50.059024810791,19.940486907959
RP633 21 Os.Piastów now 50.044219970703,19.973785400391
RP634 ? ? now 50.050075531006,19.942674636841
RP635 13 Nowy Bieżanów P+R 25 days ago 50.015724182129,20.02329826355
RP636 ? ? 23 hours ago 50.039848327637,20.001493453979
RP637 1 Wzg. Krzesławickie now 50.053424835205,19.92201423645
RP638 76 Mały Płaszów P+R 11 days ago 50.040370941162,20.001527786255
RP639 20 Mały Płaszów P+R now 50.062328338623,19.960311889648
RP640 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.059093475342,19.93763923645
RP641 21 Pleszów now 50.063648223877,19.932674407959
RP642 13 Nowy Bieżanów P+R 22 hours ago 50.015567779541,20.022674560547
RP643 13 Salwator now 50.052967071533,19.913888931274
RP644 20 Bronowice 3 days ago 50.07706451416,19.901561737061
RP645 1 Salwator now 50.057682037354,19.959444046021
RP646 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.031967163086,19.933889389038
RP647 11 Czerwone Maki P+R 56 days ago 50.03141784668,19.934688568115
RP648 13 Salwator now 50.038822174072,19.964860916138
RP649 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.052715301514,19.913785934448
RP650 22 Kopiec Wandy now 50.012786865234,19.927604675293
HY701 20 Bronowice now 50.025588989258,19.90305519104
HY702 ? ? 69 days ago 50.077705383301,19.937082290649
HY703 50 Górka Narodowa P+R now 50.103626251221,19.963680267334
HY704 18 Górka Narodowa P+R now 50.051738739014,19.941944122314
HY705 24 Kurdwanów P+R now 50.07266998291,20.016839981079
HY706 4 Wzg. Krzesławickie now 50.066246032715,19.939374923706
HY707 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.089344024658,19.931735992432
HY708 50 Kurdwanów P+R now 50.023628234863,19.979167938232
HY709 4 Wzg. Krzesławickie now 50.073650360107,19.994895935059
HY710 18 Górka Narodowa P+R 27 minutes ago 50.018367767334,19.888402938843
HY711 50 Kurdwanów P+R now 50.084651947021,19.933958053589
HY712 14 Dworzec Towarowy now 50.095378875732,19.99694442749
HY713 50 Zaj. Nowa Huta 21 hours ago 50.013835906982,19.950103759766
HY714 50 Górka Narodowa P+R now 50.072807312012,19.944757461548
HY715 10 Kurdwanów P+R now 50.012809753418,19.948749542236
HY716 14 Rondo Hipokratesa now 50.065288543701,19.958715438843
HY717 50 Górka Narodowa P+R now 50.012535095215,19.956354141235
HY718 24 Bronowice Małe now 50.057544708252,19.95760345459
HY719 8 Borek Fałęcki now 50.012424468994,19.927291870117
HY720 3 Krowodrza G. P+R now 50.057498931885,19.944339752197
HY721 3 Krowodrza G. P+R now 50.088500976562,19.93124961853
HY722 4 Bronowice Małe now 50.071781158447,20.035520553589
HY723 9 Rondo Hipokratesa now 50.066905975342,19.97513961792
HY724 52 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.084766387939,20.063367843628
HY726 50 Kurdwanów P+R now 50.040554046631,19.982082366943
HY727 10 Pleszów 18 hours ago 50.073352813721,20.117118835449
HY728 4 Wzg. Krzesławickie now 50.077861785889,19.900659561157
HY729 4 Bronowice Małe now 50.094696044922,20.064479827881
HY730 18 Górka Narodowa P+R now 50.089595794678,19.932674407959
HY731 4 Bronowice Małe now 50.081714630127,19.880764007568
HY732 10 Kurdwanów P+R now 50.072284698486,20.109825134277
HY733 24 Kurdwanów P+R now 50.060619354248,19.969549179077
HY734 52 Czerwone Maki P+R now 50.057888031006,19.959096908569
HY735 24 Bronowice Małe now 50.040985107422,19.924236297607
HY736 20 Mały Płaszów P+R now 50.018482208252,19.888437271118
HY737 14 Rondo Hipokratesa now 50.068729400635,20.011041641235
HY738 9 Nowy Bieżanów P+R 8 hours ago 50.084583282471,20.06406211853
HY739 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.045608520508,19.955486297607
HY740 20 Mały Płaszów P+R now 50.050392150879,19.938402175903
HY741 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015701293945,20.024131774902
HY742 3 Nowy Bieżanów P+R 15 days ago 50.059345245361,19.942325592041
HY743 52 Czerwone Maki P+R now 50.103874206543,19.96399307251
HY744 ? ? 69 days ago 50.07799911499,19.937292098999
HY745 18 Czerwone Maki P+R now 50.07360458374,19.936353683472
RY801 50 Kurdwanów P+R now 50.03360748291,19.977291107178
RY802 8 Bronowice Małe now 50.081756591797,19.881805419922
RY803 8 Bronowice Małe now 50.037818908691,19.941146850586
RY804 8 Bronowice Małe now 50.054218292236,19.939409255981
RY805 52 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.031921386719,19.933784484863
RY806 8 Bronowice Małe 3 hours ago 50.081600189209,19.881597518921
RY807 10 Kurdwanów P+R now 50.072555541992,20.026527404785
RY808 52 Czerwone Maki P+R now 50.076065063477,19.939931869507
RY809 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.066612243652,19.971874237061
RY810 18 Górka Narodowa P+R now 50.075450897217,19.940763473511
RY811 4 Bronowice Małe now 50.068775177002,19.926910400391
RY812 8 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.064697265625,19.944618225098
RY813 24 Kurdwanów P+R now 50.036590576172,19.96711730957
RY814 10 Kurdwanów P+R now 50.038524627686,19.941528320312
RY815 8 Bronowice Małe now 50.074172973633,19.910694122314
RY816 4 Wzg. Krzesławickie now 50.079662322998,20.065938949585
RY817 50 Kurdwanów P+R now 50.015087127686,19.943714141846
RY818 50 Kurdwanów P+R now 50.101573944092,19.957292556763
RY819 3 Krowodrza G. P+R now 50.043491363525,19.959791183472
RY820 8 Borek Fałęcki now 50.05294418335,19.940311431885
RY821 10 Pleszów now 50.048229217529,19.943542480469
RY822 8 Bronowice Małe now 50.076335906982,19.904756546021
RY823 8 Borek Fałęcki now 50.081962585449,19.884895324707
RY824 8 Borek Fałęcki now 50.0126953125,19.927639007568
RY825 18 Czerwone Maki P+R now 50.030620574951,19.925693511963
RY826 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.061485290527,19.944305419922
RY827 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.074924468994,19.943784713745
RY828 8 Borek Fałęcki 16 hours ago 50.013130187988,19.927291870117
RY829 8 Borek Fałęcki 20 hours ago 50.013107299805,19.927326202393
RY830 50 Górka Narodowa P+R now 50.01294708252,19.948333740234
RY831 24 Bronowice Małe now 50.072170257568,20.030035018921
RY832 20 Bronowice now 50.01957321167,19.89687538147
RY833 3 Krowodrza G. P+R now 50.072032928467,19.945138931274
RY834 8 Bronowice Małe now 50.082008361816,19.880729675293
RY835 8 Bronowice Małe now 50.063877105713,19.933471679688
RY836 18 Górka Narodowa P+R now 50.104263305664,19.963438034058
RY837 10 Kurdwanów P+R 5 days ago 50.012763977051,19.94850730896
RY838 20 Bronowice now 50.059844970703,19.942499160767
RY839 8 Borek Fałęcki now 50.043697357178,19.946805953979
HY840 24 Bronowice Małe 7 hours ago 50.04333114624,19.922777175903
HY841 14 Dworzec Towarowy now 50.064628601074,19.946180343628
HY842 10 Pleszów 21 days ago 50.073215484619,20.117431640625
HY843 4 Bronowice Małe now 50.065746307373,19.95965385437
HY844 52 Os.Piastów now 50.083694458008,19.933889389038
HY845 17 Czerwone Maki P+R now 50.063262939453,19.984132766724
HY846 9 Rondo Hipokratesa now 50.039962768555,19.982881546021
HY847 9 Rondo Hipokratesa now 50.015476226807,20.023263931274
HY848 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.029117584229,19.974443435669
HY849 10 Kurdwanów P+R now 50.064834594727,19.959339141846
HY850 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.038707733154,19.98274230957
HY851 10 Pleszów now 50.015247344971,19.93906211853
HY852 22 Kopiec Wandy now 50.045085906982,19.922048568726
HY853 3 Krowodrza G. P+R 17 hours ago 50.088863372803,19.932222366333
HY854 14 Dworzec Towarowy now 50.0754737854,19.939895629883
HY855 10 Pleszów now 50.072395324707,20.117395401001
HY856 24 Kurdwanów P+R now 50.068820953369,20.069999694824
HY857 52 Czerwone Maki P+R now 50.105331420898,19.963020324707
HY858 4 Bronowice Małe 11 hours ago 50.065380096436,19.954410552979
HY859 50 Górka Narodowa P+R now 50.066337585449,19.958507537842
HY860 50 Borek Fałęcki now 50.094081878662,19.929964065552
HY861 50 Kurdwanów P+R now 50.012580871582,19.956354141235
HY862 14 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.084880828857,20.063264846802
HY863 10 Bardosa 3 days ago 50.073078155518,20.017778396606
HY864 10 Pleszów now 50.070552825928,19.982465744019
HY865 3 Krowodrza G. P+R now 50.023994445801,19.980278015137
HY866 22 Borek Fałęcki now 50.014587402344,19.927152633667
HY867 8 Bronowice Małe now 50.022125244141,19.932846069336
HY868 3 Krowodrza G. P+R now 50.016319274902,20.013055801392
HY869 18 Czerwone Maki P+R now 50.09797668457,19.956249237061
HY870 14 Dworzec Towarowy now 50.084468841553,20.020971298218
HY871 14 Dworzec Towarowy now 50.075744628906,19.939617156982
HY872 9 Rondo Hipokratesa now 50.084743499756,20.020589828491
HY873 18 Górka Narodowa P+R now 50.100891113281,19.957292556763
HY874 50 Kurdwanów P+R now 50.02734375,19.976249694824
RY875 18 Czerwone Maki P+R now 50.103828430176,19.963680267334
RY876 8 Borek Fałęcki now 50.073104858398,19.914964675903
RY877 18 Czerwone Maki P+R now 50.088684082031,19.932777404785
RY878 50 Zajezdnia Podgórze now 50.014427185059,19.928159713745
RY879 8 Borek Fałęcki now 50.065746307373,19.935625076294
RY880 3 Krowodrza G. P+R now 50.015838623047,20.023645401001
RY881 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.082054138184,20.024271011353
RY882 50 Górka Narodowa P+R now 50.049709320068,19.965381622314
RY883 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.014175415039,19.998958587646
RY884 10 Pleszów now 50.071758270264,20.033229827881
RY885 8 Borek Fałęcki now 50.01989364624,19.931631088257
RY886 18 Górka Narodowa P+R now 50.034790039062,19.925798416138
RY887 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.015270233154,20.022674560547
RY888 52 Czerwone Maki P+R now 50.044700622559,19.973785400391
RY889 50 Górka Narodowa P+R now 50.015407562256,19.971771240234
RY899 10 Pleszów 1 day ago 50.074264526367,20.008888244629
RG901 52 Czerwone Maki P+R 42 days ago 50.023765563965,19.901285171509
RG902 52 Czerwone Maki P+R now 50.046909332275,19.925937652588
RG903 52 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.056888580322,19.945028305054
RG904 75 Kopiec Wandy 1 day ago 50.057567596436,19.944305419922
RG905 52 Os.Piastów now 50.101940155029,20.012187957764
RG906 75 Górka Narodowa P+R now 50.018642425537,19.88906288147
RG907 52 Czerwone Maki P+R now 50.017868041992,19.889791488647
RG908 52 Os.Piastów now 50.102508544922,20.011632919312
RG909 52 Os.Piastów now 50.088157653809,20.020624160767
RG910 75 Górka Narodowa P+R now 50.041576385498,19.924062728882
RG911 11 Czerwone Maki P+R 39 minutes ago 50.031761169434,19.934097290039
RG912 52 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.0182762146,19.888750076294
RG913 52 Os.Piastów now 50.08451461792,20.02052116394
RG914 52 Os.Piastów 20 hours ago 50.017845153809,19.889444351196
HG915 75 Bardosa now 50.052284240723,19.942188262939
HG916 52 Czerwone Maki P+R now 50.059253692627,19.942464828491
HG917 52 Czerwone Maki P+R now 50.0719871521,19.9840965271
HG918 49 Zajezdnia Podgórze now 50.021102905273,19.977535247803
HG919 75 Bardosa now 50.07075881958,19.982465744019
HG920 ? ? now 50.050712585449,19.951597213745
HG921 75 Bardosa now 50.065086364746,19.95142364502
HG922 52 Os.Piastów now 50.068431854248,19.979375839233
HG923 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.10237121582,20.011493682861
HG924 52 Czerwone Maki P+R now 50.102142333984,20.011701583862
HG925 50 Górka Narodowa P+R now 50.095924377441,19.941354751587
HG926 52 Os.Piastów 55 days ago 50.102508544922,20.012222290039
HG927 ? ? now 50.070369720459,19.924306869507
HG928 52 Os.Piastów now 50.090847015381,20.020555496216
HG929 24 Kurdwanów P+R now 50.012336730957,19.956857681274
HG930 ? ? now 50.075424194336,19.906700134277
HG931 75 Bardosa now 50.029712677002,19.912048339844
HG932 ? ? now 50.081893920898,19.882013320923
HG933 24 Kurdwanów P+R 104 days ago 50.013744354248,19.949653625488
HG934 50 Kurdwanów P+R now 50.073398590088,19.945035934448
HG935 49 Zaj. Nowa Huta now 50.064105987549,19.944999694824
HG936 24 Kurdwanów P+R 6 hours ago 50.043037414551,19.960208892822
HG999 52 Os.Piastów now 50.031784057617,19.920660018921
??9999 ? ? 83 days ago 50.031921386719,19.933090209961

Data timestamp: 2026-03-31 16:40:44 +02:00