Vehicles by line
1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 49 70 71 72 74 75 76 78 ?
HK451
HK455
HK456
HK459
RP612
RP614
RP627
RP635
HY704
HY707
HY718
HY732
HY733
HY737
HY741
RY817
RY819
RY824
RY829
HY851
HY852
RY880
RW132
HW145
HW146
HL417
HL427
HL431
HL434
RP624
RP637
HY713
HY714
HY735
HY736
HY738
RY804
RY806
RY815
RY825
RY826
RY839
HY840
HY844
HY845
HY857
HY858
HY859
RY875
RY888
HG921
HG924
HG929
HG930
HG999
HY710
HY723
HY731
RY838
HY856
HY873
RY885
RY887
RF309
RF311
RF312
RF313
RF314
??332
??333
??9995
RG902
RG903
RG904
RG905
RG906
RG908
RG911
RG913
RG914
HG917
HG920
HG922
HG925
HG926
HG931
HG933
HG935
HG936
RP603
RP608
RP611
RP616
RP623
RP639
RP640
RP645
HY701
HY703
HY705
HY715
HY724
HY743
HY848
HY849
HY854
RF316
RF320
HL403
HL405
HL407
HL412
HL413
HL414
HL415
HL418
HL422
HL435
HL438
HL406
HL419
HL424
HL430
HL432
RP604
RP626
RP631
RF306
RF317
RF318
RF319
RF323
RF325
??331
HY727
HY729
RY810
RY813
RY814
RY816
HY860
RY877
RY879
HW151
HK457
HY706
HY716
HY720
RY821
HY846
HY847
HY850
HY855
HY866
RY882
RW149
HZ264
HY712
HY745
RY805
RY809
HY841
HY861
HY868
HY870
RY878
RY881
RP613
RP615
RP618
RP622
RP636
RP641
RP648
RP649
RP650
HL408
HL421
RP620
RP647
HY722
HY728
HY730
RY808
RY822
RY828
RY837
HY842
HY863
HY871
HY874
RY889
RP605
RP607
RP609
RP617
RP625
RP632
RF305
RF307
RF321
RF322
RF324
HL409
HY709
HY721
RY802
RY807
RY812
RY818
RY827
RY831
RY834
RY835
HY843
HY862
HY864
HY869
RY876
RY886
HG918
Vehicles by type
E1 5 RW132 HW145 HW146 RW149 HW151
105N 1 HZ264
GT8N 15 RF305 RF306 RF307 RF309 RF314 RF316 RF317 RF318 RF319 RF320 RF321 RF322 RF323 RF324 RF325
GT8C 3 RF311 RF312 RF313
? 4 ??331 ??332 ??333 ??9995
EU8N 23 HL403 HL405 HL406 HL407 HL408 HL409 HL412 HL413 HL414 HL415 HL417 HL418 HL419 HL421 HL422 HL424 HL427 HL430 HL431 HL432 HL434 HL435 HL438
N8C-NF 3 HK451 HK455 HK456
N8S-NF 2 HK457 HK459
NGT6 (1) 10 RP603 RP604 RP605 RP607 RP608 RP609 RP611 RP612 RP613 RP614
NGT6 (2) 10 RP615 RP616 RP617 RP618 RP620 RP622 RP623 RP624 RP625 RP626
NGT6 (3) 14 RP627 RP631 RP632 RP635 RP636 RP637 RP639 RP640 RP641 RP645 RP647 RP648 RP649 RP650
Stadler Tango II 46 HY701 HY703 HY704 HY705 HY706 HY707 HY709 HY710 HY712 HY713 HY714 HY715 HY716 HY718 HY720 HY721 HY722 HY723 HY724 HY727 HY728 HY729 HY730 HY731 HY732 HY733 HY735 HY736 HY737 HY738 HY741 HY743 HY745 RY875 RY876 RY877 RY878 RY879 RY880 RY881 RY882 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 19 RY802 RY804 RY805 RY806 RY807 RY808 RY809 RY810 RY812 RY813 RY814 RY815 RY816 RY817 RY818 RY819 RY821 RY822 RY824
Stadler Tango 42 RY825 RY826 RY827 RY828 RY829 RY831 RY834 RY835 RY837 RY838 RY839 HY840 HY841 HY842 HY843 HY844 HY845 HY846 HY847 HY848 HY849 HY850 HY851 HY852 HY854 HY855 HY856 HY857 HY858 HY859 HY860 HY861 HY862 HY863 HY864 HY866 HY868 HY869 HY870 HY871 HY873 HY874
2014N 23 RG902 RG903 RG904 RG905 RG906 RG908 RG911 RG913 RG914 HG917 HG918 HG920 HG921 HG922 HG924 HG925 HG926 HG929 HG930 HG931 HG933 HG935 HG936
405N 1 HG999
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Kombinat 12 days ago 50.079116821289,20.063854217529
HW118 21 Bardosa 2 hours ago 50.068592071533,20.070417404175
HW121 21 Bardosa 2 days ago 50.076427459717,20.064653396606
HW124 16 Bardosa 12 days ago 50.079959869385,20.065902709961
HW126 49 Wieczysta 5 days ago 50.072830200195,19.985277175903
HW129 21 Bardosa 8 hours ago 50.068592071533,20.07045173645
HW130 49 Wieczysta 11 minutes ago 50.072944641113,19.985416412354
RW132 5 Wzg. Krzesławickie now 50.094627380371,20.06555557251
HW142 21 Bardosa 23 hours ago 50.084217071533,20.065034866333
HW143 49 Wieczysta 30 minutes ago 50.071712493896,19.983749389648
HW145 5 Wzg. Krzesławickie now 50.08519744873,19.933471679688
HW146 5 Górka Narodowa P+R now 50.065814971924,19.960382461548
RW148 5 Wzg. Krzesławickie 20 hours ago 50.094696044922,20.06541633606
RW149 49 Wieczysta now 50.068340301514,19.979167938232
HW151 21 Bardosa now 50.068340301514,20.070207595825
RW155 21 Bardosa 8 hours ago 50.068729400635,20.069513320923
HW164 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094398498535,20.064792633057
RZ213 1 Salwator 118 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ231 74 Wzg. Krzesławickie 9 days ago 50.072853088379,20.039478302002
RZ237 74 Kurdwanów P+R 10 days ago 50.013084411621,19.948923110962
RZ242 49 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.015701293945,20.02329826355
RZ244 49 Nowy Bieżanów P+R 24 minutes ago 50.015632629395,20.023090362549
HZ246 49 Nowy Bieżanów P+R 16 minutes ago 50.01586151123,20.023714065552
HZ255 22 Kopiec Wandy 52 days ago 50.031440734863,19.935104370117
HZ264 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.015407562256,20.022811889648
HZ273 49 Wieczysta 3 days ago 50.023357391357,19.981285095215
HZ278 74 Kurdwanów P+R 8 days ago 50.013790130615,19.949722290039
RF301 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.065311431885,19.952568054199
RF302 17 Dworzec Towarowy 18 hours ago 50.018527984619,19.889236450195
RF303 15 Krowodrza G. P+R 22 hours ago 50.089706420898,19.931943893433
RF304 11 Czerwone Maki P+R 44 minutes ago 50.031349182129,19.933784484863
RF305 76 Mały Płaszów P+R now 50.03141784668,19.972534179688
RF306 17 Dworzec Towarowy now 50.076042175293,19.939792633057
RF307 76 Mały Płaszów P+R now 50.030372619629,19.937013626099
RF308 15 Os.Piastów 2 days ago 50.031578063965,19.933750152588
RF309 11 Mały Płaszów P+R now 50.029323577881,19.936353683472
RF310 11 Mały Płaszów P+R 20 hours ago 50.040325164795,20.001527786255
RF311 11 Mały Płaszów P+R now 50.040348052979,20.000764846802
RF312 11 Czerwone Maki P+R now 50.013515472412,19.964826583862
RF313 11 Czerwone Maki P+R now 50.030826568604,19.92479133606
RF314 11 Mały Płaszów P+R now 50.01647567749,19.975971221924
RF315 11 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.01798248291,19.889200210571
RF316 15 Os.Piastów now 50.084583282471,20.020416259766
RF317 17 Dworzec Towarowy now 50.031192779541,19.915660858154
RF318 17 Dworzec Towarowy now 50.065242767334,19.95923614502
RF319 17 Czerwone Maki P+R now 50.033992767334,19.938785552979
RF320 15 Krowodrza G. P+R now 50.102031707764,20.012256622314
RF321 76 Mały Płaszów P+R now 50.040325164795,20.00156211853
RF322 76 Łagiewniki now 50.029983520508,19.936389923096
RF323 17 Dworzec Towarowy now 50.045700073242,19.955417633057
RF324 76 Łagiewniki now 50.042148590088,19.961318969727
RF325 17 Czerwone Maki P+R now 50.058685302734,19.951736450195
RF326 13 Salwator 41 minutes ago 50.05269241333,19.916944503784
RF327 17 Czerwone Maki P+R 18 hours ago 50.01802444458,19.88906288147
RF328 76 Łagiewniki 2 days ago 50.036975860596,19.983020782471
RF329 10 Pleszów 13 days ago 50.072624206543,20.117361068726
??330 16 Dworzec Towarowy 1 hour ago 50.075561523438,19.939895629883
??331 17 Czerwone Maki P+R now 50.017913818359,19.891319274902
??332 11 Mały Płaszów P+R now 50.017868041992,19.889097213745
??333 11 Czerwone Maki P+R now 50.040691375732,19.989688873291
HL401 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094696044922,20.065589904785
HL402 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.101665496826,20.012535095215
HL403 15 Os.Piastów now 50.066520690918,19.96875
HL404 1 Wzg. Krzesławickie 5 hours ago 50.094650268555,20.065311431885
HL405 15 Krowodrza G. P+R now 50.066291809082,19.963020324707
HL406 16 Dworzec Towarowy now 50.079093933105,20.065938949585
HL407 15 Os.Piastów now 50.079162597656,20.02663230896
HL408 72 Salwator now 50.064559936523,19.945520401001
HL409 78 Mały Płaszów P+R now 50.020690917969,19.931943893433
HL410 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.01586151123,20.023611068726
HL411 15 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088798522949,19.931423187256
HL412 15 Os.Piastów now 50.102348327637,20.011562347412
HL413 15 Os.Piastów now 50.071506500244,19.983472824097
HL414 15 Krowodrza G. P+R now 50.092212677002,20.016006469727
HL415 15 Krowodrza G. P+R now 50.089023590088,19.931875228882
HL416 15 Krowodrza G. P+R 6 days ago 50.089000701904,19.931493759155
HL417 5 Górka Narodowa P+R now 50.073444366455,19.936285018921
HL418 15 Krowodrza G. P+R now 50.075607299805,19.941806793213
HL419 16 Pleszów now 50.070232391357,20.096284866333
HL420 16 Dworzec Towarowy 10 hours ago 50.065517425537,19.996631622314
HL421 72 Cmentarz Rakowicki now 50.052967071533,19.919931411743
HL422 15 Krowodrza G. P+R now 50.075584411621,20.020347595215
HL423 16 Pleszów 23 hours ago 50.073169708252,20.117118835449
HL424 16 Pleszów now 50.079502105713,20.027465820312
HL425 16 Dworzec Towarowy 3 days ago 50.091186523438,20.017881393433
HL426 16 Pleszów 2 hours ago 50.081165313721,20.065799713135
HL427 5 Wzg. Krzesławickie now 50.065929412842,19.960521697998
HL428 5 Wzg. Krzesławickie 91 days ago 50.089412689209,19.931631088257
HL429 15 Os.Piastów 1 hour ago 50.06579208374,19.960069656372
HL430 16 Dworzec Towarowy now 50.070255279541,20.099374771118
HL431 5 Wzg. Krzesławickie now 50.074607849121,20.006458282471
HL432 16 Pleszów now 50.090641021729,19.98593711853
HL433 15 Os.Piastów 1 day ago 50.081802368164,20.065589904785
HL434 5 Górka Narodowa P+R now 50.104034423828,19.962465286255
HL435 15 Os.Piastów now 50.076202392578,19.939722061157
HL436 16 Dworzec Towarowy 8 days ago 50.091300964355,20.021110534668
HL437 15 Os.Piastów 22 hours ago 50.101985931396,20.012256622314
HL438 15 Krowodrza G. P+R now 50.073581695557,19.990938186646
HL439 5 Wzg. Krzesławickie 19 hours ago 50.094993591309,20.065277099609
HL440 16 Dworzec Towarowy 5 hours ago 50.093101501465,19.987985610962
HK451 1 Wzg. Krzesławickie now 50.05859375,19.933055877686
HK452 1 Wzg. Krzesławickie 19 hours ago 50.095630645752,20.065868377686
HK453 12 Czerwone Maki P+R 6 days ago 50.031921386719,19.932708740234
HK455 1 Salwator now 50.059230804443,19.942638397217
HK456 1 Wzg. Krzesławickie now 50.058933258057,19.962951660156
HK457 21 Bardosa now 50.090618133545,20.021181106567
HK459 1 Wzg. Krzesławickie now 50.053081512451,19.914096832275
HK460 21 Bardosa 7 days ago 50.068546295166,20.070625305176
HK461 21 Bardosa 5 days ago 50.077590942383,20.065902709961
HK462 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095287322998,20.066389083862
RP601 13 Salwator 23 minutes ago 50.052989959717,19.913957595825
RP602 13 Nowy Bieżanów P+R 8 hours ago 50.015769958496,20.023611068726
RP603 13 Salwator now 50.052989959717,19.913993835449
RP604 16 Dworzec Towarowy now 50.066246032715,19.958610534668
RP605 75 Górka Narodowa P+R now 50.095195770264,19.953575134277
RP606 75 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104583740234,19.962535858154
RP607 75 Cichy Kącik now 50.063854217529,19.933471679688
RP608 13 Salwator now 50.051849365234,19.941806793213
RP609 75 Cichy Kącik now 50.094127655029,19.92982673645
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 24 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP611 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.042377471924,19.960832595825
RP612 1 Salwator now 50.086654663086,20.044305801392
RP613 71 Wzg. Krzesławickie now 50.06298828125,19.983818054199
RP614 1 Wzg. Krzesławickie now 50.079845428467,20.027742385864
RP615 71 Czerwone Maki P+R now 50.094535827637,20.064895629883
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.059162139893,19.937707901001
RP617 75 Górka Narodowa P+R now 50.104103088379,19.962743759155
RP618 71 Czerwone Maki P+R now 50.073467254639,20.017431259155
RP619 13 Salwator 18 hours ago 50.052627563477,19.914131164551
RP620 72 Cmentarz Rakowicki now 50.065063476562,19.951181411743
RP621 13 Salwator 4 minutes ago 50.052715301514,19.913749694824
RP622 71 Wzg. Krzesławickie now 50.050483703613,19.938264846802
RP623 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.016590118408,20.007291793823
RP624 5 Górka Narodowa P+R now 50.085388183594,20.038520812988
RP625 75 Górka Narodowa P+R now 50.070938110352,19.936458587646
RP626 16 Dworzec Towarowy now 50.075744628906,19.939582824707
RP627 1 Wzg. Krzesławickie now 50.094627380371,20.065624237061
RP628 13 Nowy Bieżanów P+R 21 minutes ago 50.015747070312,20.024271011353
RP629 76 Mały Płaszów P+R 4 days ago 50.040142059326,20.001527786255
RP630 13 Nowy Bieżanów P+R 19 hours ago 50.015838623047,20.023611068726
RP631 16 Dworzec Towarowy now 50.077907562256,20.029582977295
RP632 75 Górka Narodowa P+R now 50.062942504883,19.903228759766
RP633 72 Salwator 19 hours ago 50.052898406982,19.913715362549
RP634 13 Nowy Bieżanów P+R 1 hour ago 50.04513168335,19.954999923706
RP635 1 Salwator now 50.064403533936,19.989965438843
RP636 71 Wzg. Krzesławickie now 50.026863098145,19.905139923096
RP637 5 Górka Narodowa P+R now 50.067043304443,19.975728988647
RP638 78 Mały Płaszów P+R 35 minutes ago 50.040393829346,20.000764846802
RP639 13 Salwator now 50.055404663086,19.92798614502
RP640 13 Salwator now 50.041259765625,19.962013244629
RP641 71 Czerwone Maki P+R now 50.057521820068,19.957431793213
RP642 13 Nowy Bieżanów P+R 25 minutes ago 50.015747070312,20.0234375
RP643 12 Czerwone Maki P+R 9 days ago 50.03205871582,19.93260383606
RP644 20 Mały Płaszów P+R 34 days ago 50.040370941162,20.00156211853
RP645 13 Salwator now 50.016021728516,20.019687652588
RP646 18 Górka Narodowa P+R 10 days ago 50.031898498535,19.932708740234
RP647 72 Salwator now 50.052989959717,19.914028167725
RP648 71 Czerwone Maki P+R now 50.018161773682,19.892049789429
RP649 71 Czerwone Maki P+R now 50.031147003174,19.926145553589
RP650 71 Wzg. Krzesławickie now 50.081939697266,20.032188415527
HY701 14 Mistrzejowice now 50.064903259277,19.959306716919
HY703 14 Cichy Kącik now 50.070209503174,20.014722824097
HY704 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.069778442383,19.94517326355
HY705 14 Cichy Kącik now 50.09387588501,20.00461769104
HY706 22 Kopiec Wandy now 50.073238372803,20.041700363159
HY707 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.027137756348,19.976493835449
HY708 7 Górka Narodowa P+R 9 hours ago 50.104354858398,19.96263885498
HY709 78 Borek Fałęcki now 50.016635894775,19.929931640625
HY710 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.016250610352,19.993089675903
HY711 22 Borek Fałęcki 4 hours ago 50.057136535645,19.945972442627
HY712 70 Kurdwanów P+R now 50.07328414917,20.117811203003
HY713 7 Górka Narodowa P+R now 50.015132904053,19.970693588257
HY714 7 Górka Narodowa P+R now 50.095539093018,19.955728530884
HY715 14 Mistrzejowice now 50.094581604004,19.999965667725
HY716 22 Borek Fałęcki now 50.060436248779,19.971214294434
HY717 22 Kombinat 17 hours ago 50.07893371582,20.065103530884
HY718 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.059867858887,19.942535400391
HY719 18 Górka Narodowa P+R 18 hours ago 50.104694366455,19.96249961853
HY720 22 Borek Fałęcki now 50.012672424316,19.927881240845
HY721 78 Mały Płaszów P+R now 50.066062927246,19.940660476685
HY722 74 Wzg. Krzesławickie now 50.064971923828,19.943819046021
HY723 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.074764251709,19.97961807251
HY724 14 Mistrzejowice now 50.063102722168,19.903367996216
HY725 50 Borek Fałęcki 42 days ago 50.085903167725,20.062950134277
HY726 70 Bardosa 19 hours ago 50.06759262085,20.062013626099
HY727 18 Górka Narodowa P+R now 50.10143661499,19.957569122314
HY728 74 Wzg. Krzesławickie now 50.074127197266,20.005104064941
HY729 18 Górka Narodowa P+R now 50.080596923828,19.937568664551
HY730 74 Kurdwanów P+R now 50.052421569824,19.949687957764
HY731 9 Mistrzejowice now 50.058639526367,19.959306716919
HY732 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015522003174,20.024166107178
HY733 3 Krowodrza G. P+R now 50.046932220459,19.955139160156
HY734 14 Cichy Kącik 18 hours ago 50.062419891357,19.903472900391
HY735 7 Kurdwanów P+R now 50.105266571045,19.962568283081
HY736 7 Górka Narodowa P+R now 50.04419708252,19.973924636841
HY737 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.014175415039,19.998958587646
HY738 7 Górka Narodowa P+R now 50.01330947876,19.952499389648
HY739 5 Wzg. Krzesławickie 26 days ago 50.094879150391,20.064617156982
HY740 7 Górka Narodowa P+R 21 hours ago 50.104309082031,19.962707519531
HY741 3 Krowodrza G. P+R now 50.085834503174,19.933750152588
HY742 10 Kurdwanów P+R 40 days ago 50.036907196045,19.940868377686
HY743 14 Cichy Kącik now 50.065494537354,19.958993911743
HY745 70 Kurdwanów P+R now 50.013244628906,19.948471069336
RY801 74 Kurdwanów P+R 7 days ago 50.013790130615,19.949617385864
RY802 78 Mały Płaszów P+R now 50.039962768555,20.001457214355
RY803 78 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.012992858887,19.927291870117
RY804 7 Górka Narodowa P+R now 50.083351135254,19.93444442749
RY805 70 Kurdwanów P+R now 50.071804046631,19.983749389648
RY806 7 Górka Narodowa P+R now 50.013698577881,19.926458358765
RY807 78 Mały Płaszów P+R now 50.040302276611,19.994028091431
RY808 74 Wzg. Krzesławickie now 50.095470428467,20.065589904785
RY809 70 Kurdwanów P+R now 50.03044128418,19.936910629272
RY810 18 Czerwone Maki P+R now 50.054630279541,19.943958282471
RY811 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.012969970703,19.927257537842
RY812 78 Borek Fałęcki now 50.050121307373,19.942743301392
RY813 18 Czerwone Maki P+R now 50.018390655518,19.888645172119
RY814 18 Górka Narodowa P+R now 50.059001922607,19.933750152588
RY815 7 Borek Fałęcki now 50.072261810303,19.945207595825
RY816 18 Górka Narodowa P+R now 50.034721374512,19.926042556763
RY817 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.089775085449,19.932153701782
RY818 78 Borek Fałęcki now 50.012424468994,19.927499771118
RY819 3 Krowodrza G. P+R now 50.015655517578,20.022985458374
RY820 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.089069366455,19.931667327881
RY821 22 Kopiec Wandy now 50.065677642822,19.997707366943
RY822 74 Wzg. Krzesławickie now 50.053352355957,19.948854446411
RY823 7 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.030666351318,19.933715820312
RY824 3 Krowodrza G. P+R now 50.032764434814,19.970972061157
RY825 7 Kurdwanów P+R now 50.016296386719,19.974792480469
RY826 7 Borek Fałęcki now 50.030281066895,19.973264694214
RY827 78 Mały Płaszów P+R now 50.06510925293,19.951875686646
RY828 74 Wzg. Krzesławickie now 50.021057128906,19.977569580078
RY829 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.046543121338,19.955242156982
RY830 70 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013130187988,19.948020935059
RY831 78 Mały Płaszów P+R now 50.059345245361,19.93579864502
RY832 7 Borek Fałęcki 18 hours ago 50.013130187988,19.927257537842
RY833 70 Kurdwanów P+R 18 hours ago 50.013973236084,19.948715209961
RY834 78 Borek Fałęcki now 50.064266204834,19.933923721313
RY835 78 Borek Fałęcki now 50.033264160156,19.938646316528
RY836 78 Mały Płaszów P+R 5 hours ago 50.065380096436,19.955520629883
RY837 74 Kurdwanów P+R now 50.013973236084,19.949306488037
RY838 9 Mistrzejowice now 50.087635040283,19.972917556763
RY839 7 Górka Narodowa P+R now 50.104263305664,19.963472366333
HY840 7 Kurdwanów P+R now 50.040531158447,19.978229522705
HY841 70 Pleszów now 50.07043838501,19.981910705566
HY842 74 Kurdwanów P+R now 50.071804046631,20.035139083862
HY843 78 Mały Płaszów P+R now 50.054172515869,19.944061279297
HY844 7 Górka Narodowa P+R now 50.030643463135,19.972951889038
HY845 7 Górka Narodowa P+R now 50.066108703613,19.958681106567
HY846 22 Borek Fałęcki now 50.017295837402,19.930278778076
HY847 22 Kopiec Wandy now 50.068798065186,20.069999694824
HY848 14 Mistrzejowice now 50.059230804443,19.924444198608
HY849 14 Mistrzejowice now 50.072761535645,20.017499923706
HY850 22 Kopiec Wandy now 50.029346466064,19.936632156372
HY851 3 Krowodrza G. P+R now 50.05952835083,19.942222595215
HY852 3 Krowodrza G. P+R now 50.016384124756,20.003402709961
HY853 7 Kurdwanów P+R 8 hours ago 50.013835906982,19.950103759766
HY854 14 Cichy Kącik now 50.059936523438,19.919687271118
HY855 22 Kopiec Wandy now 50.055335998535,19.944583892822
HY856 9 Mistrzejowice now 50.020874023438,19.985277175903
HY857 7 Kurdwanów P+R now 50.013286590576,19.948888778687
HY858 7 Borek Fałęcki now 50.017868041992,19.936424255371
HY859 7 Górka Narodowa P+R now 50.051120758057,19.961944580078
HY860 18 Czerwone Maki P+R now 50.031921386719,19.919582366943
HY861 70 Kurdwanów P+R now 50.06856918335,20.053020477295
HY862 78 Borek Fałęcki now 50.064994812012,19.959306716919
HY863 74 Wzg. Krzesławickie now 50.071487426758,20.036874771118
HY864 78 Borek Fałęcki now 50.0126953125,19.927881240845
HY865 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.094879150391,19.995729446411
HY866 22 Borek Fałęcki now 50.047592163086,19.928020477295
HY867 14 Mistrzejowice 18 hours ago 50.094924926758,19.994548797607
HY868 70 Pleszów now 50.028778076172,19.936180114746
HY869 78 Borek Fałęcki now 50.059024810791,19.939825057983
HY870 70 Kurdwanów P+R now 50.048183441162,19.94375038147
HY871 74 Kurdwanów P+R now 50.059093475342,19.933992385864
HY872 7 Kurdwanów P+R 9 days ago 50.013744354248,19.949583053589
HY873 9 Mistrzejowice now 50.015476226807,20.023263931274
HY874 74 Kurdwanów P+R now 50.012901306152,19.948854446411
RY875 7 Kurdwanów P+R now 50.076110839844,19.94041633606
RY876 78 Borek Fałęcki now 50.047023773193,19.970903396606
RY877 18 Czerwone Maki P+R now 50.101619720459,19.95760345459
RY878 70 Pleszów now 50.067909240723,20.055450439453
RY879 18 Czerwone Maki P+R now 50.07389831543,19.938402175903
RY880 3 Krowodrza G. P+R now 50.071281433105,19.944791793823
RY881 70 Pleszów now 50.058639526367,19.949062347412
RY882 22 Borek Fałęcki now 50.074764251709,20.047361373901
RY883 7 Kurdwanów P+R 23 hours ago 50.014129638672,19.948749542236
RY884 78 Mały Płaszów P+R 3 days ago 50.014450073242,19.92798614502
RY885 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.094787597656,19.995693206787
RY886 78 Mały Płaszów P+R now 50.033241271973,19.938680648804
RY887 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.049571990967,19.965173721313
RY888 7 Borek Fałęcki now 50.096038818359,19.947500228882
RY889 74 Kurdwanów P+R now 50.071212768555,19.982778549194
RY899 70 Pleszów 8 days ago 50.021076202393,19.93302154541
RG901 12 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.018115997314,19.88899230957
RG902 12 Czerwone Maki P+R now 50.101371765137,20.012638092041
RG903 12 Czerwone Maki P+R now 50.066452026367,19.968818664551
RG904 12 Os.Piastów now 50.057453155518,19.944444656372
RG905 12 Os.Piastów now 50.048709869385,19.931493759155
RG906 12 Os.Piastów now 50.067886352539,19.97812461853
RG907 12 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.017845153809,19.889514923096
RG908 12 Czerwone Maki P+R now 50.095401763916,19.995277404785
RG909 7 Kurdwanów P+R 21 hours ago 50.013927459717,19.949340820312
RG910 52 Os.Piastów 18 days ago 50.083034515381,20.022846221924
RG911 12 Czerwone Maki P+R now 50.102485656738,20.011632919312
RG912 12 Czerwone Maki P+R 5 days ago 50.017845153809,19.889617919922
RG913 12 Czerwone Maki P+R now 50.029712677002,19.912048339844
RG914 12 Os.Piastów now 50.020965576172,19.89829826355
HG915 12 Os.Piastów 5 minutes ago 50.069847106934,19.981250762939
HG916 7 Kurdwanów P+R 20 hours ago 50.013561248779,19.950420379639
HG917 12 Czerwone Maki P+R now 50.01859664917,19.889200210571
HG918 ? ? now 50.087272644043,20.062812805176
HG919 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.085742950439,20.062395095825
HG920 12 Os.Piastów now 50.030712127686,19.925104141235
HG921 7 Górka Narodowa P+R now 50.10417175293,19.962812423706
HG922 12 Czerwone Maki P+R now 50.064582824707,19.94687461853
HG923 50 Górka Narodowa P+R 74 days ago 50.104194641113,19.962778091431
HG924 7 Górka Narodowa P+R now 50.095859527588,19.948263168335
HG925 12 Os.Piastów now 50.102123260498,20.011596679688
HG926 12 Os.Piastów now 50.094104766846,20.001943588257
HG927 12 Czerwone Maki P+R 9 days ago 50.031852722168,19.933229446411
HG928 12 Czerwone Maki P+R now 50.085403442383,20.063507080078
HG929 7 Górka Narodowa P+R now 50.06600189209,19.958721160889
HG930 7 Kurdwanów P+R now 50.056655883789,19.958993911743
HG931 12 Czerwone Maki P+R now 50.039527893066,19.925277709961
HG932 12 Os.Piastów 18 hours ago 50.102123260498,20.011735916138
HG933 12 Os.Piastów now 50.071895599365,19.982360839844
HG934 12 Os.Piastów 2 days ago 50.10237121582,20.011528015137
HG935 12 Czerwone Maki P+R now 50.052238464355,19.94211769104
HG936 12 Czerwone Maki P+R now 50.08235168457,19.971771240234
HG999 7 Kurdwanów P+R now 50.012580871582,19.955104827881
??9995 11 Mały Płaszów P+R now 50.030738830566,19.924873352051

Data timestamp: 2026-10-08 18:04:46 +02:00