Vehicles by line
1 3 5 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 49 50 52 74 75 76 ?
HL407
HL417
HL418
HL425
HL440
RP601
RP605
RP611
RP616
RP623
RP626
RP630
RP636
RP640
RP646
RP649
HY709
RY802
RY803
RY814
RY829
RY837
RY839
HY840
HY842
HY843
HY844
HY850
RY885
RF302
RF323
??331
HL420
HL432
HK452
HK455
RY804
RY809
RY813
RY821
RY823
RY826
RY828
HY841
HY868
RY880
RY882
RY883
HY735
RY824
RY834
HY852
HY859
HY871
HY873
RY887
HY712
HY719
HY732
RY816
RY817
RY832
HY851
HY857
HY861
RY888
RF305
RF308
RF310
RF311
RF312
RF313
RF328
RP615
RP617
RP624
RP627
RP628
RP629
RP631
RP632
RP633
RP634
RP635
RP641
RP645
RP648
HY701
HY708
HY710
HY720
HY723
HY740
RY835
HY864
HY866
HW118
HW142
HL422
HL434
HK461
RF315
RF317
RF318
RF322
RF326
RF329
??330
HY706
HY716
HY717
HY736
HY738
HY739
HY743
RY801
RY819
RY822
RY830
HY860
HY865
RY875
RY876
RY877
RY889
HL430
RP603
RP606
RP607
RP612
RP618
RP622
RP637
RP644
RP647
HW124
HW129
RW155
HL433
HL437
HK460
HY703
HY722
HY724
HY726
RY805
HY846
HY849
HY862
RY886
RF301
RF307
RF309
HL402
HL403
HL411
HY714
HY721
HY730
HY731
HY733
HY734
RY810
RY812
RY818
RY820
RY827
RY836
RY838
HY847
HY863
HY867
HY872
HY874
RG907
HG920
HG923
HG925
HG927
HG933
HG934
RG901
RG903
RG904
RG906
RG911
RG913
RG914
HG917
HG918
HG921
HG922
HG930
HG931
HG935
HG999
HY707
HY711
HY713
HY718
HY737
RY807
RY808
RY831
HY869
HY870
HW126
RW132
HW146
RW149
HW164
HL409
HL413
HL431
HL439
RP602
RP609
RP619
RP621
RP639
RP643
HG926
Vehicles by type
E1 10 HW118 HW124 HW126 HW129 RW132 HW142 HW146 RW149 RW155 HW164
GT8N 14 RF301 RF302 RF305 RF307 RF308 RF309 RF315 RF317 RF318 RF322 RF323 RF326 RF328 RF329
GT8C 4 RF310 RF311 RF312 RF313
? 2 ??330 ??331
EU8N 19 HL402 HL403 HL407 HL409 HL411 HL413 HL417 HL418 HL420 HL422 HL425 HL430 HL431 HL432 HL433 HL434 HL437 HL439 HL440
N8C-NF 2 HK452 HK455
N8S-NF 2 HK460 HK461
NGT6 (1) 9 RP601 RP602 RP603 RP605 RP606 RP607 RP609 RP611 RP612
NGT6 (2) 10 RP615 RP616 RP617 RP618 RP619 RP621 RP622 RP623 RP624 RP626
NGT6 (3) 21 RP627 RP628 RP629 RP630 RP631 RP632 RP633 RP634 RP635 RP636 RP637 RP639 RP640 RP641 RP643 RP644 RP645 RP646 RP647 RP648 RP649
Stadler Tango II 44 HY701 HY703 HY706 HY707 HY708 HY709 HY710 HY711 HY712 HY713 HY714 HY716 HY717 HY718 HY719 HY720 HY721 HY722 HY723 HY724 HY726 HY730 HY731 HY732 HY733 HY734 HY735 HY736 HY737 HY738 HY739 HY740 HY743 RY875 RY876 RY877 RY880 RY882 RY883 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 21 RY801 RY802 RY803 RY804 RY805 RY807 RY808 RY809 RY810 RY812 RY813 RY814 RY816 RY817 RY818 RY819 RY820 RY821 RY822 RY823 RY824
Stadler Tango 41 RY826 RY827 RY828 RY829 RY830 RY831 RY832 RY834 RY835 RY836 RY837 RY838 RY839 HY840 HY841 HY842 HY843 HY844 HY846 HY847 HY849 HY850 HY851 HY852 HY857 HY859 HY860 HY861 HY862 HY863 HY864 HY865 HY866 HY867 HY868 HY869 HY870 HY871 HY872 HY873 HY874
2014N 22 RG901 RG903 RG904 RG906 RG907 RG911 RG913 RG914 HG917 HG918 HG920 HG921 HG922 HG923 HG925 HG926 HG927 HG930 HG931 HG933 HG934 HG935
405N 1 HG999
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Os.Piastów 1 day ago 50.064559936523,20.07649230957
HW118 16 Zaj. Nowa Huta now 50.086177825928,20.063159942627
HW121 21 Bardosa 3 days ago 50.067817687988,20.065069198608
HW124 21 Os.Piastów now 50.072578430176,20.037187576294
HW126 75 Górka Narodowa P+R now 50.066200256348,19.962188720703
HW129 21 Pleszów now 50.072647094727,20.117361068726
HW130 75 Kopiec Wandy 29 days ago 50.068023681641,19.978193283081
RW132 75 Górka Narodowa P+R now 50.104125976562,19.962778091431
HW142 16 Zaj. Nowa Huta now 50.094947814941,19.995903015137
HW143 75 Górka Narodowa P+R 6 days ago 50.08544921875,20.063749313354
HW145 75 pl. Centralny 4 days ago 50.07234954834,20.038576126099
HW146 75 Bardosa now 50.074993133545,19.939167022705
RW148 21 Os.Piastów 37 days ago 50.085651397705,20.063507080078
RW149 75 Górka Narodowa P+R now 50.098751068115,19.956285476685
HW151 16 Zaj. Nowa Huta 4 days ago 50.085765838623,20.063438415527
RW155 21 Pleszów now 50.092350006104,20.015729904175
HW164 75 Bardosa now 50.064743041992,19.944652557373
RZ213 1 Salwator 4 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ242 50 Górka Narodowa P+R 4 days ago 50.031147003174,19.934965133667
HZ264 52 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.031898498535,19.934965133667
HZ273 8 Cichy Kącik 4 days ago 50.031509399414,19.934617996216
HZ278 22 Borek Fałęcki 4 days ago 50.031898498535,19.935035705566
RF301 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.03296661377,19.976041793823
RF302 5 Wzg. Krzesławickie now 50.094833374023,20.065069198608
RF303 17 Dworzec Towarowy 16 hours ago 50.076019287109,19.939964294434
RF304 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094650268555,20.065729141235
RF305 11 Mały Płaszów P+R now 50.022674560547,19.93288230896
RF306 8 Cichy Kącik 1 hour ago 50.06237411499,19.904756546021
RF307 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.066612243652,19.970346450806
RF308 11 Mały Płaszów P+R now 50.017959594727,19.889270782471
RF309 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.015522003174,20.02201461792
RF310 11 Mały Płaszów P+R now 50.040416717529,20.000833511353
RF311 11 Czerwone Maki P+R now 50.037181854248,19.98281288147
RF312 11 Mały Płaszów P+R now 50.020393371582,19.977500915527
RF313 11 Czerwone Maki P+R now 50.01233291626,19.957847595215
RF314 17 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.017845153809,19.889410018921
RF315 17 Czerwone Maki P+R now 50.03577041626,19.940069198608
RF316 5 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.095127105713,20.065311431885
RF317 17 Dworzec Towarowy now 50.076133728027,19.939931869507
RF318 17 Dworzec Towarowy now 50.031898498535,19.920000076294
RF319 13 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015453338623,20.022464752197
RF320 50 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.104694366455,19.96385383606
RF321 17 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.019325256348,19.889757156372
RF322 17 Czerwone Maki P+R now 50.020347595215,19.897499084473
RF323 5 Krowodrza G. P+R now 50.067497253418,19.977014541626
RF324 11 Czerwone Maki P+R 11 days ago 50.018619537354,19.889236450195
RF325 1 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.0954246521,19.940311431885
RF326 17 Dworzec Towarowy now 50.058502197266,19.959339141846
RF327 17 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.018093109131,19.88899230957
RF328 11 Czerwone Maki P+R now 50.03044128418,19.927534103394
RF329 17 Czerwone Maki P+R now 50.058570861816,19.948160171509
??330 17 Dworzec Towarowy now 50.044971466064,19.950693130493
??331 5 Wzg. Krzesławickie now 50.065700531006,19.959688186646
??332 17 Dworzec Towarowy 16 hours ago 50.076156616211,19.940208435059
??333 17 Dworzec Towarowy 3 days ago 50.07230758667,19.944791793823
HL401 49 Wieczysta 21 hours ago 50.073490142822,19.989652633667
HL402 49 Wieczysta now 50.044742584229,19.97350692749
HL403 49 Wieczysta now 50.069801330566,19.981214523315
HL404 5 Wzg. Krzesławickie 23 hours ago 50.094741821289,20.065660476685
HL405 64 Os.Piastów 29 days ago 50.101802825928,20.012535095215
HL406 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040233612061,20.00156211853
HL407 1 Salwator now 50.056976318359,19.945903778076
HL409 75 Bardosa now 50.068138122559,20.069339752197
HL410 21 pl. Centralny 1 day ago 50.07458114624,20.034061431885
HL411 49 Wieczysta now 50.01643371582,20.013889312744
HL412 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.039688110352,20.001075744629
HL413 75 Górka Narodowa P+R now 50.071689605713,20.035312652588
HL414 49 Wieczysta 29 days ago 50.073513031006,19.990589141846
HL415 21 Os.Piastów 23 hours ago 50.064334869385,20.077014923096
HL416 21 Pleszów 1 day ago 50.102100372314,20.012222290039
HL417 1 Salwator now 50.075267791748,20.019721984863
HL418 1 Wzg. Krzesławickie now 50.053195953369,19.921249389648
HL419 62 pl. Centralny 1 day ago 50.073581695557,20.042049407959
HL420 5 Wzg. Krzesławickie now 50.089344024658,19.931562423706
HL421 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.072532653809,20.017013549805
HL422 16 Zaj. Nowa Huta now 50.072418212891,20.038055419922
HL423 1 Wzg. Krzesławickie 4 days ago 50.085632324219,20.062465667725
HL424 75 pl. Centralny 22 hours ago 50.072463989258,20.029340744019
HL425 1 Salwator now 50.05294418335,19.913715362549
HL426 1 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.094421386719,20.064687728882
HL427 21 Pleszów 3 days ago 50.079296112061,20.065832138062
HL428 62 pl. Centralny 29 days ago 50.057247161865,19.944721221924
HL429 62 pl. Centralny 1 day ago 50.07389831543,20.044132232666
HL430 20 Mały Płaszów P+R now 50.044380187988,19.97364616394
HL431 75 Górka Narodowa P+R now 50.076839447021,19.938854217529
HL432 5 Krowodrza G. P+R now 50.079116821289,20.026527404785
HL433 21 Os.Piastów now 50.101619720459,20.012361526489
HL434 16 Mistrzejowice now 50.095470428467,19.995174407959
HL435 69 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104717254639,19.962430953979
HL436 52 Os.Piastów 1 day ago 50.086154937744,20.063089370728
HL437 21 Pleszów now 50.067497253418,20.062049865723
HL438 69 Górka Narodowa P+R 29 days ago 50.104354858398,19.96249961853
HL439 75 Bardosa now 50.094604492188,19.929756164551
HL440 1 Salwator now 50.09455871582,20.064792633057
HK451 5 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.095584869385,20.065729141235
HK452 5 Krowodrza G. P+R now 50.089572906494,19.93274307251
HK453 5 Wzg. Krzesławickie 48 days ago 50.095561981201,20.06569480896
HK455 5 Wzg. Krzesławickie now 50.078227996826,20.025278091431
HK456 5 Wzg. Krzesławickie 19 hours ago 50.0954246521,20.066423416138
HK457 16 Zaj. Nowa Huta 5 days ago 50.083763122559,20.06555557251
HK459 16 Bardosa 18 days ago 50.06770324707,20.064687728882
HK460 21 Os.Piastów now 50.071849822998,20.104339599609
HK461 16 Mistrzejowice now 50.094856262207,19.995174407959
HK462 21 pl. Centralny 5 days ago 50.072830200195,20.038749694824
RP601 1 Salwator now 50.086975097656,20.047534942627
RP602 76 Cmentarz Rakowicki now 50.065086364746,19.951284408569
RP603 20 Mały Płaszów P+R now 50.066543579102,19.93906211853
RP604 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.032238006592,19.934097290039
RP605 1 Wzg. Krzesławickie now 50.057544708252,19.958089828491
RP606 20 Mały Płaszów P+R now 50.040531158447,20.000972747803
RP607 20 Mały Płaszów P+R now 50.063808441162,19.959756851196
RP608 20 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040325164795,20.001527786255
RP609 76 Cmentarz Rakowicki now 50.040027618408,20.001493453979
RP610 13 Salwator 7 hours ago 50.052967071533,19.913888931274
RP611 1 Wzg. Krzesławickie now 50.094764709473,20.065660476685
RP612 20 Dworzec Towarowy now 50.075492858887,19.939895629883
RP613 50 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.031623840332,19.934028625488
RP614 13 Salwator 3 hours ago 50.042125701904,19.961181640625
RP615 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.043628692627,19.959062576294
RP616 1 Wzg. Krzesławickie now 50.072944641113,20.01718711853
RP617 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.022968292236,19.981910705566
RP618 20 Dworzec Towarowy now 50.075675964355,19.939687728882
RP619 76 Mały Płaszów P+R now 50.051006317139,19.94239616394
RP620 1 Salwator 5 days ago 50.05294418335,19.913715362549
RP621 76 Mały Płaszów P+R now 50.06831741333,19.952604293823
RP622 20 Dworzec Towarowy now 50.064605712891,19.945417404175
RP623 1 Wzg. Krzesławickie now 50.080139160156,20.028610229492
RP624 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.048027038574,19.943426132202
RP625 76 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040279388428,20.001527786255
RP626 1 Salwator now 50.052513122559,19.918367385864
RP627 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.05269241333,19.913818359375
RP628 13 Salwator now 50.038822174072,19.964826583862
RP629 13 Salwator now 50.044765472412,19.945764541626
RP630 1 Wzg. Krzesławickie now 50.062419891357,19.98274230957
RP631 13 Salwator now 50.019596099854,19.987743377686
RP632 13 Salwator now 50.059276580811,19.936874389648
RP633 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.016613006592,20.007360458374
RP634 13 Salwator now 50.055358886719,19.927917480469
RP635 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.015907287598,20.023992538452
RP636 1 Salwator now 50.065448760986,19.996042251587
RP637 20 Dworzec Towarowy now 50.056339263916,19.959062576294
RP638 20 Mały Płaszów P+R 33 days ago 50.05052947998,19.962465286255
RP639 76 Mały Płaszów P+R now 50.03577041626,19.980867385864
RP640 1 Wzg. Krzesławickie now 50.059391021729,19.941909790039
RP641 13 Salwator now 50.016044616699,20.019514083862
RP643 76 Cmentarz Rakowicki now 50.045040130615,19.955833435059
RP644 20 Dworzec Towarowy now 50.040714263916,19.984340667725
RP645 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.059162139893,19.934410095215
RP646 1 Salwator now 50.058753967285,19.962291717529
RP647 20 Dworzec Towarowy now 50.073490142822,19.936840057373
RP648 13 Salwator now 50.052967071533,19.913818359375
RP649 1 Wzg. Krzesławickie now 50.05269241333,19.913749694824
RP650 ? ? 10 days ago 50.030166625977,19.934236526489
HY701 14 Cichy Kącik now 50.059436798096,19.925693511963
HY703 22 Borek Fałęcki now 50.01672744751,19.930000305176
HY704 50 Górka Narodowa P+R 40 days ago 50.10453414917,19.962430953979
HY705 22 Borek Fałęcki 1 day ago 50.085174560547,20.063714981079
HY706 18 Czerwone Maki P+R now 50.083442687988,19.934478759766
HY707 74 Kurdwanów P+R now 50.013767242432,19.949548721313
HY708 14 Cichy Kącik now 50.094467163086,20.011354446411
HY709 3 Krowodrza G. P+R now 50.016452789307,20.007360458374
HY710 14 Cichy Kącik now 50.066635131836,20.002014160156
HY711 74 Kurdwanów P+R now 50.043354034424,19.959861755371
HY712 10 Pleszów now 50.057498931885,19.957256317139
HY713 74 Wzg. Krzesławickie now 50.073104858398,20.017707824707
HY714 50 Kurdwanów P+R now 50.10485458374,19.96263885498
HY715 22 Zaj. Nowa Huta 16 hours ago 50.079593658447,20.066041946411
HY716 18 Górka Narodowa P+R now 50.018070220947,19.889305114746
HY717 18 Czerwone Maki P+R now 50.063648223877,19.945035934448
HY718 74 Wzg. Krzesławickie now 50.087818145752,20.057361602783
HY719 10 Kurdwanów P+R now 50.072509765625,19.984722137451
HY720 14 Mistrzejowice now 50.083946228027,20.02187538147
HY721 50 Górka Narodowa P+R now 50.013221740723,19.927082061768
HY722 22 Borek Fałęcki now 50.07453918457,20.045902252197
HY723 14 Mistrzejowice now 50.062305450439,19.903125762939
HY724 22 Zaj. Nowa Huta now 50.058662414551,19.949270248413
HY726 22 Zaj. Nowa Huta now 50.084083557129,20.065660476685
HY727 10 Pleszów 1 day ago 50.072486877441,20.116527557373
HY728 50 Górka Narodowa P+R 21 hours ago 50.104763031006,19.96249961853
HY729 5 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.094627380371,20.064409255981
HY730 50 Górka Narodowa P+R now 50.041648864746,19.975103378296
HY731 50 Kurdwanów P+R now 50.015338897705,19.971492767334
HY732 10 Kurdwanów P+R now 50.050712585449,19.942430496216
HY733 50 Górka Narodowa P+R now 50.087520599365,19.932985305786
HY734 50 Górka Narodowa P+R now 50.104583740234,19.96427154541
HY735 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.046817779541,19.970832824707
HY736 18 Górka Narodowa P+R now 50.041919708252,19.923715591431
HY737 74 Wzg. Krzesławickie now 50.041873931885,19.961561203003
HY738 18 Czerwone Maki P+R now 50.032787322998,19.925903320312
HY739 18 Górka Narodowa P+R now 50.104763031006,19.95923614502
HY740 14 Mistrzejowice now 50.05920791626,19.936874389648
HY741 3 Nowy Bieżanów P+R 6 days ago 50.050392150879,19.951839447021
HY743 18 Górka Narodowa P+R now 50.103805541992,19.963714599609
HY745 14 Mistrzejowice 19 hours ago 50.095016479492,19.994375228882
RY801 18 Czerwone Maki P+R now 50.069549560547,19.93763923645
RY802 3 Krowodrza G. P+R now 50.089435577393,19.931667327881
RY803 3 Krowodrza G. P+R now 50.0641746521,19.945068359375
RY804 8 Borek Fałęcki now 50.041305541992,19.943159103394
RY805 22 Zaj. Nowa Huta now 50.030555725098,19.931701660156
RY806 18 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104148864746,19.962778091431
RY807 74 Kurdwanów P+R now 50.013858795166,19.96555519104
RY808 74 Kurdwanów P+R now 50.072395324707,20.028263092041
RY809 8 Cichy Kącik now 50.041191101074,19.943090438843
RY810 50 Borek Fałęcki now 50.072715759277,19.94517326355
RY811 9 Nowy Bieżanów P+R 16 hours ago 50.015316009521,20.022708892822
RY812 50 Kurdwanów P+R now 50.021396636963,19.977603912354
RY813 8 Borek Fałęcki now 50.014678955078,19.927604675293
RY814 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.059253692627,19.942499160767
RY815 8 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.032398223877,19.938020706177
RY816 10 Kurdwanów P+R now 50.01766204834,19.936492919922
RY817 10 Kurdwanów P+R now 50.068298339844,20.054027557373
RY818 50 Borek Fałęcki now 50.027046203613,19.976667404175
RY819 18 Górka Narodowa P+R now 50.054538726807,19.939861297607
RY820 50 Górka Narodowa P+R now 50.104103088379,19.963298797607
RY821 8 Borek Fałęcki now 50.012741088867,19.927604675293
RY822 18 Czerwone Maki P+R now 50.095241546631,19.953437805176
RY823 8 Cichy Kącik now 50.02428817749,19.933784484863
RY824 9 Rondo Hipokratesa now 50.062259674072,19.960311889648
RY825 18 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018115997314,19.888542175293
RY826 8 Cichy Kącik now 50.059368133545,19.933124542236
RY827 50 Kurdwanów P+R now 50.076042175293,19.939931869507
RY828 8 Cichy Kącik now 50.062419891357,19.903541564941
RY829 3 Krowodrza G. P+R now 50.044105529785,19.958229064941
RY830 18 Górka Narodowa P+R now 50.083808898926,19.934131622314
RY831 74 Kurdwanów P+R now 50.08948135376,20.058992385864
RY832 10 Pleszów now 50.03303527832,19.938575744629
RY833 8 Borek Fałęcki 18 hours ago 50.012992858887,19.927221298218
RY834 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.074058532715,19.998819351196
RY835 14 Cichy Kącik now 50.064060211182,19.959722518921
RY836 50 Borek Fałęcki now 50.095970153809,19.948402404785
RY837 3 Krowodrza G. P+R now 50.01549911499,20.02329826355
RY838 50 Borek Fałęcki now 50.014678955078,19.968576431274
RY839 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.014472961426,19.998090744019
HY840 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.033470153809,19.969999313354
HY841 8 Borek Fałęcki now 50.063079833984,19.903438568115
HY842 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.050941467285,19.951250076294
HY843 3 Krowodrza G. P+R now 50.088661193848,19.930694580078
HY844 3 Krowodrza G. P+R now 50.026657104492,19.977048873901
HY845 3 Nowy Bieżanów P+R 4 days ago 50.015655517578,20.023750305176
HY846 22 Zaj. Nowa Huta now 50.065174102783,19.994201660156
HY847 50 Górka Narodowa P+R now 50.050052642822,19.964166641235
HY848 50 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104625701904,19.962535858154
HY849 22 Borek Fałęcki now 50.048843383789,19.931840896606
HY850 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015270233154,20.024410247803
HY851 10 Pleszów now 50.074035644531,20.011632919312
HY852 9 Rondo Hipokratesa now 50.091598510742,20.021007537842
HY853 3 Nowy Bieżanów P+R 3 hours ago 50.048206329346,19.954374313354
HY854 50 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.103897094727,19.96399307251
HY855 74 Wzg. Krzesławickie 8 days ago 50.094150543213,20.064514160156
HY856 50 Kurdwanów P+R 6 hours ago 50.012832641602,19.948575973511
HY857 10 Pleszów now 50.073307037354,20.117778778076
HY858 74 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.095062255859,20.064792633057
HY859 9 Rondo Hipokratesa now 50.015632629395,20.023124694824
HY860 18 Górka Narodowa P+R now 50.030075073242,19.913438796997
HY861 10 Kurdwanów P+R now 50.012901306152,19.948957443237
HY862 22 Borek Fałęcki now 50.0126953125,19.927881240845
HY863 50 Kurdwanów P+R now 50.0407371521,19.97826385498
HY864 14 Cichy Kącik now 50.094787597656,19.995763778687
HY865 18 Górka Narodowa P+R now 50.073558807373,19.937568664551
HY866 14 Mistrzejowice now 50.057819366455,19.959270477295
HY867 50 Górka Narodowa P+R now 50.013698577881,19.950729370117
HY868 8 Borek Fałęcki now 50.012466430664,19.927499771118
HY869 74 Kurdwanów P+R now 50.065494537354,19.958541870117
HY870 74 Wzg. Krzesławickie now 50.063716888428,19.945068359375
HY871 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.019256591797,19.988264083862
HY872 50 Górka Narodowa P+R now 50.015384674072,19.97180557251
HY873 9 Rondo Hipokratesa now 50.022762298584,19.982013702393
HY874 50 Górka Narodowa P+R now 50.073810577393,19.944965362549
RY875 18 Czerwone Maki P+R now 50.031784057617,19.920068740845
RY876 18 Górka Narodowa P+R now 50.104011535645,19.964061737061
RY877 18 Górka Narodowa P+R now 50.06831741333,19.938472747803
RY878 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018093109131,19.888610839844
RY879 18 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.018436431885,19.888402938843
RY880 8 Borek Fałęcki now 50.029689788818,19.936597824097
RY881 18 Czerwone Maki P+R 5 days ago 50.01802444458,19.888610839844
RY882 8 Borek Fałęcki now 50.059230804443,19.924514770508
RY883 8 Cichy Kącik now 50.059116363525,19.938333511353
RY884 18 Czerwone Maki P+R 20 hours ago 50.018756866455,19.889200210571
RY885 3 Krowodrza G. P+R now 50.056407928467,19.94545173645
RY886 22 Borek Fałęcki now 50.061668395996,19.980903625488
RY887 9 Rondo Hipokratesa now 50.073261260986,20.016492843628
RY888 10 Pleszów now 50.064651489258,20.073680877686
RY889 18 Czerwone Maki P+R now 50.048435211182,19.930589675903
RY899 10 Pleszów 49 days ago 50.051235198975,19.942361831665
RG901 52 Os.Piastów now 50.074012756348,19.999166488647
RG902 52 Czerwone Maki P+R 18 days ago 50.018115997314,19.888957977295
RG903 52 Os.Piastów now 50.075950622559,20.020971298218
RG904 52 Os.Piastów now 50.063125610352,19.945104598999
RG905 52 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.031578063965,19.933818817139
RG906 52 Czerwone Maki P+R now 50.064926147461,19.949235916138
RG907 50 Kurdwanów P+R now 50.088706970215,19.932777404785
RG908 52 Czerwone Maki P+R 19 hours ago 50.018138885498,19.888957977295
RG909 52 Os.Piastów 3 hours ago 50.031578063965,19.934896469116
RG910 52 Czerwone Maki P+R 19 hours ago 50.018688201904,19.88906288147
RG911 52 Czerwone Maki P+R now 50.045791625977,19.922395706177
RG912 52 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.018321990967,19.888681411743
RG913 52 Czerwone Maki P+R now 50.084377288818,20.020868301392
RG914 52 Czerwone Maki P+R now 50.069755554199,19.981111526489
HG916 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.096061706543,19.946943283081
HG917 52 Os.Piastów now 50.018390655518,19.894062042236
HG918 52 Czerwone Maki P+R now 50.101871490479,20.012395858765
HG919 52 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.085014343262,20.063333511353
HG920 50 Kurdwanów P+R now 50.013038635254,19.948715209961
HG921 52 Os.Piastów now 50.102188110352,20.012361526489
HG922 52 Os.Piastów now 50.101985931396,20.011978149414
HG923 50 Górka Narodowa P+R now 50.066223144531,19.958610534668
HG924 52 Os.Piastów 17 hours ago 50.102214813232,20.011701583862
HG925 50 Górka Narodowa P+R now 50.030620574951,19.973159790039
HG926 ? ? now 50.030986785889,19.915000915527
HG927 50 Kurdwanów P+R now 50.049800872803,19.964618682861
HG928 50 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.040622711182,19.977882385254
HG929 52 Czerwone Maki P+R 12 minutes ago 50.050632476807,19.938671112061
HG930 52 Os.Piastów now 50.067977905273,19.978332519531
HG931 52 Czerwone Maki P+R now 50.073719024658,20.017292022705
HG932 52 Os.Piastów 19 hours ago 50.10200881958,20.012014389038
HG933 50 Górka Narodowa P+R now 50.104125976562,19.962673187256
HG934 50 Górka Narodowa P+R now 50.094013214111,19.929964065552
HG935 52 Os.Piastów now 50.085723876953,20.062465667725
HG936 52 Os.Piastów 39 days ago 50.102165222168,20.011701583862
HG999 52 Czerwone Maki P+R now 50.053447723389,19.942985534668

Data timestamp: 2026-06-16 16:04:13 +02:00