Vehicles by line
1 3 5 8 9 10 11 13 14 16 18 20 21 22 49 50 52 74 75 76 77 ?
HL415
HL425
HL426
HL429
HL430
HL434
HL436
RP601
RP607
RP620
RP622
RP625
RP631
RP632
RP635
RP638
HL440
HY712
HY732
HY743
RY811
RY814
RY817
RY818
RY821
RY835
RY839
HY854
HY860
HY862
RF302
RF315
RF322
HL403
HL414
HK451
HK452
HY736
HY745
RY803
RY806
RY819
RY822
RY824
RY829
RY880
RY882
RY886
RY889
HY713
HY727
HY728
RY833
HY841
HY853
RY878
RY888
HY715
RY804
RY816
RY831
RY837
HY840
HY867
HY872
HY873
HY874
RF305
RF307
RF310
RF311
RF312
RF313
RF324
RP606
RP608
RP611
RP612
RP617
RP618
RP623
RP624
RP628
RP630
RP633
RP637
RP640
HY710
HY721
HY730
HY740
HY844
HY847
HY848
HW124
HW129
HL413
HL433
HK459
HY706
RY805
RY825
RY834
RY838
RY875
RY881
RY887
HL417
RP602
RP603
RP604
RP605
RP609
RP614
RP619
RP621
RP629
HW118
HW142
HW151
HL412
HK461
HY724
HY733
HY741
RY801
RY812
HY849
HY851
HY855
HY856
HY863
HY870
RF301
RF325
RF328
HL401
HL416
HL438
HY703
HY704
HY708
HY709
HY714
HY731
HY737
HY738
RY807
RY808
RY815
RY823
RY827
HY842
HY858
RY876
RY885
RG902
HG915
HG916
HG920
HG921
HG925
HG930
HG933
RY809
RG901
RG903
RG905
RG907
RG908
RG909
RG911
RG913
RG914
HG917
HG918
HG919
HG922
HG924
HG928
HG929
HG934
HG935
HG999
HY701
HY705
HY707
HY722
RY810
RY828
RY836
HY864
HY868
HY871
HW130
RW132
HW143
RW148
RW149
HL422
HL423
HL432
RP626
RP627
RP634
RP639
RP647
RF303
RF306
RF308
RF314
RF318
??330
??331
??332
HG936
Vehicles by type
E1 10 HW118 HW124 HW129 HW130 RW132 HW142 HW143 RW148 RW149 HW151
GT8N 14 RF301 RF302 RF303 RF305 RF306 RF307 RF308 RF314 RF315 RF318 RF322 RF324 RF325 RF328
GT8C 4 RF310 RF311 RF312 RF313
? 3 ??330 ??331 ??332
EU8N 20 HL401 HL403 HL412 HL413 HL414 HL415 HL416 HL417 HL422 HL423 HL425 HL426 HL429 HL430 HL432 HL433 HL434 HL436 HL438 HL440
N8C-NF 2 HK451 HK452
N8S-NF 2 HK459 HK461
NGT6 (1) 12 RP601 RP602 RP603 RP604 RP605 RP606 RP607 RP608 RP609 RP611 RP612 RP614
NGT6 (2) 10 RP617 RP618 RP619 RP620 RP621 RP622 RP623 RP624 RP625 RP626
NGT6 (3) 14 RP627 RP628 RP629 RP630 RP631 RP632 RP633 RP634 RP635 RP637 RP638 RP639 RP640 RP647
Stadler Tango II 40 HY701 HY703 HY704 HY705 HY706 HY707 HY708 HY709 HY710 HY712 HY713 HY714 HY715 HY721 HY722 HY724 HY727 HY728 HY730 HY731 HY732 HY733 HY736 HY737 HY738 HY740 HY741 HY743 HY745 RY875 RY876 RY878 RY880 RY881 RY882 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 21 RY801 RY803 RY804 RY805 RY806 RY807 RY808 RY809 RY810 RY811 RY812 RY814 RY815 RY816 RY817 RY818 RY819 RY821 RY822 RY823 RY824
Stadler Tango 36 RY825 RY827 RY828 RY829 RY831 RY833 RY834 RY835 RY836 RY837 RY838 RY839 HY840 HY841 HY842 HY844 HY847 HY848 HY849 HY851 HY853 HY854 HY855 HY856 HY858 HY860 HY862 HY863 HY864 HY867 HY868 HY870 HY871 HY872 HY873 HY874
2014N 27 RG901 RG902 RG903 RG905 RG907 RG908 RG909 RG911 RG913 RG914 HG915 HG916 HG917 HG918 HG919 HG920 HG921 HG922 HG924 HG925 HG928 HG929 HG930 HG933 HG934 HG935 HG936
405N 1 HG999
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Kombinat 6 days ago 50.079139709473,20.064479827881
HW118 21 Pleszów now 50.09232711792,20.015867233276
HW121 16 Bardosa 12 days ago 50.078750610352,20.065971374512
HW124 16 Bardosa now 50.094604492188,19.996250152588
HW126 75 Górka Narodowa P+R 10 minutes ago 50.077133178711,20.05597114563
HW129 16 Mistrzejowice now 50.09009552002,20.021354675293
HW130 75 Kopiec Wandy now 50.073719024658,20.042778015137
RW132 75 Kopiec Wandy now 50.068820953369,20.069791793823
HW142 21 Pleszów now 50.09200668335,20.016214370728
HW143 75 Górka Narodowa P+R now 50.104080200195,19.962881088257
HW145 75 Kombinat 2 days ago 50.079368591309,20.065938949585
HW146 75 Kombinat 4 days ago 50.096221923828,19.942674636841
RW148 75 Kopiec Wandy now 50.073947906494,19.938299179077
RW149 75 Kopiec Wandy now 50.105403900146,19.96107673645
HW151 21 Os.Piastów now 50.072372436523,20.037950515747
RW155 21 Kombinat 2 days ago 50.076290130615,20.052846908569
HW164 75 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.06795501709,19.938541412354
RZ213 1 Salwator 101 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ237 22 Kopiec Wandy 34 days ago 50.032169342041,19.934236526489
RZ242 50 Górka Narodowa P+R 101 days ago 50.031147003174,19.934965133667
RZ244 73 Nowy Bieżanów P+R 35 days ago 50.031692504883,19.934617996216
HZ246 22 Kopiec Wandy 7 days ago 50.032695770264,19.934028625488
HZ255 22 Kopiec Wandy 35 days ago 50.031440734863,19.935104370117
HZ264 50 Borek Fałęcki 96 days ago 50.031875610352,19.934965133667
HZ273 8 Cichy Kącik 101 days ago 50.031509399414,19.934617996216
HZ278 22 Borek Fałęcki 101 days ago 50.031898498535,19.935035705566
RF301 49 Wieczysta now 50.071258544922,19.983125686646
RF302 5 Krowodrza G. P+R now 50.089683532715,19.932535171509
RF303 77 Czerwone Maki P+R now 50.062919616699,19.903541564941
RF304 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017986297607,19.889106750488
RF305 11 Czerwone Maki P+R now 50.033309936523,19.976631164551
RF306 77 Cichy Kącik now 50.059799194336,19.920833587646
RF307 11 Czerwone Maki P+R now 50.014087677002,19.948125839233
RF308 77 Cichy Kącik now 50.030487060547,19.928611755371
RF309 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.039848327637,20.000068664551
RF310 11 Mały Płaszów P+R now 50.024929046631,19.934097290039
RF311 11 Mały Płaszów P+R now 50.017936706543,19.889270782471
RF312 11 Mały Płaszów P+R now 50.026226043701,19.977674484253
RF313 11 Mały Płaszów P+R now 50.040325164795,20.000799179077
RF314 77 Czerwone Maki P+R now 50.059345245361,19.924097061157
RF315 5 Wzg. Krzesławickie now 50.065860748291,19.960174560547
RF316 8 Cichy Kącik 2 hours ago 50.062397003174,19.90461730957
RF317 5 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089389801025,19.931629180908
RF318 77 Cichy Kącik now 50.051303863525,19.950937271118
RF319 75 Kombinat 4 hours ago 50.079116821289,20.06427192688
RF320 50 Borek Fałęcki 6 hours ago 50.01326751709,19.926736831665
RF321 5 Krowodrza G. P+R 16 hours ago 50.089366912842,19.931528091431
RF322 5 Krowodrza G. P+R now 50.095153808594,20.065311431885
RF323 20 Dworzec Towarowy 2 hours ago 50.075927734375,19.94069480896
RF324 11 Czerwone Maki P+R now 50.031623840332,19.916875839233
RF325 49 Wieczysta now 50.04077911377,19.979167938232
RF326 76 Cmentarz Rakowicki 5 hours ago 50.032035827637,19.933750152588
RF327 49 Wieczysta 9 hours ago 50.015613555908,20.023090362549
RF328 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.066612243652,19.968923568726
RF329 11 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.0407371521,19.983818054199
??330 77 Czerwone Maki P+R now 50.04513168335,19.953992843628
??331 77 Czerwone Maki P+R now 50.03044128418,19.926910400391
??332 77 Czerwone Maki P+R now 50.018253326416,19.888957977295
??333 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015998840332,20.012325286865
HL401 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.015316009521,20.023229598999
HL402 52 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.102142333984,20.011701583862
HL403 5 Wzg. Krzesławickie now 50.089344024658,19.931493759155
HL404 21 Kombinat 16 hours ago 50.079162597656,20.064687728882
HL405 76 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040393829346,20.00156211853
HL406 76 Cmentarz Rakowicki 7 days ago 50.051052093506,19.942188262939
HL407 21 Pleszów 1 day ago 50.082420349121,20.06569480896
HL408 1 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.095584869385,20.065763473511
HL409 21 Kopiec Wandy 3 hours ago 50.06831741333,20.070381164551
HL410 21 Kombinat 16 hours ago 50.079162597656,20.064825057983
HL411 21 Pleszów 17 hours ago 50.072830200195,20.116806030273
HL412 21 Os.Piastów now 50.07105255127,20.101875305176
HL413 16 Bardosa now 50.094833374023,19.995485305786
HL414 5 Krowodrza G. P+R now 50.076976776123,20.022882461548
HL415 1 Wzg. Krzesławickie now 50.07389831543,20.017639160156
HL416 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.039573669434,19.982917785645
HL417 20 Mały Płaszów P+R now 50.075630187988,19.939653396606
HL418 69 Górka Narodowa P+R 11 hours ago 50.104217529297,19.962707519531
HL419 62 pl. Centralny 10 hours ago 50.024974822998,19.903818130493
HL420 76 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040416717529,20.001527786255
HL421 62 pl. Centralny 11 hours ago 50.058639526367,19.95923614502
HL422 75 Kopiec Wandy now 50.066543579102,19.971561431885
HL423 75 Górka Narodowa P+R now 50.10168838501,19.957326889038
HL424 1 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.095039367676,20.065139770508
HL425 1 Salwator now 50.067043304443,20.004270553589
HL426 1 Salwator now 50.085563659668,20.038854598999
HL427 76 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040302276611,20.00156211853
HL428 5 Wzg. Krzesławickie 74 days ago 50.089412689209,19.931631088257
HL429 1 Salwator now 50.064720153809,19.947048187256
HL430 1 Salwator now 50.094467163086,20.064722061157
HL431 21 Os.Piastów 1 day ago 50.064491271973,20.076736450195
HL432 75 Górka Narodowa P+R now 50.076267242432,20.052812576294
HL433 16 Bardosa now 50.076919555664,20.030839920044
HL434 1 Wzg. Krzesławickie now 50.079753875732,20.027881622314
HL435 69 Górka Narodowa P+R 13 hours ago 50.105491638184,19.961978912354
HL436 1 Salwator now 50.0530128479,19.914131164551
HL437 9 Rondo Hipokratesa 6 hours ago 50.084903717041,20.063785552979
HL438 49 Wieczysta now 50.016319274902,20.013332366943
HL439 1 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.095516204834,20.065660476685
HL440 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.016021728516,20.019479751587
HK451 5 Krowodrza G. P+R now 50.06665802002,19.966075897217
HK452 5 Wzg. Krzesławickie now 50.078727722168,20.026180267334
HK455 5 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.095153808594,20.065311431885
HK456 5 Wzg. Krzesławickie 20 days ago 50.095516204834,20.066284179688
HK457 16 Bardosa 2 days ago 50.085742950439,20.063646316528
HK459 16 Mistrzejowice now 50.067794799805,20.065034866333
HK460 21 Kombinat 6 days ago 50.079093933105,20.064722061157
HK461 21 Pleszów now 50.079116821289,20.064931869507
HK462 21 Pleszów 4 days ago 50.072010040283,20.064722061157
RP601 1 Wzg. Krzesławickie now 50.052715301514,19.913785934448
RP602 20 Dworzec Towarowy now 50.073558807373,19.937604904175
RP603 20 Dworzec Towarowy now 50.040714263916,19.983507156372
RP604 20 Mały Płaszów P+R now 50.057498931885,19.958957672119
RP605 20 Mały Płaszów P+R now 50.064651489258,19.944513320923
RP606 13 Salwator now 50.052967071533,19.913854598999
RP607 1 Wzg. Krzesławickie now 50.068820953369,20.010799407959
RP608 13 Salwator now 50.042854309082,19.960346221924
RP609 20 Dworzec Towarowy now 50.057865142822,19.959096908569
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 7 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP611 13 Salwator now 50.019462585449,19.987951278687
RP612 13 Salwator now 50.015567779541,20.022846221924
RP613 20 Dworzec Towarowy 4 hours ago 50.054355621338,19.959861755371
RP614 20 Mały Płaszów P+R now 50.040668487549,19.982221603394
RP615 1 Salwator 2 days ago 50.052967071533,19.914131164551
RP616 69 Nowy Bieżanów P+R 11 hours ago 50.015701293945,20.023160934448
RP617 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.023014068604,19.981771469116
RP618 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.015907287598,20.024028778076
RP619 20 Mały Płaszów P+R now 50.040370941162,20.001493453979
RP620 1 Wzg. Krzesławickie now 50.094673156738,20.065589904785
RP621 20 Mały Płaszów P+R now 50.075244903564,19.939964294434
RP622 1 Salwator now 50.059913635254,19.959722518921
RP623 13 Salwator now 50.032989501953,19.970764160156
RP624 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.059112548828,19.937496185303
RP625 1 Wzg. Krzesławickie now 50.059413909912,19.941944122314
RP626 76 Mały Płaszów P+R now 50.048027038574,19.943426132202
RP627 76 Cmentarz Rakowicki now 50.043674468994,19.959167480469
RP628 13 Salwator now 50.052875518799,19.914270401001
RP629 20 Dworzec Towarowy now 50.065265655518,19.943056106567
RP630 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.052715301514,19.913818359375
RP631 1 Salwator now 50.072715759277,20.016874313354
RP632 1 Salwator now 50.058139801025,19.931806564331
RP633 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.039527893066,19.964027404785
RP634 76 Mały Płaszów P+R now 50.039985656738,20.001457214355
RP635 1 Wzg. Krzesławickie now 50.064811706543,19.959339141846
RP636 20 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.075450897217,19.939861297607
RP637 13 Salwator now 50.059070587158,19.939582824707
RP638 1 Wzg. Krzesławickie now 50.060848236084,19.979410171509
RP639 76 Mały Płaszów P+R now 50.040439605713,19.992708206177
RP640 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.016361236572,20.008853912354
RP641 13 Salwator 2 days ago 50.052875518799,19.913785934448
RP642 50 Borek Fałęcki 2 days ago 50.031555175781,19.934896469116
RP643 ? ? 10 days ago 50.032215118408,19.932395935059
RP644 20 Mały Płaszów P+R 17 days ago 50.040370941162,20.00156211853
RP645 52 Os.Piastów 7 hours ago 50.032238006592,19.933750152588
RP646 13 Nowy Bieżanów P+R 48 days ago 50.015678405762,20.023229598999
RP647 76 Cmentarz Rakowicki now 50.065357208252,19.951667785645
RP648 18 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.018001556396,19.890659332275
RP649 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.01586151123,20.023923873901
RP650 ? ? 10 days ago 50.031944274902,19.933090209961
HY701 74 Kurdwanów P+R now 50.040119171143,19.963264465332
HY703 50 Borek Fałęcki now 50.01485824585,19.942811965942
HY704 50 Górka Narodowa P+R now 50.040756225586,19.977882385254
HY705 74 Wzg. Krzesławickie now 50.038684844971,19.964757919312
HY706 18 Czerwone Maki P+R now 50.06957244873,19.937568664551
HY707 74 Kurdwanów P+R now 50.013744354248,19.949514389038
HY708 50 Borek Fałęcki now 50.027114868164,19.976493835449
HY709 50 Kurdwanów P+R now 50.041511535645,19.97486114502
HY710 14 Dworzec Towarowy now 50.059413909912,19.976215362549
HY711 3 Nowy Bieżanów P+R 3 hours ago 50.015110015869,20.023542404175
HY712 3 Krowodrza G. P+R now 50.070777893066,19.944965362549
HY713 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.015838623047,19.994201660156
HY714 50 Kurdwanów P+R now 50.105220794678,19.962604522705
HY715 10 Kurdwanów P+R now 50.051849365234,19.941457748413
HY716 10 Pleszów 17 hours ago 50.072875976562,20.1171875
HY717 9 Rondo Hipokratesa 18 hours ago 50.090141296387,20.021528244019
HY718 10 Pleszów 2 days ago 50.065994262695,19.961042404175
HY719 74 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.095333099365,20.065521240234
HY720 22 Kombinat 1 day ago 50.079296112061,20.065000534058
HY721 14 Mistrzejowice now 50.066677093506,20.003889083862
HY722 74 Wzg. Krzesławickie now 50.064674377441,19.946840286255
HY723 50 Borek Fałęcki 8 hours ago 50.061805725098,19.979410171509
HY724 22 Kopiec Wandy now 50.060619354248,19.969514846802
HY725 50 Borek Fałęcki 25 days ago 50.085903167725,20.062950134277
HY726 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.103828430176,19.963193893433
HY727 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.074104309082,20.011215209961
HY728 9 Rondo Hipokratesa now 50.058639526367,19.959306716919
HY729 50 Górka Narodowa P+R 6 days ago 50.103965759277,19.963506698608
HY730 14 Dworzec Towarowy now 50.081462860107,20.024688720703
HY731 50 Górka Narodowa P+R now 50.015361785889,19.971736907959
HY732 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.038845062256,19.964548110962
HY733 22 Borek Fałęcki now 50.046520233154,19.92479133606
HY734 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.10391998291,19.963542938232
HY735 3 Krowodrza G. P+R 18 hours ago 50.088684082031,19.931735992432
HY736 8 Cichy Kącik now 50.062259674072,19.904722213745
HY737 50 Górka Narodowa P+R now 50.013244628906,19.927049636841
HY738 50 Kurdwanów P+R now 50.013584136963,19.964443206787
HY739 5 Wzg. Krzesławickie 9 days ago 50.094879150391,20.064617156982
HY740 14 Mistrzejowice now 50.071941375732,19.944791793823
HY741 22 Borek Fałęcki now 50.076267242432,20.064096450806
HY742 10 Kurdwanów P+R 23 days ago 50.036907196045,19.940868377686
HY743 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.089683532715,19.931840896606
HY745 8 Cichy Kącik now 50.052421569824,19.940832138062
RY801 22 Borek Fałęcki now 50.012489318848,19.927534103394
RY802 22 Kopiec Wandy 1 hour ago 50.031852722168,19.934131622314
RY803 8 Cichy Kącik now 50.020805358887,19.931978225708
RY804 10 Kurdwanów P+R now 50.020805358887,19.933471679688
RY805 18 Czerwone Maki P+R now 50.095355987549,19.952535629272
RY806 8 Borek Fałęcki now 50.0126953125,19.927639007568
RY807 50 Górka Narodowa P+R now 50.089275360107,19.932777404785
RY808 50 Górka Narodowa P+R now 50.05542755127,19.959339141846
RY809 52 Czerwone Maki P+R now 50.031806945801,19.934617996216
RY810 74 Kurdwanów P+R now 50.0651512146,19.951631546021
RY811 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.071643829346,19.944965362549
RY812 22 Kopiec Wandy now 50.028778076172,19.936145782471
RY813 74 Kurdwanów P+R 16 hours ago 50.01399230957,19.948610305786
RY814 3 Krowodrza G. P+R now 50.04674911499,19.955104827881
RY815 50 Kurdwanów P+R now 50.091644287109,19.931457519531
RY816 10 Pleszów now 50.065063476562,19.951110839844
RY817 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.01586151123,20.023471832275
RY818 3 Krowodrza G. P+R now 50.059322357178,19.94239616394
RY819 8 Cichy Kącik now 50.041374206543,19.943159103394
RY820 3 Nowy Bieżanów P+R 4 days ago 50.015544891357,20.022916793823
RY821 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015701293945,20.024339675903
RY822 8 Cichy Kącik now 50.059047698975,19.933889389038
RY823 50 Górka Narodowa P+R now 50.105037689209,19.963785171509
RY824 8 Borek Fałęcki now 50.024379730225,19.933784484863
RY825 18 Górka Narodowa P+R now 50.058162689209,19.940799713135
RY826 9 Rondo Hipokratesa 6 days ago 50.091735839844,20.021978378296
RY827 50 Borek Fałęcki now 50.095699310303,19.950693130493
RY828 74 Wzg. Krzesławickie now 50.086585998535,20.065450668335
RY829 8 Borek Fałęcki now 50.052124023438,19.941110610962
RY830 18 Czerwone Maki P+R 9 days ago 50.018070220947,19.891214370728
RY831 10 Kurdwanów P+R now 50.067089080811,19.975763320923
RY832 8 Borek Fałęcki 16 hours ago 50.013130187988,19.927291870117
RY833 9 Rondo Hipokratesa now 50.074333190918,20.018125534058
RY834 18 Górka Narodowa P+R now 50.103672027588,19.963575363159
RY835 3 Krowodrza G. P+R now 50.016159057617,20.012985229492
RY836 74 Wzg. Krzesławickie now 50.073104858398,20.017707824707
RY837 10 Pleszów now 50.064949035645,20.086389541626
RY838 18 Czerwone Maki P+R now 50.047157287598,19.926666259766
RY839 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.049186706543,19.953298568726
HY840 10 Pleszów now 50.072807312012,20.11847114563
HY841 9 Rondo Hipokratesa now 50.091758728027,20.021181106567
HY842 50 Górka Narodowa P+R now 50.013561248779,19.951318740845
HY843 50 Górka Narodowa P+R 15 hours ago 50.103805541992,19.963159561157
HY844 14 Dworzec Towarowy now 50.094787597656,19.995763778687
HY845 74 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.053241729736,19.948888778687
HY846 50 Górka Narodowa P+R 6 days ago 50.104469299316,19.96249961853
HY847 14 Dworzec Towarowy now 50.075927734375,19.939722061157
HY848 14 Mistrzejowice now 50.092281341553,20.016042709351
HY849 22 Borek Fałęcki now 50.012741088867,19.927846908569
HY850 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104900360107,19.96249961853
HY851 22 Kopiec Wandy now 50.052146911621,19.94239616394
HY852 14 Mistrzejowice 15 hours ago 50.094924926758,19.994792938232
HY853 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.048252105713,19.968957901001
HY854 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.056770324707,19.944965362549
HY855 22 Kopiec Wandy now 50.068706512451,20.070486068726
HY856 22 Borek Fałęcki now 50.065563201904,19.996145248413
HY857 10 Bardosa 12 days ago 50.06759262085,20.065034866333
HY858 50 Górka Narodowa P+R now 50.076202392578,19.940521240234
HY859 20 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040027618408,20.001493453979
HY860 3 Krowodrza G. P+R now 50.029800415039,19.973819732666
HY861 10 Pleszów 1 day ago 50.073238372803,20.117464065552
HY862 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.08854675293,19.931596755981
HY863 22 Kopiec Wandy now 50.071506500244,20.037847518921
HY864 74 Kurdwanów P+R now 50.013790130615,19.950485229492
HY865 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.095104217529,19.994653701782
HY866 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.104511260986,19.962465286255
HY867 10 Pleszów now 50.073875427246,20.011528015137
HY868 74 Kurdwanów P+R now 50.089618682861,20.059061050415
HY869 74 Kombinat 16 hours ago 50.078979492188,20.06427192688
HY870 22 Borek Fałęcki now 50.064903259277,19.948957443237
HY871 74 Kurdwanów P+R now 50.073104858398,20.021041870117
HY872 10 Kurdwanów P+R now 50.012809753418,19.948818206787
HY873 10 Pleszów now 50.030532836914,19.937257766724
HY874 10 Kurdwanów P+R now 50.071804046631,20.035242080688
RY875 18 Górka Narodowa P+R now 50.084583282471,19.93288230896
RY876 50 Górka Narodowa P+R now 50.105377197266,19.962604522705
RY877 3 Krowodrza G. P+R 19 hours ago 50.088752746582,19.93111038208
RY878 9 Rondo Hipokratesa now 50.01549911499,20.023263931274
RY879 8 Cichy Kącik 17 hours ago 50.063056945801,19.903541564941
RY880 8 Borek Fałęcki now 50.063011169434,19.903263092041
RY881 18 Czerwone Maki P+R now 50.017776489258,19.890174865723
RY882 8 Borek Fałęcki now 50.059753417969,19.927465438843
RY883 50 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.012535095215,19.956701278687
RY884 3 Krowodrza G. P+R 3 days ago 50.089321136475,19.930728912354
RY885 50 Borek Fałęcki now 50.072010040283,19.945035934448
RY886 8 Borek Fałęcki now 50.036682128906,19.941007614136
RY887 18 Górka Narodowa P+R now 50.029800415039,19.91277885437
RY888 9 Rondo Hipokratesa now 50.024265289307,19.979583740234
RY889 8 Cichy Kącik now 50.062419891357,19.903472900391
RY899 ? ? 37 days ago 50.040142059326,19.942569732666
RG901 52 Czerwone Maki P+R now 50.038776397705,19.925693511963
RG902 50 Górka Narodowa P+R now 50.095993041992,19.947431564331
RG903 52 Czerwone Maki P+R now 50.018688201904,19.88899230957
RG904 52 Czerwone Maki P+R 18 hours ago 50.018505096436,19.889410018921
RG905 52 Os.Piastów now 50.030757904053,19.925104141235
RG906 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017936706543,19.889236450195
RG907 52 Os.Piastów now 50.046955108643,19.926006317139
RG908 52 Czerwone Maki P+R now 50.073787689209,20.01739692688
RG909 52 Os.Piastów now 50.095722198486,20.012603759766
RG910 52 Os.Piastów 22 hours ago 50.083034515381,20.022846221924
RG911 52 Czerwone Maki P+R now 50.102188110352,20.011562347412
RG912 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018001556396,19.889236450195
RG913 52 Os.Piastów now 50.059844970703,19.942499160767
RG914 52 Czerwone Maki P+R now 50.101963043213,20.012187957764
HG915 50 Górka Narodowa P+R now 50.03173828125,19.973714828491
HG916 50 Kurdwanów P+R now 50.018527984619,19.977500915527
HG917 52 Czerwone Maki P+R now 50.026840209961,19.904895782471
HG918 52 Os.Piastów now 50.080345153809,20.026388168335
HG919 52 Os.Piastów now 50.019710540771,19.89673614502
HG920 50 Kurdwanów P+R now 50.075904846191,19.940521240234
HG921 50 Kurdwanów P+R now 50.013084411621,19.948749542236
HG922 52 Czerwone Maki P+R now 50.068389892578,19.979131698608
HG923 50 Górka Narodowa P+R 57 days ago 50.104194641113,19.962778091431
HG924 52 Czerwone Maki P+R now 50.085540771484,20.062257766724
HG925 50 Górka Narodowa P+R now 50.065425872803,19.959062576294
HG926 52 Os.Piastów 2 days ago 50.102165222168,20.011667251587
HG927 52 Os.Piastów 67 days ago 50.032127380371,19.932569503784
HG928 52 Os.Piastów now 50.066566467285,19.967014312744
HG929 52 Czerwone Maki P+R now 50.101978302002,20.012058258057
HG930 50 Kurdwanów P+R now 50.054107666016,19.959896087646
HG931 50 Górka Narodowa P+R 18 hours ago 50.104263305664,19.962535858154
HG932 52 Os.Piastów 15 hours ago 50.102188110352,20.011562347412
HG933 50 Górka Narodowa P+R now 50.10417175293,19.962778091431
HG934 52 Os.Piastów now 50.07043838501,19.982013702393
HG935 52 Czerwone Maki P+R now 50.055084228516,19.944339752197
HG936 ? ? now 50.064605712891,19.945486068726
HG999 52 Czerwone Maki P+R now 50.084354400635,20.020902633667

Data timestamp: 2026-09-21 15:34:24 +02:00