Vehicles by line
1 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 20 22 70 74 76 77 ?
HK451
HK452
HK455
RP602
RP639
RP649
HY729
HY730
RY824
HY853
RY879
RY881
HL404
HL409
HL424
HL430
RP606
RP618
RP648
HY701
HY723
RY803
RY805
RY811
RY821
RY886
RG906
HG915
HG916
HG922
HG933
HG999
RY802
RY825
RY829
RY882
RY883
HY713
HY724
RY834
RY835
HY864
RF326
??331
HL411
HL423
HL434
RG902
RG903
RG907
RG908
RG913
HG917
HG919
HG920
HG924
HG925
HG930
HG932
HG935
HG936
RP603
RP616
RP617
RP625
RP642
HY712
HY722
HY843
HY846
HY847
HY865
HL408
HL413
RY839
RY876
HL419
HL420
HL422
HL425
HL431
RP605
RP633
RY809
RY812
RY827
RY836
RY875
RY877
RY885
HY705
RY822
HY863
RY888
HY709
HY741
RY808
RY817
RY828
HY848
HY852
HY869
HY703
HY727
RY807
RY818
HY840
HY866
HY874
RY889
HY706
RY837
HY841
HY850
HY867
RY878
RY884
RY887
HL401
HL407
HL435
RP629
RP601
RP628
RP630
RP640
RP645
RY804
Vehicles by type
GT8N 1 RF326
? 1 ??331
EU8N 17 HL401 HL404 HL407 HL408 HL409 HL411 HL413 HL419 HL420 HL422 HL423 HL424 HL425 HL430 HL431 HL434 HL435
N8C-NF 3 HK451 HK452 HK455
NGT6 (1) 5 RP601 RP602 RP603 RP605 RP606
NGT6 (2) 4 RP616 RP617 RP618 RP625
NGT6 (3) 10 RP628 RP629 RP630 RP633 RP639 RP640 RP642 RP645 RP648 RP649
Stadler Tango II 28 HY701 HY703 HY705 HY706 HY709 HY712 HY713 HY722 HY723 HY724 HY727 HY729 HY730 HY741 RY875 RY876 RY877 RY878 RY879 RY881 RY882 RY883 RY884 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 14 RY802 RY803 RY804 RY805 RY807 RY808 RY809 RY811 RY812 RY817 RY818 RY821 RY822 RY824
Stadler Tango 25 RY825 RY827 RY828 RY829 RY834 RY835 RY836 RY837 RY839 HY840 HY841 HY843 HY846 HY847 HY848 HY850 HY852 HY853 HY863 HY864 HY865 HY866 HY867 HY869 HY874
2014N 19 RG902 RG903 RG906 RG907 RG908 RG913 HG915 HG916 HG917 HG919 HG920 HG922 HG924 HG925 HG930 HG932 HG933 HG935 HG936
405N 1 HG999
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Kombinat 7 days ago 50.079116821289,20.063854217529
HW118 21 Bardosa 1 day ago 50.080848693848,20.065660476685
HW121 1 Salwator 15 hours ago 50.085723876953,20.063680648804
HW124 16 Bardosa 7 days ago 50.079959869385,20.065902709961
HW126 49 Wieczysta 17 hours ago 50.072830200195,19.985277175903
HW129 21 Pleszów 7 days ago 50.07173538208,20.065000534058
HW130 49 Wieczysta 17 hours ago 50.071235656738,19.983089447021
RW132 5 Wzg. Krzesławickie 12 hours ago 50.09449005127,20.064792633057
HW142 21 Bardosa 16 hours ago 50.083648681641,20.065589904785
HW143 49 Wieczysta 17 hours ago 50.072372436523,19.985174179077
HW145 5 Wzg. Krzesławickie 13 hours ago 50.087200164795,20.057535171509
HW146 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.074272155762,20.004747390747
RW148 5 Wzg. Krzesławickie 12 hours ago 50.090438842773,20.059270858765
RW149 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.086086273193,20.063680648804
HW151 21 Bardosa 15 hours ago 50.069435119629,20.06725692749
RW155 21 Bardosa 16 hours ago 50.070915222168,20.065938949585
HW164 5 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.085632324219,20.063646316528
RZ213 1 Salwator 113 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ231 74 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.072853088379,20.039478302002
RZ237 74 Kurdwanów P+R 5 days ago 50.013084411621,19.948923110962
RZ242 49 Nowy Bieżanów P+R 17 hours ago 50.015838623047,20.023681640625
RZ244 49 Nowy Bieżanów P+R 17 hours ago 50.015838623047,20.023714065552
HZ246 49 Nowy Bieżanów P+R 17 hours ago 50.015838623047,20.023611068726
HZ255 22 Kopiec Wandy 46 days ago 50.031440734863,19.935104370117
HZ264 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.01579284668,20.023611068726
HZ273 8 Cichy Kącik 113 days ago 50.031509399414,19.934617996216
HZ278 74 Kurdwanów P+R 3 days ago 50.013790130615,19.949722290039
RF301 76 Mały Płaszów P+R 13 hours ago 50.040142059326,20.001493453979
RF302 1 Salwator 20 hours ago 50.094596862793,20.06485748291
RF303 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040508270264,20.001007080078
RF304 77 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018550872803,19.88906288147
RF305 77 Czerwone Maki P+R 8 days ago 50.018505096436,19.888784408569
RF306 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040462493896,20.000799179077
RF307 15 Krowodrza G. P+R 16 hours ago 50.088954925537,19.931493759155
RF308 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.031398773193,19.934965133667
RF309 11 Mały Płaszów P+R 14 hours ago 50.040325164795,20.001493453979
RF310 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040187835693,20.001493453979
RF311 11 Czerwone Maki P+R 18 hours ago 50.018482208252,19.889270782471
RF312 11 Mały Płaszów P+R 14 hours ago 50.040302276611,20.001493453979
RF313 11 Mały Płaszów P+R 14 hours ago 50.040393829346,20.001457214355
RF314 15 Os.Piastów 19 hours ago 50.102325439453,20.012325286865
RF315 11 Mały Płaszów P+R 15 hours ago 50.040576934814,20.001180648804
RF316 77 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018367767334,19.888681411743
RF317 77 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.018390655518,19.888645172119
RF318 77 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018161773682,19.888889312744
RF319 11 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018093109131,19.889028549194
RF320 77 Cichy Kącik 2 days ago 50.062511444092,19.904062271118
RF321 77 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.018047332764,19.889097213745
RF322 77 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018070220947,19.88906288147
RF323 77 Cichy Kącik 11 hours ago 50.062534332275,19.904096603394
RF324 11 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018367767334,19.888681411743
RF325 1 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.031032562256,19.932188034058
RF326 11 Czerwone Maki P+R now 50.033992767334,19.977569580078
RF327 77 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.018001556396,19.889131546021
RF328 9 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.095561981201,19.99538230896
RF329 10 Pleszów 8 days ago 50.072624206543,20.117361068726
??330 77 Cichy Kącik 12 hours ago 50.062397003174,19.903993606567
??331 11 Mały Płaszów P+R now 50.040027618408,20
??332 11 Czerwone Maki P+R 17 hours ago 50.018573760986,19.889514923096
??333 70 Pleszów 54 minutes ago 50.072463989258,20.117292404175
HL401 76 Mały Płaszów P+R now 50.044082641602,19.946771621704
HL402 62 pl. Centralny 6 hours ago 50.074378967285,20.045660018921
HL403 20 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040302276611,20.00156211853
HL404 5 Wzg. Krzesławickie now 50.086952209473,20.047674179077
HL405 1 Wzg. Krzesławickie 12 hours ago 50.095016479492,20.065208435059
HL406 9 Mistrzejowice 12 hours ago 50.069801330566,19.981111526489
HL407 76 Cmentarz Rakowicki now 50.043445587158,19.959722518921
HL408 15 Krowodrza G. P+R now 50.084968566895,20.019374847412
HL409 5 Wzg. Krzesławickie now 50.070484161377,19.982082366943
HL410 15 Krowodrza G. P+R 12 hours ago 50.089504241943,19.931562423706
HL411 11 Mały Płaszów P+R now 50.013584136963,19.950555801392
HL412 5 Wzg. Krzesławickie 14 hours ago 50.094902038574,20.065139770508
HL413 15 Os.Piastów now 50.073852539062,19.996284484863
HL414 16 Bardosa 7 days ago 50.080665588379,20.065832138062
HL415 15 Os.Piastów 16 hours ago 50.102394104004,20.012292861938
HL416 15 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089000701904,19.931493759155
HL417 15 Os.Piastów 2 minutes ago 50.102188110352,20.012292861938
HL418 5 Wzg. Krzesławickie 4 days ago 50.094673156738,20.06569480896
HL419 16 Pleszów now 50.065814971924,19.959930419922
HL420 16 Pleszów now 50.064949035645,20.074964523315
HL421 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102600097656,20.011562347412
HL422 16 Dworzec Towarowy now 50.082599639893,20.023506164551
HL423 11 Czerwone Maki P+R now 50.029052734375,19.936180114746
HL424 5 Wzg. Krzesławickie now 50.104034423828,19.963193893433
HL425 16 Kopiec Wandy now 50.085563659668,20.063680648804
HL426 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102256774902,20.011701583862
HL427 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094741821289,20.065589904785
HL428 5 Wzg. Krzesławickie 86 days ago 50.089412689209,19.931631088257
HL429 16 Pleszów 12 hours ago 50.07303237915,20.116979598999
HL430 5 Górka Narodowa P+R now 50.07551574707,20.020174026489
HL431 16 Kopiec Wandy now 50.075904846191,19.939792633057
HL432 16 Pleszów 21 hours ago 50.06957244873,20.067153930664
HL433 1 Wzg. Krzesławickie 12 hours ago 50.087291717529,20.065034866333
HL434 11 Czerwone Maki P+R now 50.013698577881,19.950174331665
HL435 76 Mały Płaszów P+R now 50.074195861816,19.95746421814
HL436 16 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.091300964355,20.021110534668
HL437 69 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.105377197266,19.962291717529
HL438 69 Górka Narodowa P+R 7 hours ago 50.104354858398,19.962535858154
HL439 5 Wzg. Krzesławickie 11 hours ago 50.095607757568,20.065832138062
HL440 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102165222168,20.011701583862
HK451 1 Salwator now 50.053489685059,19.922082901001
HK452 1 Salwator now 50.091827392578,20.060764312744
HK453 12 Czerwone Maki P+R 23 hours ago 50.031921386719,19.932708740234
HK455 1 Salwator now 50.061237335205,19.980138778687
HK456 1 Wzg. Krzesławickie 15 hours ago 50.095401763916,20.065521240234
HK457 21 Bardosa 1 day ago 50.086017608643,20.063714981079
HK459 1 Wzg. Krzesławickie 14 hours ago 50.095630645752,20.066076278687
HK460 21 Bardosa 2 days ago 50.068546295166,20.070625305176
HK461 21 Bardosa 15 hours ago 50.077590942383,20.065902709961
HK462 12 Os.Piastów 2 days ago 50.086017608643,20.063541412354
RP601 77 Cichy Kącik now 50.058982849121,19.939931869507
RP602 1 Wzg. Krzesławickie now 50.080139160156,20.028680801392
RP603 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.052715301514,19.913818359375
RP604 1 Salwator 15 hours ago 50.052989959717,19.913749694824
RP605 16 Dworzec Towarowy now 50.075675964355,19.939722061157
RP606 5 Górka Narodowa P+R now 50.095970153809,19.955833435059
RP607 62 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.017887115479,19.889375686646
RP608 62 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.017887115479,19.889896392822
RP609 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015930175781,20.023889541626
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 19 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP611 69 Nowy Bieżanów P+R 6 hours ago 50.015907287598,20.023714065552
RP612 62 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.017845153809,19.889410018921
RP613 1 Salwator 16 hours ago 50.052783966064,19.914514541626
RP614 12 Os.Piastów 3 hours ago 50.031055450439,19.934722900391
RP615 20 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040348052979,20.00156211853
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.019371032715,19.988090515137
RP617 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.058410644531,19.940799713135
RP618 5 Górka Narodowa P+R now 50.064811706543,19.944478988647
RP619 13 Nowy Bieżanów P+R 17 hours ago 50.015838623047,20.023611068726
RP620 13 Salwator 12 hours ago 50.0530128479,19.9140625
RP621 20 Dworzec Towarowy 12 hours ago 50.075450897217,19.939895629883
RP622 16 Dworzec Towarowy 15 hours ago 50.076042175293,19.939861297607
RP623 20 Mały Płaszów P+R 15 hours ago 50.040210723877,20.001493453979
RP624 69 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.104862213135,19.962469100952
RP625 13 Salwator now 50.016498565674,20.007743835449
RP626 69 Podgórze SKA 6 hours ago 50.038684844971,19.964918136597
RP627 1 Salwator 16 hours ago 50.052852630615,19.913715362549
RP628 77 Czerwone Maki P+R now 50.018482208252,19.889305114746
RP629 76 Mały Płaszów P+R now 50.040348052979,20.000833511353
RP630 77 Czerwone Maki P+R now 50.062942504883,19.903228759766
RP631 13 Nowy Bieżanów P+R 12 hours ago 50.015316009521,20.023542404175
RP632 16 Dworzec Towarowy 12 hours ago 50.075382232666,19.940069198608
RP633 16 Dworzec Towarowy now 50.074718475342,19.979791641235
RP634 13 Nowy Bieżanów P+R 18 hours ago 50.015632629395,20.023090362549
RP635 76 Mały Płaszów P+R 11 hours ago 50.040210723877,20.00156211853
RP636 1 Salwator 16 hours ago 50.052921295166,19.914306640625
RP637 5 Górka Narodowa P+R 12 hours ago 50.104331970215,19.962396621704
RP638 1 Salwator 15 hours ago 50.0530128479,19.914236068726
RP639 1 Wzg. Krzesławickie now 50.052738189697,19.913749694824
RP640 77 Cichy Kącik now 50.030532836914,19.931909561157
RP641 12 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.031921386719,19.933681488037
RP642 13 Salwator now 50.05052947998,19.942291259766
RP643 12 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.03205871582,19.93260383606
RP644 20 Mały Płaszów P+R 29 days ago 50.040370941162,20.00156211853
RP645 77 Czerwone Maki P+R now 50.060165405273,19.930278778076
RP646 18 Górka Narodowa P+R 4 days ago 50.031898498535,19.932708740234
RP647 7 Borek Fałęcki 18 hours ago 50.032215118408,19.933992385864
RP648 5 Górka Narodowa P+R now 50.104125976562,19.962778091431
RP649 1 Wzg. Krzesławickie now 50.060211181641,19.959791183472
RP650 13 Nowy Bieżanów P+R 11 hours ago 50.015613555908,20.022951126099
HY701 7 Górka Narodowa P+R now 50.04333114624,19.974235534668
HY703 70 Pleszów now 50.073875427246,20.011562347412
HY704 70 Pleszów 1 day ago 50.072463989258,20.116388320923
HY705 20 Mały Płaszów P+R now 50.040554046631,19.982118606567
HY706 74 Kurdwanów P+R now 50.013084411621,19.948541641235
HY707 50 Górka Narodowa P+R 9 days ago 50.103763580322,19.963506698608
HY708 7 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104583740234,19.962604522705
HY709 22 Borek Fałęcki now 50.072170257568,20.031145095825
HY710 22 Kombinat 12 hours ago 50.078979492188,20.06420135498
HY711 15 Os.Piastów 5 days ago 50.102237701416,20.011457443237
HY712 14 Mistrzejowice now 50.060234069824,19.970207214355
HY713 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.095378875732,19.991006851196
HY714 7 Górka Narodowa P+R 11 hours ago 50.10546875,19.962465286255
HY715 70 Pleszów 13 hours ago 50.073329925537,20.117118835449
HY716 9 Mistrzejowice 14 hours ago 50.095310211182,19.995208740234
HY717 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088592529297,19.931528091431
HY718 8 Cichy Kącik 1 day ago 50.063079833984,19.903402328491
HY719 74 Kurdwanów P+R 4 days ago 50.085380554199,20.063541412354
HY720 22 Kombinat 14 hours ago 50.079296112061,20.065000534058
HY721 7 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104511260986,19.96249961853
HY722 14 Mistrzejowice now 50.091053009033,20.019409179688
HY723 7 Górka Narodowa P+R now 50.095378875732,19.932950973511
HY724 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.056678771973,19.958993911743
HY725 50 Borek Fałęcki 36 days ago 50.085903167725,20.062950134277
HY726 14 Mistrzejowice 12 hours ago 50.094833374023,19.994478225708
HY727 70 Pleszów now 50.014152526855,19.947881698608
HY728 70 Pleszów 4 hours ago 50.041576385498,19.943229675293
HY729 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.080436706543,19.937847137451
HY730 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.042442321777,19.960832595825
HY731 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103828430176,19.963159561157
HY732 7 Kurdwanów P+R 14 hours ago 50.014106750488,19.948923110962
HY733 74 Kombinat 1 day ago 50.07893371582,20.064895629883
HY734 7 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013767242432,19.950416564941
HY735 3 Krowodrza G. P+R 17 hours ago 50.088500976562,19.931318283081
HY736 22 Kombinat 13 hours ago 50.078979492188,20.063646316528
HY737 74 Wzg. Krzesławickie 13 hours ago 50.094673156738,20.064443588257
HY738 22 Kombinat 15 hours ago 50.078979492188,20.064167022705
HY739 5 Wzg. Krzesławickie 21 days ago 50.094879150391,20.064617156982
HY740 9 Mistrzejowice 12 hours ago 50.095539093018,19.995208740234
HY741 22 Borek Fałęcki now 50.037548065186,19.925693511963
HY742 10 Kurdwanów P+R 34 days ago 50.036907196045,19.940868377686
HY743 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103782653809,19.963264465332
HY745 3 Krowodrza G. P+R 15 hours ago 50.088592529297,19.931493759155
RY801 74 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013790130615,19.949617385864
RY802 8 Borek Fałęcki now 50.044971466064,19.94545173645
RY803 7 Borek Fałęcki now 50.075382232666,19.942464828491
RY804 ? ? now 50.081714630127,19.972326278687
RY805 7 Górka Narodowa P+R now 50.104217529297,19.962846755981
RY806 8 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013221740723,19.926874160767
RY807 70 Kurdwanów P+R now 50.066543579102,19.969652175903
RY808 22 Kopiec Wandy now 50.06888961792,20.069860458374
RY809 18 Czerwone Maki P+R now 50.066543579102,19.939096450806
RY810 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.063034057617,19.903228759766
RY811 7 Borek Fałęcki now 50.012378692627,19.927360534668
RY812 18 Górka Narodowa P+R now 50.104125976562,19.962743759155
RY813 8 Borek Fałęcki 15 hours ago 50.013130187988,19.926979064941
RY814 7 Kurdwanów P+R 16 hours ago 50.015064239502,19.942499160767
RY815 7 Kurdwanów P+R 13 hours ago 50.021327972412,19.932569503784
RY816 8 Cichy Kącik 1 day ago 50.031509399414,19.933923721313
RY817 22 Kopiec Wandy now 50.065723419189,19.997812271118
RY818 70 Pleszów now 50.072624206543,20.117395401001
RY819 3 Krowodrza G. P+R 16 hours ago 50.088706970215,19.930902481079
RY820 3 Krowodrza G. P+R 3 days ago 50.089683532715,19.931875228882
RY821 7 Górka Narodowa P+R now 50.020896911621,19.933403015137
RY822 20 Dworzec Towarowy now 50.066452026367,19.939096450806
RY823 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089252471924,19.930833816528
RY824 3 Krowodrza G. P+R now 50.040462493896,19.962951660156
RY825 8 Borek Fałęcki now 50.063102722168,19.90333366394
RY826 70 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.072441101074,20.028367996216
RY827 18 Czerwone Maki P+R now 50.041397094727,19.924167633057
RY828 22 Borek Fałęcki now 50.065017700195,19.959306716919
RY829 8 Cichy Kącik now 50.061256408691,19.911214828491
RY830 8 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013153076172,19.926944732666
RY831 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104511260986,19.962465286255
RY832 3 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015769958496,20.023332595825
RY833 7 Borek Fałęcki 12 hours ago 50.013084411621,19.927118301392
RY834 9 Mistrzejowice now 50.040554046631,19.982950210571
RY835 9 Mistrzejowice now 50.015678405762,20.023818969727
RY836 18 Górka Narodowa P+R now 50.089160919189,19.932464599609
RY837 74 Wzg. Krzesławickie now 50.09449005127,20.065660476685
RY838 9 Nowy Bieżanów P+R 12 hours ago 50.015655517578,20.023750305176
RY839 15 Krowodrza G. P+R now 50.065814971924,19.959096908569
HY840 70 Kurdwanów P+R now 50.038387298584,19.941457748413
HY841 74 Kurdwanów P+R now 50.013607025146,19.964618682861
HY842 7 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104740142822,19.962465286255
HY843 14 Dworzec Towarowy now 50.075973510742,19.939722061157
HY844 14 Mistrzejowice 15 hours ago 50.094856262207,19.994514465332
HY845 9 Mistrzejowice 13 hours ago 50.094787597656,19.99552154541
HY846 14 Dworzec Towarowy now 50.094856262207,19.995693206787
HY847 14 Dworzec Towarowy now 50.066177368164,19.958610534668
HY848 22 Borek Fałęcki now 50.012672424316,19.927881240845
HY849 9 Mistrzejowice 14 hours ago 50.095561981201,19.995311737061
HY850 74 Kurdwanów P+R now 50.061851501465,19.944513320923
HY851 9 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.085060119629,20.064306259155
HY852 22 Kopiec Wandy now 50.05326461792,19.942916870117
HY853 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015316009521,20.022535324097
HY854 9 Mistrzejowice 2 days ago 50.09549331665,19.994722366333
HY855 3 Krowodrza G. P+R 16 hours ago 50.088569641113,19.931667327881
HY856 7 Górka Narodowa P+R 17 hours ago 50.104423522949,19.962604522705
HY857 10 Bardosa 24 days ago 50.06759262085,20.065034866333
HY858 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094627380371,20.064409255981
HY859 7 Kurdwanów P+R 16 hours ago 50.013744354248,19.949756622314
HY860 8 Cichy Kącik 1 day ago 50.062419891357,19.903507232666
HY861 22 Kombinat 1 day ago 50.078956604004,20.064653396606
HY862 3 Krowodrza G. P+R 11 hours ago 50.088863372803,19.932222366333
HY863 20 Dworzec Towarowy now 50.040073394775,20.001319885254
HY864 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.016452789307,20.007152557373
HY865 14 Dworzec Towarowy now 50.073989868164,20.017778396606
HY866 70 Pleszów now 50.052898406982,19.940382003784
HY867 74 Wzg. Krzesławickie now 50.023719787598,19.979339599609
HY868 22 Kombinat 12 hours ago 50.079116821289,20.06420135498
HY869 22 Kopiec Wandy now 50.019302368164,19.93138885498
HY870 70 Bardosa 2 days ago 50.067657470703,20.063438415527
HY871 7 Górka Narodowa P+R 15 hours ago 50.104511260986,19.962465286255
HY872 7 Kurdwanów P+R 4 days ago 50.013744354248,19.949583053589
HY873 3 Krowodrza G. P+R 16 hours ago 50.08861541748,19.930938720703
HY874 70 Kurdwanów P+R now 50.012878417969,19.94822883606
RY875 18 Czerwone Maki P+R now 50.105491638184,19.961771011353
RY876 15 Os.Piastów now 50.089298248291,19.931562423706
RY877 18 Czerwone Maki P+R now 50.018459320068,19.888402938843
RY878 74 Kurdwanów P+R now 50.073810577393,20.017118453979
RY879 3 Krowodrza G. P+R now 50.01549911499,20.02329826355
RY880 7 Borek Fałęcki 11 hours ago 50.013061523438,19.927152633667
RY881 3 Krowodrza G. P+R now 50.080619812012,19.937568664551
RY882 8 Borek Fałęcki now 50.013221740723,19.92798614502
RY883 8 Cichy Kącik now 50.041599273682,19.943229675293
RY884 74 Wzg. Krzesławickie now 50.073078155518,20.018646240234
RY885 18 Górka Narodowa P+R now 50.048637390137,19.931318283081
RY886 7 Borek Fałęcki now 50.02709197998,19.976528167725
RY887 74 Wzg. Krzesławickie now 50.065040588379,19.951145172119
RY888 20 Mały Płaszów P+R now 50.073558807373,19.936006546021
RY889 70 Kurdwanów P+R now 50.06759262085,20.059791564941
RY899 70 Pleszów 3 days ago 50.021076202393,19.93302154541
RG901 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018070220947,19.88906288147
RG902 12 Czerwone Maki P+R now 50.018115997314,19.891700744629
RG903 12 Czerwone Maki P+R now 50.018665313721,19.88906288147
RG904 12 Czerwone Maki P+R 15 hours ago 50.018093109131,19.88892364502
RG905 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018138885498,19.88892364502
RG906 7 Górka Narodowa P+R now 50.104148864746,19.963333129883
RG907 12 Czerwone Maki P+R now 50.086700439453,19.972673416138
RG908 12 Czerwone Maki P+R now 50.044834136963,19.9221534729
RG909 7 Kurdwanów P+R 14 hours ago 50.013698577881,19.95006942749
RG910 52 Os.Piastów 12 days ago 50.083034515381,20.022846221924
RG911 12 Czerwone Maki P+R 12 hours ago 50.018436431885,19.888576507568
RG912 12 Czerwone Maki P+R 11 hours ago 50.017845153809,19.889617919922
RG913 12 Czerwone Maki P+R now 50.056678771973,19.945346832275
RG914 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018093109131,19.88892364502
HG915 7 Kurdwanów P+R now 50.049777984619,19.964757919312
HG916 7 Kurdwanów P+R now 50.095989227295,19.947509765625
HG917 12 Os.Piastów now 50.102165222168,20.011632919312
HG918 12 Os.Piastów 1 day ago 50.101940155029,20.012187957764
HG919 12 Czerwone Maki P+R now 50.093692779541,20.006910324097
HG920 12 Os.Piastów now 50.026794433594,19.904895782471
HG921 12 Os.Piastów 11 hours ago 50.102214813232,20.012361526489
HG922 7 Górka Narodowa P+R now 50.066177368164,19.958576202393
HG923 50 Górka Narodowa P+R 69 days ago 50.104194641113,19.962778091431
HG924 12 Czerwone Maki P+R now 50.065814971924,19.959825515747
HG925 12 Os.Piastów now 50.095378875732,19.99388885498
HG926 12 Os.Piastów 13 hours ago 50.102165222168,20.011562347412
HG927 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.031852722168,19.933229446411
HG928 12 Os.Piastów 12 hours ago 50.102054595947,20.011909484863
HG929 12 Os.Piastów 1 day ago 50.101978302002,20.012058258057
HG930 12 Os.Piastów now 50.071918487549,19.982431411743
HG931 12 Os.Piastów 16 hours ago 50.102054595947,20.011875152588
HG932 12 Czerwone Maki P+R now 50.101963043213,20.012187957764
HG933 7 Górka Narodowa P+R now 50.01586151123,19.973333358765
HG934 9 Mistrzejowice 1 day ago 50.085903167725,20.062881469727
HG935 12 Os.Piastów now 50.044902801514,19.9221534729
HG936 12 Os.Piastów now 50.057544708252,19.944305419922
HG999 7 Kurdwanów P+R now 50.013652801514,19.950242996216

Data timestamp: 2026-10-03 11:27:56 +02:00