Vehicles by line
1 3 4 5 8 9 10 13 14 17 18 20 21 22 24 50 52 76 ?
HL409
HL433
HL437
RP602
RP616
RP627
HY721
RY808
RY832
HY842
HY849
RY889
HY713
HY735
RY802
RY835
HY861
HY865
HY868
RF325
RF329
HK451
HK455
RY804
RY805
RY806
RY817
RY834
RY885
HY718
RY813
HY869
HY871
RY884
RY886
HY717
HY736
RY828
RY829
HY845
HY851
HY853
RY880
RP601
RP603
RP606
RP621
RP626
RP648
HY708
HY712
RY830
RY838
HY852
HY860
HY872
HL404
HL422
RP612
RP625
RP632
RY803
RY821
RY875
RY881
RY883
RY888
HY701
RY811
RY815
RY837
HY873
HL406
HL430
HL432
HK457
HY733
HY734
RY807
HY846
HY859
HY866
RY887
RG903
RG904
RG909
RG913
HG924
HG925
HY730
HY741
RY801
RY810
RY812
RY878
RY879
RG905
RG907
HG920
HG921
HL411
HL412
HL419
RP637
RY816
Vehicles by type
GT8N 2 RF325 RF329
EU8N 11 HL404 HL406 HL409 HL411 HL412 HL419 HL422 HL430 HL432 HL433 HL437
N8C-NF 2 HK451 HK455
N8S-NF 1 HK457
NGT6 (1) 5 RP601 RP602 RP603 RP606 RP612
NGT6 (2) 4 RP616 RP621 RP625 RP626
NGT6 (3) 4 RP627 RP632 RP637 RP648
Stadler Tango II 25 HY701 HY708 HY712 HY713 HY717 HY718 HY721 HY730 HY733 HY734 HY735 HY736 HY741 RY875 RY878 RY879 RY880 RY881 RY883 RY884 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 16 RY801 RY802 RY803 RY804 RY805 RY806 RY807 RY808 RY810 RY811 RY812 RY813 RY815 RY816 RY817 RY821
Stadler Tango 25 RY828 RY829 RY830 RY832 RY834 RY835 RY837 RY838 HY842 HY845 HY846 HY849 HY851 HY852 HY853 HY859 HY860 HY861 HY865 HY866 HY868 HY869 HY871 HY872 HY873
2014N 10 RG903 RG904 RG905 RG907 RG909 RG913 HG920 HG921 HG924 HG925
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 ? ? 2 days ago 50.085586547852,20.063610076904
HW118 16 Bardosa 6 days ago 50.087158203125,20.063507080078
HW121 21 Pleszów 1 day ago 50.085014343262,20.063714981079
HW124 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.076290130615,20.052604675293
HW126 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072692871094,20.039096832275
HW129 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.084014892578,20.065521240234
HW130 75 Kopiec Wandy 17 days ago 50.068023681641,19.978193283081
RW132 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072555541992,20.038576126099
HW142 21 Pleszów 1 day ago 50.067726135254,20.064931869507
HW143 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072284698486,20.038263320923
HW145 75 pl. Centralny 3 days ago 50.072647094727,20.038402557373
HW146 75 pl. Centralny 1 day ago 50.034744262695,19.803888320923
RW148 21 Os.Piastów 25 days ago 50.085651397705,20.063507080078
RW149 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072532653809,20.038541793823
HW151 21 pl. Centralny 1 day ago 50.072647094727,20.039028167725
RW155 21 pl. Centralny 23 hours ago 50.077133178711,20.030521392822
HW164 75 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.073444366455,20.017917633057
RZ213 22 Kopiec Wandy 22 days ago 50.03148651123,19.935068130493
RF301 17 Czerwone Maki P+R 22 hours ago 50.018184661865,19.888818740845
RF302 17 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.01802444458,19.889028549194
RF303 17 Czerwone Maki P+R 22 hours ago 50.017799377441,19.889652252197
RF304 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040119171143,20.001527786255
RF305 17 Dworzec Towarowy 22 hours ago 50.075973510742,19.939756393433
RF306 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013423919678,19.948160171509
RF307 9 Nowy Bieżanów P+R 22 hours ago 50.018802642822,19.988750457764
RF308 18 Górka Narodowa P+R 27 minutes ago 50.104469299316,19.963958740234
RF309 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.05765914917,19.958923339844
RF310 17 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.031623840332,19.933818817139
RF311 11 Mały Płaszów P+R 7 days ago 50.04048538208,20.000902175903
RF312 11 Czerwone Maki P+R 17 days ago 50.012378692627,19.956562042236
RF313 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040508270264,20.001007080078
RF314 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015884399414,20.023923873901
RF315 18 Górka Narodowa P+R 22 hours ago 50.104877471924,19.963785171509
RF316 5 Krowodrza G. P+R 22 hours ago 50.089069366455,19.931528091431
RF317 76 Mały Płaszów P+R 22 hours ago 50.040302276611,20.001527786255
RF318 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015838623047,20.024028778076
RF319 5 Krowodrza G. P+R 23 hours ago 50.088706970215,19.931285858154
RF320 5 Wzg. Krzesławickie 5 days ago 50.088954925537,19.93288230896
RF321 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018253326416,19.889375686646
RF322 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040531158447,20.001285552979
RF323 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.01586151123,20.023750305176
RF324 76 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040279388428,20.001493453979
RF325 5 Wzg. Krzesławickie now 50.088817596436,19.932916641235
RF326 17 Dworzec Towarowy 22 hours ago 50.051940917969,19.950103759766
RF327 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.04048538208,20.001388549805
RF328 5 Krowodrza G. P+R 5 days ago 50.094856262207,20.064617156982
RF329 5 Wzg. Krzesławickie now 50.074195861816,20.002847671509
??330 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040256500244,20.001354217529
??331 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018070220947,19.888750076294
??332 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018321990967,19.888576507568
??333 8 Bronowice Małe 2 days ago 50.082191467285,19.88125038147
HL401 17 Czerwone Maki P+R 6 days ago 50.018505096436,19.889339447021
HL402 21 Pleszów 5 days ago 50.101985931396,20.012256622314
HL403 1 Wzg. Krzesławickie 18 days ago 50.094421386719,20.064617156982
HL404 17 Dworzec Towarowy now 50.057521820068,19.957950592041
HL405 64 Os.Piastów 17 days ago 50.101802825928,20.012535095215
HL406 21 Pleszów now 50.069892883301,20.095174789429
HL407 21 Bardosa 3 days ago 50.102123260498,20.011770248413
HL409 1 Salwator now 50.060096740723,19.96711730957
HL410 21 Kombinat 17 days ago 50.074630737305,20.046562194824
HL411 76 Mały Płaszów P+R now 50.042854309082,19.960346221924
HL412 76 Cmentarz Rakowicki now 50.045017242432,19.951770782471
HL413 21 Pleszów 22 hours ago 50.073215484619,20.117153167725
HL414 49 Wieczysta 17 days ago 50.073513031006,19.990589141846
HL415 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.039825439453,19.999305725098
HL416 49 Wieczysta 1 day ago 50.071689605713,19.985069274902
HL417 49 Wieczysta 9 days ago 50.07360458374,19.990659713745
HL418 49 Wieczysta 1 day ago 50.073535919189,19.99048614502
HL419 76 Mały Płaszów P+R now 50.045951843262,19.944618225098
HL420 64 Os.Piastów 3 days ago 50.102485656738,20.011701583862
HL421 21 Pleszów 23 hours ago 50.07266998291,20.11732673645
HL422 17 Czerwone Maki P+R now 50.076042175293,19.939931869507
HL423 75 pl. Centralny 1 day ago 50.08581161499,20.062568664551
HL424 1 Wzg. Krzesławickie 23 hours ago 50.079639434814,20.027257919312
HL425 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.083671569824,20.065589904785
HL426 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013744354248,19.949132919312
HL427 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.080528259277,20.065832138062
HL428 62 pl. Centralny 17 days ago 50.057247161865,19.944721221924
HL429 75 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.06510925293,19.951910018921
HL430 21 Pleszów now 50.091804504395,20.016561508179
HL431 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.0954246521,20.06555557251
HL432 21 Os.Piastów now 50.102142333984,20.012395858765
HL433 1 Wzg. Krzesławickie now 50.090412139893,20.05930519104
HL434 4 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.095218658447,20.065242767334
HL435 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095333099365,20.065486907959
HL436 1 Salwator 7 days ago 50.084903717041,20.062431335449
HL437 1 Salwator now 50.052989959717,19.913785934448
HL438 69 Górka Narodowa P+R 17 days ago 50.104354858398,19.96249961853
HL439 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072212219238,20.038089752197
HL440 1 Salwator 1 day ago 50.084789276123,20.037256240845
HK451 5 Krowodrza G. P+R now 50.07763671875,19.938089370728
HK452 1 Salwator 1 day ago 50.085857391357,20.063646316528
HK453 5 Wzg. Krzesławickie 37 days ago 50.095561981201,20.06569480896
HK455 5 Krowodrza G. P+R now 50.074058532715,20.01114654541
HK456 5 Krowodrza G. P+R 7 hours ago 50.069366455078,19.980417251587
HK457 21 Os.Piastów now 50.06795501709,20.067153930664
HK459 16 Bardosa 7 days ago 50.06770324707,20.064687728882
HK460 16 Zaj. Nowa Huta 3 days ago 50.085540771484,20.063785552979
HK461 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.082397460938,20.065729141235
HK462 21 Kombinat 7 days ago 50.079208374023,20.064825057983
RP601 13 Bronowice now 50.015632629395,20.023090362549
RP602 1 Salwator now 50.088134765625,20.057777404785
RP603 13 Bronowice now 50.058933258057,19.941007614136
RP604 1 Salwator 1 day ago 50.052875518799,19.913681030273
RP605 20 Salwator 1 day ago 50.052738189697,19.913818359375
RP606 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.044448852539,19.946180343628
RP607 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040210723877,20.001527786255
RP608 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040393829346,20.001493453979
RP609 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015884399414,20.024061203003
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 22 hours ago 50.015567779541,20.022569656372
RP611 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040462493896,20.000625610352
RP612 17 Czerwone Maki P+R now 50.018505096436,19.894756317139
RP613 1 Salwator 1 day ago 50.053035736084,19.913785934448
RP614 13 Nowy Bieżanów P+R 22 hours ago 50.015747070312,20.023332595825
RP615 1 Salwator 1 day ago 50.053058624268,19.913957595825
RP616 1 Wzg. Krzesławickie now 50.060417175293,19.970277786255
RP617 13 Bronowice 1 day ago 50.077339172363,19.901319503784
RP618 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.031326293945,19.934999465942
RP619 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015769958496,20.023263931274
RP620 22 Kopiec Wandy 13 days ago 50.031009674072,19.934061050415
RP621 13 Bronowice now 50.031398773193,19.972431182861
RP622 1 Salwator 1 day ago 50.052898406982,19.913749694824
RP623 13 Bronowice 23 hours ago 50.077247619629,19.901250839233
RP624 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094596862793,20.06485748291
RP625 17 Dworzec Towarowy now 50.029914855957,19.936771392822
RP626 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.015018463135,19.99680519104
RP627 1 Wzg. Krzesławickie now 50.09103012085,20.059860229492
RP628 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015613555908,20.023193359375
RP629 1 Salwator 1 day ago 50.065448760986,19.996145248413
RP630 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015838623047,20.023611068726
RP631 20 Mały Płaszów P+R 22 hours ago 50.040370941162,20.001527786255
RP632 17 Czerwone Maki P+R now 50.044288635254,19.947950363159
RP633 1 Salwator 1 day ago 50.052921295166,19.913749694824
RP634 1 Salwator 1 day ago 50.052581787109,19.9140625
RP635 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015632629395,20.023124694824
RP636 13 Nowy Bieżanów P+R 22 hours ago 50.015655517578,20.023056030273
RP637 76 Mały Płaszów P+R now 50.040393829346,20.000799179077
RP638 20 Mały Płaszów P+R 21 days ago 50.05052947998,19.962465286255
RP639 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040370941162,20.00156211853
RP640 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015769958496,20.02357673645
RP641 13 Bronowice 1 day ago 50.031238555908,19.934825897217
RP643 13 Nowy Bieżanów P+R 21 hours ago 50.015701293945,20.024305343628
RP644 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040210723877,20.00156211853
RP645 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040325164795,20.00156211853
RP646 20 Mały Płaszów P+R 21 hours ago 50.040393829346,20.001527786255
RP647 1 Salwator 1 day ago 50.052989959717,19.914096832275
RP648 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.077156066895,19.901979446411
RP649 50 Borek Fałęcki 1 day ago 50.032192230225,19.933784484863
RP650 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.01586151123,20.024028778076
HY701 20 Salwator now 50.039825439453,20.000659942627
HY703 4 Bronowice Małe 4 hours ago 50.06640625,19.929132461548
HY704 50 Górka Narodowa P+R 28 days ago 50.10453414917,19.962430953979
HY705 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.075904846191,19.939617156982
HY706 3 Krowodrza G. P+R 22 hours ago 50.088661193848,19.931076049805
HY707 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.08638381958,20.063888549805
HY708 14 Bronowice now 50.07731628418,19.901285171509
HY709 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104763031006,19.962465286255
HY710 9 Rondo Hipokratesa 22 hours ago 50.090389251709,20.02173614502
HY711 4 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094421386719,20.065347671509
HY712 14 Bronowice now 50.094856262207,19.995729446411
HY713 4 Wzg. Krzesławickie now 50.09449005127,20.065624237061
HY714 52 Os.Piastów 1 day ago 50.085243225098,20.06420135498
HY715 22 Borek Fałęcki 7 hours ago 50.085105895996,20.062742233276
HY716 22 Zaj. Nowa Huta 22 hours ago 50.083602905273,20.06569480896
HY717 10 Pleszów now 50.032901763916,19.938507080078
HY718 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.015224456787,20.022882461548
HY719 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.09016418457,20.021389007568
HY720 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104785919189,19.962535858154
HY721 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.031578063965,19.971910476685
HY722 14 Mistrzejowice 22 hours ago 50.094833374023,19.994478225708
HY723 50 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013835906982,19.950103759766
HY724 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103942871094,19.963056564331
HY726 50 Górka Narodowa P+R 22 hours ago 50.104694366455,19.962535858154
HY727 22 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.081642150879,20.065832138062
HY728 9 Rondo Hipokratesa 22 hours ago 50.09009552002,20.021528244019
HY729 10 Pleszów 23 hours ago 50.072967529297,20.117256164551
HY730 50 Borek Fałęcki now 50.021034240723,19.977500915527
HY731 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104560852051,19.962396621704
HY732 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104694366455,19.96263885498
HY733 22 Zaj. Nowa Huta now 50.072078704834,20.031700134277
HY734 22 Zaj. Nowa Huta now 50.020168304443,19.931840896606
HY735 4 Bronowice Małe now 50.066612243652,19.968992233276
HY736 10 Kurdwanów P+R now 50.014064788818,19.948055267334
HY737 10 Pleszów 22 hours ago 50.07303237915,20.116596221924
HY738 4 Kombinat 22 hours ago 50.078979492188,20.064306259155
HY739 14 Mistrzejowice 23 hours ago 50.09481048584,19.994443893433
HY740 4 Wzg. Krzesławickie 22 hours ago 50.073055267334,20.019027709961
HY741 50 Borek Fałęcki now 50.07173538208,19.944791793823
HY743 ? ? 2 hours ago 50.086563110352,20.0625
HY745 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104694366455,19.962568283081
RY801 50 Borek Fałęcki now 50.104946136475,19.96249961853
RY802 4 Wzg. Krzesławickie now 50.065723419189,19.959861755371
RY803 18 Czerwone Maki P+R now 50.059299468994,19.936666488647
RY804 8 Borek Fałęcki now 50.081893920898,19.882049560547
RY805 8 Bronowice Małe now 50.075450897217,19.906736373901
RY806 8 Bronowice Małe now 50.048069000244,19.943471908569
RY807 22 Zaj. Nowa Huta now 50.086086273193,20.063089370728
RY808 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.072261810303,19.944965362549
RY809 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.095218658447,19.934200286865
RY810 50 Górka Narodowa P+R now 50.048774719238,19.968090057373
RY811 20 Mały Płaszów P+R now 50.040393829346,20.000799179077
RY812 50 Borek Fałęcki now 50.012580871582,19.927604675293
RY813 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.085880279541,20.019582748413
RY814 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.08890914917,19.931596755981
RY815 20 Mały Płaszów P+R now 50.066246032715,19.938680648804
RY816 ? ? now 50.096565246582,19.944339752197
RY817 8 Borek Fałęcki now 50.012649536133,19.927639007568
RY818 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017959594727,19.889167785645
RY819 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.08890914917,19.930589675903
RY820 50 Borek Fałęcki 21 hours ago 50.012901306152,19.927396774292
RY821 18 Górka Narodowa P+R now 50.104148864746,19.962846755981
RY822 4 Bronowice Małe 23 hours ago 50.081714630127,19.881839752197
RY823 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088977813721,19.931667327881
RY824 18 Czerwone Maki P+R 23 hours ago 50.018138885498,19.888889312744
RY825 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.012763977051,19.927846908569
RY826 18 Czerwone Maki P+R 2 hours ago 50.088729858398,19.932777404785
RY827 10 Kurdwanów P+R 21 hours ago 50.014106750488,19.948055267334
RY828 10 Kurdwanów P+R now 50.073146820068,20.116701126099
RY829 10 Pleszów now 50.06759262085,20.064964294434
RY830 14 Mistrzejowice now 50.064014434814,19.932361602783
RY831 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.012901306152,19.927360534668
RY832 3 Krowodrza G. P+R now 50.053195953369,19.948715209961
RY833 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.074264526367,19.909896850586
RY834 8 Borek Fałęcki now 50.063468933105,19.93288230896
RY835 4 Wzg. Krzesławickie now 50.074493408203,20.046457290649
RY836 9 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015247344971,20.024375915527
RY837 20 Mały Płaszów P+R now 50.052738189697,19.913541793823
RY838 14 Mistrzejowice now 50.063148498535,19.98451423645
RY839 8 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013130187988,19.927291870117
HY840 4 Wzg. Krzesławickie 23 hours ago 50.094718933105,20.064479827881
HY841 14 Mistrzejowice 23 hours ago 50.094787597656,19.994478225708
HY842 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015953063965,20.023958206177
HY843 50 Górka Narodowa P+R 22 hours ago 50.10546875,19.962152481079
HY844 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103942871094,19.963159561157
HY845 10 Kurdwanów P+R now 50.058776855469,19.950832366943
HY846 22 Borek Fałęcki now 50.069118499756,20.011215209961
HY847 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013492584229,19.94864654541
HY848 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.094833374023,19.995693206787
HY849 3 Krowodrza G. P+R now 50.016204833984,20.018125534058
HY850 4 Wzg. Krzesławickie 12 days ago 50.093967437744,20.063714981079
HY851 10 Kurdwanów P+R now 50.07360458374,20.018646240234
HY852 14 Bronowice now 50.064582824707,19.945625305176
HY853 10 Kurdwanów P+R now 50.01330947876,19.948923110962
HY854 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104625701904,19.96249961853
HY855 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104560852051,19.962396621704
HY856 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.105037689209,19.962673187256
HY857 10 Bardosa 22 hours ago 50.067569732666,20.064861297607
HY858 3 Nowy Bieżanów P+R 22 hours ago 50.01549911499,20.023263931274
HY859 22 Borek Fałęcki now 50.01326751709,19.926528930664
HY860 14 Bronowice now 50.075424194336,20.019756317139
HY861 4 Wzg. Krzesławickie now 50.082099914551,19.883888244629
HY862 22 Zaj. Nowa Huta 23 hours ago 50.080074310303,20.066007614136
HY863 22 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.085563659668,20.0627784729
HY864 22 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.04084777832,19.924375534058
HY865 4 Bronowice Małe now 50.075630187988,19.906423568726
HY866 22 Borek Fałęcki now 50.05046081543,19.938785552979
HY867 22 Zaj. Nowa Huta 23 hours ago 50.084308624268,20.065521240234
HY868 4 Bronowice Małe now 50.079662322998,20.065832138062
HY869 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.056770324707,19.958957672119
HY870 22 Zaj. Nowa Huta 22 hours ago 50.078910827637,20.065624237061
HY871 9 Rondo Hipokratesa now 50.015632629395,20.023124694824
HY872 14 Mistrzejowice now 50.094604492188,19.999931335449
HY873 20 Salwator now 50.066223144531,19.937395095825
HY874 5 Wzg. Krzesławickie 22 hours ago 50.095081329346,20.064825057983
RY875 18 Czerwone Maki P+R now 50.029823303223,19.912742614746
RY876 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013107299805,19.927291870117
RY877 50 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013153076172,19.927221298218
RY878 50 Górka Narodowa P+R now 50.095901489258,19.948125839233
RY879 50 Górka Narodowa P+R now 50.014381408691,19.946424484253
RY880 10 Pleszów now 50.066566467285,19.972326278687
RY881 18 Czerwone Maki P+R now 50.018505096436,19.888437271118
RY882 10 Kurdwanów P+R 10 hours ago 50.073169708252,20.116701126099
RY883 18 Górka Narodowa P+R now 50.080596923828,19.93927192688
RY884 9 Rondo Hipokratesa now 50.044723510742,19.973785400391
RY885 8 Borek Fałęcki now 50.029369354248,19.936597824097
RY886 9 Rondo Hipokratesa now 50.073169708252,20.016979217529
RY887 22 Zaj. Nowa Huta now 50.051349639893,19.941492080688
RY888 18 Górka Narodowa P+R now 50.048934936523,19.932222366333
RY889 3 Krowodrza G. P+R now 50.089504241943,19.931285858154
RY899 10 Pleszów 38 days ago 50.051235198975,19.942361831665
RG901 52 Czerwone Maki P+R 22 hours ago 50.017887115479,19.889965057373
RG902 52 Czerwone Maki P+R 6 days ago 50.018115997314,19.888957977295
RG903 24 Kurdwanów P+R now 50.073947906494,19.911424636841
RG904 24 Bronowice Małe now 50.034336090088,19.969339370728
RG905 52 Os.Piastów now 50.079822540283,20.027118682861
RG906 52 Czerwone Maki P+R 6 days ago 50.017845153809,19.889514923096
RG907 52 Os.Piastów now 50.061943054199,19.944618225098
RG908 52 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018367767334,19.893714904785
RG909 24 Bronowice Małe now 50.066474914551,19.929479598999
RG910 ? ? 2 days ago 50.029823303223,19.934930801392
RG911 22 Borek Fałęcki 3 days ago 50.031646728516,19.933750152588
RG912 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018230438232,19.888750076294
RG913 24 Kurdwanów P+R now 50.081848144531,19.881978988647
RG914 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017845153809,19.889617919922
HG916 52 Os.Piastów 20 minutes ago 50.074287414551,20.005035400391
HG917 52 Os.Piastów 21 hours ago 50.102256774902,20.011528015137
HG918 52 Os.Piastów 22 hours ago 50.101963043213,20.012153625488
HG919 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102237701416,20.011562347412
HG920 52 Czerwone Maki P+R now 50.018527984619,19.889410018921
HG921 52 Czerwone Maki P+R now 50.073741912842,19.994548797607
HG922 24 Kurdwanów P+R 22 hours ago 50.013790130615,19.949653625488
HG923 24 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013584136963,19.950555801392
HG924 24 Kurdwanów P+R now 50.012992858887,19.948749542236
HG925 24 Kurdwanów P+R now 50.046314239502,19.955207824707
HG926 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102188110352,20.012395858765
HG927 24 Bronowice Małe 22 hours ago 50.081737518311,19.881839752197
HG928 24 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.086883544922,20.063438415527
HG929 52 Czerwone Maki P+R 10 minutes ago 50.071102142334,19.982870101929
HG930 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102142333984,20.011632919312
HG931 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102256774902,20.011562347412
HG932 24 Kurdwanów P+R 22 hours ago 50.013584136963,19.950590133667
HG933 52 Os.Piastów 22 hours ago 50.101963043213,20.012117385864
HG934 24 Kurdwanów P+R 23 hours ago 50.013744354248,19.949756622314
HG935 24 Bronowice Małe 23 hours ago 50.085723876953,20.062465667725
HG936 52 Os.Piastów 28 days ago 50.102165222168,20.011701583862
HG999 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.102077484131,20.011770248413

Data timestamp: 2026-06-04 21:50:56 +02:00