Vehicles by line
1 3 5 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 49 50 52 74 75 76 ?
HL402
HL407
HL420
HL426
HL440
RP605
RP606
RP623
RP624
RP626
RP627
RP628
RP636
RP641
RP643
RP646
HY712
HY729
HY734
HY743
RY804
RY807
RY813
RY818
RY823
RY828
RY838
HY843
HY867
HY874
RF309
RF316
??330
HL411
HL439
HK451
HK456
HY701
HY731
RY814
RY831
RY833
RY834
RY837
RY876
RY877
RY880
RY882
RY886
RY888
HY708
HY719
HY732
HY735
RY811
RY830
HY851
RY885
HY736
RY802
RY808
RY822
RY835
HY841
HY846
HY857
HY863
HY872
RF308
RF310
RF311
RF312
RF313
RF318
RF329
RP602
RP603
RP610
RP614
RP618
RP619
RP622
RP632
RP633
RP635
RP639
RP644
RP648
RP649
HY703
HY707
HY710
HY718
HY745
RY829
HY844
HY850
HY854
HW118
RW155
HL403
HL418
HL432
RF303
RF314
RF320
RF321
RF323
RF327
??332
HY716
HY717
HY737
HY739
HY740
RY803
RY805
RY809
RY816
RY827
HY852
HY861
HY870
HY873
RY875
RY879
RY884
HL425
RP607
RP608
RP609
RP612
RP615
RP621
RP630
RP631
RP645
HW124
HW142
HL415
HL422
HK460
HY706
HY715
HY722
RY820
RY824
HY840
HY856
HY859
HY869
RF305
RF317
RF322
HL401
HL417
HL437
??331
HY709
HY711
HY713
HY714
HY720
HY728
RY801
RY812
RY819
RY832
RY836
HY847
HY848
HY853
HY862
HY865
RY887
HG918
HG921
HG923
HG928
HG929
RY810
RG903
RG904
RG906
RG907
RG908
RG909
RG911
RG914
HG917
HG920
HG922
HG924
HG930
HG931
HG932
HG935
HG999
HY723
HY726
HY730
HY738
RY815
RY821
HY849
HY858
HY860
RY889
HW126
RW132
HW146
RW149
HW164
HL413
HL424
HL433
HL434
RP601
RP617
RP625
RP634
RP637
RP647
HG926
Vehicles by type
E1 9 HW118 HW124 HW126 RW132 HW142 HW146 RW149 RW155 HW164
GT8N 14 RF303 RF305 RF308 RF309 RF314 RF316 RF317 RF318 RF320 RF321 RF322 RF323 RF327 RF329
GT8C 4 RF310 RF311 RF312 RF313
? 3 ??330 ??331 ??332
EU8N 20 HL401 HL402 HL403 HL407 HL411 HL413 HL415 HL417 HL418 HL420 HL422 HL424 HL425 HL426 HL432 HL433 HL434 HL437 HL439 HL440
N8C-NF 2 HK451 HK456
N8S-NF 1 HK460
NGT6 (1) 11 RP601 RP602 RP603 RP605 RP606 RP607 RP608 RP609 RP610 RP612 RP614
NGT6 (2) 10 RP615 RP617 RP618 RP619 RP621 RP622 RP623 RP624 RP625 RP626
NGT6 (3) 19 RP627 RP628 RP630 RP631 RP632 RP633 RP634 RP635 RP636 RP637 RP639 RP641 RP643 RP644 RP645 RP646 RP647 RP648 RP649
Stadler Tango II 46 HY701 HY703 HY706 HY707 HY708 HY709 HY710 HY711 HY712 HY713 HY714 HY715 HY716 HY717 HY718 HY719 HY720 HY722 HY723 HY726 HY728 HY729 HY730 HY731 HY732 HY734 HY735 HY736 HY737 HY738 HY739 HY740 HY743 HY745 RY875 RY876 RY877 RY879 RY880 RY882 RY884 RY885 RY886 RY887 RY888 RY889
NGT8 22 RY801 RY802 RY803 RY804 RY805 RY807 RY808 RY809 RY810 RY811 RY812 RY813 RY814 RY815 RY816 RY818 RY819 RY820 RY821 RY822 RY823 RY824
Stadler Tango 40 RY827 RY828 RY829 RY830 RY831 RY832 RY833 RY834 RY835 RY836 RY837 RY838 HY840 HY841 HY843 HY844 HY846 HY847 HY848 HY849 HY850 HY851 HY852 HY853 HY854 HY856 HY857 HY858 HY859 HY860 HY861 HY862 HY863 HY865 HY867 HY869 HY870 HY872 HY873 HY874
2014N 22 RG903 RG904 RG906 RG907 RG908 RG909 RG911 RG914 HG917 HG918 HG920 HG921 HG922 HG923 HG924 HG926 HG928 HG929 HG930 HG931 HG932 HG935
405N 1 HG999
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Os.Piastów 1 hour ago 50.064559936523,20.07649230957
HW118 16 Zaj. Nowa Huta now 50.094947814941,19.995903015137
HW121 21 Bardosa 2 days ago 50.067817687988,20.065069198608
HW124 21 Pleszów now 50.092258453369,20.015798568726
HW126 75 Bardosa now 50.064926147461,19.949548721313
HW129 21 Pleszów 2 hours ago 50.085540771484,20.063714981079
HW130 75 Kopiec Wandy 28 days ago 50.068023681641,19.978193283081
RW132 75 Górka Narodowa P+R now 50.104125976562,19.962778091431
HW142 21 Os.Piastów now 50.07954788208,20.027465820312
HW143 75 Górka Narodowa P+R 5 days ago 50.08544921875,20.063749313354
HW145 75 pl. Centralny 3 days ago 50.07234954834,20.038576126099
HW146 75 Bardosa now 50.065952301025,19.941354751587
RW148 21 Os.Piastów 36 days ago 50.085651397705,20.063507080078
RW149 75 Górka Narodowa P+R now 50.104560852051,19.963924407959
HW151 16 Zaj. Nowa Huta 3 days ago 50.085765838623,20.063438415527
RW155 16 Zaj. Nowa Huta now 50.085994720459,20.063159942627
HW164 75 Górka Narodowa P+R now 50.065906524658,19.960485458374
RZ213 1 Salwator 3 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ242 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.031147003174,19.934965133667
HZ264 52 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.031898498535,19.934965133667
HZ273 8 Cichy Kącik 3 days ago 50.031509399414,19.934617996216
HZ278 22 Borek Fałęcki 3 days ago 50.031898498535,19.935035705566
RF301 5 Krowodrza G. P+R 3 days ago 50.089344024658,19.931667327881
RF302 5 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088661193848,19.931146621704
RF303 17 Dworzec Towarowy now 50.048774719238,19.953924179077
RF304 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094650268555,20.065729141235
RF305 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.015293121338,20.023542404175
RF306 5 Krowodrza G. P+R 17 hours ago 50.088638305664,19.930902481079
RF307 17 Dworzec Towarowy 3 days ago 50.037021636963,19.940139770508
RF308 11 Czerwone Maki P+R now 50.018505096436,19.889305114746
RF309 5 Krowodrza G. P+R now 50.06665802002,19.970243453979
RF310 11 Mały Płaszów P+R now 50.040370941162,20.000833511353
RF311 11 Czerwone Maki P+R now 50.033470153809,19.976909637451
RF312 11 Mały Płaszów P+R now 50.018665313721,19.977569580078
RF313 11 Czerwone Maki P+R now 50.012355804443,19.956979751587
RF314 17 Czerwone Maki P+R now 50.018001556396,19.890417098999
RF315 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.01579284668,20.023645401001
RF316 5 Wzg. Krzesławickie now 50.09455871582,20.06541633606
RF317 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.066543579102,19.967500686646
RF318 11 Czerwone Maki P+R now 50.031440734863,19.916215896606
RF319 52 Czerwone Maki P+R 6 minutes ago 50.01859664917,19.889375686646
RF320 17 Dworzec Towarowy now 50.058639526367,19.949028015137
RF321 17 Czerwone Maki P+R now 50.05611038208,19.945764541626
RF322 49 Nowy Bieżanów P+R now 50.028095245361,19.975589752197
RF323 17 Czerwone Maki P+R now 50.03670501709,19.940729141235
RF324 11 Czerwone Maki P+R 10 days ago 50.018619537354,19.889236450195
RF325 1 Wzg. Krzesławickie 15 minutes ago 50.095081329346,20.066181182861
RF326 5 Krowodrza G. P+R 16 hours ago 50.088684082031,19.931354522705
RF327 17 Dworzec Towarowy now 50.075790405273,19.939653396606
RF328 9 Rondo Hipokratesa 18 minutes ago 50.017364501953,19.991180419922
RF329 11 Mały Płaszów P+R now 50.02428817749,19.933818817139
??330 5 Wzg. Krzesławickie now 50.066429138184,19.967811584473
??331 50 Górka Narodowa P+R now 50.103851318359,19.963924407959
??332 17 Dworzec Towarowy now 50.031009674072,19.915971755981
??333 17 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.07230758667,19.944791793823
HL401 49 Wieczysta now 50.016296386719,20.013021469116
HL402 1 Salwator now 50.058685302734,19.942985534668
HL403 16 Zaj. Nowa Huta now 50.075061798096,20.033332824707
HL404 5 Wzg. Krzesławickie 33 minutes ago 50.089389801025,19.931631088257
HL405 64 Os.Piastów 28 days ago 50.101802825928,20.012535095215
HL406 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040233612061,20.00156211853
HL407 1 Wzg. Krzesławickie now 50.05294418335,19.913818359375
HL409 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.071895599365,19.983993530273
HL410 21 pl. Centralny 16 hours ago 50.07458114624,20.034061431885
HL411 5 Wzg. Krzesławickie now 50.087135314941,20.0627784729
HL412 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.039688110352,20.001075744629
HL413 75 Bardosa now 50.067726135254,20.065069198608
HL414 49 Wieczysta 28 days ago 50.073513031006,19.990589141846
HL415 21 Pleszów now 50.068935394287,20.050138473511
HL416 21 Pleszów 4 minutes ago 50.102100372314,20.012222290039
HL417 49 Wieczysta now 50.071689605713,19.985103607178
HL418 16 Mistrzejowice now 50.086200714111,20.019792556763
HL419 62 pl. Centralny 11 hours ago 50.073581695557,20.042049407959
HL420 1 Wzg. Krzesławickie now 50.0954246521,20.06555557251
HL421 1 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.072532653809,20.017013549805
HL422 21 Os.Piastów now 50.10200881958,20.012256622314
HL423 1 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.085632324219,20.062465667725
HL424 75 Górka Narodowa P+R now 50.072463989258,20.029340744019
HL425 20 Mały Płaszów P+R now 50.040416717529,19.992811203003
HL426 1 Wzg. Krzesławickie now 50.053127288818,19.920728683472
HL427 21 Pleszów 2 days ago 50.079296112061,20.065832138062
HL428 62 pl. Centralny 28 days ago 50.057247161865,19.944721221924
HL429 62 pl. Centralny 11 hours ago 50.07389831543,20.044132232666
HL430 49 Wieczysta 6 hours ago 50.073467254639,19.989931106567
HL431 69 Górka Narodowa P+R 14 hours ago 50.102962493896,19.958438873291
HL432 16 Mistrzejowice now 50.094856262207,19.99552154541
HL433 75 Górka Narodowa P+R now 50.080825805664,19.937534332275
HL434 75 Bardosa now 50.084583282471,20.062187194824
HL435 69 Górka Narodowa P+R 11 hours ago 50.104717254639,19.962430953979
HL436 52 Os.Piastów 5 hours ago 50.086154937744,20.063089370728
HL437 49 Wieczysta now 50.046474456787,19.971632003784
HL438 69 Górka Narodowa P+R 28 days ago 50.104354858398,19.96249961853
HL439 5 Wzg. Krzesławickie now 50.089344024658,19.931528091431
HL440 1 Salwator now 50.075607299805,20.020311355591
HK451 5 Krowodrza G. P+R now 50.079410552979,20.026874542236
HK452 5 Krowodrza G. P+R 9 hours ago 50.066246032715,19.958646774292
HK453 5 Wzg. Krzesławickie 47 days ago 50.095561981201,20.06569480896
HK455 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094673156738,20.064861297607
HK456 5 Krowodrza G. P+R now 50.088932037354,19.931493759155
HK457 16 Zaj. Nowa Huta 4 days ago 50.083763122559,20.06555557251
HK459 16 Bardosa 17 days ago 50.06770324707,20.064687728882
HK460 21 Os.Piastów now 50.070644378662,20.100728988647
HK461 21 Pleszów 17 hours ago 50.073215484619,20.1171875
HK462 21 pl. Centralny 4 days ago 50.072830200195,20.038749694824
RP601 76 Cmentarz Rakowicki now 50.039985656738,20.001457214355
RP602 13 Salwator now 50.059185028076,19.938159942627
RP603 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.016090393066,20.019201278687
RP604 50 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.032238006592,19.934097290039
RP605 1 Salwator now 50.055541992188,19.927951812744
RP606 1 Salwator now 50.087112426758,20.049131393433
RP607 20 Dworzec Towarowy now 50.073467254639,19.936700820923
RP608 20 Dworzec Towarowy now 50.040691375732,19.983924865723
RP609 20 Dworzec Towarowy now 50.057910919189,19.959131240845
RP610 13 Salwator now 50.052738189697,19.914514541626
RP611 50 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.032695770264,19.933853149414
RP612 20 Mały Płaszów P+R now 50.075561523438,19.939722061157
RP613 1 Salwator 1 day ago 50.058662414551,19.948541641235
RP614 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.041511535645,19.961805343628
RP615 20 Dworzec Towarowy now 50.06453704834,19.945381164551
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015769958496,20.02357673645
RP617 76 Mały Płaszów P+R now 50.039825439453,19.999410629272
RP618 13 Salwator now 50.016090393066,20.019582748413
RP619 13 Salwator now 50.01957321167,19.987812042236
RP620 1 Salwator 4 days ago 50.05294418335,19.913715362549
RP621 20 Mały Płaszów P+R now 50.056770324707,19.958993911743
RP622 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.046863555908,19.94388961792
RP623 1 Wzg. Krzesławickie now 50.058799743652,19.962396621704
RP624 1 Salwator now 50.058826446533,19.962373733521
RP625 76 Cmentarz Rakowicki now 50.042945861816,19.960346221924
RP626 1 Wzg. Krzesławickie now 50.0608253479,19.979375839233
RP627 1 Wzg. Krzesławickie now 50.073696136475,20.017604827881
RP628 1 Wzg. Krzesławickie now 50.08699798584,20.048021316528
RP629 13 Nowy Bieżanów P+R 3 hours ago 50.031852722168,19.933784484863
RP630 20 Mały Płaszów P+R now 50.040325164795,20.00156211853
RP631 20 Dworzec Towarowy now 50.075382232666,19.939895629883
RP632 13 Salwator now 50.038822174072,19.964826583862
RP633 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.02428817749,19.979688644409
RP634 76 Cmentarz Rakowicki now 50.067432403564,19.952152252197
RP635 13 Salwator now 50.044494628906,19.946111679077
RP636 1 Salwator now 50.065448760986,19.996007919312
RP637 76 Mały Płaszów P+R now 50.065311431885,19.951736450195
RP638 20 Mały Płaszów P+R 32 days ago 50.05052947998,19.962465286255
RP639 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.052715301514,19.913785934448
RP640 52 Os.Piastów 7 hours ago 50.031192779541,19.93458366394
RP641 1 Wzg. Krzesławickie now 50.05269241333,19.913715362549
RP643 1 Wzg. Krzesławickie now 50.088134765625,20.05788230896
RP644 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.01586151123,20.023681640625
RP645 20 Dworzec Towarowy now 50.075630187988,19.939687728882
RP646 1 Wzg. Krzesławickie now 50.059436798096,19.942014694214
RP647 76 Mały Płaszów P+R now 50.044036865234,19.946805953979
RP648 13 Salwator now 50.05294418335,19.913888931274
RP649 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.058616638184,19.933055877686
RP650 ? ? 9 days ago 50.030166625977,19.934236526489
HY701 8 Borek Fałęcki now 50.012424468994,19.927499771118
HY703 14 Mistrzejowice now 50.059047698975,19.939443588257
HY704 50 Górka Narodowa P+R 39 days ago 50.10453414917,19.962430953979
HY705 22 Borek Fałęcki 9 hours ago 50.085174560547,20.063714981079
HY706 22 Borek Fałęcki now 50.031192779541,19.926042556763
HY707 14 Mistrzejowice now 50.060234069824,19.968160629272
HY708 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.022922515869,19.981666564941
HY709 50 Kurdwanów P+R now 50.013973236084,19.966146469116
HY710 14 Cichy Kącik now 50.061279296875,19.91100692749
HY711 50 Kurdwanów P+R now 50.105422973633,19.961111068726
HY712 3 Krowodrza G. P+R now 50.08984375,19.932256698608
HY713 50 Górka Narodowa P+R now 50.050075531006,19.964061737061
HY714 50 Kurdwanów P+R now 50.0139503479,19.949583053589
HY715 22 Borek Fałęcki now 50.012580871582,19.927846908569
HY716 18 Czerwone Maki P+R now 50.018505096436,19.888437271118
HY717 18 Górka Narodowa P+R now 50.075836181641,19.940729141235
HY718 14 Mistrzejowice now 50.062305450439,19.903160095215
HY719 9 Rondo Hipokratesa now 50.015655517578,20.023124694824
HY720 50 Górka Narodowa P+R now 50.076267242432,19.939825057983
HY721 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.10453414917,19.96249961853
HY722 22 Zaj. Nowa Huta now 50.060596466064,19.978750228882
HY723 74 Wzg. Krzesławickie now 50.074127197266,20.01072883606
HY724 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.088569641113,19.931667327881
HY726 74 Kurdwanów P+R now 50.036613464355,19.966806411743
HY727 10 Pleszów 17 hours ago 50.072486877441,20.116527557373
HY728 50 Górka Narodowa P+R now 50.095039367676,19.954513549805
HY729 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015087127686,20.024097442627
HY730 74 Wzg. Krzesławickie now 50.037979125977,19.965486526489
HY731 8 Borek Fałęcki now 50.063102722168,19.90333366394
HY732 9 Rondo Hipokratesa now 50.025245666504,19.978471755981
HY733 22 Zaj. Nowa Huta 15 hours ago 50.078979492188,20.06420135498
HY734 3 Krowodrza G. P+R now 50.032718658447,19.970867156982
HY735 9 Rondo Hipokratesa now 50.091438293457,20.021389007568
HY736 10 Kurdwanów P+R now 50.069072723389,19.980068206787
HY737 18 Górka Narodowa P+R now 50.030097961426,19.913471221924
HY738 74 Wzg. Krzesławickie now 50.089797973633,20.058681488037
HY739 18 Górka Narodowa P+R now 50.045700073242,19.922500610352
HY740 18 Czerwone Maki P+R now 50.031806945801,19.920000076294
HY741 3 Nowy Bieżanów P+R 5 days ago 50.050392150879,19.951839447021
HY743 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.044242858887,19.957534790039
HY745 14 Cichy Kącik now 50.093807220459,20.006910324097
RY801 50 Kurdwanów P+R now 50.018527984619,19.977500915527
RY802 10 Kurdwanów P+R now 50.068500518799,20.052846908569
RY803 18 Czerwone Maki P+R now 50.095630645752,19.951042175293
RY804 3 Krowodrza G. P+R now 50.062259674072,19.944896697998
RY805 18 Czerwone Maki P+R now 50.019622802734,19.896493911743
RY806 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104148864746,19.962778091431
RY807 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015769958496,20.002361297607
RY808 10 Pleszów now 50.035999298096,19.94041633606
RY809 18 Górka Narodowa P+R now 50.054538726807,19.939756393433
RY810 52 Os.Piastów now 50.031440734863,19.93458366394
RY811 9 Rondo Hipokratesa now 50.056407928467,19.959096908569
RY812 50 Górka Narodowa P+R now 50.104057312012,19.963159561157
RY813 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.058296203613,19.943471908569
RY814 8 Cichy Kącik now 50.054153442383,19.93927192688
RY815 74 Kurdwanów P+R now 50.089527130127,20.058958053589
RY816 18 Czerwone Maki P+R now 50.069458007812,19.937673568726
RY817 50 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.03112411499,19.93458366394
RY818 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.089527130127,19.931701660156
RY819 50 Borek Fałęcki now 50.096542358398,19.944583892822
RY820 22 Zaj. Nowa Huta now 50.030578613281,19.927221298218
RY821 74 Kurdwanów P+R now 50.015430450439,19.971284866333
RY822 10 Pleszów now 50.071964263916,20.104791641235
RY823 3 Krowodrza G. P+R now 50.071075439453,19.945138931274
RY824 22 Borek Fałęcki now 50.059665679932,19.974027633667
RY825 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018115997314,19.888542175293
RY826 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018161773682,19.88906288147
RY827 18 Czerwone Maki P+R now 50.050643920898,19.938785552979
RY828 3 Krowodrza G. P+R now 50.01549911499,20.023263931274
RY829 14 Cichy Kącik now 50.058753967285,19.959339141846
RY830 9 Rondo Hipokratesa now 50.074264526367,20.018089294434
RY831 8 Borek Fałęcki now 50.012466430664,19.926979064941
RY832 50 Borek Fałęcki now 50.070892333984,19.945278167725
RY833 8 Borek Fałęcki now 50.052146911621,19.941146850586
RY834 8 Cichy Kącik now 50.059730529785,19.921041488647
RY835 10 Kurdwanów P+R now 50.030326843262,19.937082290649
RY836 50 Borek Fałęcki now 50.014812469482,19.945589065552
RY837 8 Cichy Kącik now 50.040893554688,19.942916870117
RY838 3 Krowodrza G. P+R now 50.046657562256,19.955242156982
RY839 8 Borek Fałęcki 16 hours ago 50.013107299805,19.927291870117
HY840 22 Zaj. Nowa Huta now 50.058639526367,19.948818206787
HY841 10 Kurdwanów P+R now 50.012809753418,19.94878578186
HY842 50 Górka Narodowa P+R 5 hours ago 50.103534698486,19.963298797607
HY843 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.02709197998,19.976528167725
HY844 14 Mistrzejowice now 50.07893371582,20.026666641235
HY845 3 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015655517578,20.023750305176
HY846 10 Kurdwanów P+R now 50.051849365234,19.942049026489
HY847 50 Górka Narodowa P+R now 50.083740234375,19.933853149414
HY848 50 Górka Narodowa P+R now 50.015430450439,19.972049713135
HY849 74 Wzg. Krzesławickie now 50.064720153809,19.947431564331
HY850 14 Cichy Kącik now 50.094764709473,19.995763778687
HY851 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.045654296875,19.972986221313
HY852 18 Czerwone Maki P+R now 50.080619812012,19.938020706177
HY853 50 Kurdwanów P+R now 50.039619445801,19.982778549194
HY854 14 Cichy Kącik now 50.067226409912,20.003889083862
HY855 74 Wzg. Krzesławickie 7 days ago 50.094150543213,20.064514160156
HY856 22 Zaj. Nowa Huta now 50.078319549561,20.06086730957
HY857 10 Pleszów now 50.072441101074,20.026250839233
HY858 74 Wzg. Krzesławickie now 50.013721466064,19.950624465942
HY859 22 Borek Fałęcki now 50.074081420898,20.044479370117
HY860 74 Kurdwanów P+R now 50.065200805664,19.952014923096
HY861 18 Górka Narodowa P+R now 50.103828430176,19.963645935059
HY862 50 Górka Narodowa P+R now 50.014266967773,19.92663192749
HY863 10 Pleszów now 50.057567596436,19.957187652588
HY864 10 Pleszów 2 days ago 50.072578430176,20.116874694824
HY865 50 Górka Narodowa P+R now 50.040691375732,19.978750228882
HY866 50 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104648590088,19.96249961853
HY867 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.074150085449,19.944721221924
HY868 50 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.104717254639,19.96236038208
HY869 22 Borek Fałęcki now 50.047592163086,19.928020477295
HY870 18 Górka Narodowa P+R now 50.104309082031,19.964200973511
HY871 50 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.104583740234,19.962430953979
HY872 10 Kurdwanów P+R now 50.073307037354,20.117778778076
HY873 18 Czerwone Maki P+R now 50.058410644531,19.940832138062
HY874 3 Krowodrza G. P+R now 50.016658782959,20.006145477295
RY875 18 Górka Narodowa P+R now 50.104057312012,19.964096069336
RY876 8 Cichy Kącik now 50.026908874512,19.935346603394
RY877 8 Borek Fałęcki now 50.029800415039,19.936666488647
RY878 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018093109131,19.888610839844
RY879 18 Górka Narodowa P+R now 50.095882415771,19.94822883606
RY880 8 Borek Fałęcki now 50.059959411621,19.928819656372
RY881 18 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.01802444458,19.888610839844
RY882 8 Cichy Kącik now 50.062419891357,19.903507232666
RY883 50 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.10453414917,19.96249961853
RY884 18 Górka Narodowa P+R now 50.066291809082,19.939340591431
RY885 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.074104309082,20.01128578186
RY886 8 Borek Fałęcki now 50.01294708252,19.927534103394
RY887 50 Borek Fałęcki now 50.027614593506,19.976007461548
RY888 8 Borek Fałęcki now 50.038684844971,19.941631317139
RY889 74 Kurdwanów P+R now 50.072441101074,20.028402328491
RY899 10 Pleszów 48 days ago 50.051235198975,19.942361831665
RG901 3 Krowodrza G. P+R 9 hours ago 50.032127380371,19.934061050415
RG902 52 Czerwone Maki P+R 17 days ago 50.018115997314,19.888957977295
RG903 52 Os.Piastów now 50.07396697998,19.999166488647
RG904 52 Czerwone Maki P+R now 50.082397460938,20.023645401001
RG905 52 Czerwone Maki P+R 19 hours ago 50.018482208252,19.889410018921
RG906 52 Czerwone Maki P+R now 50.064651489258,19.946146011353
RG907 52 Czerwone Maki P+R now 50.04390335083,19.922569274902
RG908 52 Os.Piastów now 50.080345153809,20.026424407959
RG909 52 Os.Piastów now 50.097702026367,20.012985229492
RG910 5 Krowodrza G. P+R 4 days ago 50.030872344971,19.934061050415
RG911 52 Czerwone Maki P+R now 50.067111968994,19.975799560547
RG912 52 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018321990967,19.888681411743
RG913 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.03267288208,19.933889389038
RG914 52 Os.Piastów now 50.033218383789,19.926042556763
HG916 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.096061706543,19.946943283081
HG917 52 Os.Piastów now 50.019710540771,19.896770477295
HG918 50 Górka Narodowa P+R now 50.095218658447,19.932430267334
HG919 52 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.085014343262,20.063333511353
HG920 52 Os.Piastów now 50.048274993896,19.930068969727
HG921 50 Kurdwanów P+R now 50.05016708374,19.963228225708
HG922 52 Czerwone Maki P+R now 50.026817321777,19.904861450195
HG923 50 Górka Narodowa P+R now 50.026725769043,19.977083206177
HG924 52 Czerwone Maki P+R now 50.102188110352,20.011596679688
HG925 52 Os.Piastów 16 hours ago 50.101848602295,20.012395858765
HG926 ? ? now 50.102508544922,20.011596679688
HG927 52 Os.Piastów 16 hours ago 50.101848602295,20.012395858765
HG928 50 Kurdwanów P+R now 50.013084411621,19.948715209961
HG929 50 Górka Narodowa P+R now 50.05842590332,19.959243774414
HG930 52 Czerwone Maki P+R now 50.073535919189,20.016979217529
HG931 52 Czerwone Maki P+R now 50.018115997314,19.890104293823
HG932 52 Czerwone Maki P+R now 50.10168838501,20.012535095215
HG933 52 Os.Piastów 2 days ago 50.102279663086,20.011528015137
HG934 50 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.06547164917,19.959062576294
HG935 52 Os.Piastów now 50.085723876953,20.062465667725
HG936 52 Os.Piastów 38 days ago 50.102165222168,20.011701583862
HG999 52 Czerwone Maki P+R now 50.052829742432,19.942464828491

Data timestamp: 2026-06-15 16:04:29 +02:00