Vehicles by line
1 3 5 8 9 10 13 14 17 18 20 21 22 50 52 74 76 ?
HL401
HL407
HL421
HL437
RP609
RP612
HY701
HY711
HY735
RY807
RY809
RY838
RF306
RF326
HL411
HL430
HL439
RY805
RY822
RY832
RY839
RY882
RY830
RY834
HY841
HY843
HY849
RY879
HY727
RY812
RY818
HY848
HY857
HY863
HY868
RY889
RP606
RP615
RP634
RP635
HY722
HY740
HY853
HY854
HY867
HY869
RY888
HL418
HL420
RP610
RP627
RP639
RY813
RY819
RY828
RY875
RY877
RY883
HY713
RY820
RY884
RY885
HL402
HL410
HL417
HK461
HY707
HY733
HY745
RY803
RY811
HY847
HY871
HY709
RY802
RY814
RY815
RY816
RY829
HY866
RG904
RG906
RG907
HG917
HG918
HG925
HG927
HG929
HY706
HY720
HY731
HY734
RY804
RY808
RY835
RY876
HL404
RP618
RP641
RP643
HG926
Vehicles by type
GT8N 2 RF306 RF326
EU8N 13 HL401 HL402 HL404 HL407 HL410 HL411 HL417 HL418 HL420 HL421 HL430 HL437 HL439
N8S-NF 1 HK461
NGT6 (1) 4 RP606 RP609 RP610 RP612
NGT6 (2) 2 RP615 RP618
NGT6 (3) 6 RP627 RP634 RP635 RP639 RP641 RP643
Stadler Tango II 25 HY701 HY706 HY707 HY709 HY711 HY713 HY720 HY722 HY727 HY731 HY733 HY734 HY735 HY740 HY745 RY875 RY876 RY877 RY879 RY882 RY883 RY884 RY885 RY888 RY889
NGT8 17 RY802 RY803 RY804 RY805 RY807 RY808 RY809 RY811 RY812 RY813 RY814 RY815 RY816 RY818 RY819 RY820 RY822
Stadler Tango 22 RY828 RY829 RY830 RY832 RY834 RY835 RY838 RY839 HY841 HY843 HY847 HY848 HY849 HY853 HY854 HY857 HY863 HY866 HY867 HY868 HY869 HY871
2014N 9 RG904 RG906 RG907 HG917 HG918 HG925 HG926 HG927 HG929
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 pl. Centralny 1 day ago 50.072441101074,20.038333892822
HW118 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.084468841553,20.063714981079
HW121 21 Bardosa 1 day ago 50.067817687988,20.065069198608
HW124 21 Os.Piastów 2 days ago 50.08451461792,20.063575744629
HW126 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072715759277,20.03920173645
HW129 ? ? 1 day ago 50.085857391357,20.063785552979
HW130 75 Kopiec Wandy 26 days ago 50.068023681641,19.978193283081
RW132 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072555541992,20.038576126099
HW142 21 pl. Centralny 1 day ago 50.095447540283,20.012638092041
HW143 75 Górka Narodowa P+R 4 days ago 50.08544921875,20.063749313354
HW145 75 pl. Centralny 2 days ago 50.07234954834,20.038576126099
HW146 75 pl. Centralny 1 day ago 50.082988739014,19.934652328491
RW148 21 Os.Piastów 35 days ago 50.085651397705,20.063507080078
RW149 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072532653809,20.038610458374
HW151 16 Zaj. Nowa Huta 2 days ago 50.085765838623,20.063438415527
RW155 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.083717346191,20.065589904785
HW164 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072212219238,20.038124084473
RZ213 1 Salwator 2 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ242 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.031147003174,19.934965133667
HZ264 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.031898498535,19.934965133667
HZ273 8 Cichy Kącik 2 days ago 50.031509399414,19.934617996216
HZ278 22 Borek Fałęcki 2 days ago 50.031898498535,19.935035705566
RF301 5 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.089344024658,19.931667327881
RF302 5 Krowodrza G. P+R 14 hours ago 50.088661193848,19.931146621704
RF303 76 Cmentarz Rakowicki 2 days ago 50.067317962646,19.952188491821
RF304 5 Wzg. Krzesławickie 5 hours ago 50.094650268555,20.065729141235
RF305 49 Wieczysta 1 day ago 50.071598052979,19.983472824097
RF306 5 Wzg. Krzesławickie now 50.073989868164,19.999340057373
RF307 17 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.037021636963,19.940139770508
RF308 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013858795166,19.949375152588
RF309 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.043399810791,19.972812652588
RF310 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.04016494751,20.001527786255
RF311 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040439605713,20.000902175903
RF312 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018001556396,19.889097213745
RF313 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040393829346,20.001493453979
RF314 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040416717529,20.001527786255
RF315 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.01579284668,20.023645401001
RF316 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094718933105,20.064931869507
RF317 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040370941162,20.000694274902
RF318 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.043674468994,19.94687461853
RF319 22 Borek Fałęcki 2 days ago 50.03141784668,19.933784484863
RF320 5 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088840484619,19.930625915527
RF321 17 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017822265625,19.889617919922
RF322 49 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015838623047,20.023750305176
RF323 49 Wieczysta 2 days ago 50.072078704834,19.98423576355
RF324 11 Czerwone Maki P+R 8 days ago 50.018619537354,19.889236450195
RF325 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.01859664917,19.889028549194
RF326 5 Wzg. Krzesławickie now 50.089069366455,19.931528091431
RF327 75 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104286193848,19.963750839233
RF328 17 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018573760986,19.888507843018
RF329 11 Czerwone Maki P+R 20 hours ago 50.01859664917,19.889200210571
??330 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.075561523438,19.939235687256
??331 5 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088638305664,19.930660247803
??332 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040416717529,20.001249313354
??333 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.07230758667,19.944791793823
HL401 1 Salwator now 50.054538726807,19.925798416138
HL402 21 Bardosa now 50.068389892578,20.069339752197
HL403 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.083671569824,20.065624237061
HL404 76 Cmentarz Rakowicki now 50.0452003479,19.955278396606
HL405 64 Os.Piastów 27 days ago 50.101802825928,20.012535095215
HL406 11 Mały Płaszów P+R 20 hours ago 50.040233612061,20.00156211853
HL407 1 Wzg. Krzesławickie now 50.085037231445,20.03777885437
HL409 5 Wzg. Krzesławickie 7 hours ago 50.071895599365,19.983993530273
HL410 21 Os.Piastów now 50.095767974854,20.012674331665
HL411 5 Krowodrza G. P+R now 50.075698852539,19.941457748413
HL412 11 Mały Płaszów P+R 19 hours ago 50.039688110352,20.001075744629
HL413 1 Wzg. Krzesławickie 6 days ago 50.094650268555,20.064861297607
HL414 49 Wieczysta 27 days ago 50.073513031006,19.990589141846
HL415 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.092441558838,20.060451507568
HL416 75 pl. Centralny 1 day ago 50.072555541992,20.038646697998
HL417 21 Pleszów now 50.033695220947,19.977464675903
HL418 17 Dworzec Towarowy now 50.057544708252,19.957986831665
HL419 69 Górka Narodowa P+R 9 hours ago 50.104446411133,19.962465286255
HL420 17 Dworzec Towarowy now 50.076019287109,19.939792633057
HL421 1 Salwator now 50.085334777832,20.038402557373
HL422 49 Wieczysta 1 day ago 50.08451461792,20.063785552979
HL423 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.085632324219,20.062465667725
HL424 69 Górka Narodowa P+R 6 days ago 50.104740142822,19.962430953979
HL425 16 Zaj. Nowa Huta 2 days ago 50.078342437744,20.060556411743
HL426 62 pl. Centralny 6 days ago 50.076221466064,20.052326202393
HL427 21 Pleszów 22 hours ago 50.079296112061,20.065832138062
HL428 62 pl. Centralny 27 days ago 50.057247161865,19.944721221924
HL429 5 Wzg. Krzesławickie 14 hours ago 50.095607757568,20.065868377686
HL430 5 Wzg. Krzesławickie now 50.094673156738,20.065624237061
HL431 62 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.068431854248,19.979410171509
HL432 62 pl. Centralny 8 hours ago 50.074195861816,20.045139312744
HL433 21 pl. Centralny 14 hours ago 50.069412231445,20.093332290649
HL434 21 pl. Centralny 6 days ago 50.072284698486,20.037742614746
HL435 69 Górka Narodowa P+R 9 hours ago 50.104511260986,19.962430953979
HL436 1 Salwator 17 days ago 50.084903717041,20.062431335449
HL437 1 Salwator now 50.088180541992,20.057846069336
HL438 69 Górka Narodowa P+R 27 days ago 50.104354858398,19.96249961853
HL439 5 Krowodrza G. P+R now 50.078273773193,20.025207519531
HL440 17 Dworzec Towarowy 13 hours ago 50.072738647461,19.945207595825
HK451 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.0954246521,20.06555557251
HK452 5 Wzg. Krzesławickie 4 days ago 50.09549331665,20.065589904785
HK453 5 Wzg. Krzesławickie 46 days ago 50.095561981201,20.06569480896
HK455 5 Wzg. Krzesławickie 13 hours ago 50.094673156738,20.064861297607
HK456 5 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.070140838623,19.98145866394
HK457 16 Zaj. Nowa Huta 3 days ago 50.083763122559,20.06555557251
HK459 16 Bardosa 16 days ago 50.06770324707,20.064687728882
HK460 16 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.086017608643,20.063680648804
HK461 21 Pleszów now 50.067771911621,20.064964294434
HK462 21 pl. Centralny 3 days ago 50.072830200195,20.038749694824
RP601 20 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040370941162,20.00156211853
RP602 69 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.104377746582,19.96249961853
RP603 1 Salwator 1 day ago 50.052875518799,19.913715362549
RP604 1 Salwator 1 day ago 50.052921295166,19.913715362549
RP605 76 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.054267883301,19.939409255981
RP606 13 Salwator now 50.05895614624,19.940589904785
RP607 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040576934814,20.001075744629
RP608 62 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.018459320068,19.889305114746
RP609 1 Wzg. Krzesławickie now 50.05269241333,19.913749694824
RP610 17 Czerwone Maki P+R now 50.018436431885,19.894548416138
RP611 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.031349182129,19.934167861938
RP612 1 Wzg. Krzesławickie now 50.057796478271,19.959896087646
RP613 1 Salwator 1 hour ago 50.058662414551,19.948541641235
RP614 76 Mały Płaszów P+R 13 hours ago 50.040027618408,20.001493453979
RP615 13 Salwator now 50.020236968994,19.986597061157
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015769958496,20.02357673645
RP617 1 Salwator 1 day ago 50.052967071533,19.913715362549
RP618 76 Mały Płaszów P+R now 50.07421875,19.957569122314
RP619 17 Czerwone Maki P+R 15 hours ago 50.017913818359,19.889236450195
RP620 1 Salwator 3 days ago 50.05294418335,19.913715362549
RP621 18 Górka Narodowa P+R 13 hours ago 50.104560852051,19.963785171509
RP622 69 Podgórze SKA 8 hours ago 50.041374206543,19.961944580078
RP623 62 Czerwone Maki P+R 9 hours ago 50.018093109131,19.88899230957
RP624 13 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015609741211,20.023052215576
RP625 62 Czerwone Maki P+R 9 hours ago 50.018047332764,19.88906288147
RP626 1 Salwator 1 day ago 50.052921295166,19.914375305176
RP627 17 Czerwone Maki P+R now 50.046405792236,19.955139160156
RP628 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015907287598,20.023923873901
RP629 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP630 1 Salwator 1 day ago 50.052989959717,19.914306640625
RP631 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015613555908,20.023056030273
RP632 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.039848327637,19.999895095825
RP633 1 Salwator 1 day ago 50.052806854248,19.914409637451
RP634 13 Salwator now 50.052761077881,19.913818359375
RP635 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.054630279541,19.939722061157
RP636 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.09517288208,20.065347671509
RP637 13 Nowy Bieżanów P+R 18 minutes ago 50.056156158447,19.929027557373
RP638 20 Mały Płaszów P+R 31 days ago 50.05052947998,19.962465286255
RP639 17 Dworzec Towarowy now 50.030120849609,19.934270858765
RP640 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040393829346,20.001527786255
RP641 76 Mały Płaszów P+R now 50.040370941162,20.000799179077
RP643 76 Mały Płaszów P+R now 50.044017791748,19.947465896606
RP644 1 Salwator 1 day ago 50.052806854248,19.913749694824
RP645 20 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040531158447,20.001424789429
RP646 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015655517578,20.023056030273
RP647 76 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040279388428,20.00156211853
RP648 20 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.039985656738,20.001457214355
RP649 69 Nowy Bieżanów P+R 8 hours ago 50.015815734863,20.024236679077
RP650 ? ? 8 days ago 50.030166625977,19.934236526489
HY701 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015544891357,20.024305343628
HY703 ? ? 1 day ago 50.080917358398,20.065902709961
HY704 50 Górka Narodowa P+R 38 days ago 50.10453414917,19.962430953979
HY705 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.090141296387,20.021528244019
HY706 74 Kurdwanów P+R now 50.073650360107,20.018402099609
HY707 22 Zaj. Nowa Huta now 50.085517883301,20.0627784729
HY708 14 Mistrzejowice 13 hours ago 50.09481048584,19.994514465332
HY709 50 Górka Narodowa P+R now 50.044723510742,19.973785400391
HY710 22 Zaj. Nowa Huta 13 hours ago 50.083694458008,20.06569480896
HY711 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.077613830566,19.937187194824
HY712 50 Kurdwanów P+R 3 days ago 50.013767242432,19.950450897217
HY713 20 Dworzec Towarowy now 50.065906524658,19.941249847412
HY714 10 Bardosa 1 day ago 50.067432403564,20.062118530273
HY715 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104560852051,19.96249961853
HY716 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104377746582,19.962465286255
HY717 74 Kombinat 1 day ago 50.078979492188,20.063714981079
HY718 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088569641113,19.931667327881
HY719 22 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.08419418335,20.065000534058
HY720 74 Kurdwanów P+R now 50.057273864746,19.944478988647
HY721 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.10453414917,19.96249961853
HY722 14 Mistrzejowice now 50.093898773193,20.005138397217
HY723 14 Cichy Kącik 13 hours ago 50.06237411499,19.903957366943
HY724 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.088569641113,19.931667327881
HY726 50 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104583740234,19.96249961853
HY727 10 Pleszów now 50.014175415039,19.947847366333
HY728 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.044471740723,19.973785400391
HY729 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.094741821289,19.994443893433
HY730 10 Pleszów 1 day ago 50.073127746582,20.11732673645
HY731 74 Kurdwanów P+R now 50.094650268555,20.064443588257
HY732 74 Kombinat 13 hours ago 50.079093933105,20.063402175903
HY733 22 Borek Fałęcki now 50.05859375,19.953332901001
HY734 74 Kurdwanów P+R now 50.012763977051,19.960311889648
HY735 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.038845062256,19.964548110962
HY736 22 Zaj. Nowa Huta 1 day ago 50.087158203125,20.064235687256
HY737 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.094787597656,19.995729446411
HY738 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013767242432,19.950382232666
HY739 50 Kurdwanów P+R 4 days ago 50.012809753418,19.948715209961
HY740 14 Mistrzejowice now 50.060733795166,19.979444503784
HY741 3 Nowy Bieżanów P+R 4 days ago 50.050392150879,19.951839447021
HY743 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.10485458374,19.96249961853
HY745 22 Zaj. Nowa Huta now 50.01326751709,19.927013397217
RY801 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018070220947,19.888957977295
RY802 50 Borek Fałęcki now 50.076042175293,19.939756393433
RY803 22 Borek Fałęcki now 50.072147369385,20.030799865723
RY804 74 Wzg. Krzesławickie now 50.02677154541,19.977153778076
RY805 8 Cichy Kącik now 50.062397003174,19.90447807312
RY806 18 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104148864746,19.962778091431
RY807 3 Krowodrza G. P+R now 50.015567779541,20.022361755371
RY808 74 Wzg. Krzesławickie now 50.078090667725,20.059652328491
RY809 3 Krowodrza G. P+R now 50.089572906494,19.931457519531
RY810 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.10453414917,19.962430953979
RY811 22 Borek Fałęcki now 50.017295837402,19.930103302002
RY812 10 Pleszów now 50.072601318359,20.117292404175
RY813 18 Czerwone Maki P+R now 50.064811706543,19.944271087646
RY814 50 Borek Fałęcki now 50.104946136475,19.96236038208
RY815 50 Borek Fałęcki now 50.012603759766,19.927534103394
RY816 50 Borek Fałęcki now 50.024906158447,19.978889465332
RY817 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089298248291,19.931701660156
RY818 10 Pleszów now 50.073375701904,20.017847061157
RY819 18 Czerwone Maki P+R now 50.026817321777,19.904792785645
RY820 20 Mały Płaszów P+R now 50.071006774902,19.936424255371
RY821 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013084411621,19.948854446411
RY822 8 Cichy Kącik now 50.041736602783,19.943298339844
RY823 50 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013084411621,19.927118301392
RY824 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013061523438,19.927152633667
RY825 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018115997314,19.888542175293
RY826 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018161773682,19.88906288147
RY827 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.01301574707,19.927221298218
RY828 18 Górka Narodowa P+R now 50.017936706543,19.888645172119
RY829 50 Górka Narodowa P+R now 50.088523864746,19.932950973511
RY830 9 Rondo Hipokratesa now 50.074310302734,20.007846832275
RY831 10 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.014087677002,19.94822883606
RY832 8 Borek Fałęcki now 50.012603759766,19.927846908569
RY833 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013061523438,19.927118301392
RY834 9 Rondo Hipokratesa now 50.015655517578,20.023750305176
RY835 74 Kurdwanów P+R now 50.01326751709,19.948923110962
RY836 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018527984619,19.888437271118
RY837 10 Kurdwanów P+R 14 hours ago 50.014175415039,19.947917938232
RY838 3 Krowodrza G. P+R now 50.046680450439,19.955242156982
RY839 8 Borek Fałęcki now 50.062328338623,19.90305519104
HY840 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104763031006,19.962396621704
HY841 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.082462310791,20.023714065552
HY842 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.105403900146,19.962291717529
HY843 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.060302734375,19.959791183472
HY844 50 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.066360473633,19.963611602783
HY845 3 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015655517578,20.023750305176
HY846 50 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.103534698486,19.963575363159
HY847 22 Zaj. Nowa Huta now 50.051986694336,19.94225692749
HY848 10 Kurdwanów P+R now 50.01326751709,19.948888778687
HY849 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.016021728516,20.012292861938
HY850 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104511260986,19.962465286255
HY851 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104900360107,19.962465286255
HY852 50 Górka Narodowa P+R 14 hours ago 50.105422973633,19.96222114563
HY853 14 Cichy Kącik now 50.059047698975,19.933368682861
HY854 14 Mistrzejowice now 50.059253692627,19.924688339233
HY855 74 Wzg. Krzesławickie 6 days ago 50.094150543213,20.064514160156
HY856 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.090072631836,20.021493911743
HY857 10 Kurdwanów P+R now 50.036884307861,19.941007614136
HY858 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104560852051,19.962326049805
HY859 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089183807373,19.931667327881
HY860 14 Cichy Kącik 2 days ago 50.094013214111,20.003541946411
HY861 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104648590088,19.96249961853
HY862 9 Rondo Hipokratesa 1 day ago 50.090324401855,20.021631240845
HY863 10 Kurdwanów P+R now 50.068092346191,20.066667556763
HY864 10 Pleszów 1 day ago 50.072578430176,20.116874694824
HY865 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.089572906494,19.931735992432
HY866 50 Górka Narodowa P+R now 50.017959594727,19.936353683472
HY867 14 Cichy Kącik now 50.094764709473,19.996423721313
HY868 10 Kurdwanów P+R now 50.066452026367,19.964721679688
HY869 14 Mistrzejowice now 50.062305450439,19.90319442749
HY870 9 Rondo Hipokratesa 2 days ago 50.090347290039,20.021631240845
HY871 22 Zaj. Nowa Huta now 50.07075881958,20.015867233276
HY872 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104446411133,19.962465286255
HY873 20 Mały Płaszów P+R 13 hours ago 50.040187835693,20.001354217529
HY874 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095447540283,20.065139770508
RY875 18 Górka Narodowa P+R now 50.081893920898,19.935104370117
RY876 74 Wzg. Krzesławickie now 50.065540313721,19.956943511963
RY877 18 Górka Narodowa P+R now 50.049095153809,19.93274307251
RY878 18 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018093109131,19.888610839844
RY879 9 Rondo Hipokratesa now 50.04080581665,19.981771469116
RY880 8 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013172149658,19.926910400391
RY881 18 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.01802444458,19.888610839844
RY882 8 Borek Fałęcki now 50.045337677002,19.945104598999
RY883 18 Czerwone Maki P+R now 50.097679138184,19.95618057251
RY884 20 Mały Płaszów P+R now 50.040416717529,20.000104904175
RY885 20 Mały Płaszów P+R now 50.039939880371,19.999132156372
RY886 18 Górka Narodowa P+R 13 hours ago 50.104057312012,19.963750839233
RY887 50 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013813018799,19.950382232666
RY888 14 Cichy Kącik now 50.065631866455,19.996597290039
RY889 10 Pleszów now 50.057247161865,19.946424484253
RY899 10 Pleszów 47 days ago 50.051235198975,19.942361831665
RG901 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017959594727,19.889200210571
RG902 52 Czerwone Maki P+R 16 days ago 50.018115997314,19.888957977295
RG903 52 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.018161773682,19.88885307312
RG904 52 Czerwone Maki P+R now 50.055358886719,19.944618225098
RG905 52 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.01798248291,19.889167785645
RG906 52 Czerwone Maki P+R now 50.074287414551,20.004444122314
RG907 52 Czerwone Maki P+R now 50.101940155029,20.012153625488
RG908 52 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.018138885498,19.88892364502
RG909 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018138885498,19.88892364502
RG910 5 Krowodrza G. P+R 3 days ago 50.030872344971,19.934061050415
RG911 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018184661865,19.888784408569
RG912 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018321990967,19.888681411743
RG913 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.03267288208,19.933889389038
RG914 52 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.01834487915,19.888645172119
HG916 50 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.096061706543,19.946943283081
HG917 52 Os.Piastów now 50.064105987549,19.944965362549
HG918 52 Os.Piastów now 50.080711364746,20.025867462158
HG919 52 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.085014343262,20.063333511353
HG920 52 Os.Piastów 2 days ago 50.102077484131,20.011701583862
HG921 52 Os.Piastów 16 hours ago 50.102531433105,20.012187957764
HG922 50 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.104900360107,19.962430953979
HG923 50 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.105445861816,19.962083816528
HG924 50 Górka Narodowa P+R 17 hours ago 50.104648590088,19.962430953979
HG925 52 Czerwone Maki P+R now 50.018527984619,19.889339447021
HG926 ? ? now 50.092052459717,20.016181945801
HG927 52 Os.Piastów now 50.024837493896,19.902082443237
HG928 52 Os.Piastów 13 hours ago 50.101894378662,20.012325286865
HG929 52 Czerwone Maki P+R now 50.092517852783,20.015491485596
HG930 52 Os.Piastów 16 hours ago 50.102142333984,20.011667251587
HG931 50 Górka Narodowa P+R 16 hours ago 50.105331420898,19.962396621704
HG932 52 Os.Piastów 15 hours ago 50.102256774902,20.011493682861
HG933 52 Os.Piastów 1 day ago 50.102279663086,20.011528015137
HG934 52 Os.Piastów 13 hours ago 50.102237701416,20.011562347412
HG935 52 Os.Piastów 17 hours ago 50.085723876953,20.062465667725
HG936 52 Os.Piastów 37 days ago 50.102165222168,20.011701583862
HG999 52 Os.Piastów 1 day ago 50.10230255127,20.012325286865

Data timestamp: 2026-06-14 13:28:33 +02:00