Vehicles by line
21 ?
RG906
??9995
Vehicles by type
2014N 1 RG906
? 1 ??9995
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Bardosa 10 days ago 50.085609436035,20.063714981079
HW118 21 Bardosa 7 hours ago 50.068798065186,20.069826126099
HW121 21 Bardosa 8 hours ago 50.078067779541,20.066041946411
HW124 21 Bardosa 8 hours ago 50.069343566895,20.06739616394
HW126 49 Wieczysta 9 hours ago 50.073104858398,19.985832214355
HW129 21 Bardosa 6 days ago 50.085289001465,20.064825057983
HW130 5 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.094970703125,20.065277099609
RW132 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.084968566895,20.063575744629
HW142 21 Bardosa 3 days ago 50.073421478271,20.063507080078
HW143 5 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.087158203125,20.058853149414
HW145 5 Wzg. Krzesławickie 5 hours ago 50.094444274902,20.064895629883
HW146 49 Wieczysta 9 hours ago 50.07421875,20.004096984863
RW148 5 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.087226867676,20.063854217529
RW149 49 Wieczysta 9 hours ago 50.073146820068,19.985971450806
HW151 21 Bardosa 7 days ago 50.084743499756,20.062326431274
RW155 21 Bardosa 7 hours ago 50.083282470703,20.065660476685
HW164 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094467163086,20.064861297607
RZ213 83 Nowy Bieżanów P+R 18 days ago 50.01586151123,20.023681640625
RZ231 83 Nowy Bieżanów P+R 18 days ago 50.01579284668,20.02357673645
RZ237 74 Kurdwanów P+R 52 days ago 50.013084411621,19.948923110962
RZ242 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015632629395,20.023021697998
RZ244 49 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.01579284668,20.02357673645
HZ246 49 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.015769958496,20.023471832275
HZ255 83 Nowy Bieżanów P+R 18 days ago 50.030620574951,19.934688568115
HZ264 49 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.015384674072,20.022777557373
HZ273 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.03267288208,19.934028625488
HZ278 83 Cmentarz Rakowicki 18 days ago 50.016159057617,20.01114654541
RF301 1 Wzg. Krzesławickie 10 hours ago 50.09455871582,20.065347671509
RF302 11 Mały Płaszów P+R 6 hours ago 50.040554046631,20.001285552979
RF303 76 Łagiewniki 4 hours ago 50.029529571533,19.936042785645
RF304 13 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.015953063965,20.023889541626
RF305 76 Łagiewniki 5 hours ago 50.029872894287,19.936666488647
RF306 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.01579284668,20.0234375
RF307 17 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.018138885498,19.888957977295
RF308 75 Cichy Kącik 8 hours ago 50.062877655029,19.903575897217
RF309 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.076042175293,19.940069198608
RF310 11 Mały Płaszów P+R 13 hours ago 50.04016494751,20.000589370728
RF311 11 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.04048538208,20.001457214355
RF312 11 Mały Płaszów P+R 6 hours ago 50.040554046631,20.001249313354
RF313 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018619537354,19.889236450195
RF314 75 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.104057312012,19.963575363159
RF315 17 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.017913818359,19.889339447021
RF316 76 Łagiewniki 7 hours ago 50.02950668335,19.936250686646
RF317 75 Górka Narodowa P+R 13 hours ago 50.101734161377,19.95746421814
RF318 17 Dworzec Towarowy 3 hours ago 50.075973510742,19.940103530884
RF319 17 Czerwone Maki P+R 8 days ago 50.018505096436,19.889236450195
RF320 12 Czerwone Maki P+R 15 hours ago 50.018070220947,19.891250610352
RF321 11 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.018230438232,19.888784408569
RF322 76 Łagiewniki 1 day ago 50.0295753479,19.935972213745
RF323 17 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.018321990967,19.888681411743
RF324 11 Mały Płaszów P+R 11 hours ago 50.040393829346,20.00156211853
RF325 76 Łagiewniki 3 hours ago 50.032718658447,19.971145629883
RF326 75 Cichy Kącik 7 hours ago 50.062602996826,19.904062271118
RF327 13 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.015769958496,20.023403167725
RF328 76 Łagiewniki 4 hours ago 50.030555725098,19.9372215271
RF329 17 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018642425537,19.88892364502
??330 11 Mały Płaszów P+R 5 hours ago 50.04016494751,20.001354217529
??331 11 Mały Płaszów P+R 7 hours ago 50.040119171143,20.001354217529
??332 7 Borek Fałęcki 6 hours ago 50.031101226807,19.933090209961
??333 11 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.01802444458,19.888818740845
??334 7 Górka Narodowa P+R 3 days ago 50.031326293945,19.935277938843
HL401 22 Kombinat 6 hours ago 50.079162597656,20.064861297607
HL402 15 Os.Piastów 8 hours ago 50.10237121582,20.011596679688
HL403 15 Os.Piastów 8 hours ago 50.102100372314,20.011978149414
HL404 16 Pleszów 8 hours ago 50.072944641113,20.116910934448
HL405 15 Os.Piastów 8 hours ago 50.102348327637,20.011562347412
HL406 18 Górka Narodowa P+R 14 hours ago 50.105403900146,19.962673187256
HL407 1 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.09549331665,20.065660476685
HL408 16 Pleszów 4 hours ago 50.072193145752,20.105346679688
HL409 22 Kombinat 1 day ago 50.079093933105,20.064964294434
HL410 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102165222168,20.011806488037
HL411 15 Os.Piastów 1 day ago 50.101825714111,20.012500762939
HL412 15 Os.Piastów 2 days ago 50.102237701416,20.011596679688
HL413 15 Os.Piastów 8 hours ago 50.10237121582,20.011562347412
HL414 22 Kombinat 3 hours ago 50.079162597656,20.064931869507
HL415 22 Borek Fałęcki 3 days ago 50.085517883301,20.063714981079
HL416 16 Kombinat 3 hours ago 50.08419418335,20.064687728882
HL417 5 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.095039367676,20.065000534058
HL418 15 Os.Piastów 6 hours ago 50.102142333984,20.011735916138
HL419 16 Pleszów 6 days ago 50.072967529297,20.116840362549
HL420 16 Pleszów 4 hours ago 50.072624206543,20.116596221924
HL421 5 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.094421386719,20.064792633057
HL422 5 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.094512939453,20.064895629883
HL423 22 Kombinat 1 day ago 50.076770782471,20.0546875
HL424 5 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.094970703125,20.065103530884
HL425 16 Pleszów 1 day ago 50.072807312012,20.116806030273
HL426 5 Wzg. Krzesławickie 6 hours ago 50.09455871582,20.064931869507
HL427 16 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.064468383789,20.077360153198
HL429 15 Os.Piastów 9 days ago 50.102142333984,20.011770248413
HL430 22 Kopiec Wandy 1 day ago 50.070117950439,20.066596984863
HL431 16 Kombinat 4 hours ago 50.079139709473,20.06406211853
HL432 15 Krowodrza G. P+R 21 hours ago 50.089912414551,20.021318435669
HL433 16 Kombinat 1 day ago 50.082668304443,20.023229598999
HL434 5 Wzg. Krzesławickie 17 hours ago 50.094741821289,20.065660476685
HL435 15 Os.Piastów 38 days ago 50.073467254639,20.016666412354
HL436 22 Kombinat 4 hours ago 50.077476501465,20.057188034058
HL437 22 Kombinat 5 hours ago 50.079116821289,20.064931869507
HL438 16 Kombinat 4 hours ago 50.079116821289,20.064409255981
HL439 15 Os.Piastów 4 hours ago 50.102142333984,20.011667251587
HL440 15 Os.Piastów 8 hours ago 50.102325439453,20.011667251587
HK451 1 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.095039367676,20.065174102783
HK452 1 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.095630645752,20.066007614136
HK453 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095539093018,20.066318511963
HK455 21 Bardosa 2 days ago 50.086357116699,20.063610076904
HK456 1 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.094741821289,20.064931869507
HK457 21 Bardosa 10 days ago 50.068820953369,20.069688796997
HK459 1 Wzg. Krzesławickie 14 days ago 50.095516204834,20.065660476685
HK460 21 Bardosa 7 hours ago 50.077976226807,20.065971374512
HK461 21 Bardosa 18 hours ago 50.068706512451,20.0703125
HK462 1 Wzg. Krzesławickie 6 hours ago 50.095447540283,20.06569480896
RP601 17 Dworzec Towarowy 4 hours ago 50.075584411621,19.939825057983
RP602 16 Dworzec Towarowy 4 hours ago 50.076019287109,19.940034866333
RP603 71 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.018047332764,19.88906288147
RP604 13 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015769958496,20.023332595825
RP605 75 Cichy Kącik 7 hours ago 50.062942504883,19.903263092041
RP606 16 Dworzec Towarowy 4 hours ago 50.076019287109,19.940069198608
RP607 13 Nowy Bieżanów P+R 6 hours ago 50.01586151123,20.023611068726
RP608 11 Mały Płaszów P+R 10 hours ago 50.032012939453,19.933784484863
RP609 5 Wzg. Krzesławickie 5 hours ago 50.086608886719,20.044271469116
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 67 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP611 1 Salwator 4 hours ago 50.052715301514,19.913749694824
RP612 12 Os.Piastów 16 hours ago 50.031784057617,19.933818817139
RP613 75 Górka Narodowa P+R 7 hours ago 50.105289459229,19.963403701782
RP614 5 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105403900146,19.962465286255
RP615 72 Salwator 5 hours ago 50.052783966064,19.914514541626
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R 9 days ago 50.015544891357,20.022674560547
RP617 75 Cichy Kącik 8 hours ago 50.062896728516,19.903541564941
RP618 72 Salwator 4 hours ago 50.0530128479,19.913715362549
RP619 1 Salwator 3 hours ago 50.052989959717,19.913715362549
RP620 22 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.013061523438,19.927188873291
RP621 13 Salwator 9 hours ago 50.052921295166,19.913854598999
RP622 1 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.094993591309,20.065277099609
RP623 72 Salwator 4 hours ago 50.05294418335,19.914339065552
RP624 71 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.018047332764,19.88906288147
RP625 13 Salwator 9 hours ago 50.052829742432,19.914306640625
RP626 1 Salwator 4 hours ago 50.052806854248,19.913682937622
RP627 13 Salwator 3 hours ago 50.015930175781,20.023958206177
RP628 13 Salwator 9 hours ago 50.051052093506,19.942291259766
RP629 13 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015384674072,20.023090362549
RP630 71 Czerwone Maki P+R 9 hours ago 50.017913818359,19.889200210571
RP631 71 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.01802444458,19.889028549194
RP632 71 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.018482208252,19.889305114746
RP633 71 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018321990967,19.889617919922
RP634 13 Salwator 9 hours ago 50.052669525146,19.91392326355
RP635 72 Cmentarz Rakowicki 4 hours ago 50.073581695557,19.956666946411
RP636 71 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018367767334,19.888645172119
RP637 16 Dworzec Towarowy 7 hours ago 50.075950622559,19.939792633057
RP638 71 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.018047332764,19.889131546021
RP639 13 Salwator 3 hours ago 50.052806854248,19.913785934448
RP640 17 Dworzec Towarowy 3 hours ago 50.075973510742,19.940069198608
RP641 1 Salwator 8 days ago 50.03137588501,19.934965133667
RP642 17 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.018070220947,19.890382766724
RP643 13 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015613555908,20.023090362549
RP644 75 Cichy Kącik 16 hours ago 50.092052459717,19.93111038208
RP645 71 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018093109131,19.88899230957
RP646 13 Nowy Bieżanów P+R 9 hours ago 50.015930175781,20.024028778076
RP647 71 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.017936706543,19.889236450195
RP648 71 Czerwone Maki P+R 36 days ago 50.018001556396,19.889097213745
RP649 13 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015724182129,20.024305343628
RP650 15 Krowodrza G. P+R 8 hours ago 50.089160919189,19.930799484253
HY701 78 Mały Płaszów P+R 4 hours ago 50.04016494751,20.001354217529
HY702 7 Kurdwanów P+R 6 hours ago 50.013813018799,19.95020866394
HY703 7 Górka Narodowa P+R 9 hours ago 50.105243682861,19.963506698608
HY704 7 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.013767242432,19.950416564941
HY705 18 Górka Narodowa P+R 4 days ago 50.105331420898,19.963506698608
HY706 70 Bardosa 3 days ago 50.067680358887,20.063507080078
HY707 15 Os.Piastów 4 hours ago 50.101917266846,20.011596679688
HY708 7 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.105243682861,19.963506698608
HY709 3 Krowodrza G. P+R 8 hours ago 50.089321136475,19.930763244629
HY710 7 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.105491638184,19.962951660156
HY711 18 Górka Narodowa P+R 18 hours ago 50.084651947021,20.064340591431
HY712 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.085472106934,20.064409255981
HY713 78 Mały Płaszów P+R 6 hours ago 50.040187835693,20.001354217529
HY714 14 Mistrzejowice 4 hours ago 50.094856262207,19.995693206787
HY715 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095104217529,20.066909790039
HY716 70 Pleszów 5 hours ago 50.073375701904,20.117639541626
HY717 70 Bardosa 3 hours ago 50.067569732666,20.064861297607
HY718 22 Kombinat 3 hours ago 50.078979492188,20.064306259155
HY719 70 Bardosa 3 hours ago 50.067569732666,20.063438415527
HY720 70 Pleszów 18 hours ago 50.072326660156,20.107847213745
HY721 18 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.103603363037,19.963680267334
HY722 70 Bardosa 4 hours ago 50.06759262085,20.064931869507
HY723 74 Wzg. Krzesławickie 5 hours ago 50.095062255859,20.064792633057
HY724 14 Mistrzejowice 5 hours ago 50.094856262207,19.995693206787
HY725 7 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.104602813721,19.962604522705
HY726 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.09481048584,19.994548797607
HY727 14 Mistrzejowice 4 hours ago 50.094581604004,19.995903015137
HY728 3 Krowodrza G. P+R 4 hours ago 50.089115142822,19.930381774902
HY729 15 Krowodrza G. P+R 4 hours ago 50.089618682861,19.931735992432
HY730 3 Krowodrza G. P+R 3 hours ago 50.089344024658,19.931041717529
HY731 78 Mały Płaszów P+R 3 hours ago 50.04016494751,20.001354217529
HY732 74 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.09574508667,20.066215515137
HY733 74 Wzg. Krzesławickie 6 hours ago 50.094993591309,20.064756393433
HY734 18 Górka Narodowa P+R 3 hours ago 50.105354309082,19.962985992432
HY735 22 Kombinat 4 hours ago 50.079208374023,20.06420135498
HY736 74 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.095081329346,20.064825057983
HY737 7 Górka Narodowa P+R 3 hours ago 50.105354309082,19.962951660156
HY738 14 Cichy Kącik 3 hours ago 50.063056945801,19.903507232666
HY739 14 Mistrzejowice 3 hours ago 50.094764709473,19.994722366333
HY740 7 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.105152130127,19.96236038208
HY741 78 Mały Płaszów P+R 7 hours ago 50.040233612061,20.001354217529
HY742 9 Mistrzejowice 3 hours ago 50.094833374023,19.995485305786
HY743 3 Krowodrza G. P+R 7 hours ago 50.089504241943,19.931285858154
HY745 18 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.105354309082,19.962951660156
RY801 9 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015655517578,20.023056030273
RY802 78 Borek Fałęcki 6 hours ago 50.013198852539,19.926839828491
RY803 74 Kurdwanów P+R 3 hours ago 50.013675689697,19.95020866394
RY804 74 Kurdwanów P+R 4 hours ago 50.014087677002,19.948055267334
RY805 9 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015632629395,20.023160934448
RY806 78 Borek Fałęcki 8 hours ago 50.012901306152,19.927465438843
RY807 3 Nowy Bieżanów P+R 3 hours ago 50.015701293945,20.023193359375
RY808 7 Borek Fałęcki 1 day ago 50.012763977051,19.927534103394
RY809 7 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105331420898,19.962673187256
RY810 7 Górka Narodowa P+R 9 hours ago 50.032169342041,19.933784484863
RY811 18 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.017845153809,19.889339447021
RY812 7 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013061523438,19.927152633667
RY813 3 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015567779541,20.022499084473
RY814 78 Borek Fałęcki 4 hours ago 50.013198852539,19.926910400391
RY815 74 Kurdwanów P+R 3 hours ago 50.013973236084,19.94878578186
RY816 78 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.013244628906,19.926874160767
RY817 78 Borek Fałęcki 7 hours ago 50.013198852539,19.926874160767
RY818 7 Borek Fałęcki 4 hours ago 50.012855529785,19.927499771118
RY819 12 Os.Piastów 2 days ago 50.032558441162,19.935104370117
RY820 7 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.013221740723,19.926874160767
RY821 7 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013790130615,19.949653625488
RY822 78 Borek Fałęcki 5 hours ago 50.013107299805,19.927118301392
RY823 70 Kurdwanów P+R 3 hours ago 50.014221191406,19.947603225708
RY824 9 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.01586151123,20.023818969727
RY825 18 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.017959594727,19.889791488647
RY826 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013038635254,19.927431106567
RY827 78 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.013172149658,19.926910400391
RY828 7 Borek Fałęcki 5 hours ago 50.012855529785,19.927778244019
RY829 78 Borek Fałęcki 8 hours ago 50.012401580811,19.927743911743
RY830 3 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015838623047,20.023611068726
RY831 3 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015544891357,20.022535324097
RY832 18 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.017959594727,19.88892364502
RY833 15 Krowodrza G. P+R 8 hours ago 50.089206695557,19.930868148804
RY834 3 Krowodrza G. P+R 8 hours ago 50.08948135376,19.931735992432
RY835 78 Borek Fałęcki 4 hours ago 50.01326751709,19.927049636841
RY836 3 Nowy Bieżanów P+R 8 hours ago 50.015476226807,20.024305343628
RY837 3 Nowy Bieżanów P+R 4 hours ago 50.015522003174,20.023403167725
RY838 7 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.012924194336,19.927604675293
RY839 7 Kurdwanów P+R 8 hours ago 50.020328521729,19.933889389038
HY840 9 Mistrzejowice 6 hours ago 50.095355987549,19.994964599609
HY841 14 Cichy Kącik 6 hours ago 50.062351226807,19.903160095215
HY842 3 Krowodrza G. P+R 7 hours ago 50.089572906494,19.931770324707
HY843 3 Krowodrza G. P+R 7 hours ago 50.089618682861,19.931735992432
HY844 14 Mistrzejowice 6 hours ago 50.094764709473,19.994688034058
HY845 15 Os.Piastów 3 hours ago 50.10237121582,20.011909484863
HY846 74 Kombinat 1 day ago 50.078342437744,20.060972213745
HY847 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.105354309082,19.962917327881
HY848 3 Krowodrza G. P+R 9 hours ago 50.089046478271,19.930311203003
HY849 9 Mistrzejowice 4 hours ago 50.095561981201,19.99538230896
HY850 22 Kombinat 1 day ago 50.078956604004,20.063507080078
HY851 14 Cichy Kącik 6 days ago 50.062442779541,19.903438568115
HY852 3 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015724182129,20.023229598999
HY853 14 Mistrzejowice 3 hours ago 50.09481048584,19.994653701782
HY854 78 Mały Płaszów P+R 6 hours ago 50.040348052979,20.001354217529
HY855 22 Kombinat 7 hours ago 50.078979492188,20.06427192688
HY856 74 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.095470428467,20.065174102783
HY857 3 Nowy Bieżanów P+R 3 hours ago 50.01549911499,20.02329826355
HY858 7 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105289459229,19.963542938232
HY859 74 Kombinat 3 hours ago 50.079093933105,20.06427192688
HY860 78 Mały Płaszów P+R 7 hours ago 50.04016494751,20.001354217529
HY861 7 Kurdwanów P+R 8 hours ago 50.013744354248,19.950485229492
HY862 70 Pleszów 4 hours ago 50.073078155518,20.117361068726
HY863 3 Krowodrza G. P+R 4 hours ago 50.089389801025,19.931146621704
HY864 74 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.085880279541,20.063472747803
HY865 22 Kombinat 3 hours ago 50.079093933105,20.064235687256
HY866 9 Mistrzejowice 4 hours ago 50.095539093018,19.995035171509
HY867 15 Os.Piastów 7 hours ago 50.102577209473,20.011875152588
HY868 70 Pleszów 4 hours ago 50.073238372803,20.117256164551
HY869 7 Górka Narodowa P+R 6 hours ago 50.105312347412,19.963575363159
HY870 14 Cichy Kącik 4 hours ago 50.062419891357,19.903402328491
HY871 9 Mistrzejowice 4 hours ago 50.094879150391,19.994930267334
HY872 74 Wzg. Krzesławickie 4 hours ago 50.094696044922,20.064479827881
HY873 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.046634674072,19.954931259155
HY874 15 Krowodrza G. P+R 4 hours ago 50.089115142822,19.930416107178
RY875 18 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.104602813721,19.96249961853
RY876 70 Kurdwanów P+R 16 hours ago 50.032104492188,19.935243606567
RY877 18 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.018665313721,19.888750076294
RY878 7 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.013107299805,19.927326202393
RY879 78 Borek Fałęcki 4 hours ago 50.01326751709,19.927013397217
RY880 74 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.013767242432,19.949756622314
RY881 7 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.013813018799,19.950347900391
RY882 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013107299805,19.927326202393
RY883 74 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.013813018799,19.950347900391
RY884 18 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.018436431885,19.888471603394
RY885 70 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.014289855957,19.948089599609
RY886 22 Borek Fałęcki 5 hours ago 50.013153076172,19.927221298218
RY887 70 Kurdwanów P+R 4 hours ago 50.014152526855,19.947881698608
RY888 78 Borek Fałęcki 7 hours ago 50.013107299805,19.927326202393
RY889 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.024517059326,19.934028625488
RY899 70 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.029891967773,19.934860229492
RG901 12 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.017868041992,19.889410018921
RG902 12 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.017845153809,19.889375686646
RG903 12 Czerwone Maki P+R 6 hours ago 50.018138885498,19.888889312744
RG904 12 Czerwone Maki P+R 31 days ago 50.018184661865,19.888784408569
RG905 12 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018527984619,19.889339447021
RG906 21 Os.Piastów now 50.033149719238,19.934896469116
RG907 12 Czerwone Maki P+R 5 hours ago 50.018070220947,19.88899230957
RG908 12 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.017913818359,19.889305114746
RG909 12 Czerwone Maki P+R 16 hours ago 50.01802444458,19.8909034729
RG910 52 Os.Piastów 60 days ago 50.083034515381,20.022846221924
RG911 12 Czerwone Maki P+R 17 hours ago 50.018665313721,19.88899230957
RG912 12 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.018093109131,19.889028549194
RG913 12 Czerwone Maki P+R 7 hours ago 50.018070220947,19.888957977295
RG914 7 Kurdwanów P+R 6 hours ago 50.02237701416,19.932708740234
HG915 12 Os.Piastów 4 hours ago 50.101779937744,20.012048721313
HG916 84 Kurdwanów P+R 18 days ago 50.013561248779,19.950420379639
HG917 12 Os.Piastów 3 hours ago 50.102256774902,20.011528015137
HG918 12 Os.Piastów 1 day ago 50.10237121582,20.011562347412
HG919 12 Os.Piastów 8 hours ago 50.102077484131,20.011770248413
HG920 12 Os.Piastów 7 hours ago 50.10200881958,20.011943817139
HG921 12 Os.Piastów 7 hours ago 50.102348327637,20.011493682861
HG922 7 Kurdwanów P+R 5 hours ago 50.013721466064,19.949964523315
HG923 12 Os.Piastów 7 hours ago 50.102237701416,20.011528015137
HG924 12 Os.Piastów 1 day ago 50.101825714111,20.012500762939
HG925 12 Os.Piastów 18 hours ago 50.085517883301,20.063507080078
HG926 12 Os.Piastów 5 hours ago 50.102142333984,20.011632919312
HG927 7 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.104583740234,19.962430953979
HG928 22 Kopiec Wandy 2 hours ago 50.086471557617,20.06263923645
HG929 12 Os.Piastów 1 day ago 50.101978302002,20.012058258057
HG930 12 Os.Piastów 27 days ago 50.031284332275,19.933193206787
HG931 12 Os.Piastów 3 days ago 50.102054595947,20.011875152588
HG932 7 Górka Narodowa P+R 7 hours ago 50.105403900146,19.96263885498
HG933 7 Kurdwanów P+R 6 hours ago 50.013675689697,19.950103759766
HG934 12 Os.Piastów 4 hours ago 50.101917266846,20.012187957764
HG935 12 Os.Piastów 2 days ago 50.101917266846,20.012222290039
HG936 12 Os.Piastów 3 hours ago 50.102165222168,20.011667251587
HG999 12 Os.Piastów 6 hours ago 50.102237701416,20.011562347412
??9995 ? ? now 50.017986297607,19.889106750488

Data timestamp: 2026-11-20 03:24:03 +01:00