Vehicles by line
1 3 5 7 9 12 13 14 15 16 17 18 22 70 72 74 76 78 ?
RF323
HK452
HK456
RP614
RP616
RP623
HY717
HY723
RY805
RY814
RY831
HY846
HL407
HL408
HL409
HL421
HL424
RP625
RP632
RP640
RP613
RP617
RY807
RY816
RY826
HY857
HY862
RY879
RG909
HG920
HG922
HG926
HG930
HG932
HY730
RY817
HY852
HY854
RY882
RG902
RG903
RG908
RG911
RG914
HG917
HG918
HG919
HG921
HG924
HG925
HG931
HG933
HG936
RP601
RP604
RP619
RP626
RP643
RP647
HY715
HY718
HY719
HY733
HY735
HY847
HY870
HY714
HY743
RY818
RY839
HY863
HL401
HL404
HL412
HL413
HL423
RP620
RF316
RF322
RF324
??332
HY703
RY802
RY819
RY825
HY840
RY877
RY881
HY705
HY713
RY806
RY834
HY844
HY853
HY871
HY721
HY724
HY736
HY740
RY820
RY821
RY829
HY867
RP618
RP645
RP650
HY704
HY716
HY720
HY737
RY822
RY827
HY856
HY858
RY887
RP605
RP607
RY812
RY813
RY815
RY832
RY836
RY838
RY883
??9995
Vehicles by type
GT8N 4 RF316 RF322 RF323 RF324
? 2 ??332 ??9995
EU8N 10 HL401 HL404 HL407 HL408 HL409 HL412 HL413 HL421 HL423 HL424
N8C-NF 2 HK452 HK456
NGT6 (1) 6 RP601 RP604 RP605 RP607 RP613 RP614
NGT6 (2) 8 RP616 RP617 RP618 RP619 RP620 RP623 RP625 RP626
NGT6 (3) 6 RP632 RP640 RP643 RP645 RP647 RP650
Stadler Tango II 27 HY703 HY704 HY705 HY713 HY714 HY715 HY716 HY717 HY718 HY719 HY720 HY721 HY723 HY724 HY730 HY733 HY735 HY736 HY737 HY740 HY743 RY877 RY879 RY881 RY882 RY883 RY887
NGT8 15 RY802 RY805 RY806 RY807 RY812 RY813 RY814 RY815 RY816 RY817 RY818 RY819 RY820 RY821 RY822
Stadler Tango 25 RY825 RY826 RY827 RY829 RY831 RY832 RY834 RY836 RY838 RY839 HY840 HY844 HY846 HY847 HY852 HY853 HY854 HY856 HY857 HY858 HY862 HY863 HY867 HY870 HY871
2014N 20 RG902 RG903 RG908 RG909 RG911 RG914 HG917 HG918 HG919 HG920 HG921 HG922 HG924 HG925 HG926 HG930 HG931 HG932 HG933 HG936
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Kombinat 15 days ago 50.079116821289,20.063854217529
HW118 21 Bardosa 1 day ago 50.06888961792,20.069236755371
HW121 21 Bardosa 1 day ago 50.077770233154,20.066007614136
HW124 16 Bardosa 15 days ago 50.079959869385,20.065902709961
HW126 49 Wieczysta 9 days ago 50.072830200195,19.985277175903
HW129 21 Bardosa 1 day ago 50.086017608643,20.063749313354
HW130 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095127105713,20.06541633606
RW132 49 Wieczysta 2 days ago 50.07205581665,19.984027862549
HW142 21 Bardosa 3 days ago 50.084217071533,20.065034866333
HW143 5 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.087657928467,20.064617156982
HW145 49 Wieczysta 2 days ago 50.072463989258,19.984687805176
HW146 49 Wieczysta 2 days ago 50.07105255127,19.982847213745
RW148 5 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.094696044922,20.06541633606
RW149 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094673156738,20.065486907959
HW151 21 Bardosa 2 days ago 50.068798065186,20.069860458374
RW155 21 Bardosa 1 day ago 50.086246490479,20.063541412354
HW164 5 Wzg. Krzesławickie 5 days ago 50.094398498535,20.064792633057
RZ213 1 Salwator 121 days ago 50.031101226807,19.935104370117
RZ231 74 Wzg. Krzesławickie 12 days ago 50.072853088379,20.039478302002
RZ237 74 Kurdwanów P+R 13 days ago 50.013084411621,19.948923110962
RZ242 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015701293945,20.02329826355
RZ244 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015815734863,20.023611068726
HZ246 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015769958496,20.02357673645
HZ255 22 Kopiec Wandy 55 days ago 50.031440734863,19.935104370117
HZ264 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015769958496,20.023542404175
HZ273 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015747070312,20.023611068726
HZ278 74 Kurdwanów P+R 11 days ago 50.013790130615,19.949722290039
RF301 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040008544922,20.001493453979
RF302 14 Mistrzejowice 2 days ago 50.018527984619,19.889236450195
RF303 76 Łagiewniki 1 day ago 50.030506134033,19.934097290039
RF304 18 Górka Narodowa P+R 18 hours ago 50.104717254639,19.963924407959
RF305 76 Łagiewniki 1 day ago 50.030464172363,19.934097290039
RF306 17 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.075973510742,19.940242767334
RF307 11 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018230438232,19.888750076294
RF308 76 Łagiewniki 1 day ago 50.030120849609,19.934236526489
RF309 11 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018321990967,19.888645172119
RF310 11 Mały Płaszów P+R 3 days ago 50.040325164795,20.001527786255
RF311 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040008544922,20.001457214355
RF312 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040348052979,20.001527786255
RF313 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040302276611,20.000799179077
RF314 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094352722168,20.064964294434
RF315 15 Os.Piastów 2 days ago 50.084629058838,20.020278930664
RF316 17 Czerwone Maki P+R now 50.057567596436,19.957708358765
RF317 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.07608795166,19.940034866333
RF318 17 Czerwone Maki P+R 20 hours ago 50.018459320068,19.888715744019
RF319 17 Dworzec Towarowy 2 minutes ago 50.075813293457,19.939617156982
RF320 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.076042175293,19.939617156982
RF321 76 Łagiewniki 1 day ago 50.029529571533,19.936492919922
RF322 17 Dworzec Towarowy now 50.051601409912,19.950763702393
RF323 1 Wzg. Krzesławickie now 50.066383361816,20.001493453979
RF324 17 Dworzec Towarowy now 50.027500152588,19.906318664551
RF325 17 Dworzec Towarowy 19 hours ago 50.075973510742,19.939931869507
RF326 15 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089046478271,19.931493759155
RF327 17 Czerwone Maki P+R 20 hours ago 50.018161773682,19.88885307312
RF328 76 Łagiewniki 5 days ago 50.036975860596,19.983020782471
RF329 10 Pleszów 16 days ago 50.072624206543,20.117361068726
??330 76 Łagiewniki 1 day ago 50.029823303223,19.934757232666
??331 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.095561981201,19.995763778687
??332 17 Czerwone Maki P+R now 50.030372619629,19.937118530273
??333 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.076110839844,19.940382003784
HL401 16 Pleszów now 50.090549468994,19.98451423645
HL402 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.074356079102,20.00625038147
HL403 15 Os.Piastów 2 days ago 50.102554321289,20.011875152588
HL404 16 Dworzec Towarowy now 50.072830200195,20.116840362549
HL405 15 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089298248291,19.931528091431
HL406 15 Os.Piastów 1 hour ago 50.088954925537,19.931562423706
HL407 5 Górka Narodowa P+R now 50.087112426758,20.062292098999
HL408 5 Wzg. Krzesławickie now 50.064697265625,19.944513320923
HL409 5 Wzg. Krzesławickie now 50.095882415771,19.955764770508
HL410 49 Nowy Bieżanów P+R 6 days ago 50.01586151123,20.023611068726
HL411 15 Krowodrza G. P+R 4 days ago 50.088798522949,19.931423187256
HL412 16 Dworzec Towarowy now 50.074104309082,20.044374465942
HL413 16 Kopiec Wandy now 50.073810577393,20.035242080688
HL414 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102077484131,20.011909484863
HL415 15 Os.Piastów 1 day ago 50.092395782471,20.015937805176
HL416 9 Nowy Bieżanów P+R 23 hours ago 50.094856262207,19.995832443237
HL417 5 Wzg. Krzesławickie 18 hours ago 50.094902038574,20.065208435059
HL418 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.052627563477,19.917638778687
HL419 72 Salwator 1 day ago 50.052715301514,19.91392326355
HL420 16 Dworzec Towarowy 3 days ago 50.065517425537,19.996631622314
HL421 5 Wzg. Krzesławickie now 50.087200164795,20.063438415527
HL422 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102077484131,20.012256622314
HL423 16 Kopiec Wandy now 50.075904846191,19.94055557251
HL424 5 Wzg. Krzesławickie now 50.065402984619,19.958784103394
HL425 16 Dworzec Towarowy 6 days ago 50.091186523438,20.017881393433
HL426 16 Pleszów 2 days ago 50.093532562256,20.006214141846
HL427 5 Wzg. Krzesławickie 19 hours ago 50.09455871582,20.065450668335
HL428 5 Wzg. Krzesławickie 94 days ago 50.089412689209,19.931631088257
HL429 16 Pleszów 19 hours ago 50.073238372803,20.117221832275
HL430 5 Wzg. Krzesławickie 18 hours ago 50.094879150391,20.065103530884
HL431 16 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.075996398926,19.941354751587
HL432 11 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040554046631,19.990694046021
HL433 15 Os.Piastów 4 days ago 50.081802368164,20.065589904785
HL434 69 Górka Narodowa P+R 14 hours ago 50.104694366455,19.962465286255
HL435 62 pl. Centralny 13 hours ago 50.072944641113,20.040174484253
HL436 69 Górka Narodowa P+R 13 hours ago 50.104969024658,19.96236038208
HL437 16 Kombinat 1 day ago 50.079116821289,20.06420135498
HL438 15 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.087749481201,20.064895629883
HL439 16 Pleszów 1 day ago 50.07328414917,20.117431640625
HL440 62 pl. Centralny 13 hours ago 50.074287414551,20.045139312744
HK451 1 Wzg. Krzesławickie 1 hour ago 50.094467163086,20.065208435059
HK452 1 Wzg. Krzesławickie now 50.05269241333,19.913818359375
HK453 12 Czerwone Maki P+R 9 days ago 50.031921386719,19.932708740234
HK455 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.095378875732,20.065521240234
HK456 1 Wzg. Krzesławickie now 50.059436798096,19.936042785645
HK457 21 Bardosa 1 day ago 50.085651397705,20.063749313354
HK459 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094924926758,20.066076278687
HK460 21 Bardosa 10 days ago 50.068546295166,20.070625305176
HK461 1 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095470428467,20.06569480896
HK462 1 Wzg. Krzesławickie 4 days ago 50.095287322998,20.066389083862
RP601 13 Salwator now 50.015655517578,20.023021697998
RP602 13 Salwator 2 days ago 50.052967071533,19.913993835449
RP603 16 Kopiec Wandy 5 hours ago 50.068798065186,20.069931030273
RP604 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.015907287598,20.024131774902
RP605 76 Łagiewniki now 50.036975860596,19.940902709961
RP606 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.052921295166,19.913749694824
RP607 76 Mały Płaszów P+R now 50.040416717529,19.992778778076
RP608 62 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.017913818359,19.889236450195
RP609 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013561248779,19.926458358765
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 27 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP611 76 Łagiewniki 7 minutes ago 50.029735565186,19.936597824097
RP612 71 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018138885498,19.888889312744
RP613 7 Borek Fałęcki now 50.031509399414,19.934791564941
RP614 1 Salwator now 50.069320678711,20.012535095215
RP615 69 Górka Narodowa P+R 12 hours ago 50.104125976562,19.962743759155
RP616 1 Wzg. Krzesławickie now 50.094764709473,20.065660476685
RP617 7 Górka Narodowa P+R now 50.031692504883,19.934791564941
RP618 72 Cmentarz Rakowicki now 50.065288543701,19.942916870117
RP619 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.0452003479,19.955034255981
RP620 16 Dworzec Towarowy now 50.089981079102,19.982326507568
RP621 75 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104331970215,19.962430953979
RP622 62 Czerwone Maki P+R 13 hours ago 50.0182762146,19.888681411743
RP623 1 Salwator now 50.057750701904,19.944061279297
RP624 16 Dworzec Towarowy 19 hours ago 50.07592010498,19.940380096436
RP625 5 Górka Narodowa P+R now 50.104103088379,19.962778091431
RP626 13 Salwator now 50.052989959717,19.914167404175
RP627 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015655517578,20.023124694824
RP628 71 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.050483703613,19.938089370728
RP629 76 Mały Płaszów P+R 7 days ago 50.040142059326,20.001527786255
RP630 13 Salwator 2 days ago 50.052898406982,19.913749694824
RP631 75 Cichy Kącik 1 day ago 50.062805175781,19.903785705566
RP632 5 Górka Narodowa P+R now 50.066474914551,19.96888923645
RP633 13 Salwator 1 day ago 50.052967071533,19.913818359375
RP634 76 Łagiewniki 1 hour ago 50.0295753479,19.936527252197
RP635 71 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017936706543,19.889270782471
RP636 75 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104469299316,19.962430953979
RP637 16 Dworzec Towarowy 18 hours ago 50.076110839844,19.939825057983
RP638 71 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018047332764,19.88906288147
RP639 13 Salwator 2 days ago 50.0530128479,19.913993835449
RP640 5 Górka Narodowa P+R now 50.095287322998,19.933437347412
RP641 75 Cichy Kącik 1 day ago 50.062511444092,19.904027938843
RP642 71 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018047332764,19.88906288147
RP643 13 Nowy Bieżanów P+R now 50.052738189697,19.913818359375
RP644 20 Mały Płaszów P+R 37 days ago 50.040370941162,20.00156211853
RP645 72 Salwator now 50.06453704834,19.945486068726
RP646 18 Górka Narodowa P+R 13 days ago 50.031898498535,19.932708740234
RP647 13 Salwator now 50.043376922607,19.959722518921
RP648 62 Czerwone Maki P+R 14 hours ago 50.018093109131,19.888957977295
RP649 13 Salwator 2 days ago 50.052646636963,19.914409637451
RP650 72 Salwator now 50.05294418335,19.913818359375
HY701 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.103874206543,19.963056564331
HY703 18 Górka Narodowa P+R now 50.03044128418,19.925764083862
HY704 74 Wzg. Krzesławickie now 50.070461273193,19.982326507568
HY705 22 Kopiec Wandy now 50.040870666504,19.924375534058
HY706 14 Cichy Kącik 1 day ago 50.059299468994,19.95951461792
HY707 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.08854675293,19.931596755981
HY708 9 Mistrzejowice 1 day ago 50.095539093018,19.994028091431
HY709 9 Mistrzejowice 1 day ago 50.0954246521,19.995000839233
HY710 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.094718933105,20.064514160156
HY711 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095153808594,20.066701889038
HY712 18 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104446411133,19.96249961853
HY713 22 Kopiec Wandy now 50.059436798096,19.976457595825
HY714 15 Krowodrza G. P+R now 50.098430633545,20.013193130493
HY715 14 Mistrzejowice now 50.063102722168,19.903367996216
HY716 74 Kurdwanów P+R now 50.01326751709,19.948402404785
HY717 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.015655517578,20.023784637451
HY718 14 Mistrzejowice now 50.062305450439,19.903089523315
HY719 14 Cichy Kącik now 50.089000701904,20.020902633667
HY720 74 Wzg. Krzesławickie now 50.056816101074,19.945207595825
HY721 70 Kurdwanów P+R now 50.049163818359,19.942985534668
HY722 70 Bardosa 1 day ago 50.06759262085,20.061979293823
HY723 3 Krowodrza G. P+R now 50.023357391357,19.981075286865
HY724 70 Kurdwanów P+R now 50.073989868164,20
HY725 50 Borek Fałęcki 45 days ago 50.085903167725,20.062950134277
HY726 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.088638305664,19.931806564331
HY727 70 Pleszów 1 day ago 50.073261260986,20.117464065552
HY728 74 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.085971832275,20.064443588257
HY729 22 Kombinat 1 day ago 50.078956604004,20.063507080078
HY730 9 Mistrzejowice now 50.01766204834,19.990694046021
HY731 74 Wzg. Krzesławickie 7 hours ago 50.09449005127,20.065660476685
HY732 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104331970215,19.962673187256
HY733 14 Cichy Kącik now 50.057819366455,19.959964752197
HY734 22 Kombinat 1 day ago 50.078979492188,20.06427192688
HY735 14 Cichy Kącik now 50.094856262207,19.995729446411
HY736 70 Kurdwanów P+R now 50.012809753418,19.948715209961
HY737 74 Kurdwanów P+R now 50.066268920898,19.938680648804
HY738 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089115142822,19.932708740234
HY739 22 Kopiec Wandy 11 hours ago 50.0686378479,20.069271087646
HY740 70 Kurdwanów P+R now 50.071781158447,20.104410171509
HY741 22 Kombinat 18 hours ago 50.07893371582,20.065069198608
HY742 10 Kurdwanów P+R 43 days ago 50.036907196045,19.940868377686
HY743 15 Os.Piastów now 50.083171844482,20.022882461548
HY745 74 Wzg. Krzesławickie 20 hours ago 50.094879150391,20.064617156982
RY801 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013221740723,19.926874160767
RY802 18 Górka Narodowa P+R now 50.09610748291,19.946527481079
RY803 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.012672424316,19.927707672119
RY804 3 Krowodrza G. P+R 18 hours ago 50.089389801025,19.931770324707
RY805 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.016704559326,20.006458282471
RY806 22 Borek Fałęcki now 50.059574127197,19.976041793823
RY807 7 Górka Narodowa P+R now 50.104148864746,19.962778091431
RY808 74 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013904571533,19.949235916138
RY809 22 Borek Fałęcki 18 hours ago 50.01301574707,19.927221298218
RY810 15 Krowodrza G. P+R 3 hours ago 50.084991455078,20.019306182861
RY811 78 Borek Fałęcki 4 days ago 50.012969970703,19.927257537842
RY812 78 Borek Fałęcki now 50.0126953125,19.927604675293
RY813 78 Mały Płaszów P+R now 50.028938293457,19.936250686646
RY814 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.089389801025,19.931735992432
RY815 78 Borek Fałęcki now 50.059070587158,19.93763923645
RY816 7 Borek Fałęcki now 50.012718200684,19.927673339844
RY817 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.06672668457,19.974582672119
RY818 15 Os.Piastów now 50.089366912842,19.931562423706
RY819 18 Czerwone Maki P+R now 50.018390655518,19.888576507568
RY820 70 Pleszów now 50.056701660156,19.945693969727
RY821 70 Pleszów now 50.014152526855,19.947778701782
RY822 74 Kurdwanów P+R now 50.072372436523,20.02805519104
RY823 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018230438232,19.889965057373
RY824 7 Kurdwanów P+R 1 day ago 50.013652801514,19.950174331665
RY825 18 Górka Narodowa P+R now 50.104286193848,19.962846755981
RY826 7 Borek Fałęcki now 50.013744354248,19.965347290039
RY827 74 Kurdwanów P+R now 50.094535827637,20.064895629883
RY828 7 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013107299805,19.927326202393
RY829 70 Pleszów now 50.073078155518,20.018089294434
RY830 70 Kurdwanów P+R 5 days ago 50.013130187988,19.948020935059
RY831 3 Nowy Bieżanów P+R now 50.055835723877,19.946075439453
RY832 78 Mały Płaszów P+R now 50.04487991333,19.973020553589
RY833 78 Mały Płaszów P+R 18 hours ago 50.040210723877,20.001527786255
RY834 22 Borek Fałęcki now 50.012466430664,19.927396774292
RY835 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089321136475,19.930763244629
RY836 78 Borek Fałęcki now 50.044834136963,19.97308921814
RY837 15 Krowodrza G. P+R 18 hours ago 50.088706970215,19.931978225708
RY838 78 Mały Płaszów P+R now 50.060119628906,19.932638168335
RY839 15 Os.Piastów now 50.066017150879,19.961214065552
HY840 18 Górka Narodowa P+R now 50.063148498535,19.93274307251
HY841 74 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.09009552002,20.059200286865
HY842 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104423522949,19.964235305786
HY843 78 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040256500244,20.001354217529
HY844 22 Borek Fałęcki now 50.07360458374,20.063089370728
HY845 22 Kombinat 1 day ago 50.078704833984,20.062257766724
HY846 3 Krowodrza G. P+R now 50.061531066895,19.944374084473
HY847 14 Mistrzejowice now 50.079593658447,20.027465820312
HY848 22 Kombinat 19 hours ago 50.078956604004,20.063507080078
HY849 74 Wzg. Krzesławickie 18 hours ago 50.095016479492,20.064756393433
HY850 14 Cichy Kącik 1 day ago 50.062419891357,19.903541564941
HY851 18 Górka Narodowa P+R 20 hours ago 50.089389801025,19.93274307251
HY852 9 Mistrzejowice now 50.066520690918,19.966493606567
HY853 22 Kopiec Wandy now 50.075973510742,20.063680648804
HY854 9 Mistrzejowice now 50.015476226807,20.023263931274
HY855 7 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013698577881,19.94993019104
HY856 74 Kurdwanów P+R now 50.033081054688,19.970417022705
HY857 7 Górka Narodowa P+R now 50.026523590088,19.977188110352
HY858 74 Wzg. Krzesławickie now 50.085380554199,20.06555557251
HY859 22 Kombinat 18 hours ago 50.079071044922,20.063714981079
HY860 18 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104808807373,19.962535858154
HY861 7 Górka Narodowa P+R 18 hours ago 50.105354309082,19.962396621704
HY862 7 Górka Narodowa P+R now 50.076156616211,19.940589904785
HY863 15 Krowodrza G. P+R now 50.071941375732,19.983715057373
HY864 78 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040531158447,20.00013923645
HY865 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.10417175293,19.962881088257
HY866 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.103874206543,19.963056564331
HY867 70 Pleszów now 50.072395324707,20.11732673645
HY868 78 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040325164795,20.000659942627
HY869 15 Os.Piastów 19 hours ago 50.102760314941,20.012153625488
HY870 14 Mistrzejowice now 50.065448760986,19.958160400391
HY871 22 Borek Fałęcki now 50.035335540771,19.925903320312
HY872 7 Kurdwanów P+R 12 days ago 50.013744354248,19.949583053589
HY873 78 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.040439605713,20.000104904175
HY874 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095153808594,20.064895629883
RY875 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013172149658,19.927188873291
RY876 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013061523438,19.927396774292
RY877 18 Czerwone Maki P+R now 50.048503875732,19.930347442627
RY878 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.03199005127,19.933923721313
RY879 7 Borek Fałęcki now 50.040531158447,19.977500915527
RY880 3 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.01586151123,20.023645401001
RY881 18 Czerwone Maki P+R now 50.073581695557,19.936319351196
RY882 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.02709197998,19.976528167725
RY883 78 Borek Fałęcki now 50.024517059326,19.934028625488
RY884 9 Mistrzejowice 2 hours ago 50.070529937744,19.982431411743
RY885 78 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013153076172,19.927221298218
RY886 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.01330947876,19.926944732666
RY887 74 Wzg. Krzesławickie now 50.01388168335,19.966041564941
RY888 7 Borek Fałęcki 18 hours ago 50.013038635254,19.927396774292
RY889 22 Borek Fałęcki 19 hours ago 50.012855529785,19.928056716919
RY899 70 Pleszów 11 days ago 50.021076202393,19.93302154541
RG901 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018436431885,19.889514923096
RG902 12 Czerwone Maki P+R now 50.095355987549,19.996318817139
RG903 12 Czerwone Maki P+R now 50.018527984619,19.889410018921
RG904 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017887115479,19.889375686646
RG905 12 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.018138885498,19.88892364502
RG906 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018207550049,19.888784408569
RG907 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018115997314,19.88899230957
RG908 12 Czerwone Maki P+R now 50.064926147461,19.949132919312
RG909 7 Kurdwanów P+R now 50.023357391357,19.978853225708
RG910 52 Os.Piastów 21 days ago 50.083034515381,20.022846221924
RG911 12 Czerwone Maki P+R now 50.03112411499,19.923299789429
RG912 12 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.018367767334,19.888715744019
RG913 7 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.095993041992,19.947395324707
RG914 12 Czerwone Maki P+R now 50.049732208252,19.934722900391
HG915 7 Górka Narodowa P+R 21 hours ago 50.104808807373,19.962396621704
HG916 12 Os.Piastów 1 day ago 50.101978302002,20.012058258057
HG917 12 Os.Piastów now 50.095333099365,19.995903015137
HG918 12 Czerwone Maki P+R now 50.101963043213,20.012153625488
HG919 12 Os.Piastów now 50.064903259277,19.949409484863
HG920 7 Kurdwanów P+R now 50.104900360107,19.962396621704
HG921 12 Os.Piastów now 50.030918121338,19.923957824707
HG922 7 Kurdwanów P+R now 50.013538360596,19.949028015137
HG923 50 Górka Narodowa P+R 77 days ago 50.104194641113,19.962778091431
HG924 12 Czerwone Maki P+R now 50.076065063477,19.979200363159
HG925 12 Os.Piastów now 50.07105255127,19.982847213745
HG926 7 Górka Narodowa P+R now 50.094127655029,19.929861068726
HG927 12 Czerwone Maki P+R 12 days ago 50.031852722168,19.933229446411
HG928 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.085403442383,20.063507080078
HG929 7 Górka Narodowa P+R 21 hours ago 50.101898193359,19.957429885864
HG930 7 Górka Narodowa P+R now 50.048751831055,19.968021392822
HG931 12 Os.Piastów now 50.048683166504,19.931457519531
HG932 7 Kurdwanów P+R now 50.072784423828,19.945278167725
HG933 12 Czerwone Maki P+R now 50.10237121582,20.011528015137
HG934 12 Os.Piastów 1 day ago 50.075927734375,19.979270935059
HG935 12 Os.Piastów 18 hours ago 50.10200881958,20.011909484863
HG936 12 Os.Piastów now 50.017959594727,19.889236450195
HG999 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104469299316,19.962430953979
??9995 ? ? now 50.07592010498,19.940380096436

Data timestamp: 2026-10-11 18:21:05 +02:00