Vehicles by line
22 62 69 ?
RY807
HL417
HL432
RP602
RP613
RP622
HL414
HL418
RP601
RP623
RP624
??9995
Vehicles by type
EU8N 4 HL414 HL417 HL418 HL432
NGT6 (1) 3 RP601 RP602 RP613
NGT6 (2) 3 RP622 RP623 RP624
NGT8 1 RY807
? 1 ??9995
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
HW101 21 Bardosa 6 days ago 50.085609436035,20.063714981079
HW118 21 Bardosa 2 days ago 50.082557678223,20.0234375
HW121 21 Bardosa 6 days ago 50.072944641113,20.063924789429
HW124 21 Bardosa 2 days ago 50.073013305664,20.063854217529
HW126 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.095062255859,20.065450668335
HW129 21 Bardosa 2 days ago 50.085289001465,20.064825057983
HW130 49 Wieczysta 5 days ago 50.072147369385,19.984270095825
RW132 49 Wieczysta 2 days ago 50.073078155518,19.985832214355
HW142 21 Bardosa 2 days ago 50.078044891357,20.066041946411
HW143 49 Wieczysta 3 days ago 50.072212219238,19.984617233276
HW145 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094993591309,20.065589904785
HW146 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.09449005127,20.064895629883
RW148 49 Wieczysta 2 days ago 50.015815734863,20.023645401001
RW149 49 Wieczysta 2 days ago 50.073104858398,19.985868453979
HW151 21 Bardosa 3 days ago 50.084743499756,20.062326431274
RW155 21 Bardosa 9 days ago 50.084445953369,20.063854217529
HW164 5 Wzg. Krzesławickie 6 days ago 50.095241546631,20.06555557251
RZ213 83 Nowy Bieżanów P+R 14 days ago 50.01586151123,20.023681640625
RZ231 83 Nowy Bieżanów P+R 14 days ago 50.01579284668,20.02357673645
RZ237 74 Kurdwanów P+R 48 days ago 50.013084411621,19.948923110962
RZ242 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015884399414,20.023923873901
RZ244 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015815734863,20.02357673645
HZ246 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015632629395,20.023124694824
HZ255 83 Nowy Bieżanów P+R 14 days ago 50.030620574951,19.934688568115
HZ264 49 Nowy Bieżanów P+R 3 days ago 50.015884399414,20.023750305176
HZ273 49 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015884399414,20.024028778076
HZ278 83 Cmentarz Rakowicki 14 days ago 50.016159057617,20.01114654541
RF301 11 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018299102783,19.889688491821
RF302 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013332366943,19.92635345459
RF303 17 Czerwone Maki P+R 5 hours ago 50.018207550049,19.888715744019
RF304 76 Łagiewniki 2 days ago 50.030597686768,19.937013626099
RF305 17 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018001556396,19.889236450195
RF306 17 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017845153809,19.889722824097
RF307 18 Czerwone Maki P+R 8 hours ago 50.018482208252,19.889270782471
RF308 75 Cichy Kącik 2 days ago 50.062648773193,19.903854370117
RF309 17 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.058685302734,19.948854446411
RF310 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040576934814,20.001146316528
RF311 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040008544922,20.001527786255
RF312 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040531158447,20.001285552979
RF313 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040325164795,20.00156211853
RF314 17 Dworzec Towarowy 2 hours ago 50.076019287109,19.940174102783
RF315 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018665313721,19.888957977295
RF316 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.01579284668,20.0234375
RF317 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.01586151123,20.024131774902
RF318 16 Pleszów 1 day ago 50.072578430176,20.116979598999
RF319 17 Czerwone Maki P+R 4 days ago 50.018505096436,19.889236450195
RF320 17 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.018093109131,19.889028549194
RF321 75 Cichy Kącik 5 days ago 50.062671661377,19.903854370117
RF322 17 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.018230438232,19.88885307312
RF323 11 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.018070220947,19.888957977295
RF324 17 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.075927734375,19.940521240234
RF325 17 Dworzec Towarowy 1 hour ago 50.051670074463,19.942707061768
RF326 17 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.05884552002,19.959339141846
RF327 11 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018413543701,19.889617919922
RF328 17 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018482208252,19.888610839844
RF329 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.075881958008,19.940799713135
??330 75 Cichy Kącik 2 days ago 50.062419891357,19.903575897217
??331 76 Łagiewniki 3 days ago 50.031463623047,19.934097290039
??332 17 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.075584411621,19.939409255981
??333 76 Łagiewniki 2 days ago 50.030326843262,19.937082290649
HL401 16 Pleszów 2 days ago 50.072486877441,20.110868453979
HL402 16 Kombinat 3 days ago 50.078979492188,20.063333511353
HL403 22 Kombinat 2 days ago 50.079025268555,20.063056945801
HL404 15 Os.Piastów 7 days ago 50.085540771484,20.063646316528
HL405 16 Kombinat 2 hours ago 50.079093933105,20.06413269043
HL406 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.074150085449,20.001527786255
HL407 5 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.094718933105,20.065660476685
HL408 16 Kombinat 2 days ago 50.079071044922,20.063714981079
HL409 5 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.080116271973,20.028575897217
HL410 16 Pleszów 2 hours ago 50.072898864746,20.116874694824
HL411 16 Kombinat 1 hour ago 50.079162597656,20.064964294434
HL412 16 Pleszów 2 hours ago 50.073215484619,20.117221832275
HL413 1 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.094535827637,20.064792633057
HL414 69 Górka Narodowa P+R now 50.06485748291,19.944305419922
HL415 5 Wzg. Krzesławickie 1 hour ago 50.095882415771,20.06569480896
HL416 15 Os.Piastów 2 days ago 50.102100372314,20.011735916138
HL417 62 pl. Centralny now 50.059093475342,19.942291259766
HL418 69 Nowy Bieżanów P+R now 50.104602813721,19.963924407959
HL419 16 Pleszów 2 days ago 50.072967529297,20.116840362549
HL420 16 Kombinat 1 day ago 50.079162597656,20.065208435059
HL421 16 Kombinat 4 days ago 50.079116821289,20.064931869507
HL422 16 Kopiec Wandy 4 days ago 50.079479217529,20.065938949585
HL423 16 Kombinat 2 hours ago 50.079162597656,20.065139770508
HL424 15 Krowodrza G. P+R 5 days ago 50.093898773193,20.013576507568
HL425 5 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.094581604004,20.065589904785
HL426 5 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.094581604004,20.064825057983
HL427 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095310211182,20.06555557251
HL429 15 Os.Piastów 5 days ago 50.102142333984,20.011770248413
HL430 5 Wzg. Krzesławickie 1 hour ago 50.094673156738,20.064895629883
HL431 5 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.09517288208,20.065382003784
HL432 62 Czerwone Maki P+R now 50.018482208252,19.888610839844
HL433 22 Kombinat 3 days ago 50.077133178711,20.055728912354
HL434 12 Os.Piastów 9 hours ago 50.056564331055,19.945346832275
HL435 15 Os.Piastów 34 days ago 50.073467254639,20.016666412354
HL436 16 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.084651947021,20.063472747803
HL437 15 Os.Piastów 2 days ago 50.102123260498,20.011735916138
HL438 14 Mistrzejowice 9 days ago 50.073375701904,19.988193511963
HL439 15 Os.Piastów 3 days ago 50.102508544922,20.011806488037
HL440 22 Kopiec Wandy 2 days ago 50.068706512451,20.070346832275
HK451 1 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.095104217529,20.065242767334
HK452 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.095287322998,20.065486907959
HK453 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.095264434814,20.06541633606
HK455 1 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.094947814941,20.065242767334
HK456 1 Wzg. Krzesławickie 6 days ago 50.095561981201,20.065763473511
HK457 21 Bardosa 6 days ago 50.068820953369,20.069688796997
HK459 1 Wzg. Krzesławickie 10 days ago 50.095516204834,20.065660476685
HK460 21 Bardosa 9 days ago 50.068000793457,20.067638397217
HK461 21 Bardosa 2 days ago 50.068752288818,20.070207595825
HK462 1 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.095539093018,20.065624237061
RP601 69 Nowy Bieżanów P+R now 50.06763458252,19.945417404175
RP602 62 Czerwone Maki P+R now 50.018527984619,19.894756317139
RP603 16 Dworzec Towarowy 2 days ago 50.093284606934,19.987916946411
RP604 1 Salwator 2 hours ago 50.052967071533,19.914339065552
RP605 ? ? 2 days ago 50.031829833984,19.933784484863
RP606 13 Nowy Bieżanów P+R 1 hour ago 50.015655517578,20.023090362549
RP607 13 Salwator 1 hour ago 50.052627563477,19.9140625
RP608 76 Łagiewniki 1 day ago 50.031238555908,19.937431335449
RP609 72 Cmentarz Rakowicki 2 hours ago 50.073947906494,19.957292556763
RP610 13 Nowy Bieżanów P+R 63 days ago 50.015747070312,20.023403167725
RP611 75 Cichy Kącik 2 days ago 50.062694549561,19.903888702393
RP612 5 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105422973633,19.962465286255
RP613 62 pl. Centralny now 50.071918487549,20.033056259155
RP614 16 Dworzec Towarowy 1 day ago 50.076019287109,19.940139770508
RP615 1 Salwator 2 hours ago 50.052783966064,19.914478302002
RP616 13 Nowy Bieżanów P+R 5 days ago 50.015544891357,20.022674560547
RP617 5 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.105377197266,19.962707519531
RP618 62 Czerwone Maki P+R 21 hours ago 50.0182762146,19.888715744019
RP619 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015655517578,20.023056030273
RP620 71 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018390655518,19.888681411743
RP621 5 Górka Narodowa P+R 3 hours ago 50.071281433105,19.983089447021
RP622 62 Czerwone Maki P+R now 50.065040588379,19.950693130493
RP623 69 Górka Narodowa P+R now 50.040393829346,20.000659942627
RP624 69 Nowy Bieżanów P+R now 50.036861419678,19.98267364502
RP625 62 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017913818359,19.889305114746
RP626 13 Nowy Bieżanów P+R 1 day ago 50.015609741211,20.023052215576
RP627 1 Salwator 2 hours ago 50.052989959717,19.913749694824
RP628 72 Salwator 5 days ago 50.05294418335,19.913785934448
RP629 5 Wzg. Krzesławickie 15 hours ago 50.104602813721,19.96385383606
RP630 76 Łagiewniki 7 hours ago 50.031829833984,19.934028625488
RP631 13 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015769958496,20.023611068726
RP632 13 Salwator 2 days ago 50.052921295166,19.913854598999
RP633 72 Salwator 2 hours ago 50.053035736084,19.914236068726
RP634 71 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.017845153809,19.889583587646
RP635 75 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105312347412,19.963403701782
RP636 71 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.0182762146,19.888681411743
RP637 71 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018115997314,19.888889312744
RP638 71 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.01834487915,19.888681411743
RP639 13 Salwator 2 hours ago 50.052806854248,19.913749694824
RP640 16 Dworzec Towarowy 2 hours ago 50.075950622559,19.94055557251
RP641 1 Salwator 4 days ago 50.03137588501,19.934965133667
RP642 5 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.105377197266,19.963298797607
RP643 76 Łagiewniki 6 hours ago 50.030166625977,19.934200286865
RP644 72 Salwator 2 days ago 50.052989959717,19.913715362549
RP645 71 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018253326416,19.888715744019
RP646 72 Salwator 2 hours ago 50.0530128479,19.91420173645
RP647 16 Dworzec Towarowy 2 hours ago 50.075996398926,19.939792633057
RP648 71 Czerwone Maki P+R 32 days ago 50.018001556396,19.889097213745
RP649 3 Nowy Bieżanów P+R 1 hour ago 50.015815734863,20.023645401001
RP650 13 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015701293945,20.023056030273
HY701 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105331420898,19.962951660156
HY702 7 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013790130615,19.950347900391
HY703 15 Os.Piastów 2 days ago 50.102462768555,20.011423110962
HY704 18 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105354309082,19.962951660156
HY705 18 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.105331420898,19.963506698608
HY706 15 Os.Piastów 1 hour ago 50.101894378662,20.011770248413
HY707 3 Krowodrza G. P+R 2 hours ago 50.089595794678,19.931770324707
HY708 9 Mistrzejowice 2 days ago 50.094856262207,19.995624542236
HY709 15 Os.Piastów 2 hours ago 50.102416992188,20.011943817139
HY710 74 Wzg. Krzesławickie 3 hours ago 50.095127105713,20.064861297607
HY711 14 Cichy Kącik 5 days ago 50.062419891357,19.903541564941
HY712 9 Mistrzejowice 2 days ago 50.095355987549,19.99524307251
HY713 9 Mistrzejowice 4 hours ago 50.095539093018,19.995174407959
HY714 22 Kombinat 1 day ago 50.07893371582,20.065242767334
HY715 7 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.105354309082,19.962881088257
HY716 70 Pleszów 3 days ago 50.072853088379,20.117153167725
HY717 14 Mistrzejowice 1 hour ago 50.095310211182,19.994306564331
HY718 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.089618682861,19.931493759155
HY719 14 Mistrzejowice 1 hour ago 50.094879150391,19.995485305786
HY720 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105289459229,19.962917327881
HY721 14 Cichy Kącik 2 hours ago 50.062419891357,19.903575897217
HY722 7 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.013744354248,19.949722290039
HY723 15 Os.Piastów 2 hours ago 50.101917266846,20.011701583862
HY724 70 Pleszów 3 hours ago 50.072601318359,20.116075515747
HY725 7 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.012832641602,19.948749542236
HY726 3 Krowodrza G. P+R 4 hours ago 50.089595794678,19.931770324707
HY727 14 Cichy Kącik 4 days ago 50.062419891357,19.903646469116
HY728 22 Kombinat 2 days ago 50.079208374023,20.064235687256
HY729 15 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.089160919189,19.930450439453
HY730 70 Bardosa 2 hours ago 50.067569732666,20.064931869507
HY731 70 Bardosa 3 days ago 50.067478179932,20.063438415527
HY732 7 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.105243682861,19.963367462158
HY733 22 Kombinat 1 hour ago 50.078956604004,20.063367843628
HY734 22 Kombinat 2 hours ago 50.07893371582,20.065034866333
HY735 9 Mistrzejowice 2 hours ago 50.09481048584,19.99552154541
HY736 14 Cichy Kącik 2 days ago 50.062419891357,19.903541564941
HY737 15 Os.Piastów 1 day ago 50.089321136475,19.931562423706
HY738 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105312347412,19.963438034058
HY739 18 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105377197266,19.96249961853
HY740 22 Kombinat 1 day ago 50.079116821289,20.063507080078
HY741 70 Pleszów 2 days ago 50.072807312012,20.117118835449
HY742 9 Mistrzejowice 4 hours ago 50.094833374023,19.995485305786
HY743 14 Mistrzejowice 1 day ago 50.095062255859,19.994409561157
HY745 74 Kombinat 1 hour ago 50.079208374023,20.064306259155
RY801 78 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.013221740723,19.926874160767
RY802 74 Kurdwanów P+R 3 days ago 50.013698577881,19.950242996216
RY803 3 Krowodrza G. P+R 5 hours ago 50.089435577393,19.93124961853
RY804 ? ? 3 days ago 50.012626647949,19.927604675293
RY805 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013061523438,19.927188873291
RY806 18 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017887115479,19.889236450195
RY807 22 Kopiec Wandy now 50.031147003174,19.933681488037
RY808 78 Mały Płaszów P+R 2 hours ago 50.040370941162,20.000728607178
RY809 78 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.013172149658,19.927049636841
RY810 18 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105377197266,19.962673187256
RY811 7 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.012969970703,19.927396774292
RY812 70 Kurdwanów P+R 2 hours ago 50.014064788818,19.948333740234
RY813 7 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.021125793457,19.933055877686
RY814 74 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.014152526855,19.947708129883
RY815 78 Mały Płaszów P+R 1 hour ago 50.040050506592,20.000381469727
RY816 18 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.017868041992,19.889791488647
RY817 22 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.013061523438,19.927188873291
RY818 3 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 50.015838623047,20.023542404175
RY819 18 Czerwone Maki P+R 5 days ago 50.018550872803,19.889270782471
RY820 70 Kurdwanów P+R 2 hours ago 50.014087677002,19.948263168335
RY821 7 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013061523438,19.927188873291
RY822 78 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.013084411621,19.927118301392
RY823 15 Krowodrza G. P+R 2 hours ago 50.089298248291,19.93097114563
RY824 70 Kurdwanów P+R 2 hours ago 50.014087677002,19.948263168335
RY825 74 Kurdwanów P+R 3 hours ago 50.017024993896,19.938507080078
RY826 3 Krowodrza G. P+R 1 day ago 50.089595794678,19.931806564331
RY827 18 Czerwone Maki P+R 2 hours ago 50.018665313721,19.889097213745
RY828 7 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.013107299805,19.927291870117
RY829 7 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.013172149658,19.927188873291
RY830 78 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.012992858887,19.927257537842
RY831 18 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018115997314,19.888957977295
RY832 74 Kurdwanów P+R 1 hour ago 50.017501831055,19.936424255371
RY833 18 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.017845153809,19.889514923096
RY834 18 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.01802444458,19.888610839844
RY835 74 Kurdwanów P+R 2 hours ago 50.021579742432,19.932535171509
RY836 7 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013084411621,19.927360534668
RY837 3 Krowodrza G. P+R 1 hour ago 50.089412689209,19.93124961853
RY838 7 Borek Fałęcki 1 day ago 50.013153076172,19.927221298218
RY839 3 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015476226807,20.023263931274
HY840 78 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.040325164795,20.001354217529
HY841 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.08922958374,19.931701660156
HY842 74 Wzg. Krzesławickie 1 day ago 50.095470428467,20.065139770508
HY843 74 Wzg. Krzesławickie 6 days ago 50.08667755127,20.06541633606
HY844 70 Bardosa 2 hours ago 50.067657470703,20.063438415527
HY845 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105354309082,19.962881088257
HY846 74 Wzg. Krzesławickie 16 hours ago 50.018779754639,19.977708816528
HY847 74 Kombinat 1 hour ago 50.078979492188,20.064374923706
HY848 74 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.074127197266,20
HY849 3 Krowodrza G. P+R 4 hours ago 50.089344024658,19.931701660156
HY850 74 Wzg. Krzesławickie 1 hour ago 50.09449005127,20.06569480896
HY851 14 Cichy Kącik 2 days ago 50.062442779541,19.903438568115
HY852 14 Cichy Kącik 1 hour ago 50.062671661377,19.903957366943
HY853 78 Mały Płaszów P+R 16 days ago 50.040302276611,20.001354217529
HY854 14 Mistrzejowice 2 hours ago 50.09481048584,19.994756698608
HY855 74 Wzg. Krzesławickie 2 days ago 50.094902038574,20.064653396606
HY856 22 Kombinat 2 hours ago 50.078979492188,20.06427192688
HY857 70 Pleszów 2 hours ago 50.072578430176,20.116874694824
HY858 15 Os.Piastów 1 day ago 50.102142333984,20.012742996216
HY859 18 Górka Narodowa P+R 4 days ago 50.105331420898,19.963506698608
HY860 14 Mistrzejowice 2 days ago 50.095584869385,19.994583129883
HY861 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.089321136475,19.930763244629
HY862 74 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.094696044922,20.064443588257
HY863 22 Kombinat 2 hours ago 50.079208374023,20.06427192688
HY864 15 Os.Piastów 9 hours ago 50.100891113281,20.013021469116
HY865 22 Kombinat 1 hour ago 50.079116821289,20.06420135498
HY866 7 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.105312347412,19.963506698608
HY867 14 Mistrzejowice 2 hours ago 50.095039367676,19.994375228882
HY868 74 Wzg. Krzesławickie 2 hours ago 50.095378875732,20.06555557251
HY869 14 Cichy Kącik 2 hours ago 50.062419891357,19.903472900391
HY870 74 Kurdwanów P+R 2 days ago 50.085586547852,20.0627784729
HY871 3 Krowodrza G. P+R 2 days ago 50.088863372803,19.931562423706
HY872 22 Kombinat 2 days ago 50.078979492188,20.064306259155
HY873 70 Bardosa 1 hour ago 50.067657470703,20.063402175903
HY874 14 Mistrzejowice 4 days ago 50.095264434814,19.994443893433
RY875 18 Górka Narodowa P+R 9 hours ago 50.069664001465,19.937534332275
RY876 9 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015655517578,20.023750305176
RY877 11 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.031284332275,19.934549331665
RY878 9 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015407562256,20.022777557373
RY879 9 Nowy Bieżanów P+R 2 hours ago 50.015655517578,20.023784637451
RY880 78 Mały Płaszów P+R 1 hour ago 50.040325164795,20.001527786255
RY881 70 Pleszów 2 days ago 50.068729400635,20.070278167725
RY882 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.012763977051,19.927846908569
RY883 22 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.013038635254,19.927465438843
RY884 7 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.013130187988,19.927257537842
RY885 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013107299805,19.927326202393
RY886 7 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.013153076172,19.927257537842
RY887 78 Borek Fałęcki 2 days ago 50.013107299805,19.927291870117
RY888 15 Krowodrza G. P+R 2 hours ago 50.089344024658,19.93111038208
RY889 74 Wzg. Krzesławickie 3 days ago 50.042922973633,19.960382461548
RY899 22 Kopiec Wandy 7 hours ago 50.031555175781,19.934061050415
RG901 12 Os.Piastów 3 days ago 50.066543579102,19.970693588257
RG902 12 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.018161773682,19.88892364502
RG903 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018161773682,19.888889312744
RG904 12 Czerwone Maki P+R 27 days ago 50.018184661865,19.888784408569
RG905 12 Czerwone Maki P+R 3 days ago 50.018115997314,19.88892364502
RG906 12 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.018138885498,19.88892364502
RG907 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017959594727,19.889200210571
RG908 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017845153809,19.889688491821
RG909 12 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.018207550049,19.888784408569
RG910 52 Os.Piastów 56 days ago 50.083034515381,20.022846221924
RG911 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018642425537,19.888889312744
RG912 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018093109131,19.889028549194
RG913 12 Czerwone Maki P+R 2 hours ago 50.018550872803,19.889375686646
RG914 12 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.0182762146,19.888715744019
HG915 7 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105403900146,19.962604522705
HG916 84 Kurdwanów P+R 14 days ago 50.013561248779,19.950420379639
HG917 12 Os.Piastów 4 hours ago 50.102188110352,20.011596679688
HG918 12 Os.Piastów 1 hour ago 50.102077484131,20.011840820312
HG919 12 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.09449005127,19.999826431274
HG920 7 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105354309082,19.963403701782
HG921 7 Górka Narodowa P+R 5 hours ago 50.10546875,19.961875915527
HG922 12 Os.Piastów 2 days ago 50.102165222168,20.011701583862
HG923 12 Os.Piastów 4 hours ago 50.101963043213,20.012187957764
HG924 12 Os.Piastów 4 hours ago 50.101963043213,20.012187957764
HG925 7 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.105377197266,19.962812423706
HG926 12 Os.Piastów 1 hour ago 50.087291717529,20.062847137451
HG927 12 Os.Piastów 2 hours ago 50.101825714111,20.012464523315
HG928 12 Os.Piastów 1 day ago 50.102165222168,20.011735916138
HG929 7 Górka Narodowa P+R 5 hours ago 50.048458099365,19.930555343628
HG930 12 Os.Piastów 23 days ago 50.031284332275,19.933193206787
HG931 12 Os.Piastów 1 hour ago 50.10200881958,20.012014389038
HG932 12 Os.Piastów 1 hour ago 50.102077484131,20.011840820312
HG933 7 Górka Narodowa P+R 4 hours ago 50.105377197266,19.962881088257
HG934 12 Os.Piastów 1 day ago 50.102577209473,20.011770248413
HG935 12 Os.Piastów 3 hours ago 50.101779937744,20.012500762939
HG936 1 Salwator 3 days ago 50.086246490479,20.063333511353
HG999 12 Os.Piastów 5 hours ago 50.102508544922,20.011667251587
??9995 ? ? now 50.017986297607,19.889106750488

Data timestamp: 2026-11-16 01:24:32 +01:00