Vehicles by line
123 138 219 229 249 269 601 605 608 610 611 902 903 904 910 917 918 937 948 ?
DN073
DU305
DU318
DO249
KU345
DU307
PO229
BR570
BR575
BR578
DR527
PR794
BR505
DR531
PR787
DR532
DR536
BR568
BR573
PR793
PR797
DU311
DR530
DR541
KM491
DU308
BU373
BO275
DU329
PU379
Vehicles by type
Solaris Urbino 18 IV Electric 1 DN073
Mercedes O530 C2 Hybrid 1 PO229
Mercedes O530 C2 2 DO249 BO275
Solaris Urbino 12 IV 9 DU305 DU307 DU308 DU311 DU318 DU329 KU345 BU373 PU379
MAN Lion's Intercity 13 1 KM491
Solaris Urbino 18 IV 16 BR505 DR527 DR530 DR531 DR532 DR536 DR541 BR568 BR570 BR573 BR575 BR578 PR787 PR793 PR794 PR797
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
DN001 ? ? 3 days ago 50.104480743408,19.96252822876
DN002 179 Os. Kurdwanów 2 days ago 50.004928588867,19.958089828491
DN003 ? ? 3 days ago 50.004951477051,19.958089828491
DN005 179 Os. Kurdwanów 2 days ago 50.020240783691,19.955451965332
DN007 173 Nowy Bieżanów Południe 2 days ago 50.013675689697,20.016042709351
DN008 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.02547454834,19.95923614502
DN010 123 Mistrzejowice przez: Zajezdnia Płaszów 2 days ago 50.025405883789,19.958923339844
DN011 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.025199890137,19.958332061768
DN012 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.025268554688,19.958402633667
DN013 179 Os. Kurdwanów 2 days ago 50.004699707031,19.958993911743
DN014 179 Os. Kurdwanów 1 day ago 50.025428771973,19.958784103394
DN015 123 Mały Płaszów P+R przez: Zajezdnia Płaszów 1 day ago 50.025177001953,19.957674026489
DN016 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.02522277832,19.958507537842
DN017 123 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.025062561035,19.958784103394
DN018 123 Mały Płaszów P+R przez: Zajezdnia Płaszów 2 days ago 50.02547454834,19.958923339844
DN019 123 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.025020599365,19.958993911743
DN020 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.025405883789,19.958681106567
DN021 ? ? 3 days ago 50.025020599365,19.958610534668
DN022 173 Azory 2 days ago 50.087135314941,19.90944480896
DN023 ? ? 2 days ago 50.004608154297,19.959756851196
DN024 405 Prądnik Czerwony P+R 2 days ago 50.096630096436,19.974374771118
DN025 173 Nowy Bieżanów Południe 1 day ago 50.013172149658,20.016006469727
DN026 494 Os. Pod Fortem 2 days ago 50.06640625,19.922811508179
DN027 173 Nowy Bieżanów Południe 2 days ago 50.013721466064,20.016006469727
DN028 503 Nowy Bieżanów Południe 2 hours ago 50.013038635254,20.015972137451
DN029 503 Nowy Bieżanów Południe 1 day ago 50.01294708252,20.015520095825
DN030 179 Os. Kurdwanów 2 days ago 50.004585266113,19.959478378296
DN031 111 Pleszów 2 days ago 50.025817871094,19.955381393433
DN032 503 Górka Narodowa P+R 8 hours ago 50.01424407959,20.000207901001
DN033 123 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.025791168213,19.955381393433
DN034 503 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104511260986,19.963506698608
DN035 144 Rżąka 2 days ago 50.006637573242,20.009756088257
DN036 503 Nowy Bieżanów Południe 5 hours ago 50.01301574707,20.016111373901
DN037 503 Nowy Bieżanów Południe 1 day ago 50.0126953125,20.015693664551
DN038 503 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.1044921875,19.963542938232
DN039 503 Nowy Bieżanów Południe 1 day ago 50.012241363525,20.015832901001
DN040 469 Piaski Wielkie 53 minutes ago 50.005863189697,19.983160018921
DN041 179 Dworzec Główny Zachód 5 days ago 50.025360107422,19.95802116394
DN042 503 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.012626647949,20.015729904175
DN043 123 Mały Płaszów P+R przez: Zajezdnia Płaszów 21 minutes ago 50.02615737915,19.957221984863
DN044 173 Rondo Matecznego 54 minutes ago 50.035907745361,19.941423416138
DN045 173 Nowy Bieżanów Południe 6 hours ago 50.013061523438,20.015625
DN046 173 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.013721466064,20.016006469727
DN047 173 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.013107299805,20.016250610352
DN048 144 Rżąka 6 hours ago 50.006500244141,20.010311126709
DN049 144 Rżąka 1 hour ago 50.006614685059,20.009756088257
DN050 144 Rżąka 4 hours ago 50.006385803223,20.010173797607
DN051 173 Nowy Bieżanów Południe 5 hours ago 50.013172149658,20.016006469727
DN052 144 Rżąka 4 hours ago 50.006271362305,20.010971069336
DN053 123 Mały Płaszów P+R 2 hours ago 50.025928497314,19.956111907959
DN054 144 Rżąka 5 hours ago 50.067478179932,19.9140625
DN055 144 Rżąka 5 hours ago 50.006660461426,20.009756088257
DN056 144 Rżąka 1 day ago 50.006683349609,20.009792327881
DN057 123 Mały Płaszów P+R 3 hours ago 50.024883270264,19.957639694214
DN058 111 Pleszów 2 days ago 50.024837493896,19.957950592041
DN059 123 Mały Płaszów P+R 2 hours ago 50.024562835693,19.95746421814
DN060 123 Mistrzejowice 3 hours ago 50.024906158447,19.957778930664
DN061 179 Dworzec Główny Zachód 1 hour ago 50.06734085083,19.942674636841
DN062 173 Nowy Bieżanów Południe 3 hours ago 50.013038635254,20.015798568726
DN063 123 Mistrzejowice 3 hours ago 50.024883270264,19.957916259766
DN064 179 Os. Kurdwanów 2 days ago 50.004951477051,19.95802116394
DN065 174 Os. Kurdwanów 2 hours ago 50.00456237793,19.959617614746
DN066 123 Mały Płaszów P+R przez: Zajezdnia Płaszów 5 minutes ago 50.02453994751,19.956874847412
DN067 164 Piaski Nowe 57 minutes ago 50.015522003174,19.970764160156
DN068 123 Mistrzejowice 4 hours ago 50.024745941162,19.958089828491
DN069 164 Piaski Nowe 1 hour ago 50.015293121338,19.971042633057
DN070 164 Piaski Nowe 1 hour ago 50.015613555908,19.97045135498
DN071 164 Piaski Nowe 6 hours ago 50.015453338623,19.970937728882
DN072 164 Mydlniki Wapiennik P+R 1 hour ago 50.089660644531,19.838090896606
DN073 123 Mały Płaszów P+R przez: Zajezdnia Płaszów now 50.02453994751,19.956909179688
DN074 169 Zajezdnia Wola Duchacka 20 minutes ago 50.024425506592,19.95937538147
DN075 169 Zajezdnia Wola Duchacka 23 hours ago 50.02453994751,19.956771850586
DN076 169 Zajezdnia Wola Duchacka 54 minutes ago 50.024700164795,19.956562042236
DN077 469 Piaski Wielkie 1 hour ago 50.005840301514,19.98281288147
DN078 123 Mały Płaszów P+R 2 hours ago 50.024585723877,19.958993911743
DN079 123 Mały Płaszów P+R przez: Zajezdnia Płaszów 57 minutes ago 50.024883270264,19.958818435669
DN080 144 Rżąka 1 hour ago 50.006408691406,20.010034561157
DN081 123 Mały Płaszów P+R 2 hours ago 50.024631500244,19.958368301392
PA102 176 Kostrze OSP 7 hours ago 50.03645324707,19.88334274292
PA104 ? ? 1 day ago 50.03556060791,20.011739730835
PA106 ? ? 3 days ago 50.036811828613,19.883075714111
BA114 127 Podgórze SKA 2 days ago 50.04235458374,19.963333129883
BA115 706 Cichy Kącik 5 days ago 50.063125610352,19.903263092041
BA116 706 Cichy Kącik 6 hours ago 50.061943054199,19.906839370728
BA117 153 Miejskie Centrum Opieki 1 day ago 50.009349822998,20.003681182861
BA118 706 Cichy Kącik 2 days ago 50.063171386719,19.90319442749
BA119 140 Nowy Kleparz 2 days ago 50.074970245361,19.936285018921
BA120 153 Nowy Bieżanów P+R 57 minutes ago 50.015384674072,20.023611068726
BA121 153 Miejskie Centrum Opieki 1 hour ago 50.009212493896,20.003332138062
DA122 123 Mistrzejowice 1 hour ago 50.02547454834,19.957778930664
DA123 273 Skawina SCK 12 hours ago 49.976047515869,19.82187461853
DA124 123 Mistrzejowice 1 hour ago 50.025543212891,19.957500457764
DA125 295 Skawina SCK 1 hour ago 49.975612640381,19.822326660156
DA126 ? ? 3 days ago 50.01579284668,19.970693588257
DA127 ? ? 3 days ago 50.005294799805,19.815347671509
DA128 273 Skawina SCK 59 minutes ago 49.976161956787,19.821943283081
DA130 255 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.011123657227,19.926910400391
DA131 169 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.025634765625,19.958610534668
BA132 ? ? 3 days ago 50.096221923828,19.973714828491
BA133 153 Miejskie Centrum Opieki 2 days ago 50.009052276611,20.003957748413
BA134 297 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.104583740234,19.962568283081
BA137 171 Pleszów 53 minutes ago 50.07292175293,20.117153167725
BA138 161 Pleszów 1 hour ago 50.072761535645,20.117292404175
BA139 111 Pleszów 1 hour ago 50.073146820068,20.117603302002
BA140 140 Nowy Kleparz 3 hours ago 50.076065063477,19.93593788147
BA141 161 Pleszów 1 day ago 50.073078155518,20.117881774902
??142 280 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.105289459229,19.963125228882
??143 706 Cichy Kącik 1 hour ago 50.062763214111,19.903993606567
??144 706 Cichy Kącik 1 hour ago 50.063148498535,19.903228759766
PA146 ? ? 1 hour ago 50.03604888916,20.011089324951
PA147 ? ? 1 hour ago 50.036281585693,20.010200500488
PA148 ? ? 6 days ago 50.037300109863,19.882490158081
DA151 ? ? 30 minutes ago 50.024738311768,19.958980560303
DA152 ? ? 3 hours ago 50.026401519775,19.958620071411
DA154 279 Salwator 1 hour ago 50.025840759277,19.956920623779
DA155 ? ? 13 minutes ago 50.024700164795,19.958599090576
DA156 ? ? 49 minutes ago 50.023788452148,19.959100723267
DA157 ? ? 2 hours ago 50.024219512939,19.959310531616
DA158 120 Nowy Kleparz 2 days ago 50.075244903564,19.936075210571
DA159 120 Bronowice Małe 5 days ago 50.074855804443,19.936285018921
DA160 116 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.025497436523,19.957778930664
DA161 155 Podgórze SKA 1 hour ago 50.042510986328,19.964305877686
DA162 155 Podgórze SKA 2 hours ago 50.042102813721,19.963125228882
DA163 151 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.011512756348,19.926944732666
DA164 151 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.011646270752,19.926042556763
DA165 120 Nowy Kleparz 1 hour ago 50.074718475342,19.936180114746
DA166 120 Nowy Kleparz 38 minutes ago 50.07515335083,19.936250686646
DA167 123 Mistrzejowice 2 hours ago 50.025314331055,19.957569122314
DA168 104 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.017593383789,19.889514923096
DA169 225 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.025791168213,19.95746421814
DA170 168 Krowodrza Górka P+R 2 hours ago 50.088340759277,19.931770324707
PA198 126 Bronowice Małe 1 hour ago 50.039199829102,20.004125595093
DO200 ? ? 3 days ago 50.008499145508,19.973365783691
DO201 233 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.017093658447,19.889097213745
PO206 269 Salwator 4 days ago 50.052738189697,19.916042327881
PO207 300 Os. Podwawelskie 1 day ago 50.045883178711,19.932985305786
PO208 300 Os. Podwawelskie 3 hours ago 50.046337127686,19.932674407959
PO209 204 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.017387390137,19.889514923096
PO210 274 Nowy Bieżanów Południe 2 days ago 50.013790130615,20.015972137451
DO217 104 Swoszowice SKA 2 days ago 50.018505096436,19.888425827026
PO219 269 Salwator 5 hours ago 50.052669525146,19.915903091431
PO220 204 Czerwone Maki P+R 2 hours ago 50.018115997314,19.889236450195
PO221 244 Nowy Bieżanów Południe 1 day ago 50.013721466064,20.016006469727
PO222 229 Salwator 5 days ago 49.991832733154,19.683507919312
PO223 253 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017593383789,19.889514923096
PO225 195 Rżąka 6 days ago 50.036727905273,20.009305953979
PO226 337 Nowy Kleparz 24 minutes ago 50.075561523438,19.935417175293
PO227 229 Kamień Szkoła 1 day ago 49.995998382568,19.622257232666
PO228 125 Złocień 6 hours ago 50.021282196045,20.051284790039
PO229 269 Salwator now 50.05827331543,19.75489616394
PO230 195 Mały Płaszów P+R 6 days ago 50.040008544922,20.001735687256
PO231 307 Cracovia Stadion 1 day ago 50.057544708252,19.922569274902
PO234 300 Os. Podwawelskie 1 hour ago 50.046337127686,19.93302154541
PO235 244 Nowy Bieżanów Południe 2 days ago 50.01326751709,20.016006469727
PO236 283 Czerwone Maki P+R 44 minutes ago 50.018093109131,19.888750076294
PO237 192 Dworzec Główny Wschód 35 minutes ago 50.068729400635,19.949792861938
PO238 244 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.013172149658,20.016006469727
PO239 128 Zajezdnia Płaszów 2 days ago 50.036907196045,20.008438110352
PO240 902 Dworzec Główny Wschód 30 minutes ago 50.068389892578,19.945903778076
PO241 300 Os. Podwawelskie 22 minutes ago 50.046363830566,19.932985305786
PO242 253 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.017616271973,19.889514923096
PO243 162 Os. Podwawelskie 2 days ago 50.046226501465,19.932846069336
DO244 233 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.017093658447,19.889097213745
DO245 102 Krowodrza Górka P+R 1 hour ago 50.088249206543,19.931457519531
DO246 107 Zajezdnia Wola Duchacka 2 days ago 50.024791717529,19.959688186646
DO247 204 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.017616271973,19.889339447021
DO248 295 Skawina SCK 2 days ago 49.975681304932,19.822292327881
DO249 219 Os. Podwawelskie now 50.0485496521,19.931076049805
DO250 123 Mały Płaszów P+R 2 days ago 50.025657653809,19.956632614136
DO251 265 Borek Fałęcki 2 days ago 50.011421203613,19.926805496216
DO252 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.02522277832,19.956354141235
DO253 225 Borek Fałęcki 2 days ago 50.011421203613,19.926839828491
DO254 123 Mistrzejowice 2 days ago 50.025520324707,19.957569122314
DO255 259 Salwator 2 days ago 50.05269241333,19.916389465332
DO256 279 Salwator 2 days ago 50.05269241333,19.916318893433
DO257 310 Salwator 3 hours ago 50.052875518799,19.916910171509
DO258 ? ? 3 days ago 50.05269241333,19.917083740234
DO259 258 Bronowice Małe 2 days ago 50.078548431396,19.880382537842
DO260 192 Dworzec Główny Wschód 4 days ago 50.068546295166,19.949825286865
DO261 248 Bronowice Małe 2 days ago 50.082054138184,19.880798339844
DO262 230 Bronowice Małe 1 day ago 50.081005096436,19.880693435669
DO263 242 Krzysztoforzyce Pętla 1 hour ago 50.115287780762,20.138229370117
DO264 192 Dworzec Główny Wschód 2 days ago 50.06856918335,19.949375152588
DO265 258 Bronowice Małe 2 hours ago 50.081939697266,19.880971908569
DO267 288 Bronowice Małe 4 hours ago 50.081302642822,19.880764007568
DO268 260 Pielgrzymowice Pętla 1 day ago 50.141960144043,20.056041717529
DO269 220 Krowodrza Górka P+R 35 minutes ago 50.088638305664,19.930799484253
BO270 267 Krowodrza Górka P+R 2 days ago 50.088386535645,19.931806564331
BO271 192 Dworzec Główny Wschód 1 day ago 50.068523406982,19.949792861938
BO272 267 Skała Rynek 1 day ago 50.088386535645,19.931146621704
BO273 248 Bronowice Małe 4 hours ago 50.081985473633,19.880659103394
BO274 228 Bronowice Małe przez: Morawica Centrum 4 days ago 50.086585998535,19.809167861938
BO275 937 Owczary Pętla now 50.140434265137,19.897603988647
BO276 125 Dworzec Główny Wschód 4 hours ago 50.068546295166,19.950138092041
BO278 125 Dworzec Główny Wschód 6 hours ago 50.069137573242,19.949792861938
BO279 937 Owczary Pętla 22 hours ago 50.088340759277,19.931528091431
BO280 298 Bronowice Małe 10 minutes ago 50.080574035645,19.880764007568
BO281 301 Nowy Kleparz 2 hours ago 50.074378967285,19.93579864502
BO282 310 Salwator 2 days ago 50.05269241333,19.91711807251
BO283 272 Kombinat 2 days ago 50.078502655029,20.066528320312
BO284 247 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.104511260986,19.963333129883
BO285 ? ? 3 days ago 50.086357116699,19.809097290039
BO286 218 Bronowice Małe 5 hours ago 50.080619812012,19.880764007568
BO287 218 Bronowice Małe 4 hours ago 50.080665588379,19.880624771118
BO288 304 Dworzec Główny Zachód 2 days ago 50.06734085083,19.944131851196
BO289 267 Krowodrza Górka P+R 2 days ago 50.088226318359,19.931631088257
BO290 218 Bronowice Małe 2 days ago 50.080711364746,19.880624771118
BO291 218 Bronowice Małe 1 day ago 50.080619812012,19.880590438843
BO292 260 Pielgrzymowice Pętla 58 minutes ago 50.147197723389,20.048368453979
BO293 278 Bronowice Małe 1 hour ago 50.08203125,19.880693435669
BO294 267 Krowodrza Górka P+R 5 hours ago 50.08829498291,19.931806564331
BO295 270 Prądnik Czerwony P+R 1 hour ago 50.096221923828,19.973714828491
BO296 122 Zesławice 2 days ago 50.106086730957,20.045068740845
BO297 102 Krowodrza Górka P+R 2 days ago 50.088729858398,19.930589675903
BO298 217 Górka Narodowa P+R 2 days ago 50.104946136475,19.963714599609
BO299 138 Kombinat 1 day ago 50.078022003174,20.066249847412
DU301 123 Mały Płaszów P+R 1 hour ago 50.024929046631,19.957153320312
DU302 279 Salwator 8 minutes ago 50.052581787109,19.917707443237
DU303 123 Mały Płaszów P+R 3 hours ago 50.02486038208,19.956806182861
DU305 123 Mały Płaszów P+R now 50.024906158447,19.956943511963
DU306 123 Mistrzejowice 4 hours ago 50.025863647461,19.956249237061
DU307 249 Salwator now 50.025405883789,19.661909103394
DU308 917 Górna Wieś Pętla now 50.105289459229,19.963193893433
DU309 215 Rzeszotary Panciawa Pętla 1 day ago 49.931835174561,19.974374771118
DU310 123 Mistrzejowice 3 hours ago 50.025928497314,19.956632614136
DU311 903 Skawina now 50.018367767334,19.889236450195
DU312 917 Górna Wieś Pętla 1 day ago 50.153919219971,19.949722290039
DU313 123 Mały Płaszów P+R 1 hour ago 50.025131225586,19.956596374512
DU314 123 Mistrzejowice 3 hours ago 50.025360107422,19.956840515137
DU315 904 Prądnik Biały 1 day ago 50.025177001953,19.957395553589
DU316 123 Mały Płaszów P+R 3 hours ago 50.025749206543,19.957395553589
DU317 138 Kombinat 1 hour ago 50.078525543213,20.066110610962
DU318 138 Zajezdnia Bieńczyce now 50.094333648682,20.015729904175
DU319 337 Nowy Kleparz 2 days ago 50.093330383301,20.032117843628
DU320 211 Pleszów 2 days ago 50.073146820068,20.117639541626
DU321 138 Kombinat 6 hours ago 50.078681945801,20.066076278687
DU322 138 Kombinat 4 hours ago 50.078113555908,20.066562652588
DU323 248 Bronowice Małe 3 hours ago 50.080825805664,19.880693435669
DU324 138 Kombinat 5 hours ago 50.078022003174,20.066284179688
DU325 ? ? 2 days ago 50.092807769775,20.032604217529
DU326 138 Zajezdnia Bieńczyce 27 minutes ago 50.091915130615,20.033193588257
DU327 192 Dworzec Główny Wschód 6 hours ago 50.068592071533,19.949895858765
DU328 128 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.104511260986,19.963506698608
DU329 948 Zelków Pętla now 50.08080291748,19.891874313354
DU330 192 Dworzec Główny Wschód 1 hour ago 50.068523406982,19.949756622314
DU332 903 Skawina 1 day ago 50.01802444458,19.889270782471
DU333 123 Mały Płaszów P+R 2 hours ago 50.025020599365,19.95760345459
DU334 225 Borek Fałęcki 2 days ago 50.025360107422,19.957117080688
DU335 215 Rzeszotary Panciawa Pętla 56 minutes ago 49.934841156006,19.999271392822
BU336 267 Krowodrza Górka P+R 1 day ago 50.088203430176,19.931701660156
PU337 254 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.011100769043,19.927118301392
PU338 123 Mały Płaszów P+R 3 hours ago 50.025108337402,19.95774269104
BU339 ? ? 2 days ago 50.104877471924,19.963714599609
BU340 242 Krzysztoforzyce Pętla 1 day ago 50.114650726318,20.135971069336
KU341 259 Salwator 21 minutes ago 50.05269241333,19.916353225708
KU342 503 Nowy Bieżanów Południe 6 hours ago 50.013038635254,20.015867233276
KU343 151 Borek Fałęcki 2 days ago 50.011604309082,19.926979064941
KU344 123 Mały Płaszów P+R 3 hours ago 50.024768829346,19.95965385437
KU345 229 Salwator now 50.043037414551,19.833089828491
KU347 233 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018161773682,19.889131546021
KU348 123 Mistrzejowice 4 hours ago 50.024677276611,19.958194732666
KU349 144 Rżąka 5 hours ago 50.007343292236,20.009721755981
BU350 ? ? 2 days ago 50.091041564941,20.031799316406
BU351 ? ? 1 day ago 50.091171264648,20.03145980835
BU352 ? ? 1 day ago 50.091220855713,20.031349182129
BU353 ? ? 9 minutes ago 50.091068267822,20.031669616699
BU354 ? ? 1 hour ago 50.091449737549,20.031019210815
BU355 ? ? 57 minutes ago 50.091049194336,20.031749725342
BU356 ? ? 1 hour ago 50.091178894043,20.03145980835
BU357 ? ? 3 hours ago 50.091369628906,20.031120300293
BU358 ? ? 2 days ago 50.091930389404,20.032810211182
BU359 ? ? 2 days ago 50.091529846191,20.032070159912
BU360 ? ? 3 hours ago 50.091259002686,20.031259536743
BU361 ? ? 22 minutes ago 50.091358184814,20.031139373779
BU362 ? ? 3 hours ago 50.091159820557,20.031450271606
BU363 ? ? 1 hour ago 50.09103012085,20.031810760498
BU364 ? ? 1 hour ago 50.091289520264,20.031219482422
BU365 ? ? 1 hour ago 0,0
BU366 ? ? 2 days ago 50.091239929199,20.031290054321
BU367 211 Chobot Leśniczówka 14 hours ago 50.072971343994,20.117660522461
BU368 ? ? 56 minutes ago 50.091129302979,20.03157043457
BU369 ? ? 3 days ago 50.091888427734,20.03265953064
BU371 ? ? 1 hour ago 50.091148376465,20.031450271606
BU372 ? ? 1 day ago 50.091049194336,20.031759262085
BU373 918 Rudawa Rynek now 50.082168579102,19.878999710083
BU374 ? ? 4 hours ago 50.091438293457,20.031049728394
PU375 ? ? 13 minutes ago 50.036041259766,20.010889053345
PU376 ? ? 1 hour ago 50.036159515381,20.010660171509
PU377 ? ? 5 minutes ago 50.036128997803,20.010610580444
PU378 ? ? 2 hours ago 50.036170959473,20.010820388794
PU379 ? ? now 50.052589416504,19.929470062256
PU380 ? ? 3 hours ago 50.036079406738,20.010770797729
PU381 ? ? 2 hours ago 0,0
PU382 278 Radwanowice Pętla 1 day ago 50.03630065918,20.009950637817
PU383 ? ? 27 minutes ago 50.036071777344,20.010879516602
PU384 ? ? 5 hours ago 50.036071777344,20.011079788208
PU385 ? ? 2 hours ago 50.036178588867,20.010450363159
PU386 ? ? 19 minutes ago 50.036071777344,20.011220932007
BH401 238 Bronowice Małe 2 days ago 50.079891204834,19.880254745483
BH403 293 Borek Fałęcki 2 days ago 50.008411407471,19.925668716431
DH404 223 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.019798278809,19.89744758606
DH405 285 Borek Fałęcki 2 days ago 50.008857727051,19.925886154175
DH407 293 Borek Fałęcki 2 days ago 50.009494781494,19.926233291626
DH408 223 Czerwone Maki P+R 2 days ago 49.966106414795,19.6314868927
BH410 511 Chełmońskiego Pętla 5 days ago 50.068161010742,19.91263961792
BH412 199 Prądnik Czerwony P+R 7 hours ago 50.096790313721,19.973749160767
BH413 199 Prądnik Czerwony P+R 5 hours ago 50.096496582031,19.974653244019
BH414 182 Os. Na Stoku 2 days ago 50.09790802002,20.050174713135
BH416 511 Chełmońskiego Pętla 6 hours ago 50.09351348877,19.897638320923
BH418 138 Zajezdnia Bieńczyce 2 days ago 50.092624664307,20.033645629883
BH419 482 Mistrzejowice 2 days ago 50.095901489258,19.995590209961
BH420 132 Dworzec Główny Zachód 2 days ago 50.094627380371,19.998090744019
BH421 128 Górka Narodowa P+R 1 hour ago 50.104583740234,19.963333129883
BH422 511 Os. Na Stoku 6 hours ago 50.098205566406,20.050764083862
BH423 511 Os. Na Stoku 2 days ago 50.09790802002,20.051561355591
BH424 138 Zajezdnia Bieńczyce 1 day ago 50.091781616211,20.033090591431
BH425 182 Os. Na Stoku 2 days ago 50.098205566406,20.050693511963
BH426 199 Prądnik Czerwony P+R 6 hours ago 50.096836090088,19.973888397217
BH427 267 Skała Rynek 12 hours ago 50.09300994873,20.032152175903
BH428 182 Os. Na Stoku 2 days ago 50.098182678223,20.050798416138
BH431 482 Mistrzejowice 1 day ago 50.095859527588,19.99538230896
BH432 511 Os. Na Stoku 1 day ago 50.098182678223,20.050693511963
BH433 182 Os. Na Stoku 4 hours ago 50.097770690918,20.04993057251
KM490 288 Bronowice Małe 1 day ago 50.081119537354,19.880764007568
KM491 910 Bronowice Małe now 50.163688659668,19.838264465332
KM492 232 Czyżyny Dworzec 1 day ago 50.075359344482,20.015104293823
KM493 288 Bronowice Małe 1 hour ago 50.081939697266,19.880764007568
KM494 230 Bronowice Małe 2 hours ago 50.080917358398,19.880659103394
KM495 278 Bronowice Małe 4 days ago 50.078296661377,19.87989616394
KM496 278 Bronowice Małe 1 day ago 50.080711364746,19.880693435669
KM499 212 Czulice Kościół 51 minutes ago 50.127040863037,20.188056945801
BR501 105 Os. Piastów 1 day ago 50.102668762207,20.012256622314
BR502 511 Chełmońskiego Pętla 6 hours ago 50.093124389648,19.897846221924
BR503 611 Chełmońskiego Pętla 1 day ago 50.074378967285,20.015068054199
BR504 182 Os. Na Stoku 40 minutes ago 50.098114013672,20.050035476685
BR505 608 Os. Pod Fortem now 50.086952209473,20.0465965271
BR506 182 Os. Na Stoku 1 hour ago 50.09822845459,20.050764083862
BR507 182 Os. Na Stoku 2 days ago 50.06763458252,19.953125
BR508 ? ? 3 days ago 50.092555999756,20.033611297607
BR509 139 Przybyszewskiego 6 hours ago 50.071304321289,19.895799636841
BR510 511 Os. Na Stoku 4 days ago 50.092098236084,20.03138923645
DR511 ? ? 2 days ago 50.021785736084,20.051424026489
DR512 267 Skała Rynek 2 days ago 50.025314331055,19.958923339844
DR513 664 Os. Piastów 1 day ago 50.075859069824,19.905832290649
DR514 130 Azory 2 hours ago 50.08699798584,19.908958435059
DR515 130 Dworzec Główny Zachód 4 hours ago 50.067363739014,19.943714141846
DR516 194 Os. Pod Fortem 1 day ago 50.02331161499,19.909791946411
DR517 605 Teatr Słowackiego 1 day ago 50.021919250488,20.051111221313
DR518 280 Wola Zachariaszowska Szkoła 2 days ago 50.025382995605,19.959201812744
DR519 301 Nowy Kleparz 1 day ago 50.074333190918,19.93579864502
DR520 130 Dworzec Główny Zachód 2 days ago 50.086814880371,19.909132003784
DR521 225 Borek Fałęcki 51 minutes ago 50.025428771973,19.955625534058
DR522 494 Azory 2 days ago 50.087112426758,19.909200668335
DR523 130 Azory 1 day ago 50.067386627197,19.944061279297
DR524 121 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.025043487549,19.957639694214
DR525 239 Wołowice Kapliczka 1 day ago 50.026134490967,19.955938339233
DR526 194 Os. Pod Fortem 2 hours ago 49.998413085938,19.897464752197
DR527 605 Teatr Słowackiego now 50.036773681641,20.006666183472
DR528 904 Wieliczka Kampus 1 day ago 49.987594604492,20.06086730957
DR529 173 Azory 21 hours ago 50.025337219238,19.95937538147
DR530 904 Wieliczka Kampus now 50.02615737915,19.95604133606
DR531 608 Os. Pod Fortem now 50.023334503174,19.909826278687
DR532 610 Prądnik Czerwony P+R now 50.096405029297,19.974443435669
DR533 513 Miejskie Centrum Opieki 3 hours ago 50.009323120117,20.004270553589
DR534 112 Os. Podwawelskie 3 hours ago 50.025905609131,19.959478378296
DR535 610 Borek Fałęcki 1 day ago 50.093284606934,19.964305877686
DR536 610 Prądnik Czerwony P+R now 50.005382537842,19.94545173645
DR537 194 Os. Pod Fortem 2 days ago 49.998779296875,19.897396087646
DR538 904 Prądnik Biały 4 minutes ago 50.096221923828,19.930347442627
DR539 134 Baba Jaga 1 day ago 50.02615737915,19.956007003784
DR540 199 Prądnik Czerwony P+R 2 days ago 50.096542358398,19.974721908569
