Vehicles by line
112 138 155 169 174 179 189 194 199 202 209 211 215 219 222 227 229 233 235 238 239 245 249 258 259 263 269 272 274 275 293 297 301 304 307 310 337 469 502 513 601 608 610 662 664 669 902 904 910 ?
DR581
BR565
DE622
DN022
DR511
PR790
DN062
DN064
BR510
DR557
BR502
KM497
DU302
DU321
PU939
DO245
KM499
BO298
DO247
DO252
PU972
DO263
PU985
DO201
DO256
BU918
PO238
DU334
DU306
PU954
DU320
PO221
DU335
PO208
PO240
??143
DR593
PR792
DE634
KM493
PU988
BU907
DN060
BH416
PR781
DR558
BR568
DR535
PR795
DR516
DR515
BR561
BR503
DR585
DR526
PO206
DU317
DR512
DR519
BO276
DN002
DN003
DN004
PA102
DA107
DA111
DO217
DU310
DU314
DU323
DU326
DU332
DE608
DE614
DE632
BR738
DR743
PR749
PR752
PR760
PR761
PR765
PR770
PR773
PR775
PR776
BU864
BU897
BU903
BU910
BU921
PU927
PU929
PU932
PU942
PU943
PU944
PU945
PU951
PU956
PU957
PU963
PU964
PU965
PU971
PU974
PU975
PU981
PU986
BU997
Vehicles by type
Solaris Urbino 18 IV Electric 7 DN002 DN003 DN004 DN022 DN060 DN062 DN064
Mercedes-Benz Sprinter City 75 1 PA102
Autosan M09LE 2 DA107 DA111
? 1 ??143
Mercedes Conecto II 1 DO201
Mercedes O530 C2 Hybrid 5 PO206 PO208 PO221 PO238 PO240
Mercedes O530 1 DO217
Mercedes O530 C2 7 DO245 DO247 DO252 DO256 DO263 BO276 BO298
Solaris Urbino 12 IV 17 DU302 DU306 DU310 DU314 DU317 DU320 DU321 DU323 DU326 DU332 DU334 DU335 PU981 PU985 PU986 PU988 BU997
Solaris Urbino 18 III Hybrid 1 BH416
MAN Lion's Intercity 13 3 KM493 KM497 KM499
Solaris Urbino 18 IV 22 BR502 BR503 BR510 DR511 DR512 DR515 DR516 DR519 DR526 DR535 DR557 DR558 BR561 BR565 BR568 DR581 DR585 DR593 PR781 PR790 PR792 PR795
Solaris Urbino 12 IV Electric 5 DE608 DE614 DE622 DE632 DE634
Solaris Urbino 18 III 7 BR738 DR743 PR749 PR752 PR760 PR761 PR765
Solaris Urbino 18 MetroStyle 4 PR770 PR773 PR775 PR776
Solaris Urbino 12 III 26 BU864 BU897 BU903 BU907 BU910 BU918 BU921 PU927 PU929 PU932 PU939 PU942 PU943 PU944 PU945 PU951 PU954 PU956 PU957 PU963 PU964 PU965 PU971 PU972 PU974 PU975
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
DN002 ? ? now 50.025622,19.955402
DN003 ? ? now 50.02592,19.955423
DN004 ? ? now 50.024735,19.955127
DN005 ? ? 4 hours ago 50.025208,19.954963
DN006 ? ? 3 hours ago 50.025563,19.955066
DN007 ? ? 11 hours ago 50.02595,19.9564
DN008 ? ? 13 hours ago 50.09626,19.93024
DN009 ? ? 4 hours ago 50.00574,19.98291
DN010 ? ? 10 hours ago 50.02526,19.95817
DN011 ? ? 1 day ago 50.01249,20.0158
DN012 ? ? 4 hours ago 50.07883,20.06552
DN013 164 Mydlniki Wapiennik P+R 6 hours ago 50.086952209473,19.841770172119
DN014 173 Azory 4 hours ago 50.087497711182,19.909271240234
DN015 ? ? 6 hours ago 50.08947,19.90625
DN016 ? ? 9 minutes ago 50.01407,20.01637
DN017 ? ? 1 hour ago 50.00623,20.01173
DN018 ? ? 50 minutes ago 50.00898,20.01103
DN019 ? ? 43 minutes ago 50.00538,19.95245
DN020 144 Rżąka 7 hours ago 50.008277893066,20.009965896606
DN021 ? ? 4 hours ago 50.00628,20.01122
DN022 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.041305541992,19.935832977295
DN023 ? ? 5 hours ago 50.08671,19.90937
DN024 164 Piaski Nowe 2 days ago 50.014812469482,19.970346450806
DN025 ? ? 5 hours ago 50.07537,20.01499
DN026 ? ? 4 hours ago 50.0164,20.01635
DN027 ? ? 39 minutes ago 50.00626,20.01118
DN028 ? ? 2 hours ago 50.01266,20.01562
DN029 ? ? 4 hours ago 50.00625,20.01117
DN030 ? ? 37 minutes ago 50.01428,19.96657
DN031 164 Piaski Nowe 4 hours ago 50.014881134033,19.971214294434
DN032 ? ? 47 minutes ago 50.0907,19.83942
DN033 ? ? 23 minutes ago 50.08825,19.83976
DN034 ? ? 2 hours ago 50.08956,19.83812
DN035 ? ? 2 hours ago 50.02425,19.95925
DN036 ? ? 2 hours ago 50.09273,19.95636
DN037 163 Szpital Rydygiera 1 day ago 50.026180267334,19.955799102783
DN038 503 Nowy Bieżanów Południe 47 minutes ago 50.012626647949,20.015590667725
DN039 ? ? 1 hour ago 50.02497,19.95733
DN040 124 Os. Podwawelskie 14 hours ago 50.025020599365,19.957778930664
DN041 ? ? 13 minutes ago 50.09617,19.93173
DN042 ? ? 20 minutes ago 50.02537,19.95831
DN043 ? ? 43 minutes ago 50.01476,20.0165
DN044 ? ? 23 minutes ago 50.01414,20.01633
DN045 ? ? 18 minutes ago 50.03337,19.9463
DN046 155 Zajezdnia Wola Duchacka 6 hours ago 50.026134490967,19.957292556763
DN047 179 Dworzec Główny Zachód 5 hours ago 50.067386627197,19.943193435669
DN048 ? ? 5 hours ago 50.08648,19.90906
DN049 ? ? 5 hours ago 50.08665,19.90912
DN050 174 Os. Kurdwanów 4 hours ago 50.004585266113,19.959444046021
DN051 174 Kombinat 6 hours ago 50.004676818848,19.960832595825
DN052 ? ? 57 minutes ago 50.01417,19.96589
DN053 ? ? 4 hours ago 50.0961,19.93182
DN054 ? ? 4 hours ago 50.07033,19.94492
DN055 ? ? 26 minutes ago 50.00493,19.95868
DN056 469 Piaski Wielkie 6 hours ago 50.007774353027,19.974687576294
DN057 ? ? 15 minutes ago 50.004585,19.959444
DN058 ? ? 4 hours ago 50.004585,19.959583
DN059 ? ? 6 minutes ago 50.004608,19.959375
DN060 469 Piaski Wielkie now 50.005931854248,19.981840133667
DN061 179 Os. Kurdwanów 4 hours ago 50.004699707031,19.958993911743
DN062 179 Os. Kurdwanów now 50.005065917969,19.956146240234
DN063 ? ? 18 minutes ago 50.104763,19.962568
DN064 179 Os. Kurdwanów now 50.028755187988,19.955972671509
DN065 155 Zajezdnia Wola Duchacka 2 days ago 50.026203155518,19.962013244629
DN066 ? ? 4 hours ago 50.00152,19.90069
DN067 494 Pod Fortem 5 hours ago 49.998390197754,19.897188186646
DN068 ? ? 4 days ago 50.02858,19.95918
DN069 ? ? 5 hours ago 50.08941,19.93214
DN070 ? ? 12 minutes ago 50.06719,19.94433
DN071 ? ? 4 hours ago 50.01264,20.01567
DN072 ? ? 42 minutes ago 50.10469,19.9626
DN073 503 Nowy Bieżanów Południe 5 hours ago 50.013061523438,20.015625
DN074 503 Nowy Bieżanów Południe 4 hours ago 50.012603759766,20.01576423645
DN075 ? ? 4 hours ago 50.01244,20.01601
DN076 ? ? 1 hour ago 50.0058,19.98293
DN077 179 Os. Kurdwanów 5 hours ago 50.004676818848,19.959028244019
DN078 144 Prądnik Biały 55 minutes ago 50.096290588379,19.930278778076
DN079 ? ? 4 hours ago 50.00653,20.00983
DN080 164 Piaski Nowe 1 hour ago 50.01549911499,19.970624923706
DN081 144 Rżąka 4 hours ago 50.006408691406,20.010555267334
PA102 ? ? now 50.037035,20.008574
PA103 ? ? 1 hour ago 50.03625,20.00934
PA104 ? ? 1 hour ago 50.03626,20.0093
PA105 ? ? 3 hours ago 50.035468,20.011191
DA106 ? ? 28 minutes ago 50.025636,19.958175
DA107 ? ? now 50.026218,19.958261
DA108 ? ? 31 minutes ago 50.025566,19.957498
DA109 ? ? 3 hours ago 50.025616,19.958223
DA110 ? ? 3 hours ago 50.025656,19.958236
DA111 ? ? now 50.030066,19.829601
BA113 ? ? 6 hours ago 50.0913,20.03256
BA114 ? ? 6 days ago 50.08841,19.93109
BA115 422 Aleja Przyjaźni 2 hours ago 50.075130462646,20.034200668335
BA118 ? ? 45 minutes ago 50.09254,19.97485
BA119 ? ? 18 minutes ago 50.09338,20.03545
BA120 ? ? 29 minutes ago 50.07293,20.11774
BA121 ? ? 3 hours ago 50.07697,20.03105
DA122 ? ? 47 minutes ago 50.01752,19.88946
DA123 101 Os. Podwawelskie 2 hours ago 50.045608520508,19.932777404785
DA124 ? ? 60 days ago 50.01125,19.92636
DA125 155 Swoszowice SKA 4 hours ago 50.025634765625,19.957534790039
DA126 ? ? 1 hour ago 50.0153,19.96985
DA127 ? ? 6 days ago 50.08815,19.93142
DA128 121 Borek Fałęcki 5 hours ago 50.011806488037,19.926389694214
DA129 ? ? 4 hours ago 50.07516,20.03383
DA130 164 Piaski Nowe 8 hours ago 50.025840759277,19.958541870117
DA131 121 Borek Fałęcki 2 hours ago 49.995384216309,19.911424636841
DA132 101 Os. Podwawelskie 13 hours ago 50.046337127686,19.93288230896
BA133 ? ? 7 days ago 50.07875,20.06626
BA135 ? ? 14 hours ago 50.02985,19.93687
BA136 433 Łagiewniki 5 hours ago 50.030006408691,19.935903549194
BA137 ? ? 63 days ago 50.09247,20.03235
BA138 ? ? 2 hours ago 50.08831,19.93143
BA139 ? ? 1 day ago 50.09264,20.03282
BA140 280 Górka Narodowa P+R 10 days ago 50.149066925049,19.928472518921
BA141 ? ? 1 hour ago 50.07877,20.06638
??142 ? ? 3 hours ago 50.0884,19.93098
??143 297 Krowodrza Górka P+R now 50.108295440674,19.996978759766
??144 ? ? 3 hours ago 50.04209,19.96411
??145 422 Aleja Przyjaźni 3 hours ago 50.075630187988,20.034027099609
DO200 214 Borek Fałęcki 4 minutes ago 50.011283874512,19.926280975342
DO201 245 Borek Fałęcki now 50.011829376221,19.926181793213
PO206 902 Dworzec Główny Wschód now 50.069980621338,19.94517326355
PO207 ? ? 3 hours ago 50.04019,20.00145
PO208 293 Borek Fałęcki now 50.011829376221,19.927846908569
PO209 ? ? 20 minutes ago 50.04052,20.00108
PO210 ? ? 9 minutes ago 50.01542,20.01642
DO211 ? ? 14 minutes ago 50.024676,19.958849
DO212 ? ? 2 days ago 50.025746,19.958418
DO213 ? ? 16 days ago 50.025108,19.957355
DO214 ? ? 45 minutes ago 50.024656,19.958769
DO215 ? ? 26 minutes ago 50.024676,19.958796
DO216 ? ? 3 hours ago 50.024656,19.958696
DO217 ? ? now 50.023811,19.95695
DO218 ? ? 2 hours ago 50.02465,19.958723
PO219 135 Łagiewniki 47 minutes ago 50.030006408691,19.935903549194
PO220 ? ? 5 hours ago 50.01134,19.92623
PO221 274 Podgórze SKA now 50.018367767334,19.989582061768
PO222 263 Czerwone Maki P+R 1 day ago 50.018730163574,19.890174865723
PO223 ? ? 31 minutes ago 50.01428,19.94892
PO224 ? ? 1 hour ago 50.03029,19.93672
PO225 ? ? 1 hour ago 50.01777,19.88919
PO226 ? ? 4 hours ago 50.03368,19.96992
PO227 239 Os. Podwawelskie 2 hours ago 50.045608520508,19.934028625488
PO228 128 Zajezdnia Płaszów 13 hours ago 50.036907196045,20.008159637451
PO229 249 Os. Podwawelskie 7 hours ago 50.045677185059,19.922639846802
PO230 ? ? 37 minutes ago 50.03024,19.93667
PO231 ? ? 37 minutes ago 50.04561,19.93262
PO232 300 Os. Podwawelskie 1 hour ago 50.036113739014,20.009201049805
PO233 293 Kopanka Pętla 9 hours ago 49.97424697876,19.830694198608
PO234 249 Czernichów Rynek 7 hours ago 50.038639068604,19.76732635498
PO235 ? ? 47 minutes ago 50.016,19.92974
PO236 283 Czerwone Maki P+R 4 hours ago 50.018253326416,19.88899230957
PO237 ? ? 2 hours ago 50.04553,19.93263
PO238 259 Rondo Grunwaldzkie now 50.016452789307,19.77499961853
PO239 ? ? 5 hours ago 50.03609,20.01134
PO240 293 Borek Fałęcki now 50.035064697266,20.010208129883
PO241 ? ? 29 minutes ago 50.01542,20.0218
PO242 ? ? 3 hours ago 50.04541,19.93389
PO243 ? ? 13 days ago 50.03676,20.00843
DO244 223 Brzeźnica Dworzec 49 minutes ago 49.962699890137,19.758819580078
DO245 219 Os. Podwawelskie now 50.007160186768,19.777742385864
DO246 155 Zajezdnia Wola Duchacka 5 hours ago 50.025199890137,19.958749771118
DO247 229 Rondo Grunwaldzkie now 49.996887207031,19.617742538452
DO248 ? ? 20 minutes ago 50.02491,19.95903
DO249 191 Borek Fałęcki 5 hours ago 50.011581420898,19.92663192749
DO250 ? ? 2 hours ago 50.02588,19.95835
DO251 ? ? 1 hour ago 50.02489,19.958469
DO252 233 Czerwone Maki P+R now 50.017387390137,19.88906288147
DO253 ? ? 22 minutes ago 50.01909,19.93142
DO254 243 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.006614685059,19.924999237061
DO255 ? ? 14 days ago 50.01873,19.93125
DO256 249 Czernichów Rynek now 50.024929046631,19.670520782471
DO257 ? ? 3 hours ago 50.02508,19.95811
DO258 ? ? 3 hours ago 50.0115,19.92688
DO259 ? ? 34 minutes ago 50.00846,19.92575
DO260 257 Narama Remiza 2 days ago 50.136196136475,19.96861076355
DO261 ? ? 5 hours ago 50.07825,19.87991
DO262 ? ? 2 hours ago 50.09225,20.03272
DO263 238 Bronowice Małe now 50.116973876953,19.779582977295
DO264 242 Kombinat 2 hours ago 50.115856170654,20.138124465942
DO265 310 Cracovia Stadion 2 days ago 50.058776855469,19.922985076904
DO266 ? ? 3 days ago 50.09255,20.0308
DO267 ? ? 1 day ago 50.08213,19.88311
DO268 ? ? 15 minutes ago 50.12325,19.70661
DO269 ? ? 26 minutes ago 50.06145,19.9241
BO270 ? ? 3 minutes ago 50.08212,19.88081
BO271 ? ? 12 minutes ago 50.0957,19.99671
BO272 ? ? 1 day ago 50.07476,20.01481
BO273 ? ? 52 minutes ago 50.0882,19.93168
BO274 ? ? 16 days ago 50.09325,20.02789
BO275 ? ? 4 hours ago 50.08217,19.88154
BO276 910 Będkowice Pętla now 50.190181732178,19.797534942627
BO277 ? ? 55 minutes ago 50.05903,19.92313
BO278 ? ? 53 minutes ago 50.09168,20.03102
BO279 248 Bronowice Małe 5 hours ago 50.081623077393,19.880937576294
BO280 123 Mistrzejowice 6 hours ago 50.095993041992,19.99680519104
BO281 123 Mistrzejowice 57 minutes ago 50.095947265625,19.99680519104
BO282 ? ? 1 hour ago 50.096,19.9969
BO284 124 TAURON Arena Kraków Wieczysta 9 hours ago 50.032375335693,19.932395935059
BO285 ? ? 20 days ago 50.0582,19.92273
BO287 601 Mydlniki Wapiennik P+R 37 days ago 50.091915130615,20.030902862549
BO288 ? ? 1 hour ago 50.04063,20.00038
BO289 262 Rawałowice Kapliczka 1 hour ago 50.116973876953,20.090173721313
BO290 ? ? 3 hours ago 50.092426,20.030678
BO291 ? ? 2 hours ago 50.09236,20.03068
BO292 ? ? 2 days ago 50.08845,19.93102
BO293 ? ? 1 hour ago 50.0925,20.03076
BO294 220 Giebułtów Morgi 5 hours ago 50.088729858398,19.923542022705
BO295 ? ? 33 minutes ago 50.05899,19.92289
BO296 ? ? 3 hours ago 50.03015,19.93646
BO297 ? ? 52 minutes ago 50.07532,19.93606
BO298 227 Krowodrza Górka P+R now 50.156196594238,19.935659408569
BO299 257 Narama Remiza 5 hours ago 50.173553466797,19.949028015137
DU301 ? ? 9 minutes ago 50.025158,19.958429
DU302 209 Rondo Grunwaldzkie now 50.084217071533,19.806840896606
DU303 ? ? 12 minutes ago 50.025029,19.958113
DU304 269 Rybna Dolna 2 hours ago 50.045497894287,19.920207977295
DU305 ? ? 2 hours ago 49.808289,19.694762
DU306 269 Czułówek Kapliczka now 50.035724639893,19.658853530884
DU307 433 Piaski Wielkie 5 hours ago 50.00611114502,19.981979370117
DU308 ? ? 2 hours ago 50.025168,19.95839
DU309 ? ? now 50.025078,19.958107
DU310 ? ? now 50.024932,19.959117
DU311 ? ? 13 minutes ago 50.024812,19.95839
DU312 ? ? 3 hours ago 50.025147,19.958333
DU313 ? ? 2 minutes ago 50.024961,19.959333
DU314 ? ? now 50.024893,19.958807
DU315 ? ? 2 hours ago 50.011334,19.926038
DU316 265 Borek Fałęcki 20 minutes ago 50.011737823486,19.926528930664
DU317 902 Kraków Airport now 50.069206237793,19.801561355591
DU318 ? ? 4 hours ago 50.025135,19.958073
DU319 ? ? 45 minutes ago 50.088283,19.931391
DU320 272 Kombinat now 50.090503692627,20.072778701782
DU321 211 Pleszów now 50.060848236084,20.17479133606
DU322 ? ? 43 minutes ago 50.093039,20.031814
DU323 ? ? now 50.09301,20.031123
DU324 ? ? 50 minutes ago 50.092946,20.032566
DU325 ? ? 52 days ago 50.09306,20.031744
DU326 ? ? now 50.091521,20.032016
DU327 ? ? 1 hour ago 50.092629,20.032573
DU328 110 Wańkowicza 14 minutes ago 50.087226867676,20.048229217529
DU329 601 Zajezdnia Bieńczyce 1 hour ago 50.091552734375,20.032049179077
DU330 ? ? 4 hours ago 50.092747,20.03144
DU331 ? ? 1 hour ago 50.092701,20.032827
DU332 ? ? now 50.036332,20.009826
DU333 ? ? 2 hours ago 50.035411,20.011279
DU334 263 Czerwone Maki P+R now 50.002994537354,19.868923187256
DU335 275 Borek Fałęcki now 49.976432800293,19.909097671509
PU337 ? ? 1 day ago 50.036609,20.008379
PU338 ? ? 1 hour ago 50.039563,20.00356
BU339 228 Bronowice Małe 2 hours ago 50.079277038574,19.880485534668
BU340 278 Krzeszowice Dworzec Autobusowy 4 days ago 50.124946594238,19.713298797607
KU341 199 Prądnik Czerwony 6 hours ago 50.096290588379,19.973575592041
KU342 277 Iwanowice Dworskie Pętla 5 hours ago 50.104423522949,19.963714599609
KU343 ? ? 2 minutes ago 50.08816,19.93135
KU344 475 Borek Fałęcki 5 hours ago 50.011558532715,19.92663192749
KU345 ? ? 1 hour ago 50.04674,19.93373
KU346 ? ? 9 minutes ago 50.02521,19.95883
KU347 123 Mały Płaszów P+R 6 hours ago 50.040187835693,20.001424789429
KU348 233 Skawina 3 days ago 50.01834487915,19.889825820923
KU349 ? ? 5 hours ago 50.01108,19.92659
BH401 ? ? 3 hours ago 50.093002,20.031013
BH402 ? ? 3 hours ago 50.093026,20.031083
DH404 ? ? 11 minutes ago 50.024717,19.959004
DH405 ? ? 3 hours ago 50.024756,19.959174
DH406 ? ? 2 hours ago 50.024795,19.959193
DH407 ? ? 2 hours ago 50.024794,19.95916
DH408 ? ? 6 days ago 50.026425,19.958647
BH409 ? ? 2 hours ago 50.092546,20.031141
BH410 ? ? 4 hours ago 50.07537,20.03469
BH411 ? ? 26 minutes ago 50.0534,19.91727
BH413 601 Mydlniki Wapiennik P+R 2 minutes ago 50.091621398926,20.032846450806
BH415 ? ? 3 hours ago 50.09721,20.05484
BH416 502 Aleja Przyjaźni now 50.079322814941,20.026735305786
BH417 123 Mistrzejowice 37 minutes ago 50.096153259277,19.995798110962
BH418 502 Aleja Przyjaźni 14 hours ago 50.076313018799,20.031492233276
BH419 502 Aleja Przyjaźni 5 hours ago 50.07638168335,20.031423568726
BH421 ? ? 1 day ago 50.07538,20.03473
BH422 182 Dworzec Główny Wschód 9 hours ago 50.097770690918,20.050035476685
BH424 572 Aleja Przyjaźni 5 hours ago 50.07638168335,20.03138923645
BH425 189 Plac Centralny im. R.Reagana 4 hours ago 50.07303237915,20.03600692749
BH426 ? ? 27 minutes ago 50.09801,20.05112
BH427 ? ? 1 hour ago 50.08246,20.06582
BH428 182 Os. Na Stoku 2 days ago 50.093990325928,20.035207748413
BH429 138 Kombinat 2 hours ago 50.078044891357,20.066318511963
BH430 ? ? 17 minutes ago 50.0755,20.03362
BH431 502 Aleja Przyjaźni 16 hours ago 50.052898406982,19.916839599609
BH432 ? ? 1 hour ago 50.07554,20.03336
BH433 502 Salwator 9 days ago 50.071918487549,19.964965820312
KM490 310 Cracovia Stadion 1 hour ago 50.05797958374,19.922082901001
KM491 ? ? 2 hours ago 50.057682,19.922464
KM492 ? ? 3 hours ago 50.058341,19.92177
KM493 307 Cracovia Stadion now 50.158542633057,19.97826385498
KM494 ? ? 1 hour ago 50.058139,19.925521
KM495 230 Bronowice Małe 5 hours ago 50.080757141113,19.880693435669
KM496 ? ? 1 hour ago 50.081156,19.891019
KM497 202 Czyżyny Dworzec now 50.128067016602,20.104061126709
KM498 ? ? 15 minutes ago 50.078433,19.880416
KM499 222 Czyżyny Dworzec now 50.126358032227,20.101943969727
BR501 ? ? 5 minutes ago 50.09123,20.03274
BR502 199 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.090663909912,19.839931488037
BR503 664 Bronowice Małe now 50.064605712891,19.945346832275
BR504 511 Os. Na Stoku 4 hours ago 50.097839355469,20.05006980896
BR505 ? ? 29 minutes ago 50.07237,20.03667
BR506 511 Os. Na Stoku 8 days ago 50.097816467285,20.050104141235
BR507 ? ? 8 minutes ago 50.07309,20.03599
BR508 ? ? 1 hour ago 50.09803,20.05047
BR509 ? ? 1 day ago 50.07376,20.03539
BR510 189 Plac Centralny im. R.Reagana now 50.087566375732,20.002222061157
DR511 174 Kombinat now 50.078205108643,20.065589904785
DR512 904 Wieliczka Miasto now 50.064674377441,19.944513320923
DR513 ? ? 53 minutes ago 50.01253,20.01568
DR514 ? ? 18 hours ago 50.03794,19.89851
DR515 662 Plac Centralny im. R.Reagana now 50.064289093018,19.944965362549
DR516 610 Prądnik Czerwony now 50.06392288208,19.945068359375
DR517 ? ? 53 minutes ago 50.00616,19.9056
DR518 301 Nowy Kleparz 3 hours ago 50.073719024658,19.93586730957
DR519 904 Prądnik Biały now 50.064105987549,19.944999694824
DR520 121 Borek Fałęcki 11 hours ago 50.024677276611,19.957292556763
DR521 ? ? 3 hours ago 50.09508,19.97477
DR522 ? ? 15 minutes ago 50.0699,19.90549
DR523 ? ? 21 minutes ago 50.08669,19.90905
DR524 174 Os. Kurdwanów 5 hours ago 50.005020141602,19.957221984863
DR525 ? ? 21 minutes ago 50.09724,19.97339
DR526 669 Nowy Bieżanów P+R now 50.064651489258,19.945798873901
DR527 ? ? 2 hours ago 50.07459,19.93576
DR528 ? ? 3 hours ago 50.08674,19.90915
DR529 184 Prądnik Czerwony 4 hours ago 50.096450805664,19.974548339844
DR530 184 Prądnik Czerwony 3 hours ago 50.024837493896,19.957986831665
DR531 ? ? 3 hours ago 50.00454,19.96069
DR532 ? ? 3 hours ago 50.00479,19.96052
DR533 ? ? 39 minutes ago 50.09549,19.97449
DR534 ? ? 13 minutes ago 50.0924,19.97475
DR535 608 Pod Fortem now 50.064628601074,19.945659637451
DR536 ? ? 42 minutes ago 50.01079,19.99869
DR537 511 Chełmońskiego Pętla 3 hours ago 50.093490600586,19.897708892822
DR538 ? ? 7 days ago 50.00475,20.13062
DR539 494 Azory 2 hours ago 50.087997436523,19.909374237061
DR540 ? ? 27 minutes ago 50.013,20.01602
DR541 ? ? 40 minutes ago 50.00562,19.94931
DR542 ? ? 2 hours ago 50.00501,19.95734
DR543 ? ? 18 minutes ago 50.01358,20.01625
DR545 ? ? 13 days ago 50.0257,19.95821
DR546 ? ? 25 minutes ago 50.09551,19.97448
DR547 ? ? 3 hours ago 50.01272,20.01563
DR548 139 Przybyszewskiego 8 hours ago 50.078502655029,20.06555557251
DR549 ? ? 45 minutes ago 50.07538,20.01505
DR550 ? ? 4 hours ago 50.07486,20.0477
DR551 ? ? 26 minutes ago 50.08705,19.90902
DR552 ? ? 6 minutes ago 50.02567,19.95853
DR553 ? ? 1 day ago 50.09646,19.97463
DR554 173 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.012489318848,20.015729904175
DR555 ? ? 42 minutes ago 50.08705,19.90895
DR556 ? ? 3 hours ago 50.0752,20.01839
DR557 194 Pod Fortem now 50.017570495605,19.889514923096
DR558 601 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.091644287109,20.03111076355
DR559 182 Os. Na Stoku 4 hours ago 50.097816467285,20.050104141235
DR560 ? ? 18 hours ago 50.07657,20.05418
BR561 662 Czerwone Maki P+R now 50.064628601074,19.945556640625
BR562 189 Nowy Kleparz 1 hour ago 50.074672698975,19.936250686646
BR563 182 Dworzec Główny Wschód 10 hours ago 50.06827545166,19.951805114746
BR564 189 Plac Centralny im. R.Reagana 15 hours ago 50.07360458374,19.937534332275
BR565 138 Azory now 50.087703704834,19.997917175293
BR566 182 Os. Na Stoku 52 minutes ago 50.095607757568,20.043645858765
BR567 139 Struga 44 minutes ago 50.06770324707,19.925798416138
BR568 601 Zajezdnia Bieńczyce now 50.06485748291,19.94402885437
BR569 ? ? 25 minutes ago 50.07917,20.06377
BR570 182 Os. Na Stoku 12 minutes ago 50.095790863037,20.053680419922
BR572 ? ? 48 minutes ago 50.07868,20.0663
BR573 ? ? 7 minutes ago 50.07492,20.04798
BR575 ? ? 3 hours ago 50.07856,20.06561
BR576 578 Czerwone Maki P+R 14 days ago 50.088684082031,19.898056030273
BR577 ? ? 3 hours ago 50.07808,20.06638
BR578 ? ? 14 minutes ago 50.07931,20.06622
BR579 ? ? 14 minutes ago 50.09189,20.03262
DR580 ? ? 27 minutes ago 50.07383,20.01712
DR581 112 Rondo Grunwaldzkie now 50.049072265625,19.926006317139
DR582 ? ? 52 minutes ago 50.09587,19.96914
DR583 132 Kombinat 3 hours ago 50.078727722168,20.065521240234
DR584 ? ? 26 minutes ago 50.08089,19.89063
DR585 664 Os. Piastów now 50.064743041992,19.944549560547
DR586 ? ? 34 minutes ago 50.09088,19.8402
DR587 301 Niepołomice Dworzec 6 hours ago 50.025726318359,19.957431793213
DR588 194 Krowodrza Górka P+R 2 hours ago 50.024608612061,19.957778930664
DR589 ? ? 1 hour ago 50.07862,20.06549
DR590 ? ? 3 hours ago 49.99873,19.89722
DR591 179 Dworzec Główny Zachód 12 hours ago 50.024883270264,19.957916259766
DR592 ? ? 37 minutes ago 49.99843,19.89702
DR593 301 Nowy Kleparz now 50.014835357666,20.173368453979
DR594 ? ? 43 minutes ago 50.02077,19.93327
DR595 ? ? 36 minutes ago 50.04834,19.93229
KR596 125 Rżąka 11 hours ago 50.026592254639,19.958055496216
KR597 182 Os. Na Stoku 6 hours ago 50.097816467285,20.050035476685
KR598 172 Bronowice Małe 6 hours ago 50.078796386719,19.879930496216
DE601 ? ? 63 days ago 50.025843,19.957808
DE602 ? ? 13 hours ago 50.024938,19.955243
DE603 ? ? 10 hours ago 50.091445,19.944208
DE604 ? ? 56 minutes ago 50.026126,19.959732
DE605 ? ? 19 hours ago 50.024164,19.958936
DE606 ? ? 6 days ago 50.025751,19.957981
DE607 ? ? 45 minutes ago 50.024819,19.955772
DE608 ? ? now 50.024865,19.955707
DE609 ? ? 22 hours ago 50.024952,19.955788
DE610 424 Os. Podwawelskie 1 hour ago 50.045562744141,19.932811737061
DE611 107 Zajezdnia Wola Duchacka 4 hours ago 50.021327972412,19.960277557373
DE612 ? ? 1 day ago 50.025168,19.9556
DE613 ? ? 21 hours ago 50.025274,19.955559
DE614 ? ? now 50.025268,19.955481
DE615 ? ? 30 minutes ago 50.025369,19.955483
DE616 ? ? 2 hours ago 50.025466,19.955583
DE617 ? ? 1 hour ago 50.024802,19.955531
DE618 ? ? 48 days ago 50.025546,19.956867
DE619 ? ? 4 hours ago 50.024978,19.955462
DE620 ? ? 24 minutes ago 50.024995,19.95541
DE621 ? ? 1 hour ago 50.025082,19.955426
DE622 155 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.025177001953,19.955381393433
DE623 ? ? 2 hours ago 50.025228,19.955357
DE624 304 Wieliczka Miasto 6 hours ago 49.986389160156,20.074235916138
DE625 ? ? 3 hours ago 50.025131,19.958398
DE626 304 Dworzec Główny Zachód 5 hours ago 50.067497253418,19.944757461548
DE627 304 Dworzec Główny Zachód 4 hours ago 50.068092346191,19.945278167725
DE628 304 Dworzec Główny Zachód 5 hours ago 50.067520141602,19.944652557373
DE629 ? ? 3 days ago 50.067226,19.943611
DE630 ? ? 18 minutes ago 50.067497,19.944652
DE631 304 Dworzec Główny Zachód 4 hours ago 50.067520141602,19.944061279297
