Vehicles by line
101 105 107 108 110 111 112 113 120 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 138 139 140 141 143 144 149 151 153 155 158 160 161 162 163 164 168 169 172 173 174 175 179 182 184 189 191 194 196 199 202 203 204 209 211 214 215 218 219 220 221 222 225 227 228 229 230 232 233 234 235 238 239 240 242 243 244 245 247 248 249 250 253 254 255 257 258 259 262 263 264 265 267 268 269 272 273 274 275 277 278 280 283 284 285 287 290 293 295 297 300 301 304 307 310 405 420 422 424 425 433 469 475 476 482 494 496 502 503 511 513 537 572 701 742 ?
DA129
BH410
BH432
DU310
DE619
DA122
BU897
DU330
DR511
DR595
BU916
BU896
BU923
DA131
DA132
BR579
BU863
BU899
PU947
DE608
DE617
DE623
PU928
PU982
PU986
BA114
BU891
BU892
BU893
PU961
PU972
KU349
DR512
DR535
DR584
DR587
DR592
DR594
DR515
DR533
DR586
DR593
DC701
BA134
DR516
BR574
DC721
PR777
BH409
PU927
DU304
DU305
PO219
PO232
PU932
BH413
BR507
DR557
BR567
BR572
DR514
DR529
DR537
DR554
DR559
BR563
BR577
DC713
BO273
??145
BO296
PU934
PU941
DN026
DN028
DN030
DN031
DN046
DN053
DN063
DN065
DN048
BA141
DO247
PU953
PU978
PU980
DE609
DE611
PO229
PU338
PU949
BO292
BO298
BA139
PO225
PU979
DR524
DR541
DR542
PR752
PR757
DN032
DN034
DN035
DN036
DN047
DN069
DN071
DN074
BU339
BU864
DN003
DN037
DN039
DN040
DN041
DN042
DN072
BR508
BR510
DR543
BR566
BR569
PR751
PR787
PR793
DN009
DN021
DN033
DN043
DN049
DN055
DN056
DN066
DN077
DN073
DN079
DN080
DN081
DR522
DC731
DC733
PR790
DA110
DU308
DN002
DN006
DN008
DN012
DN013
DN014
DN015
DN016
DN017
DN018
DN020
DN022
DN050
DN052
BH415
BH421
BH425
BR502
BR570
PR758
DR519
DR525
DR546
PR754
BR503
BR505
DR560
BR575
BR738
BR741
PO235
DU301
DN024
DR520
DR550
DR552
DR582
DR589
PO228
PO237
DU302
DR521
DR534
DR556
DR580
DC724
DC725
DR742
BU977
DA124
PO231
PU940
PU956
DO250
BO276
BU920
DO200
DO246
KU344
KU347
PU944
PU987
DU328
DO245
BO270
PO240
BU868
PO226
DU331
BO297
DO254
DU318
PU974
PU981
BU996
KM496
DO249
DO252
PU959
DU334
DO263
BO281
KU343
KU345
BU917
BU993
DU306
PO239
PU963
PU988
DO259
BU918
BU926
PO241
??143
DO201
PU967
PO209
PU943
DA128
KM497
DU329
BU992
PU939
BU997
PU976
PO208
DU316
BU913
DU321
PU951
PU983
BU915
DO251
PO242
PU971
PU990
BU925
DU322
??142
PO210
PU931
PU989
DO248
DO257
BO279
DU323
BO272
BO275
PO220
PU970
DU315
??144
PO207
PO236
PO238
DR518
DR526
DR528
DR547
DC729
PR784
PR788
DE624
DE625
DE626
DE627
DE629
DE630
DE632
DE633
DE634
DE635
DE636
DE637
DE638
DE639
BO278
BO289
KM491
KM492
KM498
DU307
DU319
DU320
KM493
KM494
KM499
BU921
DR532
BU903
BU908
BA115
BA119
BA121
DE610
DE613
DE616
PR771
PR772
PR781
DA106
BA118
DN010
DN038
DE615
PA102
BH411
BH416
BR504
DN023
DN054
DN067
DR517
DR549
DR551
DR553
DR555
DC726
PO224
PU984
BH417
BH419
BH422
BH427
BH429
DN057
DN058
DN059
DN060
DN061
DN062
DN075
PR747
BH430
BR565
DR743
PR780
PR795
PR797
DR531
DR539
DR583
PR776
PR778
PR782
DU311
DU314
DU317
DR558
BR571
BR578
PR760
PR794
PR761
PR770
BA138
DN004
DN006
DA107
DO217
DU333
PU337
BH401
BH402
DH404
DH405
DH406
DH407
DE602
DE603
DE604
DE607
DE614
DC723
DC728
DC730
BR737
DR744
PR759
PR765
PR773
PR775
BU861
BU910
BU912
BU922
PU929
PU938
PU942
PU945
PU946
PU955
PU957
PU965
PU966
PU973
PU975
Vehicles by type
Solaris Urbino 18 IV Electric 64 DN002 DN003 DN004 DN008 DN009 DN010 DN012 DN013 DN014 DN015 DN016 DN017 DN018 DN020 DN021 DN022 DN023 DN024 DN026 DN028 DN030 DN031 DN032 DN033 DN034 DN035 DN036 DN037 DN038 DN039 DN040 DN041 DN042 DN043 DN046 DN047 DN048 DN049 DN050 DN052 DN053 DN054 DN055 DN056 DN057 DN058 DN059 DN060 DN061 DN062 DN063 DN065 DN066 DN067 DN069 DN071 DN072 DN073 DN074 DN075 DN077 DN079 DN080 DN081
Solaris Urbino 18 III Electric 2 DN006 DN006
Mercedes-Benz Sprinter City 75 1 PA102
Autosan M09LE 18 DA106 DA107 DA110 BA114 BA115 BA118 BA119 BA121 DA122 DA124 DA128 DA129 DA131 DA132 BA134 BA138 BA139 BA141
? 4 ??142 ??143 ??144 ??145
Mercedes Conecto 1 DO200
Mercedes Conecto II 1 DO201
Mercedes O530 C2 Hybrid 21 PO207 PO208 PO209 PO210 PO219 PO220 PO224 PO225 PO226 PO228 PO229 PO231 PO232 PO235 PO236 PO237 PO238 PO239 PO240 PO241 PO242
Mercedes O530 1 DO217
Mercedes O530 C2 25 DO245 DO246 DO247 DO248 DO249 DO250 DO251 DO252 DO254 DO257 DO259 DO263 BO270 BO272 BO273 BO275 BO276 BO278 BO279 BO281 BO289 BO292 BO296 BO297 BO298
Solaris Urbino 12 IV 49 DU301 DU302 DU304 DU305 DU306 DU307 DU308 DU310 DU311 DU314 DU315 DU316 DU317 DU318 DU319 DU320 DU321 DU322 DU323 DU328 DU329 DU330 DU331 DU333 DU334 PU337 PU338 BU339 KU343 KU344 KU345 KU347 KU349 PU978 PU979 PU980 PU981 PU982 PU983 PU984 PU986 PU987 PU988 PU989 PU990 BU992 BU993 BU996 BU997
Solaris Urbino 12,9 III Hybrid 6 BH401 BH402 DH404 DH405 DH406 DH407
Volvo 7900 Hybrid 1 BH409
Solaris Urbino 18 III Hybrid 8 BH410 BH411 BH413 BH415 BH416 BH417 BH419 BH421
Volvo 7900A Hybrid 6 BH422 BH425 BH427 BH429 BH430 BH432
MAN Lion's Intercity 13 8 KM491 KM492 KM493 KM494 KM496 KM497 KM498 KM499
Solaris Urbino 18 IV 83 BR502 BR503 BR504 BR505 BR507 BR508 BR510 DR511 DR512 DR514 DR515 DR516 DR517 DR518 DR519 DR520 DR521 DR522 DR524 DR525 DR526 DR528 DR529 DR531 DR532 DR533 DR534 DR535 DR537 DR539 DR541 DR542 DR543 DR546 DR547 DR549 DR550 DR551 DR552 DR553 DR554 DR555 DR556 DR557 DR558 DR559 DR560 BR563 BR565 BR566 BR567 BR569 BR570 BR571 BR572 BR574 BR575 BR577 BR578 BR579 DR580 DR582 DR583 DR584 DR586 DR587 DR589 DR592 DR593 DR594 DR595 PR778 PR780 PR781 PR782 PR784 PR787 PR788 PR790 PR793 PR794 PR795 PR797
Solaris Urbino 8,9LE Electric 3 DE602 DE603 DE604
Solaris Urbino 12 IV Electric 23 DE607 DE608 DE609 DE610 DE611 DE613 DE614 DE615 DE616 DE617 DE619 DE623 DE624 DE625 DE626 DE627 DE629 DE630 DE632 DE633 DE634 DE635 DE636
Irizar ie bus 12 3 DE637 DE638 DE639
Mercedes O530G 11 DC701 DC713 DC721 DC723 DC724 DC725 DC726 DC728 DC729 DC730 DC731
Mercedes Conecto G 1 DC733
Solaris Urbino 18 III 17 BR737 BR738 BR741 DR742 DR743 DR744 PR747 PR751 PR752 PR754 PR757 PR758 PR759 PR760 PR761 PR765 PR777
Solaris Urbino 18 MetroStyle 6 PR770 PR771 PR772 PR773 PR775 PR776
Solaris Urbino 12 III 61 BU861 BU863 BU864 BU868 BU891 BU892 BU893 BU896 BU897 BU899 BU903 BU908 BU910 BU912 BU913 BU915 BU916 BU917 BU918 BU920 BU921 BU922 BU923 BU925 BU926 PU927 PU928 PU929 PU931 PU932 PU934 PU938 PU939 PU940 PU941 PU942 PU943 PU944 PU945 PU946 PU947 PU949 PU951 PU953 PU955 PU956 PU957 PU959 PU961 PU963 PU965 PU966 PU967 PU970 PU971 PU972 PU973 PU974 PU975 PU976 BU977
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
DN002 179 Os. Kurdwanów now 50.011829376221,19.948749542236
DN003 169 Prądnik Biały Wschód now 50.092872619629,19.956735610962
DN004 ? ? now 50.024734,19.955105
DN005 ? ? 1 day ago 50.025755,19.958241
DN006 ? ? now 50.005948,19.948333
DN007 144 Rżąka 13 hours ago 50.026020050049,19.955381393433
DN008 179 Os. Kurdwanów now 50.004585266113,19.959444046021
DN009 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.026863098145,19.969652175903
DN010 469 Piaski Wielkie now 50.07447052002,19.946666717529
DN011 ? ? 7 days ago 50.01249,20.0158
DN012 179 Dworzec Główny Zachód now 50.068935394287,19.942985534668
DN013 179 Os. Kurdwanów now 50.043262481689,19.93444442749
DN014 179 Os. Kurdwanów now 50.004543304443,19.959930419922
DN015 179 Os. Kurdwanów now 50.036430358887,19.940277099609
DN016 179 Os. Kurdwanów now 50.060436248779,19.924167633057
DN017 179 Os. Kurdwanów now 50.07396697998,19.939096450806
DN018 179 Dworzec Główny Zachód now 50.072124481201,19.94361114502
DN019 503 Nowy Bieżanów Południe 17 minutes ago 50.012809753418,20.015659332275
DN020 179 Dworzec Główny Zachód now 50.054492950439,19.928194046021
DN021 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.058181762695,19.925556182861
DN022 179 Dworzec Główny Zachód now 50.018436431885,19.951597213745
DN023 494 Pod Fortem now 50.017868041992,19.905174255371
DN024 194 Pod Fortem now 50.08854675293,19.93111038208
DN025 ? ? 1 day ago 50.0906,19.83966
DN026 144 Rżąka now 50.019779205322,19.985868453979
DN027 179 Os. Kurdwanów 39 minutes ago 50.00456237793,19.959791183472
DN028 144 Rżąka now 50.038116455078,19.938785552979
DN029 ? ? 4 minutes ago 50.02636,19.95854
DN030 144 Rżąka now 50.096221923828,19.930347442627
DN031 144 Prądnik Biały now 50.026683807373,19.972188949585
DN032 164 Piaski Nowe now 50.07043838501,19.899131774902
DN033 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.0126953125,20.015659332275
DN034 164 Piaski Nowe now 50.091007232666,19.840417861938
DN035 164 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.051986694336,19.929756164551
DN036 164 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.025245666504,19.952430725098
DN037 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.025405883789,19.958646774292
DN038 469 Piaski Wielkie now 50.022422790527,19.965589523315
DN039 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.036247253418,19.940382003784
DN040 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.087200164795,19.949514389038
DN041 169 Prądnik Biały Wschód now 50.068252563477,19.926181793213
DN042 169 Prądnik Biały Wschód now 50.079277038574,19.950035095215
DN043 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.078681945801,19.889097213745
DN044 ? ? 1 hour ago 50.0247,19.95809
DN045 179 Os. Kurdwanów 14 hours ago 50.004699707031,19.958993911743
DN046 144 Rżąka now 50.08736038208,19.916839599609
DN047 164 Piaski Nowe now 50.066223144531,19.923055648804
DN048 149 Lesisko now 50.067203521729,19.919549942017
DN049 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.069957733154,19.906667709351
DN050 179 Dworzec Główny Zachód now 50.004451751709,19.960451126099
DN051 164 Piaski Nowe 36 minutes ago 50.025928497314,19.95604133606
DN052 179 Dworzec Główny Zachód now 50.036842346191,19.940624237061
DN053 144 Prądnik Biały now 50.080005645752,19.919166564941
DN054 494 Pod Fortem now 50.081691741943,19.917604446411
DN055 173 Azory now 50.043445587158,19.935138702393
DN056 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.08667755127,19.908889770508
DN057 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.012809753418,20.015417098999
DN058 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.028755187988,19.95760345459
DN059 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.055038452148,19.927568435669
DN060 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.089298248291,19.957950592041
DN061 503 Górka Narodowa P+R now 50.105037689209,19.964721679688
DN062 503 Górka Narodowa P+R now 50.070552825928,19.928819656372
DN063 144 Prądnik Biały now 50.006248474121,20.01114654541
DN064 107 Zajezdnia Wola Duchacka 1 day ago 50.026180267334,19.957187652588
DN065 144 Rżąka now 50.070346832275,19.914339065552
DN066 173 Azory now 50.069892883301,19.905521392822
DN067 494 Azory now 50.019142150879,19.906318664551
DN068 ? ? 10 days ago 50.02858,19.95918
DN069 164 Piaski Nowe now 50.023857116699,19.957153320312
DN070 164 Piaski Nowe 22 hours ago 50.025520324707,19.958889007568
DN071 164 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.073627471924,19.888160705566
DN072 169 Prądnik Biały Wschód now 50.027320861816,19.964479446411
DN073 174 Kombinat now 50.070301055908,20.040798187256
DN074 164 Piaski Nowe now 50.082099914551,19.883298873901
DN075 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.102279663086,19.963645935059
DN076 469 Piaski Wielkie 14 hours ago 50.026042938232,19.956596374512
DN077 173 Azory now 50.015293121338,19.995903015137
DN078 ? ? 3 days ago 50.0053,19.95357
DN079 174 Os. Kurdwanów now 50.033653259277,19.945693969727
DN080 174 Os. Kurdwanów now 50.075290679932,20.052778244019
DN081 174 Kombinat now 50.072463989258,20.026180267334
PA102 476 Czerwone Maki P+R now 50.018688201904,19.874206542969
PA103 ? ? 10 hours ago 50.0362,20.00949
PA104 ? ? 42 minutes ago 50.036518,20.009334
PA105 ? ? 6 hours ago 50.0363,20.009296
DA106 433 Piaski Wielkie now 50.005786895752,19.982976913452
DA107 ? ? now 50.017308,19.886393
DA108 ? ? 46 minutes ago 50.02577,19.958399
DA109 ? ? 14 minutes ago 50.025681,19.957375
DA110 175 Sidzina now 49.987895965576,19.914886474609
DA111 ? ? 2 hours ago 50.025876,19.958474
BA113 ? ? 6 days ago 50.0913,20.03256
BA114 127 Bagry now 50.042171478271,19.963056564331
BA115 422 Zesławice now 50.106288909912,20.043853759766
BA118 433 Łagiewniki now 50.028026580811,19.941284179688
BA119 422 Zesławice now 50.075130462646,20.034200668335
BA120 ? ? 9 hours ago 50.07274,20.11868
BA121 422 Aleja Przyjaźni now 50.088249206543,20.047222137451
DA122 108 Bronowice Małe now 50.079708099365,19.880243301392
DA123 ? ? 1 day ago 50.01784,19.88902
DA124 203 Skawina now 50.025382995605,19.957847595215
DA125 ? ? 10 hours ago 50.02493,19.95309
DA126 224 Centrum JP II 25 minutes ago 50.012672424316,19.935382843018
DA127 ? ? 12 days ago 50.08815,19.93142
DA128 255 Lusina Pętla now 50.011558532715,19.92635345459
DA129 101 Os. Podwawelskie now 50.044700622559,19.917673110962
DA130 ? ? 11 hours ago 50.04536,19.93411
DA131 121 Kliny Poranne now 49.999439239502,19.913299560547
DA132 121 Borek Fałęcki now 50.011329650879,19.926181793213
BA133 ? ? 3 days ago 50.1021,19.96349
BA134 131 Pleszów now 50.068752288818,20.140035629272
BA135 ? ? 6 days ago 50.02985,19.93687
BA136 ? ? 1 day ago 50.08816,19.93144
BA137 637 Krowodrza Górka P+R 2 hours ago 50.088340759277,19.931528091431
BA138 742 Wzgórza Krzesławickie now 50.089683532715,20.054964065552
BA139 161 Pleszów now 50.072830200195,20.117534637451
BA140 307 Michałowice P+R 21 hours ago 50.091186523438,20.032777786255
BA141 149 Szpital Okulistyczny now 50.094947814941,20.064825057983
??142 280 Górka Narodowa P+R now 50.143486022949,19.968992233276
??143 250 Prądnik Czerwony now 50.107883453369,19.986389160156
??144 297 Boleń Pętla now 50.126560211182,19.953437805176
??145 141 Przylasek Rusiecki now 50.072898864746,20.117708206177
DO200 214 Borek Fałęcki now 49.994567871094,19.931339263916
DO201 253 Wola Radziszowska Pętla now 49.90771484375,19.787118911743
PO206 ? ? 10 hours ago 50.07788,19.98356
PO207 300 Os. Podwawelskie now 50.058525085449,19.919931411743
PO208 264 Grabie Kościół now 50.037113189697,20.062812805176
PO209 254 Golkowice Pętla now 49.990875244141,19.942743301392
PO210 283 Czerwone Maki P+R now 49.999347686768,19.861042022705
DO211 ? ? 1 minute ago 50.068823,19.949156
DO212 ? ? 3 days ago 50.025698,19.958445
DO213 ? ? 22 days ago 50.025108,19.957355
DO214 ? ? 6 hours ago 50.025761,19.958566
DO215 ? ? 1 hour ago 50.02575,19.958323
DO216 ? ? 1 hour ago 50.025018,19.95735
DO217 ? ? now 49.972153,19.797161
DO218 ? ? 10 minutes ago 50.018348,19.889854
PO219 135 Golkowice Pętla now 49.994449615479,19.946006774902
PO220 293 Borek Fałęcki now 50.010963439941,19.927082061768
PO221 ? ? 1 day ago 50.03668,20.00836
PO222 ? ? 9 hours ago 50.04397,19.97031
PO223 ? ? 1 hour ago 50.0482,19.89778
PO224 496 Łagiewniki now 50.026134490967,19.916528701782
PO225 162 Podgórki Tynieckie now 50.045928955078,19.93274307251
PO226 225 Borek Fałęcki now 49.989440917969,19.9453125
PO227 239 Os. Podwawelskie 1 hour ago 50.030712127686,19.931318283081
PO228 196 Łagiewniki now 50.028778076172,19.936840057373
PO229 158 Podwierzbie now 50.042240142822,19.963125228882
PO230 162 Os. Podwawelskie 3 minutes ago 50.046337127686,19.932500839233
PO231 204 Wieliczka Miasto now 50.007228851318,19.926839828491
PO232 135 Golkowice Pętla now 50.0295753479,19.936700820923
PO233 293 Kopanka Pętla 6 days ago 49.97424697876,19.830694198608
PO234 ? ? 1 day ago 50.01466,20.02832
PO235 191 Borek Fałęcki now 50.01139831543,19.926424026489
PO236 300 Kraków Airport now 50.06579208374,19.875799179077
PO237 196 Łagiewniki now 50.01704788208,19.88423538208
PO238 300 Os. Podwawelskie now 50.070209503174,19.856771469116
PO239 244 Wieliczka Miasto now 50.012466430664,20.015590667725
PO240 221 Mały Płaszów P+R now 50.040985107422,20.165971755981
PO241 249 Os. Podwawelskie now 50.045745849609,19.867395401001
PO242 274 Podgórze SKA now 50.037887573242,19.966354370117
PO243 ? ? 19 days ago 50.03676,20.00843
DO244 ? ? 3 hours ago 49.93704,19.75215
DO245 219 Jeziorzany Pętla now 50.046680450439,19.93260383606
DO246 214 Borek Fałęcki now 49.958530426025,19.997777938843
DO247 151 Borek Fałęcki now 50.014610290527,19.916736602783
DO248 285 Borek Fałęcki now 49.933757781982,19.94979095459
DO249 233 Czerwone Maki P+R now 49.968734741211,19.843542098999
DO250 209 Morawica Centrum now 50.044826507568,19.918209075928
DO251 273 Skawina SCK now 49.974708557129,19.83048248291
DO252 233 Skawina now 50.018665313721,19.888889312744
DO253 ? ? 4 hours ago 49.97376,20.00066
DO254 229 Kamień Szkoła now 50.046112060547,19.879375457764
DO255 ? ? 20 days ago 50.01873,19.93125
DO256 269 Rybna Dolna 11 hours ago 50.06392288208,19.658193588257
DO257 285 Ochojno Remiza now 49.97679901123,19.909236907959
DO258 245 Borek Fałęcki 54 minutes ago 49.944019317627,19.867534637451
DO259 245 Borek Fałęcki now 49.944179534912,19.891700744629
DO260 260 Pielgrzymowice Pętla 1 hour ago 50.15478515625,20.020069122314
DO261 ? ? 3 days ago 50.09151,20.03294
DO262 248 Bronowice Małe 15 hours ago 50.078433990479,19.880104064941
DO263 238 Młynka Pętla now 50.122051239014,19.712291717529
DO264 ? ? 1 day ago 50.09247,20.03048
DO265 125 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.092304229736,20.030624389648
DO266 123 Mały Płaszów P+R 1 day ago 50.092624664307,20.030763626099
DO267 ? ? 21 hours ago 50.0926,20.03059
DO268 212 Czyżyny Dworzec 1 day ago 50.133556365967,20.126110076904
DO269 113 Czyżyny Dworzec 1 day ago 50.074741363525,20.015174865723
BO270 220 Krowodrza Górka P+R now 50.133964538574,19.874687194824
BO271 337 Owczary Pętla 1 hour ago 50.092872619629,20.030660629272
BO272 290 Krowodrza Górka P+R now 50.092964172363,19.921215057373
BO273 140 Radzikowskiego Osiedle now 50.083305358887,19.909097671509
BO274 257 Narama Remiza 1 day ago 50.092555999756,20.030729293823
BO275 290 Pękowice Ojcowska now 50.12731552124,19.899166107178
BO276 211 Chobot Leśniczówka now 50.060485839844,20.174896240234
BO277 277 Górka Narodowa P+R 12 minutes ago 50.105243682861,19.963680267334
BO278 307 Cracovia Stadion now 50.083511352539,19.952396392822
BO279 287 Zielonki Marszowiec Pętla now 50.090709686279,19.944236755371
BO280 ? ? 1 minute ago 50.09643,19.9745
BO281 238 Bronowice Małe now 50.081623077393,19.889999389648
BO282 287 Krowodrza Górka P+R 11 hours ago 50.088775634766,19.932325363159
BO284 ? ? 3 hours ago 50.12673,19.91946
BO285 ? ? 26 days ago 50.0582,19.92273
BO287 601 Mydlniki Wapiennik P+R 44 days ago 50.091915130615,20.030902862549
BO288 ? ? 6 minutes ago 50.0588,19.92251
BO289 307 Cracovia Stadion now 50.158771514893,19.977916717529
BO290 ? ? 2 hours ago 50.092658,20.033403
BO291 ? ? 5 minutes ago 50.09306,20.03259
BO292 160 Aleja Przyjaźni now 50.086952209473,20.146389007568
BO293 ? ? 2 minutes ago 50.092385,20.030425
BO294 123 Mały Płaszów P+R 20 hours ago 50.035541534424,20.01114654541
BO295 ? ? 20 minutes ago 50.08834,19.93138
BO296 143 Bieżanów now 50.024585723877,19.986492156982
BO297 228 Bronowice Małe now 50.081050872803,19.880764007568
BO298 160 Aleja Przyjaźni now 50.085903167725,20.039443969727
BO299 337 Owczary Pętla 1 hour ago 50.17419052124,19.912986755371
DU301 191 Pod Fortem now 50.01146697998,19.926528930664
DU302 196 Kozienicka now 50.024425506592,19.933958053589
DU303 ? ? 9 hours ago 50.025021,19.958096
DU304 134 Salwator now 50.056247711182,19.904375076294
DU305 134 Salwator now 50.054721832275,19.855312347412
DU306 243 Skawina SCK now 49.974452972412,19.83131980896
DU307 310 Cracovia Stadion now 50.069206237793,19.908056259155
DU308 175 Borek Fałęcki now 49.98274230957,19.920589447021
DU309 ? ? 19 hours ago 50.025626,19.957997
DU310 107 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.013130187988,19.967430114746
DU311 537 Dworzec Główny Wschód now 50.094879150391,19.961666107178
DU312 ? ? 3 hours ago 50.024343,19.959126
DU313 ? ? 14 minutes ago 50.025185,19.958667
DU314 537 Witkowice now 50.068683624268,19.949375152588
DU315 295 Grabie Pętla now 49.975498199463,19.81569480896
DU316 265 Konary Pętla now 50.011421203613,19.926700592041
DU317 537 Witkowice now 50.099502563477,19.947431564331
DU318 229 Os. Podwawelskie now 49.987323760986,19.676561355591
DU319 310 Cracovia Stadion now 50.057842254639,19.922256469727
DU320 310 Cracovia Stadion now 50.181159973145,19.811910629272
DU321 268 Bronowice Małe now 50.081962585449,19.890659332275
DU322 278 Bronowice Małe now 50.126972198486,19.803575515747
DU323 287 Krowodrza Górka P+R now 50.110801696777,19.943090438843
DU324 218 Bronowice Małe 9 minutes ago 50.112121582031,19.744375228882
DU325 218 Zabierzów Młyn now 50.116813659668,19.801284790039
DU326 ? ? 1 hour ago 50.092624,20.032508
DU327 ? ? 2 days ago 50.092629,20.032573
DU328 218 Zabierzów Młyn now 50.080917358398,19.880937576294
DU329 258 Bronowice Małe now 50.079616546631,19.880485534668
DU330 111 Pleszów now 50.073169708252,20.119062423706
DU331 227 Górna Wieś Pętla now 50.08829498291,19.931493759155
DU332 ? ? 3 hours ago 50.036925,20.008047
DU333 ? ? now 50.031168,19.930514
DU334 235 Borek Fałęcki now 49.973358154297,19.865520477295
DU335 ? ? 6 hours ago 50.036199,20.01023
PU337 ? ? now 50.027449,20.039109
PU338 158 Podwierzbie now 50.045520782471,19.983541488647
BU339 168 Krowodrza Górka P+R now 50.093578338623,19.896076202393
BU340 278 Krzeszowice Dworzec Autobusowy 10 days ago 50.124946594238,19.713298797607
KU341 269 Os. Podwawelskie 14 hours ago 50.045585632324,19.932708740234
KU342 502 Salwator 1 hour ago 50.053672790527,19.917049407959
KU343 239 Jeziorzany Pętla now 50.048000335693,19.896110534668
KU344 214 Grabówki Pętla now 50.011421203613,19.926700592041
KU345 239 Os. Podwawelskie now 49.99584197998,19.777568817139
KU346 269 Os. Podwawelskie 1 hour ago 50.045883178711,19.932985305786
KU347 215 Borek Fałęcki now 50.008483886719,19.925346374512
KU348 ? ? 1 day ago 50.02534,19.95909
KU349 129 Czyżyny Dworzec now 50.087020874023,19.99538230896
BH401 ? ? now 50.18868,19.801274
BH402 ? ? now 50.088272,19.931598
DH404 ? ? now 50.03433,19.754329
DH405 ? ? now 50.024758,19.959218
DH406 ? ? now 50.045539,19.932732
DH407 ? ? now 50.048276,19.93233
DH408 ? ? 12 days ago 50.026425,19.958647
BH409 133 Nowy Bieżanów P+R now 50.014965057373,20.023633956909
BH410 105 Prądnik Czerwony now 50.0920753479,19.964582443237
BH411 482 Dworzec Główny Wschód now 50.088111877441,19.972917556763
BH413 138 Azory now 50.08667755127,19.972049713135
BH415 182 Dworzec Główny Wschód now 50.07986831665,19.972013473511
BH416 482 Dworzec Główny Wschód now 50.081916809082,19.973020553589
BH417 502 Salwator now 50.056701660156,19.921285629272
BH418 ? ? 10 hours ago 50.0755,20.03371
BH419 502 Salwator now 50.068340301514,19.959791183472
BH421 182 Os. Na Stoku now 50.067611694336,19.956146240234
BH422 502 Aleja Przyjaźni now 50.085151672363,19.970798492432
BH424 ? ? 2 hours ago 50.06534,19.95441
BH425 182 Dworzec Główny Wschód now 50.095355987549,19.988784790039
BH426 ? ? 2 hours ago 50.07547,20.03386
BH427 502 Aleja Przyjaźni now 50.087589263916,20.002395629883
BH428 182 Os. Na Stoku 8 days ago 50.093990325928,20.035207748413
BH429 502 Salwator now 50.059776306152,19.926910400391
BH430 511 Os. Na Stoku now 50.086563110352,19.891042709351
BH431 572 Aleja Przyjaźni 9 minutes ago 50.075607299805,20.032638549805
BH432 105 Dworzec Główny Zachód now 50.09481048584,19.967500686646
BH433 502 Salwator 16 days ago 50.071918487549,19.964965820312
KM490 ? ? 1 day ago 50.106609,19.965381
KM491 307 Cracovia Stadion now 50.072032928467,19.929201126099
KM492 307 Michałowice P+R now 50.07360458374,19.9372215271
KM493 310 Będkowice Pętla now 50.158725738525,19.747465133667
KM494 310 Cracovia Stadion now 50.088092803955,19.891458511353
KM495 ? ? 39 minutes ago 50.074035,20.014965
KM496 232 Czyżyny Dworzec now 50.130527496338,20.106840133667
KM497 257 Górka Narodowa P+R now 50.165328979492,19.978471755981
KM498 307 Cracovia Stadion now 50.112190246582,19.965728759766
KM499 310 Cracovia Stadion now 50.117107391357,19.868923187256
BR501 ? ? 1 day ago 50.10074,20.01312
BR502 182 Dworzec Główny Wschód now 50.097885131836,20.050207138062
BR503 189 Plac Centralny im. R.Reagana now 50.080688476562,20.025728225708
BR504 482 Dworzec Główny Wschód now 50.095924377441,19.995763778687
BR505 189 Nowy Kleparz now 50.082557678223,19.971527099609
BR506 511 Os. Na Stoku 15 days ago 50.097816467285,20.050104141235
BR507 138 Kombinat now 50.09455871582,20.021181106567
BR508 172 Kombinat now 50.082122802734,19.881978988647
BR509 662 Czerwone Maki P+R 2 hours ago 50.064628601074,19.945589065552
BR510 172 Kombinat now 50.090686798096,19.9296875
DR511 112 Os. Podwawelskie now 50.041709899902,19.902465820312
DR512 129 Dworzec Główny Zachód now 50.083305358887,19.964582443237
DR513 502 Aleja Przyjaźni 39 minutes ago 50.075561523438,20.032777786255
DR514 139 Kombinat now 50.079048156738,20.063089370728
DR515 130 Dworzec Główny Zachód now 50.086517333984,19.909097671509
DR516 132 Dworzec Główny Zachód now 50.082077026367,20.032638549805
DR517 494 Pod Fortem now 50.08667755127,19.908819198608
DR518 301 Nowy Kleparz now 50.016910552979,20.183229446411
DR519 184 Prądnik Czerwony now 50.098045349121,19.973159790039
DR520 194 Pod Fortem now 49.998664855957,19.897674560547
