Vehicles by line
102 104 105 107 111 116 121 122 123 124 125 127 128 130 132 134 138 139 140 144 151 153 155 160 161 162 164 169 173 174 175 179 182 189 191 192 194 195 198 199 200 203 204 207 210 211 214 215 217 218 220 222 224 227 228 229 232 235 240 242 244 245 247 248 249 253 254 259 260 262 265 269 270 275 278 280 283 288 290 295 297 298 300 301 304 307 310 317 337 405 420 424 469 494 503 511 513 706
BO297
BO298
BO299
BU995
DU335
BR506
DE616
DE622
BA141
DA122
DA123
BO295
PO237
PU978
DE609
DE611
DE613
PR783
PR787
PR789
??142
BR503
BR509
DR517
DR518
PR792
PR797
DN063
DR521
DR522
DR523
DR525
DR587
BH433
BR504
BR564
BR572
BR574
PR794
DU305
BH432
BR505
BR507
BR510
BR562
KR597
KU343
DR533
DR545
PR795
BA138
BA140
DN007
DN010
DN013
DN015
DN016
DN020
DN036
DN046
PO235
BA134
BA135
DO246
PU986
DO267
BU993
??145
PU987
DN051
DN065
DN067
DN068
DN069
DN070
DN079
DN018
DN029
DN039
DN076
DN077
DR511
DN022
DN031
DN035
DN037
DN049
DN053
DN062
BR508
DR520
DR524
DR529
DR530
DR538
DR539
KR598
DA125
DN012
DN017
DN021
DN038
DN040
DN056
DN057
DN058
DN059
DN060
DN081
BH419
BH424
BR502
BR568
BR579
DR559
BR561
PR782
PR786
DU304
BO291
DR540
DR542
DR543
DR550
DR551
DR554
PO207
PU989
BA117
DR526
BR571
DR581
DR586
DR592
DR593
DU325
KM490
DA127
DA129
PO243
PU983
PU988
DU319
BO286
BO285
BO290
PO220
DO247
DO249
BO284
BO281
BO282
DU320
BO294
KM494
DA130
DU321
KU347
BO277
DO252
BO272
DO255
BO287
BO271
PO234
DU301
BO270
DO269
PO240
PU980
PO227
DO253
DO254
DO266
BO275
DO262
DO250
PO230
BA116
PO209
KM497
??144
PU981
PU984
BU994
BU992
DU308
PU338
BA119
DU326
PO222
PO223
PO225
PO233
PO236
PO241
DR516
DR555
BO279
BO283
DU333
BU339
DE624
DE629
DE634
DE637
DE639
DE640
DR544
DR553
BO274
DU329
DU330
BU336
PU985
DU313
DU314
DU322
DU324
BR563
BO273
DE610
DE612
DE614
DN071
DN073
DR513
DR548
DR549
DR556
DR589
DN030
DN043
DN048
DN052
DN061
DN064
BH410
BH418
DR558
BR565
BR566
PR793
DR585
PR779
PR790
BA114
BA115
Vehicles by type
Solaris Urbino 18 IV Electric 47 DN007 DN010 DN012 DN013 DN015 DN016 DN017 DN018 DN020 DN021 DN022 DN029 DN030 DN031 DN035 DN036 DN037 DN038 DN039 DN040 DN043 DN046 DN048 DN049 DN051 DN052 DN053 DN056 DN057 DN058 DN059 DN060 DN061 DN062 DN063 DN064 DN065 DN067 DN068 DN069 DN070 DN071 DN073 DN076 DN077 DN079 DN081
Autosan M09LE 16 BA114 BA115 BA116 BA117 BA119 DA122 DA123 DA125 DA127 DA129 DA130 BA134 BA135 BA138 BA140 BA141
? 3 ??142 ??144 ??145
Mercedes O530 C2 Hybrid 16 PO207 PO209 PO220 PO222 PO223 PO225 PO227 PO230 PO233 PO234 PO235 PO236 PO237 PO240 PO241 PO243
Mercedes O530 C2 34 DO246 DO247 DO249 DO250 DO252 DO253 DO254 DO255 DO262 DO266 DO267 DO269 BO270 BO271 BO272 BO273 BO274 BO275 BO277 BO279 BO281 BO282 BO283 BO284 BO285 BO286 BO287 BO290 BO291 BO294 BO295 BO297 BO298 BO299
Solaris Urbino 12 IV 36 DU301 DU304 DU305 DU308 DU313 DU314 DU319 DU320 DU321 DU322 DU324 DU325 DU326 DU329 DU330 DU333 DU335 BU336 PU338 BU339 KU343 KU347 PU978 PU980 PU981 PU983 PU984 PU985 PU986 PU987 PU988 PU989 BU992 BU993 BU994 BU995
Solaris Urbino 18 III Hybrid 3 BH410 BH418 BH419
Volvo 7900A Hybrid 3 BH424 BH432 BH433
MAN Lion's Intercity 13 3 KM490 KM494 KM497
Solaris Urbino 18 IV 73 BR502 BR503 BR504 BR505 BR506 BR507 BR508 BR509 BR510 DR511 DR513 DR516 DR517 DR518 DR520 DR521 DR522 DR523 DR524 DR525 DR526 DR529 DR530 DR533 DR538 DR539 DR540 DR542 DR543 DR544 DR545 DR548 DR549 DR550 DR551 DR553 DR554 DR555 DR556 DR558 DR559 BR561 BR562 BR563 BR564 BR565 BR566 BR568 BR571 BR572 BR574 BR579 DR581 DR585 DR586 DR587 DR589 DR592 DR593 KR597 KR598 PR779 PR782 PR783 PR786 PR787 PR789 PR790 PR792 PR793 PR794 PR795 PR797
Solaris Urbino 12 IV Electric 11 DE609 DE610 DE611 DE612 DE613 DE614 DE616 DE622 DE624 DE629 DE634
Irizar ie bus 12 3 DE637 DE639 DE640
Vehicles in TTSS
Vehicle Line Last seen Position
DN002 179 Os. Kurdwanów 3 hours ago 50.004791259766,19.958889007568
DN003 179 Os. Kurdwanów 2 hours ago 50.006160736084,19.948020935059
DN004 503 Nowy Bieżanów Południe 3 hours ago 50.012763977051,20.015659332275
DN005 163 Szpital Rydygiera 61 days ago 50.025447845459,19.955085754395
DN007 144 Prądnik Biały now 50.036842346191,19.940589904785
DN008 144 Rżąka 2 hours ago 50.006340026855,20.010589599609
DN009 164 Piaski Nowe 17 hours ago 50.015544891357,19.970590591431
DN010 144 Prądnik Biały now 50.08177947998,19.915416717529
DN011 173 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.012447357178,20.015937805176
DN012 179 Dworzec Główny Zachód now 50.070686340332,19.929061889648
DN013 144 Prądnik Biały now 50.006225585938,20.01114654541
DN014 503 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.012878417969,20.015382766724
DN015 144 Rżąka now 50.066108703613,19.923089981079
DN016 144 Rżąka now 50.094444274902,19.927917480469
DN017 179 Os. Kurdwanów now 50.021190643311,19.961181640625
DN018 169 Górka Narodowa P+R now 50.105926513672,19.963611602783
DN019 503 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.012603759766,20.01576423645
DN020 144 Prądnik Biały now 50.096244812012,19.930486679077
DN021 179 Os. Kurdwanów now 50.004497528076,19.960174560547
DN022 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.012969970703,20.015659332275
DN023 179 Os. Kurdwanów 2 hours ago 50.005065917969,19.956111907959
DN024 169 Górka Narodowa P+R 1 day ago 50.105060577393,19.963403701782
DN025 144 Prądnik Biały 2 hours ago 50.096290588379,19.930173873901
DN026 169 Górka Narodowa P+R 3 hours ago 50.005840301514,19.982847213745
DN027 469 Piaski Wielkie 31 minutes ago 50.005794525146,19.983055114746
DN028 503 Nowy Bieżanów Południe 1 hour ago 50.012901306152,20.015590667725
DN029 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.025974273682,19.959617614746
DN030 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.074516296387,19.946666717529
DN031 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.051372528076,19.930381774902
DN032 ? ? 6 days ago 50.082214355469,19.883403778076
DN033 164 Piaski Nowe 2 hours ago 50.015476226807,19.970624923706
DN034 173 Azory 3 hours ago 50.012672424316,20.015659332275
DN035 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.086631774902,19.909027099609
DN036 144 Rżąka now 50.029029846191,19.957153320312
DN037 173 Azory now 50.052783966064,19.929201126099
DN038 179 Os. Kurdwanów now 50.071872711182,19.945068359375
DN039 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.067043304443,19.924757003784
DN040 179 Dworzec Główny Zachód now 50.067386627197,19.943437576294
DN041 503 Nowy Bieżanów Południe 4 hours ago 50.012603759766,20.01576423645
DN042 173 Nowy Bieżanów Południe 2 hours ago 50.012512207031,20.016042709351
DN043 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.012855529785,20.015556335449
DN044 503 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.104625701904,19.962568283081
DN045 144 Rżąka 17 hours ago 50.006317138672,20.01086807251
DN046 144 Prądnik Biały now 50.006271362305,20.010902404785
DN047 503 Nowy Bieżanów Południe 52 minutes ago 50.012832641602,20.015659332275
DN048 503 Górka Narodowa P+R now 50.099182128906,19.96236038208
DN049 173 Azory now 50.022674560547,19.981666564941
DN050 173 Nowy Bieżanów Południe 2 hours ago 50.013038635254,20.015590667725
DN051 164 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.070644378662,19.900972366333
DN052 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.012672424316,20.015659332275
DN053 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.087406158447,19.891145706177
DN054 503 Nowy Bieżanów Południe 2 hours ago 50.008686065674,20.018056869507
DN055 144 Rżąka 4 days ago 50.018802642822,19.987674713135
DN056 179 Dworzec Główny Zachód now 50.048637390137,19.932950973511
DN057 179 Dworzec Główny Zachód now 50.020259857178,19.957569122314
DN058 179 Os. Kurdwanów now 50.004608154297,19.959409713745
DN059 179 Os. Kurdwanów now 50.048957824707,19.931528091431
DN060 179 Os. Kurdwanów now 50.065288543701,19.924097061157
DN061 503 Górka Narodowa P+R now 50.044723510742,19.935035705566
DN062 173 Nowy Bieżanów Południe now 50.023994445801,19.979444503784
DN063 130 Dworzec Główny Zachód now 50.074104309082,19.934860229492
DN064 503 Nowy Bieżanów Południe now 50.06237411499,19.923194885254
DN065 164 Mydlniki Wapiennik P+R now 50.034130096436,19.945556640625
DN066 179 Os. Kurdwanów 2 hours ago 50.004497528076,19.960208892822
DN067 164 Piaski Nowe now 50.014793395996,19.970346450806
DN068 164 Piaski Nowe now 50.021305084229,19.9609375
DN069 164 Piaski Nowe now 50.065929412842,19.923681259155
DN070 164 Piaski Nowe now 50.090824127197,19.840173721313
DN071 469 Piaski Wielkie now 50.026363372803,19.973125457764
DN072 469 Piaski Wielkie 1 hour ago 50.005794525146,19.983089447021
DN073 469 Piaski Wielkie now 50.095355987549,19.949375152588
DN074 169 Górka Narodowa P+R 49 minutes ago 50.026180267334,19.957221984863
DN075 164 Piaski Nowe 2 hours ago 50.015522003174,19.970277786255
DN076 169 Górka Narodowa P+R now 50.077178955078,19.948333740234
DN077 169 Zajezdnia Wola Duchacka now 50.025997161865,19.956527709961
DN078 503 Nowy Bieżanów Południe 17 hours ago 50.012832641602,20.015625
DN079 164 Piaski Nowe now 50.082576751709,19.853332519531
DN080 469 Piaski Wielkie 59 minutes ago 50.005794525146,19.982917785645
DN081 179 Dworzec Główny Zachód now 50.00456237793,19.959791183472
PA102 ? ? 47 days ago 50.038776397705,19.867710113525
PA103 ? ? 62 days ago 50.094779968262,20.027557373047
PA104 176 Kostrze OSP 26 days ago 50.036560058594,19.890604019165
PA105 476 Kostrze OSP now 50.028812408447,19.852313995361
BA114 706 Cichy Kącik now 50.05989074707,19.924200057983
BA115 706 Filharmonia now 50.056453704834,19.905485153198
BA116 270 Pielgrzymowice Pętla now 50.098159790039,19.973680496216
BA117 198 Mistrzejowice now 50.094150543213,20.008020401001
BA118 153 Miejskie Centrum Opieki 17 hours ago 50.00952911377,20.002153396606
BA119 297 Górka Narodowa P+R now 50.10424041748,19.963438034058
BA120 140 Radzikowskiego Osiedle 5 days ago 50.081050872803,19.936075210571
BA121 153 Miejskie Centrum Opieki 2 hours ago 50.023651123047,20.038228988647
DA122 116 Czerwone Maki P+R now 50.005657196045,19.862464904785
DA123 121 Borek Fałęcki now 49.995384216309,19.911388397217
DA124 121 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.025863647461,19.958160400391
DA125 175 Sidzina now 49.983837127686,19.872985839844
DA126 175 Borek Fałęcki 4 hours ago 50.011329650879,19.926042556763
DA127 203 Czerwone Maki P+R now 49.992786407471,19.814756393433
DA128 203 Czerwone Maki P+R 12 hours ago 50.018665313721,19.888610839844
DA129 203 Skawina Podgórki now 50.018436431885,19.88899230957
DA130 224 Centrum JP II now 49.98641204834,20.074895858765
DA131 ? ? 14 hours ago 50.02453994751,19.959444046021
DA132 297 Górka Narodowa P+R 2 hours ago 50.105129241943,19.963714599609
BA133 153 Miejskie Centrum Opieki 2 hours ago 50.009620666504,20.001840591431
BA134 153 Bieżanów Potrzask now 50.00866317749,20.042846679688
BA135 153 Bieżanów Potrzask now 50.009258270264,20.003646850586
BA136 153 Miejskie Centrum Opieki 34 days ago 50.09171295166,20.03111076355
BA137 149 Szpital Okulistyczny 1 hour ago 50.099617004395,20.063575744629
BA138 140 Radzikowskiego Osiedle now 50.074878692627,19.936111450195
BA139 125 Dworzec Główny Wschód 4 hours ago 50.092807769775,20.032188415527
BA140 140 Radzikowskiego Osiedle now 50.074810028076,19.936180114746
BA141 111 Pleszów now 50.058799743652,20.177152633667
??142 127 Bagry now 50.042125701904,19.963056564331
??143 250 Prądnik Czerwony P+R 5 hours ago 50.096450805664,19.97350692749
??144 280 Wola Zachariaszowska Szkoła now 50.128566741943,19.954549789429
??145 161 Pleszów now 50.085105895996,20.149271011353
??146 198 Mistrzejowice now 50.097827911377,20.04993057251
??147 ? ? 8 days ago 50.091110229492,20.058115005493
??148 180 Os. Na Stoku now 50.101356506348,20.076017379761
??149 198 Os. Na Stoku 1 hour ago 50.088031768799,20.001216888428
??150 224 Wieliczka Miasto 13 days ago 50.021072387695,19.977544784546
??151 255 Borek Fałęcki 5 days ago 50.015827178955,19.929592132568
??152 273 Skawina SCK 1 minute ago 49.952960968018,19.795122146606
??153 284 Wieliczka Centrum now 50.012573242188,20.015663146973
??154 ? ? 7 days ago 50.017601013184,19.889947891235
??155 175 Borek Fałęcki now 50.011619567871,19.92628288269
??156 203 Czerwone Maki P+R 15 hours ago 50.018093109131,19.894016265869
??157 203 Skawina now 50.009876251221,19.812253952026
??158 ? ? 6 days ago 52.545471191406,16.977117538452
??159 310 Biały Kościół Murownia Pętla 40 days ago 50.092872619629,20.032257080078
??160 ? ? 6 days ago 52.544994354248,16.977325439453
??161 513 Prądnik Biały Zachód 31 days ago 50.092895507812,20.032257080078
??162 ? ? 40 days ago 52.545539855957,16.976770401001
??163 151 Os. Pod Fortem 5 days ago 52.545539855957,16.976667404175
??164 ? ? 6 days ago 52.545902252197,16.977188110352
??165 ? ? 6 days ago 52.545379638672,16.976318359375
??167 ? ? 6 days ago 52.545265197754,16.976631164551
??168 ? ? 7 days ago 50.011291503906,19.926719665527
??169 ? ? 6 days ago 52.545539855957,16.976770401001
??170 ? ? 6 days ago 52.545585632324,16.977361679077
DO200 249 Salwator 7 hours ago 50.053691864014,19.922548294067
DO201 ? ? 10 days ago 50.021877288818,19.933193206787
PO206 148 Zajezdnia Płaszów 13 hours ago 50.035839080811,20.011249542236
PO207 195 Mały Płaszów P+R now 50.006183624268,20.011909484863
PO208 275 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.011604309082,19.926874160767
PO209 275 Włosań Centrum now 50.01114654541,19.927118301392
PO210 249 Salwator 2 hours ago 50.052669525146,19.916700363159
DO216 249 Salwator 2 hours ago 50.052635192871,19.914510726929
DO217 151 Os. Pod Fortem now 50.00804901123,19.906623840332
DO218 195 Mały Płaszów P+R now 50.015968322754,20.018821716309
PO219 120 Nowy Kleparz 48 days ago 50.04048538208,20.001214981079
PO220 214 Podstolice Centrum now 49.988208770752,19.963228225708
PO221 179 Os. Kurdwanów 14 days ago 50.037044525146,20.008611679077
PO222 300 Kraków Airport now 50.068092346191,19.831840515137
PO223 300 Os. Podwawelskie now 50.056678771973,19.902221679688
PO224 162 Os. Podwawelskie 2 hours ago 50.046157836914,19.932256698608
PO225 300 Os. Podwawelskie now 50.067657470703,19.801561355591
PO226 249 Salwator 10 hours ago 50.052558898926,19.914443969727
PO227 254 Golkowice Pętla now 50.011512756348,19.926597595215
PO228 274 Podgórze SKA 1 hour ago 50.042442321777,19.964166641235
PO229 300 Os. Podwawelskie 1 day ago 50.046337127686,19.932569503784
PO230 269 Rybna Dolna now 50.051303863525,19.648056030273
PO231 204 Czerwone Maki P+R 1 hour ago 50.018619537354,19.888957977295
PO232 195 Mały Płaszów P+R 16 hours ago 50.040622711182,20.000728607178
PO233 300 Os. Podwawelskie now 50.04613494873,19.93274307251
PO234 244 Nowy Bieżanów Południe now 49.986431121826,20.074895858765
PO235 151 Os. Pod Fortem now 50.017639160156,19.931354522705
PO236 300 Kraków Airport now 50.054492950439,19.928159713745
PO237 123 Mały Płaszów P+R now 50.090389251709,20.020729064941
PO238 148 Zajezdnia Płaszów 2 hours ago 50.035312652588,20.00951385498
PO239 253 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.018207550049,19.88906288147
PO240 249 Salwator now 50.022808074951,19.651666641235
PO241 300 Kraków Airport now 50.045906066895,19.932846069336
PO242 ? ? 117 days ago 50.036907196045,20.008298873901
PO243 204 Wieliczka Miasto now 50.018299102783,19.889339447021
DO244 310 Salwator 14 days ago 50.052806854248,19.916910171509
DO245 219 Os. Podwawelskie 1 hour ago 50.046314239502,19.932361602783
DO246 155 Swoszowice SKA now 50.026954650879,19.968263626099
DO247 214 Borek Fałęcki now 49.98331451416,19.985277175903
DO248 235 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.011558532715,19.92635345459
DO249 215 Rzeszotary Panciawa Pętla now 50.036727905273,20.008958816528
DO250 265 Borek Fałęcki now 49.944019317627,19.921493530273
DO251 269 Salwator 3 hours ago 50.053466796875,19.916458129883
DO252 229 Salwator now 50.046157836914,19.873193740845
DO253 254 Golkowice Pętla now 49.972721099854,19.947639465332
DO254 259 Czernichów Rynek now 49.993587493896,19.730138778687
DO255 235 Ochodza Odwiśle now 49.974201202393,19.837535858154
DO256 235 Borek Fałęcki 35 days ago 50.01176071167,19.92649269104
DO257 233 Czerwone Maki P+R 2 days ago 50.018115997314,19.888818740845
DO258 228 Chrosna Pętla 20 hours ago 50.07825088501,19.879825592041
DO259 202 Czyżyny Dworzec 11 hours ago 50.07483291626,20.014791488647
DO260 298 Bronowice Małe 3 hours ago 50.079231262207,19.880451202393
DO261 228 Bronowice Małe 2 hours ago 50.078411102295,19.879861831665
DO262 262 Rawałowice Kapliczka now 50.07458114624,20.0153465271
DO263 337 Nowy Kleparz 3 hours ago 50.075630187988,19.935382843018
DO264 148 Czyżyny Dworzec 13 hours ago 50.074672698975,20.015382766724
DO265 232 Czyżyny Dworzec 3 hours ago 50.075561523438,20.015556335449
DO266 260 Pielgrzymowice Pętla now 50.160957336426,19.996110916138
DO267 160 Pleszów now 50.075222015381,20.033924102783
DO268 248 Bronowice Małe 2 hours ago 50.082122802734,19.882049560547
DO269 248 Zelków Pętla now 50.112121582031,19.810625076294
BO270 247 Zielonki Marszowiec Pętla now 50.104946136475,19.963680267334
BO271 242 Krzysztoforzyce Pętla now 50.110275268555,20.116388320923
BO272 232 Czyżyny Dworzec now 50.074764251709,20.015035629272
BO273 420 Tonie now 50.088863372803,19.923332214355
BO274 310 Będkowice Pętla now 50.189884185791,19.798889160156
BO275 260 Prądnik Czerwony P+R now 50.111938476562,20.016492843628
BO276 290 Krowodrza Górka P+R 1 hour ago 50.088386535645,19.931528091431
BO277 228 Chrosna Pętla now 50.080757141113,19.872604370117
BO278 227 Krowodrza Górka P+R 2 hours ago 50.088249206543,19.931909561157
BO279 304 Wieliczka Miasto now 49.984428405762,20.057083129883
BO280 290 Krowodrza Górka P+R 19 days ago 50.089595794678,20.007499694824
BO281 218 Bronowice Małe now 50.093761444092,19.808193206787
BO282 218 Zabierzów Młyn now 50.080894470215,19.880937576294
BO283 304 Wieliczka Miasto now 50.023105621338,19.980312347412
BO284 217 Górka Narodowa P+R now 50.10424041748,19.962812423706
BO285 211 Chobot Leśniczówka now 50.043376922607,20.235174179077
BO286 210 Bronowice Małe now 50.078502655029,19.879964828491
BO287 240 Pękowice Ojcowska now 50.104354858398,19.906631469727
BO288 277 Górka Narodowa P+R 8 minutes ago 50.104717254639,19.962568283081
BO289 202 Czyżyny Dworzec 3 hours ago 50.075016021729,20.014860153198
BO290 211 Pleszów now 50.075721740723,20.144271850586
BO291 192 Dworzec Główny Wschód now 50.06856918335,19.949201583862
BO292 271 Pleszów 4 hours ago 50.073261260986,20.117500305176
BO293 ? ? 7 days ago 50.092987060547,20.032325744629
BO294 220 Krowodrza Górka P+R now 50.091300964355,19.922256469727
BO295 122 Aleja Przyjaźni now 50.078727722168,20.028160095215
BO296 192 Dworzec Główny Wschód 12 hours ago 50.062168121338,19.888193130493
BO297 102 Bielany now 50.066429138184,19.874410629272
BO298 102 Krowodrza Górka P+R now 50.043697357178,19.823299407959
BO299 102 Krowodrza Górka P+R now 50.088226318359,19.931562423706
DU301 245 Borek Fałęcki now 49.968505859375,19.829965591431
DU302 151 Borek Fałęcki 17 hours ago 50.011604309082,19.926424026489
DU303 195 Rżąka 12 hours ago 50.000259399414,19.696353912354
DU304 191 Os. Pod Fortem now 50.01146697998,19.926528930664
DU305 134 Cracovia Stadion now 50.062397003174,19.88743019104
DU306 255 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.011581420898,19.926874160767
DU307 107 Zajezdnia Wola Duchacka 2 hours ago 50.025020599365,19.95774269104
DU308 295 Grabie Pętla now 49.966136932373,19.778854370117
DU309 122 Zesławice 1 day ago 50.026065826416,19.957986831665
DU310 230 Ujazd Pętla 56 days ago 50.011329650879,19.926181793213
DU311 310 Salwator 1 hour ago 50.052761077881,19.916875839233
DU312 219 Os. Podwawelskie 1 day ago 50.046337127686,19.932638168335
DU313 317 Dworzec Główny Wschód now 50.086631774902,19.95468711853
DU314 317 Zielonki Marszowiec Pętla now 50.095584869385,19.962118148804
DU315 475 Borek Fałęcki 3 hours ago 50.011375427246,19.926736831665
DU316 475 Borek Fałęcki 2 hours ago 50.011604309082,19.926910400391
DU317 310 Salwator 1 hour ago 50.052852630615,19.916805267334
DU318 211 Chobot Leśniczówka 2 hours ago 50.072944641113,20.1171875
DU319 207 Trojanowice Pętla now 50.088500976562,19.931146621704
DU320 218 Zabierzów Młyn now 50.117473602295,19.801145553589
DU321 227 Krowodrza Górka P+R now 50.094421386719,19.928853988647
DU322 337 Owczary Pętla now 50.074855804443,19.936111450195
DU323 102 Krowodrza Górka P+R 37 days ago 50.074424743652,19.916561126709
DU324 337 Owczary Pętla now 50.143894195557,19.895868301392
DU325 200 Bronowice Małe now 50.188381195068,19.802568435669
DU326 298 Nielepice Pętla now 50.081142425537,19.880971908569
DU327 238 Bronowice Małe 2 hours ago 50.082145690918,19.882188796997
DU328 247 Górka Narodowa P+R 3 hours ago 50.105129241943,19.963193893433
DU329 310 Będkowice Pętla now 50.053058624268,19.916839599609
DU330 310 Biały Kościół Murownia Pętla now 50.070823669434,19.899652481079
DU331 310 Salwator 3 hours ago 50.178153991699,19.76114654541
DU332 317 Dworzec Główny Wschód 1 hour ago 50.024951934814,19.957256317139
DU333 304 Wieliczka Miasto now 49.986389160156,20.074235916138
DU334 259 Salwator 1 hour ago 50.024791717529,19.957187652588
DU335 104 Czerwone Maki P+R now 50.007160186768,19.905139923096
BU336 310 Salwator now 50.181091308594,19.811840057373
PU337 259 Salwator 3 hours ago 50.052646636963,19.915208816528
PU338 295 Skawina SCK now 49.975112915039,19.828056335449
BU339 304 Dworzec Główny Zachód now 50.0205078125,19.98593711853
BU340 207 Krowodrza Górka P+R 12 hours ago 50.08861541748,19.932361602783
KU341 ? ? 11 days ago 50.138248443604,19.870729446411
KU342 125 Złocień 1 hour ago 50.021808624268,20.051389694214
KU343 139 Przybyszewskiego now 50.079116821289,20.038507461548
KU344 317 Dworzec Główny Wschód 18 hours ago 50.068546295166,19.949861526489
KU345 285 Borek Fałęcki 1 hour ago 50.01139831543,19.926145553589
KU346 496 Kostrze OSP 56 days ago 49.960559844971,19.889825820923
KU347 227 Krowodrza Górka P+R now 50.117290496826,19.920450210571
KU348 572 Aleja Przyjaźni 2 hours ago 50.075176239014,20.033889770508
KU349 304 Dworzec Główny Zachód 59 minutes ago 50.067520141602,19.944478988647
??350 192 Dworzec Główny Wschód now 50.065078735352,19.866474151611
??351 102 Krowodrza Górka P+R 2 minutes ago 50.088287353516,19.931331634521
??352 272 Kombinat now 50.078163146973,20.066305160522
??353 227 Górna Wieś Pętla now 50.10046005249,19.928758621216
??354 102 Bielany now 50.082389831543,19.915830612183
??355 270 Prądnik Czerwony P+R 2 hours ago 50.096839904785,19.974216461182
??356 228 Bronowice Małe now 50.084167480469,19.845428466797
??357 192 Olszanica Bory now 50.061374664307,19.923637390137
??358 212 Czulice Kościół now 50.127655029297,20.154979705811
??359 207 Trojanowice Pętla now 50.124675750732,19.938747406006
??360 288 Bronowice Małe 2 hours ago 50.086238861084,19.89155960083
??361 337 Nowy Kleparz now 50.153347015381,19.895008087158
??362 258 Bronowice Małe 47 minutes ago 50.081729888916,19.890935897827
??363 258 Bronowice Małe now 50.091682434082,19.879503250122
??364 120 Nowy Kleparz now 50.086921691895,19.891624450684
??365 123 Mistrzejowice now 50.068092346191,20.045370101929
??366 257 Górka Narodowa P+R now 50.172618865967,19.961875915527
??367 171 Pleszów 3 days ago 50.100498199463,20.176860809326
??368 120 Bronowice Małe now 50.094261169434,19.882415771484
??369 120 Nowy Kleparz now 50.074844360352,19.936281204224
??370 211 Pleszów 3 hours ago 50.072372436523,20.112623214722
??371 123 Mistrzejowice now 50.040168762207,20.000785827637
??372 304 Dworzec Główny Zachód now 50.067363739014,19.944368362427
??373 211 Pleszów 41 days ago 50.073017120361,20.121797561646
??374 304 Wieliczka Miasto now 50.069313049316,19.926294326782
??375 238 Bronowice Małe 2 hours ago 50.077213287354,19.889022827148
??376 230 Ujazd Pętla now 50.114669799805,19.859518051147
??377 221 Niepołomice Dworzec now 50.038612365723,20.008974075317
??378 230 Bronowice Małe 2 hours ago 50.080738067627,19.888969421387
??379 278 Bronowice Małe now 50.078269958496,19.879800796509
??380 146 Bielany Obwodnica (nż) now 50.044090270996,19.827980041504
??381 209 Salwator now 50.068954467773,19.707420349121
??382 268 Karniowice Pętla now 50.152366638184,19.773992538452
??383 238 Bronowice Małe 37 days ago 50.079093933105,19.889739990234
??384 238 Młynka Pętla now 50.082180023193,19.8818359375
??385 218 Bronowice Małe 84 days ago 50.078430175781,19.879907608032
??386 264 Mały Płaszów P+R now 50.040515899658,20.13939666748
BH401 238 Bronowice Małe now 50.115039825439,19.750526428223
BH402 223 Skawina now 49.967227935791,19.628322601318
BH403 223 Czerwone Maki P+R 3 hours ago 50.025943756104,19.958269119263
DH404 285 Borek Fałęcki now 49.954158782959,19.973825454712
DH405 285 Ochojno Remiza 2 hours ago 49.940517425537,19.987382888794
DH406 293 Skawina now 50.00927734375,19.914297103882
DH407 293 Borek Fałęcki 3 minutes ago 50.011283874512,19.927156448364
DH408 255 Mogilany Pętla now 50.011463165283,19.92622756958
BH409 ? ? 54 days ago 50.090454101562,19.942422866821
BH410 511 Os. Na Stoku now 50.095104217529,20.044618606567
BH412 511 Os. Na Stoku 3 hours ago 50.078910827637,19.971597671509
BH413 511 Os. Na Stoku 1 hour ago 50.097747802734,20.049999237061
BH414 ? ? 46 days ago 50.098205566406,20.051006317139
BH415 482 Mistrzejowice 2 hours ago 50.096221923828,19.995903015137
BH416 482 Mistrzejowice 1 hour ago 50.096061706543,19.99566078186
BH418 511 Os. Na Stoku now 50.067863464355,19.917951583862
BH419 182 Dworzec Główny Wschód now 50.097885131836,20.050207138062
BH420 482 Mistrzejowice 2 hours ago 50.096244812012,19.995868682861
BH421 511 Os. Na Stoku 1 day ago 50.097587585449,20.05482673645
BH422 138 Kombinat 1 day ago 50.078296661377,20.066110610962
BH423 ? ? 10 days ago 50.092372894287,20.031492233276
BH424 182 Dworzec Główny Wschód now 50.036293029785,20.008438110352
BH425 182 Os. Na Stoku 3 days ago 50.09481048584,20.020347595215
BH426 139 Kombinat 2 hours ago 50.078750610352,20.065521240234
